Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Register allocations 0 - 63



Register offset Name Minimum value Maximum value Bits/ sign 330 331 334
0 Digital output A source 0 65535 16 ü ü ü
1 Digital output A polarity 0 1 16 ü ü ü
2 Digital output B source 0 65535 16 ü ü ü
3 Digital output B polarity 0 1 16 ü ü ü
4 Digital output C source 0 65535 16 ü ü ü
5 Digital output C polarity 0 1 16 ü ü ü
6 Digital output D source 0 65535 16 ü ü ü
7 Digital output D polarity 0 1 16 ü ü ü
8 Digital output E source 0 65535 16 ü ü ü
9 Digital output E polarity 0 1 16 ü ü ü
10 Digital output F source 0 65535 16 ü ü  
11 Digital output F polarity 0 1 16 ü ü  
12 Digital output G source 0 65535 16   ü  
13 Digital output G polarity 0 1 16   ü  
14 Digital output H source 0 65535 16   ü  
15 Digital output H polarity 0 1 16   ü  
16 Stop LED source 0 65535 16     ü
17 Stop LED polarity 0 1 16     ü
18 Manual LED source 0 65535 16     ü
19 Manual LED polarity  0 1 16     ü
20 Auto LED source 0 65535 16     ü
21 Auto LED polarity 0 1 16     ü
22 Mode LED source 0 65535 16     ü
23 Mode LED polarity 0 1 16     ü
24 S2 breaker LED source 0 65535 16     ü
25 S2 breaker LED polarity 0 1 16     ü
26 S1breaker LED source 0 65535 16     ü
27 S1 breaker LED polarity 0 1 16     ü
28 S2 available LED source 0 65535 16     ü
29 S2 available LED polarity 0 1 16     ü
30 S1 available LED source 0 65535 16     ü
31 S1 available LED polarity 0 1 16     ü
32 Warning LED source 0 65535 16 ü ü ü
33 Warning LED polarity 0 1 16 ü ü ü
34 USER LED / LCD Indicator 1 source (USER LED 1) 0 65535 16     ü
35 USER LED / LCD Indicator 1 polarity (USER LED 1) 0 1 16     ü
36 USER LED / LCD Indicator 2 source (USER LED 2) 0 65535 16     ü
37 USER LED / LCD Indicator 2 polarity (USER LED 2) 0 1 16     ü
38 USER LED / LCD Indicator 3 source (USER LED 3) 0 65535 16     ü
39 USER LED / LCD Indicator 3 polarity (USER LED 3) 0 1 16     ü
40-63 Reserved            

Register allocations 0 - 63

Register offset Name Minimum value Maximum value Bits/ sign Read/write
0 Digital output A source 0 65535 16 Read only
1 Digital output A polarity 0 1 16 Read only
2 Digital output B source 0 65535 16 Read only
3 Digital output B polarity 0 1 16 Read only
4 Digital output C source 0 65535 16 Read only
5 Digital output C polarity 0 1 16 Read only
6 Digital output D source 0 65535 16 Read only
7 Digital output D polarity 0 1 16 Read only
8 Digital output E source 0 65535 16 Read only
9 Digital output E polarity 0 1 16 Read only
10 Digital output F source   0 65535 16 Read only
11 Digital output F polarity 0 1 16 Read only
12 Digital output G source  0 65535 16 Read only
13 Digital output G polarity 0 1 16 Read only
14 Digital output H source  0 65535 16 Read only
15 Digital output H polarity 0 1 16 Read only
16 Digital output I source   0 65535 16 Read only
17 Digital output I polarity 0 1 16 Read only
18 Digital output J source   0 65535 16 Read only
19 Digital output J polarity 0 1 16 Read only
20 Digital output K source  0 65535 16 Read only
21 Digital output K polarity 0 1 16 Read only
22 Digital output L source   0 65535 16 Read only
23 Digital output L polarity 0 1 16 Read only
24 Stop LED source 0 65535 16 Read only
25 Stop LED polarity 0 1 16 Read only
26 Manual LED source 0 65535 16 Read only
27 Manual LED polarity  0 1 16 Read only
28 Mode LED source 0 65535 16 Read only
29 Mode LED polarity 0 1 16 Read only
30 Auto LED source 0 65535 16 Read only
31 Auto LED polarity 0 1 16 Read only
32 S2 breaker LED source 0 65535 16 Read only
33 S2 breaker LED polarity 0 1 16 Read only
34 S1breaker LED source 0 65535 16 Read only
35 S1 breaker LED polarity 0 1 16 Read only
36 S2 available LED source 0 65535 16 Read only
37 S2 available LED polarity 0 1 16 Read only
38 S1 available LED source 0 65535 16 Read only
39 S1 available LED polarity 0 1 16 Read only
40 USER LED 1 source 0 65535 16 Read only
41 USER LED 1 polarity 0 1 16 Read only
42 USER LED 2 source 0 65535 16 Read only
43 USER LED 2 polarity 0 1 16 Read only
44 USER LED 3 source 0 65535 16 Read only
45 USER LED 3 polarity 0 1 16 Read only
46 USER LED 4 source 0 65535 16 Read only
47 USER LED 4 polarity 0 1 16 Read only
48 USER LED 1 colour 0 1 16 Read only
49 USER LED 2 colour 0 1 16 Read only
50 USER LED 3 colour 0 1 16 Read only
51 USER LED 4 colour 0 1 16 Read only
52-63 Reserved        

Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-04-01; Просмотров: 274; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.012 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь