Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


По контролю за оборотом гражданского и служебного



Оружия и патронов к нему

 

Стеллажный ярлык

                     стеллаж N ___________

 

_________________________________________________________________________

               (наименование оружия и патронов)

Завод изготовитель: ______________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

Год изготовления __________ N (номер партии изготовления) _______________

Дата поступления _________ Количество патронов ________________________

 

Год изготовления __________ N (номер партии изготовления) _______________

Дата поступления _________ Количество патронов ________________________

 

Год изготовления __________ N (номер партии изготовления) _______________

Дата поступления _________ Количество патронов ________________________

 

Год изготовления __________ N (номер партии изготовления) _______________

Дата поступления _________ Количество патронов ________________________

 

Год изготовления __________ N (номер партии изготовления) _______________

Дата поступления _________ Количество патронов ________________________

 

Год изготовления __________ N (номер партии изготовления) _______________

Дата поступления _________ Количество патронов ________________________

 

Год изготовления __________ N (номер партии изготовления) _______________

Дата поступления _________ Количество патронов ________________________

 

Год изготовления __________ N (номер партии изготовления) _______________

Дата поступления _________ Количество патронов ________________________

 

Ответственный за учет и обеспечение сохранности оружия и патронов

 

                 _______________ __________________________________

                   (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

 

" ____" ___________ _____ г.

 

Приложение N 69

к Инструкции по работе органов внутренних дел

По контролю за оборотом гражданского и служебного

Оружия и патронов к нему

 

Книга

Номерного учета и персонального закрепления оружия и патронов

___________________________________________________________

(наименование организации, подразделения)

 

Начата:

Окончена:

 

Часть I. Учет оружия и патронов

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N |Да-|Наиме- |9 мм     |Гладкоств. |Гладкоств. |Гладкоств. |

|п.|та |нование|пистолет |ИЖ-81    |Сайга-410К |Сайга-20 |

|п.|за-|опера- |ИЖ-71    |(12 кал.) |         |      |

| |пи-|ции с|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|

| |си |оружием|при-|убы-|со- |при-|убы-|со- |при-|убы-|со- |пр-|уб-|со-|

| | |(патро-|было|ло |сто-|было|ло |сто-|было|ло |сто-|иб-|ыло|ст-|

| | |нами), | | |ит | | |ит  | | |ит |ыло| |оит|

| | |наиме- | | | | | | | | | | | | |

| | |нова- | | | | | | | | | | | | |

| | |ние, | | | | | | | | | | | | |

| | |номер и| | | | | | | | | | | | |

| | |дата | | | | | | | | | | | | |

| | |приход-| | | | | | | | | | | | |

| | |но-рас-| | | | |   | | | | | | | |

| | |ходного| | | | | | | | | | | | |

| | |доку- | | | | | | | | | | | | |

| | |мента | | | | | | | | | | | | |

|——|———|———————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|———|———|———|

| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |13 | 14| 15|

|——|———|———————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|———|———|———|

| | |  | | | |    | | | | | | | | |

| | |  | | | | | | | | | | | | |

| | |  | | | | | | | | | | | | |

| | |  | | | | | | | | | | |   | |

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N |Да-|Наиме- |Газовый писто-| и т.д. |9 мм патроны |Под- |Под- |При-|

|п.|та |нование|лет 6П42-7, 62 |   |к ИЖ-71 |пись |пись |ме- |

|п.|за-|опера- |         |   |        |лица, |руко- |ча- |

| |пи-|ции с|——————————————|————————|—————————————|ответ-|води- |ние |

| |си |оружием|при-|убы-|со- | | | |при-|рас-|ос-|ствен-|теля | |

| | |(патро-|было|ло |сто-| | | |ход |ход |та-|ного |орга- | |

| | |нами), | | |ит | | | | | |ток|за |низа- | |

| | |наиме- | | | | | | | | | |учет и|ции о| |

| | |нова- | | | | | | | | | |сохра-|пра- | |

| | |ние, | | | | | | | | | |нность|виль- | |

| | |номер и| | | | | | | | | | |ности | |

| | |дата | | | | | | | | | | |вне- | |

| | |приход-| | | | | | | | | | |сенных| |

| | |норас- | | | | | | | | | | |изме- | |

| | |ходного| | | | | | | | | | |нений | |

| | |доку-  | | | | | | | | | | | | |

| | |мента | | | | | | | | | | | | |

|——|———|———————|————|————|————|——|——|——|————|————|———|——————|——————|————|

| 1| 2 | 3 | 16 | 17 | 18 |19|20|21| 22 | 23 | 24| 25 | 26 | 27 |

|——|———|———————|————|————|————|——|——|——|————|————|———|——————|——————|————|

| | |  | | | | | | | | | | | | |

| | |  | | | | | | | | | | | | |

| | |  | | | | | | | | | | | | |

| | |  | | | | | | | | | | | | |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Часть II. Закрепления оружия и патронов

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N |Дата|Фамилия, |Зани-| Наименование закрепленного оружия и

|пп|за- |имя, от-|мае- |               патронов

| |писи|чество |мая |————————————————————————————————————————————————

| | |    |долж-|9 мм|Глад-|Га- |и |9 мм|пат-|7, |7, 62|7, |

| | |    |ность|пис-|ко- |зо- |т.д.|пат-|роны|62 |мм |62 |

| | |    | |то- |ств. |вый | |роны|12 |мм |холос-|мм |

| | |    |   |лет |ружье|пис-| |к |кал.|га- |тые |си- |

| | |    | |ИЖ- |ИЖ-81|то- | |ИЖ- |к |зо- |патро-|гн. |

| | |    | |71 |(12 |лет | |71 |ИЖ- |вые |ны к|пат-|

| | |    | | |кал.)|6П | | |81 |пат-|6П 42 |роны|

| | |    | | | |42- | | | |роны| |к 6П|

| | |    | | | |7, | | | |к 6П| |42 |

| | |    | | | |62 | | | |42 | | |

|——|————|—————————|—————|————|—————|————|————|————|————|————|——————|————|

|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

|——|————|—————————|—————|————|—————|————|————|————|————|————|——————|————|

| | |    | | | | | | | | | | |

| | |    | | | | | | | | | | |

| | |    | | | | | | | | | | |

| | |    | | | | | | | | | | |

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N |Дата|Фамилия, |Наименование закрепленного оружия и |Рас-|Отметка |

|пп|за- |имя, от-|патронов                          |пис-|о сдаче |

| |писи|чество |———————————————————————————————————————|ка в|оружия |

| | |    |и | | | | | | | |по- |и патро-|

| | |    |т.д.| | | | | | | |лу- |нов |

| | |    | | | | | | | | |че- |————————|

| | |    | | | | | | | | |нии |Да-|Рас-|

| | |    | | | | | | | | | |та |пис-|

| | |    | | | | | | | | | |сд-|ка в|

| | |    | | | | | | | | | |ачи|при-|

| | |    | | | | | | | | | | |еме |

| | |    | | | | | | | | | | | |

| | |    | | | | | | | | | | | |

|——|————|—————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|———|————|

|1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |23 | 24 |

|——|————|—————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|———|————|

| | |    | | | | | | | | | | | |

| | |    | | | | | | | | | | | |

| | |    | | | | | | | | | |  | |

| | |    | | | | | | | | | | | |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечание. Книга прошнуровывается, пронумеровывается и скрепляется печатью органа внутренних дел по месту учета оружия и патронов.

 

Приложение N 70

к Инструкции по работе органов внутренних дел

По контролю за оборотом гражданского и служебного

Оружия и патронов к нему

 

Журнал

Учета стрельб

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

  (наименование и адрес тира, стрелково-стендового комплекса,

             стрельбища, наименование организации)

 

Начат:

Окончен:

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N |Да- |Наименова-|Фами-|Основа-|Администра-|Сведения о стрельбе |П |

|п.|та, |ние орга-|лия, |ния и|ция стрель-|                  |р |

|п.|вре-|низации, с|имя, |цель  |бы (фами- |                  |и |

| |мя |работника-|отче-|прове- |лия, имя, |                  |м |

| |и |ми которой|ство |дения |отчество) |                  |е |

| |мес-|проводятся|стре-|стрель-|———————————|———————————————————————|ч |

| |то |стрельбы, |ляю- |бы, |руко-|раз- |ко- |коли-|коли-|распи-|а |

| |про-|номер и|щего |(номер |води-|дат- |ли- |чест-|чест-|ска |н |

| |ве- |дата дого-| |и дата|тель |чик |чес-|во |во |руко- |и |

| |де- |вора о| |приказа|стре-|пат- |тво |ору- |ору- |води- |е |

| |ния |предостав-| |о наз-|льбы |ронов|ст- |жия и|жия и|теля | |

| |ст- |лении | |начении| | |ре- |пат- |пат- |стре- | |

| |ре- |тира, ССК, | |адми- | | |ляю-|ронов|ронов|льбы | |

| |льбы|стрельбища| |нистра-| | |щих |(пе- |(по | | |

| | |для  | |ции | | | |ред |окон-| | |

| | |стрельбы | |стрель-| | | |нача-|чании| | |

| | |     | |бы) | | | |лом |стре-| | |

| | |     | |  | | | |про- |льбы)| | |

| | |     | |  | | | |веде-| | | |

| | |     | |  | | | |ния | | | |

| | |     | |  | | | |стре-| | | |

| | |     | |  | | | |льбы)| | | |

|——|————|——————————|—————|———————|—————|—————|————|—————|—————|——————|——|

| 1| 2 | 3      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |12|

|——|————|——————————|—————|———————|—————|—————|————|—————|—————|——————|——|

| | |     | |  | | | | | | | |

| | |     | |  | | |   | | | | |

| | |     | |  | | | | | | | |

| | |     | |  | | | | | | | |

| | |     | |  | | | | | | | |

| | |     | |  | | | | | | | |

| | |     | |  | | | | | | | |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечание:

1. Книга прошнуровывается, пронумеровывается и скрепляется печатью органа внутренних дел, выдавшего разрешение на функционирование стрелкового объекта.

2. В графе 4 указываются данные работников юридических лиц и граждан, осуществляющих стрельбы согласно заключенным договорам.

 

Приложение N 71

к Инструкции по работе органов внутренних дел


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-06-09; Просмотров: 153; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.038 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь