Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
SN-1001, SN-1003 | Водяной пар из С-1001, С-1002 | Поток 718, 518 | Содержание примесей | ASTM D2186 | По требованию (по требованию) | Существующая заводская лаборатория |
Содержание диоксида кремния | ASTM D859 | По требованию (по требованию) | ||||
Содержание натрия | ASTM D1428 | По требованию (по требованию) | ||||
SN-1002, SN-1004 | Продувка из С-1001, С-1002 | Поток 731, 531 | Содержание натрия | ASTM D4192 | 1 раз в неделю (1 раз в неделю) | Существующая заводская лаборатория |
Общая щелочность | ASTM D1067 | 1 раз в неделю (1 раз в неделю) | ||||
Щелочность | ASTM D1067 | 1 раз в неделю (1 раз в неделю) | ||||
Кислотность | ASTM D1067 | 1 раз в неделю (1 раз в неделю) | ||||
Содержание хлоридов | ASTM D512 | 1 раз в неделю (1 раз в неделю) | ||||
Содержание диоксида кремния | ASTM D859 | 1 раз в неделю (1 раз в неделю) | ||||
Общее содержание твердых веществ | STD Meth 2540C | 1 раз в неделю (1 раз в неделю) | ||||
Общее содержание взвешенных частиц | STD Meth 2540D | 1 раз в неделю (1 раз в неделю) | ||||
pH | ASTM D1293 | 1 раз в неделю (1 раз в неделю) | ||||
Удельная электропроводность | ASTM D1125 | 1 раз в неделю (1 раз в неделю) | ||||
Содержание фосфатов | ASTM D4327 | 1 раз в неделю (1 раз в неделю) | ||||
Содержание масел | ASTM D3921 | 1 раз в неделю (1 раз в неделю) | ||||
Содержание гидразина | ASTM D1385 | 1 раз в неделю (1 раз в неделю) | ||||
SN-1005 | Дымовые газы регенератора | Поток 167 | Состав GC | UOP 539 | 1 раз в сутки (3 раза в сутки) | Существующая заводская лаборатория |
Состав Orsat | UOP 172 | 1 раз в сутки (3 раза в сутки) | ||||
Содержание SOx | U.S. EPA #6 | По требованию (по требованию) | ||||
Содержание NOx | U. S. EPA #7 | По требованию (по требованию) | ||||
SN-1006 | Регенерированный катализатор | Поток регенерированного катализатора из регенератора в реактор | Процентное содержание углерода** | UOP 703 | 3 раза в неделю (1 раз в сутки) | **Обычно выполняется лабораторией поставщика катализатора |
Металлы (ICP)** | UOP 546 | 3 раза в неделю (1 раз в сутки) | ||||
Распределение размера частиц** | UOP 856 | 3 раза в неделю (1 раз в сутки) | ||||
Площадь поверхности** | UOP 964 | 3 раза в неделю (1 раз в сутки) | ||||
Пористость** | UOP 964 | 3 раза в неделю (1 раз в сутки) | ||||
Активность** | ASTM D3907 | 3 раза в неделю (1 раз в сутки) | ||||
SN-1007 | Отработанный катализатор | Содержание углерода | UOP 703 | По требованию (по требованию) | Существующая заводская лаборатория | |
SN-1008 | Водяной пар высокого давления | Поток 121 | Содержание примесей | ASTM D2186 | По требованию (по требованию) | Существующая заводская лаборатория |
Содержание диоксида кремния | ASTM D859 | По требованию (по требованию) | ||||
Содержание натрия | ASTM D1428 | По требованию (по требованию) | ||||
SN-1009 | Продувка генератора пара | Поток 116 | Содержание натрия | ASTM D4192 | 1 раз в неделю (1 раз в неделю) | Существующая заводская лаборатория |
Общая щелочность | ASTM D1067 | 1 раз в неделю (1 раз в неделю) | ||||
Щелочность | ASTM D1067 | 1 раз в неделю (1 раз в неделю) | ||||
Кислотность | ASTM D1067 | 1 раз в неделю (1 раз в неделю) | ||||
Содержание хлоридов | ASTM D512 | 1 раз в неделю (1 раз в неделю) | ||||
Содержание диоксида кремния | ASTM D859 | 1 раз в неделю (1 раз в неделю) | ||||
Общее содержание твердых веществ | STD Meth 2540C | 1 раз в неделю (1 раз в неделю) | ||||
Общее содержание взвешенных частиц | STD Meth 2540D | 1 раз в неделю (1 раз в неделю) | ||||
pH | ASTM D1293 | 1 раз в неделю (1 раз в неделю) | ||||
Удельная электропроводность | ASTM D1125 | 1 раз в неделю (1 раз в неделю) | ||||
Содержание фосфатов | ASTM D4327 | 1 раз в неделю (1 раз в неделю) | ||||
Содержание масел | ASTM D3921 | 1 раз в неделю (1 раз в неделю) | ||||
Содержание гидразина | ASTM D1385 | 1 раз в неделю (1 раз в неделю) | ||||
SN-1010 | Дымовые газы в скруббер (2 отбора пробы под углом 90°) | Трубопровод дымовых газов в скруббер | Изокинетическое определение частиц | ASTM D3685 or U. S. EPA # 5 | По требованию (по требованию) | Существующая заводская лаборатория |
SN-1011 | Дымовые газы в скруббер (2 отбора пробы под углом 90°) | Трубопровод дымовых газов в скруббер | Изокинетическое определение частиц | ASTM D3685 or U. S.EPA # 5 | По требованию (по требованию) | Существующая заводская лаборатория |
SN-1013 | Дымовые газы в скруббер (2 отбора пробы под углом 90°) | Трубопровод дымовых газов в скруббер | Изокинетическое определение частиц | ASTM D3685 or U. S.EPA # 5 | По требованию (по требованию) | Существующая заводская лаборатория |
SN-1012 | Топливный газ к Р-1001 | Трубопровод топливного газа | Содержание сероводорода | UOP 212 | 3 раза в неделю (по требованию) | Существующая заводская лаборатория |
Состав, % масс. | UOP 539 | 3 раза в неделю (по требованию) | ||||
*на установке подготовки котловой воды | Котловая вода | - | Содержание натрия | ASTM D4192 | По требованию (по требованию) | Существующая заводская лаборатория |
Общая щелочность | ASTM D1067 | По требованию (по требованию) | ||||
Щелочность | ASTM D1067 | По требованию (по требованию) | ||||
Кислотность | ASTM D1067 | По требованию (по требованию) | ||||
Содержание хлоридов | ASTM D512 | По требованию (по требованию) | ||||
Содержание диоксида кремния | ASTM D859 | По требованию (по требованию) | ||||
Общее содержание твердых веществ | STD Meth 2540C | По требованию (по требованию) | ||||
Общее содержание взвешенных частиц | STD Meth 2540D | По требованию (по требованию) | ||||
pH | ASTM D1293 | По требованию (по требованию) | ||||
Удельная электропроводность | ASTM D1125 | По требованию (по требованию) | ||||
Содержание фосфатов | ASTM D4327 | По требованию (по требованию) | ||||
Содержание масел | ASTM D3921 | По требованию (по требованию) | ||||
Содержание гидразина | ASTM D1385 | По требованию (по требованию) | ||||
Аминовая очистка | ||||||
1000-SC-0001 | Offgas From Amine Offgas Absorber (K-1010) | 10”-PRG-B1A2-S | Содержание сероводорода | UOP 9 | 1 раз в сутки | Существующая заводская лаборатория |
Содержание диоксида углерода | GC, ASTM D 1945 | 1 раз в сутки | ||||
Содержание аммиака | Kjeldahl Method | По требованию (по требованию) | ||||
Содержание воды | ASTM D 5454 | По требованию (по требованию) | ||||
Автоматические поточные анализаторы | ||||||
АТ-5001 | Адсорбер отходящего газа амина К-1010 | Линия вывода верхнего продукта адсорбера | Содержание H2S | - | Непрерывно | Дистанцион-но(в операторной) |
АТ-5002 | Пароперегреватель Р-1002 | Корпус пароперегревателя | Содержание O2 | - | Непрерывно | Дистанцион-но(в операторной) |
1001- АT-001 | Регенератор R-1002 | На линии дымовых газов на линии от системы рекуперации энергии | Содержание O2 | - | Непрерывно | Дистанцион-но(в операторной) |
1001-АТ-001 | Ресивер колонны дебутанизации С-1015 | На линии орошения в колонну дебутанизации К-1007 от насосов H-1049, H-1050 | Содержание фракции C2, ppm | - | Непрерывно | Дистанцион-но(в операторной) |
Содержание фракции IC5, ppm | - | Непрерывно | Дистанцион-но(в операторной) |
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-07; Просмотров: 265; Нарушение авторского права страницы