Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Организация и технология защиты информации 9 кл.



ФИО Средний балл аттестата Оригинал аттестата предоставлен да/нет Дата подачи заявления
1. Хромов Даниил Дмитриевич 4,4 Нет 06.07.18
2. Оболенский Александр Михайлович 3,3 Да 07.07.18
3. Гордеев Денис Сергеевич 3,7 Да 07.07.18
4. Козаченко Евгений Владимирович 4,2 Да 09.07.18
5. Каблуков Дмитрий Александрович 3,8 Да 12.07.18
6. Игонин Дмитрий Сергеевич 3,3 Да 19.07.18
7. Летов Даниил Владимирович 3,6 Нет 20.07.18
8. Иванов Дмитрий Александрович 4,0 Да 25.07.18
9. Купреев Сергей Дмитриевич 3,3 Да 30.07.18
10. Павлов Станислав Александрович 4,0 Да 08.08.18
11. Сорокин Дмитрий Сергеевич 3,5 Да 20.08.18
12. Севастьянов Александр Дмитриевич 3,5 Да 20.08.18

Организация и технология защиты информации 11 кл.

ФИО Средний балл аттестата Оригинал аттестата предоставлен да/нет Дата подачи заявления
1.        

Информационные системы и программирование 9 кл.

ФИО Средний балл аттестата Оригинал аттестата предоставлен да/нет Дата подачи заявления
1. Ревина Маргарита Александровна 4,6 Да 21.06.18
2. Травкин Павел Вячеславович 3,6 Да 23.06.18
3. Антонов Игорь Николаевич 3,9 Да 25.06.18
4. Анисимов Алексей Антонович 3,9 Да 26.06.18
5. Сергиенко Артем Александрович 3,8 Да 26.06.18
6. Цымбал Артем Сергеевич 4,0 Да 04.07.18
7. Павлюк Александр Алексеевич 4,2 Да 06.07.18
8. Кузнецов Иван Олегович 4,4 Да 07.07.18
9. Корнеев Вячеслав Сергеевич 3,6 Нет 11.07.18
10. Блинов Олег Игоревич 3,4 Да 12.07.18
11. Самсонов Сергей Павлович 3,5 Да 20.07.18
12. Белоколодцев Алексей Михайлович 3,6 Да 24.07.18
13. Чиботару Максим Сергеевич 4,0 Да 27.07.18
14. Григорьев Иван Валерьевич 3,5 Да 25.07.18
15. Платонов Константин Олегович 3,5 Да 31.07.18
16. Абдулов Рашад Атакиши оглы 3,8 Да 09.07.18
17. Ефимов Константин Сергеевич 3 Да 13.08.18
18. Абдалов Данил Юрьевич 3,3 Да 10.08.18
19. Мальцев Вячеслав Викторович 3,4 Да 14.08.18
20. Павлов Никита Александрович 3,3 Да 16.08.18
21. Дыбовский Кирилл Владиславович 3,7 Да 17.08.18
22. Букатин Николай Сергеевич 4,0 Да 17.08.18
23. Дыненкова Милена Робертовна 3,1 Да 20.08.18

Информационные системы и программирование 11 кл.

ФИО Средний балл аттестата Оригинал аттестата предоставлен да/нет Дата подачи заявления
1.        

Физическая культура 9 кл.

ФИО Средний балл аттестата Оригинал аттестата предоставлен да/нет Дата подачи заявления
1. Огнев Артем Александрович 4,2 Да 27.06.18
2. Головатый Владислав Владимирович 3,7 Нет 29.06.18
3. Мищенко Станислав Владиславович 4,3 Да 29.06.18
4. Мишустина Александра Александровна 3,3 Да 02.07.18
5. Румянцев Михаил Артемович 3,6 Да 03.07.18
6. Гордеева Лилия Андреевна 3,6 Да 04.07.18
7. Борисов Дмитрий Олегович 3,4 Да 06.07.18
8. Кузнецов Сергей Борисович 3,5 Да 20.08.18

Физическая культура 11 кл.

ФИО Средний балл аттестата Оригинал аттестата предоставлен да/нет Дата подачи заявления
1.        

  49.02.02 Адаптивная физическая культура 9 кл.

ФИО Средний балл аттестата Оригинал аттестата предоставлен да/нет Дата подачи заявления
1.        

49.02.02 Адаптивная физическая культура 11 кл.

ФИО Средний балл аттестата Оригинал аттестата предоставлен да/нет Дата подачи заявления
1.        

44.02.01 Дошкольное образование 9 кл.

ФИО Средний балл аттестата Оригинал аттестата предоставлен да/нет Дата подачи заявления
1. Костюк Дарья Вадимовна 4,0 Да 28.06.18
2. Крупнова Антонина Алексеевна 4,0 Да 28.06.18
3. Окорочкова Светлана Алексеевна 4,2 Да 28.06.18
4. Лебедева Ксения Дмитриевна 3,8 Да 14.07.18
5. Потапенко Виктория Игоревна 4,0 Да 25.07.18
6. Судьина Валерия Андреевна 3,6 Да 24.07.18
7. Ермола Светлана Романовна 3,4 Да 26.07.18
8. Чижова Ирина Сергеевна 3,8 Да 31.07.18
9. Каночкина Елизавета Олеговна 4,1 Да 09.08.18
10. Устажанова Хуршида Хайруллоевна 3,7 Да 10.08.18

44.02.01 Дошкольное образование 11 кл.

ФИО Средний балл аттестата Оригинал аттестата предоставлен да/нет Дата подачи заявления
1.        

44.02.04 Специальное дошкольное образование 9 кл.

ФИО Средний балл аттестата Оригинал аттестата предоставлен да/нет Дата подачи заявления
1.        

44.02.04 Специальное дошкольное образование 11 кл.

ФИО Средний балл аттестата Оригинал аттестата предоставлен да/нет Дата подачи заявления
1.        

Социальная работа 9 кл.

ФИО Средний балл аттестата Оригинал аттестата предоставлен да/нет Дата подачи заявления
1.        

Социальная работа 11 кл.

ФИО Средний балл аттестата Оригинал аттестата предоставлен да/нет Дата подачи заявления
1.        

Наладчик компьютерных сетей 9 кл.


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-06-10; Просмотров: 248; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.011 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь