Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Статический расчёт поперечной рамы



Расчёт рамы проводился в программном комплексе Abaqus/Standard®. Задача решалась в геометрически линейной постановке. Расчётные схемы (рис. 9, 10) разбивались на  балочных элементов B31 (2-х узловой линейный балочный элемент) при среднем линейном размере элемента 0.3 м.

Частные загружения расчётной схемы, на которые проводились расчёты, представлены в табл. 6, а расчётные сечения – на рис. 13.

Рисунок 13. Расчётные сечения колонны

Таблица 6. Частные загружения расчётной схемы поперечной рамы несущего каркаса здания

Обозначение загружения Описание загружения
П Постоянная нагрузка от собственной массы несущих и ограждающих конструкций
C Снеговая нагрузка (снег равномерно распределен по всей площади кровли)
Кл Вертикальная крановая нагрузка от двух сближенных кранов с тележками в крайнем левом положении с максимальными грузами на крюках
Кп Вертикальная крановая нагрузка от двух сближенных кранов с тележками в крайнем правом положении с максимальными грузами на крюках
Тл1,2 Горизонтальная нагрузка, приложенная к левой колонне при торможении тележек кранов в условиях, описанных в предыдущем пункте и при движении тележек справа налево (1) и слева направо (2)
Тп1,2 Та же нагрузка, приложенная к правой колонне
Вл Ветровая нагрузка при направлении ветра слева направо
Вп Ветровая нагрузка при направлении ветра справа налево
Сл Снеговая нагрузка (снег равномерно распределен в левой части кровли)
Сп Снеговая нагрузка (снег равномерно распределен в правой части кровли)

Таблица 7. Расчётные усилия для 8 основных сечений левой колонны рамы для расчётной схемы №1

Нагрузки, комбинации

Сечение 1-1

Сечение 2-2

Сечение 3-3

Сечение 4-4

Сечение 5-5 Сечение 6-6 Сечение 7-7

Сечение 8-8

M, Н·м N, Н M, Н·м N, Н Nнар, Н Nвн, Н Nнар, Н Nвн, Н Nреш, Н Nреш, Н Q, Н

Q, Н

1

П

1 148029 -719840 134489 -726284 -592948 -293316 -643808 -289731 -11659.9 -6179.41 -32832.9

2337.16

2

С

1 187645 -254016 84332.5 -254016 -126480 -102403 -333858 52648.8 -30413.8 -32044.3 -47832

17833

0.9 168880.5 -228614.4 75899.25 -228614.4 -113832 -92162.7 -300472.2 47383.92 -27372.42 -28839.87 -43048.8

16049.7

3

Кл

1 -17110 5493.72 -304302 5493.72 -266748 -1638730 -843017 -1208740 -96638.8 -90412.3 -170.653

49572.8

0.9 -15399 4944.35 -273871.8 4944.35 -240073.2 -1474857 -758715.3 -1087866 -86974.92 -81371.07 -153.5877

44615.52

4

Кп

1 116387 -5493.72 -170804 -5493.72 -164774 -544223 -739665 -113311 -85407.7 -88905.7 -57068.1

49572.8

0.9 104748.3 -4944.35 -153723.6 -4944.35 -148296.6 -489800.7 -665698.5 -101979.9 -76866.93 -80015.13 -51361.29

44615.52

5

Тл

П→Л

1

24609.8 -5979.53 71116.2 -5979.53 31963.4 37117 -633233 538097 -90926.8 -101902 -5596.32

57558.2

Л→П

-24609.8 5979.53 -71116.2 5979.53 -31963.4 -37117 633233 -538097 -100287 -107741 5596.32

-57558.2

П→Л

0.9

22148.82 -5381.58 64004.58 -5381.58 28767.06 33405.3 -569909.7 484287.3 -81834.12 -91711.8 -5036.69

51802.38

Л→П

-22148.82 5381.58 -64004.58 5381.58 -28767.06 -33405.3 569909.7 -484287.3 -90258.3 -96966.9 5036.69

-51802.38

6

Тп

П→Л

1

120639 -5979.53 -58563.5 -5979.53 -65116.7 99445.7 -423422 368778 -48829.9 -54895.7 -56332.5

30941.8

Л→П

-120639 5979.53 58563.5 5979.53 65116.7 -99445.8 423422 -368778 -53918.8 -58791.2 56662.5

-30941.8

П→Л

0.9

108575.1 -5381.58 -52707.15 -5381.58 -58605.03 89501.13 -381079.8 331900.2 -43946.91 -49406.13 -50699.25

27847.62

Л→П

-108575.1 5381.58 52707.15 5381.58 58605.03 -89501.22 381079.8 -331900.2 -48526.92 -52912.08 50996.25

-27847.62

7

Вл

1 -71201.3 7364.69 6227.89 7364.69 18826.5 -40269.4 415457 -339601 -48974.4 -82777.1 33756.9

-20199.8

0.9 -64081.17 6628.22 5605.101 6628.22 16943.85 -36242.46 373911.3 -305640.9 -44076.96 -74499.39 30381.21

-18179.82

8

Вп

1 77242.6 -7364.69 -15456.1 -7364.69 -26772.7 48804.2 -393484 325365 -35621.7 -64158.3 -36314.8

21125.9

0.9 69518.34 -6628.22 -13910.49 -6628.22 -24095.43 43923.78 -354135.6 292828.5 -32059.53 -57742.47 -32683.32

19013.31

9

Сл

1 105311 -190870 53654.2 -190870 -101335 -76495.1 -205380 990.008 -15771.4 -16146.6 -20943

8916.52

0.9 94779.9 -171783 48288.78 -171783 -91201.5 -68845.59 -184842 891.0072 -14194.26 -14531.94 -18848.7

8024.87

10

Сп

1 82334.6 -63146.5 30678.2 -63146.5 -25144.6 -25908.6 -128478 51658.7 -14642.3 -15897.7 -26889

8916.52

0.9 74101.14 -56831.85 27610.38 -56831.85 -22630.14 -23317.74 -115630.2 46492.83 -13178.07 -14307.93 -24200.1

8024.87

Основные сочетания

Mmax

Nсоот

№ нагр.

1+2+4+61+8

1+2+7

 

Величина

599751.24 -965408.55 215993.35 -948270.2

Nmax

Mсоот

№ нагр.

1+2+4+61+8

1+2+4+61+8

1+2+3+52+8 1+2+3+52+7 1+2+3+51+8 1+3+52+7 1+2+3+51+8 1+2+3+51+8

 

Величина

599751.24 -965408.55 -9953 -971852.55 -999715.8 -1929983.5 -2627040.8 -2167525.2 -239900. 9 -265844.62

Nmin*

№ нагр.

 

1+7 1+2+4+61+8

 

Величина

-19228.6 374512.5

Qmax

№ нагр.

 

1+2+3+51+8

1+2+3+51+8

Величина

-113755.3

133818.1

* Величина постоянной нагрузки делилась на

                                   

 


Таблица 8. Продольные усилия (в ньютонах) в стержнях фермы для расчётной схемы №1

Загружение

П С Кл Кп Тл1 Тл2 Тп1 Тп2 Вл Вп Сл Сп
1 2 3 4 51 52 61 62 7 8 9 10
№ стержня

1 39440.5 53285.6 -9714 67434 11441.6 -11441.6 62792.4 -62792.4 -31533.1 32348.5 23681.6 29604
2 -373679 -429009 9192.1 49236.4 -6723 6723 45254.8 -45254.8 -16128.4 16968.5 -297708 -131300
3 -373922 -429282 9209.3 49205.5 -6740 6740 45225.5 -45225.5 -16109.7 16949.4 -297858 -131424
4 -519709 -599887 29123.9 29131.5 -25907.7 25907.7 25915.1 -25915.1 413.6 420.1 -299974 -299913
5 -519709 -599887 29131.5 29123.9 -25915.1 25915.1 25907.7 -25907.7 420.1 413.6 -299913 -299974
6 -373922 -429282 49205.5 9209.3 -45225.5 45225.5 6740 -6740 16949.4 -16109.7 -131424 -297858
7 -373679 -429009 49236.4 9192.1 -45254.8 45254.8 6723 -6723 16968.5 -16128.4 -131300 -297708
8 39440.5 53285.6 67434 -9714 -62792.4 62792.4 -11441.6 11441.6 32348.5 -31533.1 29604 23681.6
9 189969 202835 -55942.5 -115131 28861.6 -28861.6 -85814.9 85814.9 21616 -27365.8 163538 39296.9
10 479078 540820 -75738.3 -95511.1 47905.3 -47905.3 -66931.2 66931.2 5297.6 -11053.7 333090 207730
11 479078 540820 -95511.1 -75738.3 66931.2 -66931.2 -47905.3 47905.3 -11053.7 5297.6 207730 333090
12 189969 202835 -115131 -55942.5 85814.9 -85814.9 -28861.6 28861.6 -27365.8 21616 39296.9 163538
13 -49429.6 -60418.3 163.2 395.8 -46.5 46.5 270.3 -270.3 -82.2 106.7 -61556.2 1137.9
14 -49932.7 -60935.9 338.5 338.5 -198.1 198.1 198.1 -198.1 14.3 14.3 -30467.9 -30467.9
15 -49429.6 -60418.3 395.8 163.2 -270.3 270.3 46.5 -46.5 106.7 -82.2 1137.9 -61556.2
16 -301106 -352171 11533.4 -11897.6 -11209.7 11209.7 -11355.6 11355.6 9694.8 -9712.4 -251950 -100222
17 223266 259733 -12438.9 11478.2 11846 -11846 11167.7 -11167.7 -9942.3 9903.6 156206 103528
18 -137577 -161939 12266.2 -12903.7 -11910.3 11910.3 -12308.9 12308.9 10387 -10413.9 -55386.3 -106553
19 44477 50923.9 -12614.4 12096.4 12027.7 -12027.7 11749.8 -11749.8 -10228.2 10205.6 -52836 103760
20 44477 50923.9 12096.4 -12614.4 -11749.8 11749.8 -12027.7 12027.7 10205.6 -10228.2 103760 -52836
21 -137577 -161939 -12903.7 12266.2 12308.9 -12308.9 11910.3 -11910.3 -10413.9 10387 -106553 -55386.3
22 223266 259733 11478.2 -12438.9 -11167.7 11167.7 -11846 11846 9903.6 -9942.3 103528 105206
23 -301106 -352171 -11897.6 11533.4 11355.6 -11355.6 11209.7 -11209.7 -9712.4 9694.8 -100222 -251950
№ стержня

1 39440.5 47957.0 -8742.6 60690.6 10297.4 -10297.4 56513.2 -56513.2 -28379.8 29113.7 21313.4 26643.6
2 -373679 -386108.1 8272.9 44312.8 -6050.7 6050.7 40729.3 -40729.3 -14515.6 15271.7 -267937.2 -118170.0
3 -373922 -386353.8 8288.4 44285.0 -6066.0 6066.0 40703.0 -40703.0 -14498.7 15254.5 -268072.2 -118281.6
4 -519709 -539898.3 26211.5 26218.4 -23316.9 23316.9 23323.6 -23323.6 372.2 378.1 -269976.6 -269921.7
5 -519709 -539898.3 26218.4 26211.5 -23323.6 23323.6 23316.9 -23316.9 378.1 372.2 -269921.7 -269976.6
6 -373922 -386353.8 44285.0 8288.4 -40703.0 40703.0 6066.0 -6066.0 15254.5 -14498.7 -118281.6 -268072.2
7 -373679 -386108.1 44312.8 8272.9 -40729.3 40729.3 6050.7 -6050.7 15271.7 -14515.6 -118170.0 -267937.2
8 39440.5 47957.0 60690.6 -8742.6 -56513.2 56513.2 -10297.4 10297.4 29113.7 -28379.8 26643.6 21313.4
9 189969 182551.5 -50348.3 -103617.9 25975.4 -25975.4 -77233.4 77233.4 19454.4 -24629.2 147184.2 35367.2
10 479078 486738.0 -68164.5 -85960.0 43114.8 -43114.8 -60238.1 60238.1 4767.8 -9948.3 299781.0 186957.0
11 479078 486738.0 -85960.0 -68164.5 60238.1 -60238.1 -43114.8 43114.8 -9948.3 4767.8 186957.0 299781.0
12 189969 182551.5 -103617.9 -50348.3 77233.4 -77233.4 -25975.4 25975.4 -24629.2 19454.4 35367.2 147184.2
13 -49429.6 -54376.5 146.9 356.2 -41.9 41.9 243.3 -243.3 -74.0 96.0 -55400.6 1024.1
14 -49932.7 -54842.3 304.7 304.7 -178.3 178.3 178.3 -178.3 12.9 12.9 -27421.1 -27421.1
15 -49429.6 -54376.5 356.2 146.9 -243.3 243.3 41.9 -41.9 96.0 -74.0 1024.1 -55400.6
16 -301106 -316953.9 10380.1 -10707.8 -10088.7 10088.7 -10220.0 10220.0 8725.3 -8741.2 -226755.0 -90199.8
17 223266 233759.7 -11195.0 10330.4 10661.4 -10661.4 10050.9 -10050.9 -8948.1 8913.2 140585.4 93175.2
18 -137577 -145745.1 11039.6 -11613.3 -10719.3 10719.3 -11078.0 11078.0 9348.3 -9372.5 -49847.7 -95897.7
19 44477 45831.5 -11353.0 10886.8 10824.9 -10824.9 10574.8 -10574.8 -9205.4 9185.0 -47552.4 93384.0
20 44477 45831.5 10886.8 -11353.0 -10574.8 10574.8 -10824.9 10824.9 9185.0 -9205.4 93384.0 -47552.4
21 -137577 -145745.1 -11613.3 11039.6 11078.0 -11078.0 10719.3 -10719.3 -9372.5 9348.3 -95897.7 -49847.7
22 223266 233759.7 10330.4 -11195.0 -10050.9 10050.9 -10661.4 10661.4 8913.2 -8948.1 93175.2 94685.4
23 -301106 -316953.9 -10707.8 10380.1 10220.0 -10220.0 10088.7 -10088.7 -8741.2 8725.3 -90199.8 -226755.0

Таблица 9. Продольные усилия (в ньютонах) в стержнях фермы для расчётной схемы №2

Загружение

П С Кл Кп Тл1 Тл2 Тп1 Тп2 Вл Вп Сл Сп
1 2 3 4 51 52 61 62 7 8 9 10
№ стержня

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 -410439 -478850 -490.2 6208.5 684.6 -684.6 5761 -5761 -2684.5 2786.1 -321469 -157381
3 -410713 -479157 -452 6119.7 646.6 -646.6 5676.8 -5676.8 -2633.1 2733.9 -321633 -157523
4 -557003 -650355 2441.5 2428.4 -2160.7 2160.7 2148.1 -2148.1 49.2 38.5 -325607 -325148
5 -557003 -650355 2428.4 2441.5 -2148.1 2148.1 2160.7 -2160.7 38.5 49.2 -325148 -325607
6 -410713 -479157 6119.7 -452 -5676.8 5676.8 -646.6 646.6 2733.9 -2633.1 -157.523 -321633
7 -410439 -478850 6208.5 -490.2 -5761 5761 -684.6 684.6 2786.1 -2684.5 -157.381 -321469
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 234757 263026 -49771.4 -57568 25200.5 -25200.5 -32702.5 32702.5 749.9 -5617.4 191881 71144.7
10 523718 601200 -52219.2 -55154.4 27579.3 -27579.3 -30403.6 30403.6 -1233.5 -3630.6 362699 238501
11 523718 601200 -55154.4 -52219.2 30403.6 -30403.6 -27579.3 27579.3 -3630.6 -1233.5 238501 362699
12 234757 263026 -57568 -49771.4 32702.5 -32702.5 -25200.5 25200.5 -5617.4 749.9 71144.7 191881
13 -50029.7 -61610.9 709 -1344.3 -640.7 640.7 -1335.1 1335.1 838 -838.9 -62046.4 435.5
14 -49975 -60976.2 320.2 320.2 -184.3 184.3 184.3 -184.3 13.6 13.6 -30488.1 -30488.1
15 -50029.7 -61610.9 -1344.3 709 1335.1 -1335.1 640.7 -640.7 -838.9 838 435.5 -62046.4
16 -299198 -349053 -1057.9 5648.7 1156.6 -1156.6 5296.8 -5296.8 -2700.4 2776.8 -251851 -97201.8
17 222594 259468 -1252.2 -81.2 1104.7 -1104.7 22.1 -22.1 -494 462.3 156821 102647
18 -137855 -162115 1568.3 -2412.9 -1615.4 1615.4 -2215.5 2215.5 1612.3 -1639.1 -56216.2 -105899
19 44728.8 51295.5 -1932.6 1802.2 1765.2 -1765.2 1828.6 -1828.6 -1533.2 1516.8 -51925.9 103221
20 44728.8 51295.5 1802.2 -1932.6 -1828.6 1828.6 -1765.2 1765.2 1516.8 -1533.2 103221 -51925.9
21 -137855 -162115 -2412.9 1568.3 2215.5 -2215.5 1615.4 -1615.4 -1639.1 1612.3 -105899 -56216.2
22 222594 259468 -81.2 -1252.2 -22.1 22.1 -1104.7 1104.7 462.3 -494 102647 156821
23 -299198 -349053 5648.7 -1057.9 -5296.8 5296.8 -1156.6 1156.6 2776.8 -2700.4 -97201.8 -251851
№ стержня

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 -410439 -430965.0 -441.2 5587.7 616.1 -616.1 5184.9 -5184.9 -2416.1 2507.5 -289322.1 -141642.9
3 -410713 -431241.3 -406.8 5507.7 581.9 -581.9 5109.1 -5109.1 -2369.8 2460.5 -289469.7 -141770.7
4 -557003 -585319.5 2197.4 2185.6 -1944.6 1944.6 1933.3 -1933.3 44.3 34.7 -293046.3 -292633.2
5 -557003 -585319.5 2185.6 2197.4 -1933.3 1933.3 1944.6 -1944.6 34.7 44.3 -292633.2 -293046.3
6 -410713 -431241.3 5507.7 -406.8 -5109.1 5109.1 -581.9 581.9 2460.5 -2369.8 -141.8 -289469.7
7 -410439 -430965.0 5587.7 -441.2 -5184.9 5184.9 -616.1 616.1 2507.5 -2416.1 -141.6 -289322.1
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 234757 236723.4 -44794.3 -51811.2 22680.5 -22680.5 -29432.3 29432.3 674.9 -5055.7 172692.9 64030.2
10 523718 541080.0 -46997.3 -49639.0 24821.4 -24821.4 -27363.2 27363.2 -1110.2 -3267.5 326429.1 214650.9
11 523718 541080.0 -49639.0 -46997.3 27363.2 -27363.2 -24821.4 24821.4 -3267.5 -1110.2 214650.9 326429.1
12 234757 236723.4 -51811.2 -44794.3 29432.3 -29432.3 -22680.5 22680.5 -5055.7 674.9 64030.2 172692.9
13 -50029.7 -55449.8 638.1 -1209.9 -576.6 576.6 -1201.6 1201.6 754.2 -755.0 -55841.8 392.0
14 -49975 -54878.6 288.2 288.2 -165.9 165.9 165.9 -165.9 12.2 12.2 -27439.3 -27439.3
15 -50029.7 -55449.8 -1209.9 638.1 1201.6 -1201.6 576.6 -576.6 -755.0 754.2 392.0 -55841.8
16 -299198 -314147.7 -952.1 5083.8 1040.9 -1040.9 4767.1 -4767.1 -2430.4 2499.1 -226665.9 -87481.6
17 222594 233521.2 -1127.0 -73.1 994.2 -994.2 19.9 -19.9 -444.6 416.1 141138.9 92382.3
18 -137855 -145903.5 1411.5 -2171.6 -1453.9 1453.9 -1994.0 1994.0 1451.1 -1475.2 -50594.6 -95309.1
19 44728.8 46166.0 -1739.3 1622.0 1588.7 -1588.7 1645.7 -1645.7 -1379.9 1365.1 -46733.3 92898.9
20 44728.8 46166.0 1622.0 -1739.3 -1645.7 1645.7 -1588.7 1588.7 1365.1 -1379.9 92898.9 -46733.3
21 -137855 -145903.5 -2171.6 1411.5 1994.0 -1994.0 1453.9 -1453.9 -1475.2 1451.1 -95309.1 -50594.6
22 222594 233521.2 -73.1 -1127.0 -19.9 19.9 -994.2 994.2 416.1 -444.6 92382.3 141138.9
23 -299198 -314147.7 5083.8 -952.1 -4767.1 4767.1 -1040.9 1040.9 2499.1 -2430.4 -87481.6 -226665.9

Рисунок 14. Геометрическая схема фермы с нумерацией элементов

 

Рисунок 15. Геометрическая схема половины фермы с нумерацией узлов


Таблица 10. Расчётные усилия в ферме от сочетаний нагрузок

Расчётная схема

I

II

Расчётные усилия


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-03-30; Просмотров: 239; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.03 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь