Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Мужчины многоборье 2004 - 2005



Участник Год Разряд организация 800 в/ст 200 компл. 100 в/ст 100 н/сп 100 брасс 100 бат. Сумма  
1. Ченгаев Михаил 04 I СДЮШОР "Олимпиец"                                                            444 397 512 0 0 0 1353 Проскурикова
2. Брагин Назар 04 II ДЮСШ "Звезда" г. Рыбное                                                 444 433 430 0 0 0 1307 Попов, Акиньшина
3. Григорьев Даниил 05 II ДЮСШ ВВС "Волна"                                                                380 438 473 0 0 0 1291 Шамандрина
4. Черкасов Вадим 04 I ДЮСШ "Планета спорта" г. Сасово                                      437 443 0 384 0 0 1264 Неводчикова
5. Солодовников Дмитрий 04 II СДЮШОР "Олимпиец"                                                            463 351 356 0 0 0 1170 Артемова, Дегтяренко, Храмов
6. Лимонов Степан 04 II ДЮСШ "Звезда" г. Рыбное                                                     380 359 404 0 0 0 1143 Попов, Акиньшина
7. Шатаев Артем 05 II СДЮШОР "Олимпиец"                                                            369 335 0 0 369 0 1073 Артемова, Дегтяренко, Храмов
8. Егоркин Егор 05 II ДЮСШ Пронского района                                                       406 367 0 0 0 296 1069 Кашто
9. Икрянников Павел 04 II ДЮСШ "Планета спорта" г. Сасово                                  336 301 406 0 0 0 1043 Неводчикова
10. Табунов Иван 04 I ДЮСШ "Лидер" г. Касимов                                                    380 353 0 0 284 0 1017 Фомин, Чернухин
11. Мошенский Андрей 04 II ДЮСШ "Старт" г. Скопин                                                    342 339 334 0 0 0 1015 Ляхович
12. Родин Кирилл 04 II СДЮШОР "Олимпиец"                                                            309 331 0 0 360 0 1000 Артемова, Дегтяренко, Храмов
13. Космынин Дмитрий 05 II СДЮШОР "Олимпиец"                                                            381 276 286 0 0 0 943 Артемова, Дегтяренко, Храмов
14. Калинин Григорий 05 II ДЮСШ "Планета спорта" г. Сасово                                      237 326 0 0 371 0 934 Неводчикова
15. Чирятников Тимофей 04 III СДЮШОР "Олимпиец"                                                            269 285 337 0 0 0 891 Проскурикова
16. Орлов Даниил 04 III ДЮСШ "Звезда" г. Рыбное                                                     294 281 0 0 312 0 887 Попов, Акиньшина
17. Кузнецов Максим 05 III ДЮСШ ВВС "Волна"                                                                395 237 252 0 0 0 884 Кирцов
18. Степанов Дмитрий 04 II ДЮСШ "Старт" г. Скопин                                                    323 303 0 0 0 227 853 Ляхович
19. Гальцев Илья 05 III ДЮСШ "Звезда" г. Рыбное                                                     313 262 268 0 0 0 843 Попов, Акиньшина
20. Кондрусь Роман 04 II ДЮСШ ВВС "Волна"                                                            244 284 0 0 295 0 823 Маматказин
21. Тарубаров Егор 05 III ДЮСШ "Звезда" г. Рыбное                                                     289 281 0 241 0 0 811 Попов, Акиньшина
22. Михайлов Матвей 05 III СДЮШОР "Олимпиец"                                                            295 246 0 0 266 0 807 Артемова, Дегтяренко, Храмов
23. Кяхяря Никита 05 III СДЮШОР "Олимпиец"                                                            277 250 265 0 0 0 792 Проскурикова
24. Дмитриев Илья 05 III ДЮСШ "Планета спорта" г. Сасово                                      239 240 268 0 0 0 747 Неводчикова
25. Самонов Дмитрий 05 III ДЮСШ "Лидер" г. Касимов                                                    244 238 257 0 0 0 739 Фомин, Чернухин
26. Жеребцов Кирилл 05 III СДЮШОР "Олимпиец"                                                            252 225 261 0 0 0 738 Проскурикова
27. Савельев Александр 05 III ДЮСШ Пронского района                                                   275 204 237 0 0 0 716 Кашто
28. Данилин Никита 05 III ДЮСШ ВВС "Волна"                                                                262 232 202 0 0 0 696 Шамандрина
29. Зайцев Дмитрий 05 II СДЮШОР "Олимпиец"                                                        254 226 216 0 0 0 696 Артемова, Дегтяренко, Храмов
30. Политов Сергей 05 III ДЮСШ "Планета спорта" г. Сасово                                      174 226 0 0 284 0 684 Васина
31. Смирнов Сергей 05 юн I ДЮСШ ВВС "Волна"                                                                232 194 256 0 0 0 682 Кармацкий
32. Анистифоров Александр 05 III СДЮШОР "Олимпиец"                                                            214 227 236 0 0 0 677 Проскурикова
33. Федин Алексей 05 III ДЮСШ Пронского района                                                       246 181 233 0 0 0 660 Кашто
34. Улымов Егор 05 III ДЮСШ "Планета спорта" г. Сасово                                      252 205 0 0 0 182 639 Неводчикова
35. Хрисанов Степан 04 юн I ДЮСШ "Александр Невский" п. г. т. Александро-Невский 224 160 203 0 0 0 587 Дерябина
36. Миронов Дмитрий 05 юн I СДЮШОР "Олимпиец"                                                            144 191 205 0 0 0 540 Проскурикова
37. Карякин Василий 04 юн I ДЮСШ ВВС "Волна"                                                                156 171 185 0 0 0 512 Маматказин
38. Аржанов Артем 04 III ДЮСШ Пронского района                                                       245 0 250 0 0 0 495 Кашто
39. Горячкин Кирилл 05 юн I СДЮШОР "Олимпиец"                                                            152 162 0 0 166 0 480 Проскурикова
40. Митин Кирилл 05 юн II ДЮСШ ВВС "Волна"                                                            144 136 0 0 175 0 455 Шамандрина
41. Савушкин Даниил 04 юн I ДЮСШ "Звезда" г. Рыбное                                                     127 119 0 0 166 0 412 Попов, Акиньшина
42. Черемисин Илья 04 юн II ДЮСШ ВВС "Волна"                                                            130 133 0 123 0 0 386 Шамандрина
43. Власов Андрей 05 юн II ДЮСШ "Звезда" г. Рыбное                                                     130 121 0 0 104 0 355 Попов, Акиньшина
44. Мохначев Вадим 05 юн II ДЮСШ ВВС "Волна"                                                                123 0 162 0 0 0 285 Кирцов
45. Коняев Александр 05 юн II ДЮСШ ВВС "Волна"                                                                109 0 0 0 160 0 269 Маматказин
46. Шарихин Артем 05 юн I ДЮСШ "Александр Невский" п. г. т. Александро-Невский 51 119 0 0 0 0 170 Дерябина

Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 193; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.012 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь