Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


мужчины многоборье 2006 - 2007



Участник Год Разряд организация 400 в/ст 100 компл. 100 в/ст 100 н/сп 100 брасс 100 бат. Сумма  
1. Донсков Дмитрий 06 II СДЮШОР "Олимпиец"                                                        340 275 272 0 0 0 887 Артемова, Дегтяренко, Храмов
2. Назаркин Михаил 06 III ДЮСШ Пронского района                                                       310 287 0 0 284 0 881 Кашто
3. Щербаков Максим 06 III ДЮСШ ВВС "Волна"                                                            283 250 260 0 0 0 793 Маматказин
4. Конкин Дмитрий 07 III СДЮШОР "Олимпиец"                                                            297 208 263 0 0 0 768 Артемова, Дегтяренко, Храмов
5. Евдокимов Максим 07 III ДЮСШ "Планета спорта" г. Сасово                                      252 211 264 0 0 0 727 Васина
6. Поротиков Андрей 06 III СДЮШОР "Олимпиец"                                                            205 229 230 0 0 0 664 Проскурикова
7. Мартынов Григорий 06 юн I ДЮСШ "Звезда" г. Рыбное                                                     233 208 0 199 0 0 640 Попов, Акиньшина
8. Скатьков Георгий 06 юн I ДЮСШ ВВС "Волна"                                                                233 194 0 0 202 0 629 Маматказин
9. Иванов Сергей 06 III ДЮСШ Пронского района                                                       233 172 217 0 0 0 622 Кашто
10. Ефанов Кирилл 06 юн I ДЮСШ "Планета спорта" г. Сасово                                      221 175 188 0 0 0 584 Васина
11. Руднев Иван 07 юн I ДЮСШ "Лидер" г. Касимов                                                    206 185 0 188 0 0 579 Фомин, Чернухин
12. Праслов Аркадий 06 юн I ДЮСШ "Старт" г. Скопин                                                    230 172 0 150 0 0 552 Азарова
13. Корпало Дмитрий 07 юн I ДЮСШ "Звезда" г. Рыбное                                                     210 161 0 181 0 0 552 Старостина
14. Романов Егор 06 юн I ДЮСШ ВВС "Волна"                                                            161 202 184 0 0 0 547 Шамандрина
15. Горковенко Даниил 06 юн II ДЮСШ "Звезда" г. Рыбное                                                     198 167 179 0 0 0 544 Попов, Акиньшина
16. Яникеев Егор 06 юн I ДЮСШ "Александр Невский" п. г. т. Александро-Невский 170 184 189 0 0 0 543 Дерябина
17. Филиппов Никита 06 юн I ДЮСШ ВВС "Волна"                                                                209 169 0 0 139 0 517 Шамандрина
18. Добрин Дмитрий 06 юн I ДЮСШ "Старт" г. Скопин                                                        173 177 0 0 0 161 511 Азарова
19. Ефремов Дмитрий 07 юн I ДЮСШ "Лидер" г. Касимов                                                    170 167 159 0 0 0 496 Фомин, Чернухин
20. Сувориков Николай 06 юн I ДЮСШ "Планета спорта" г. Сасово                                      191 176 0 0 0 129 496 Васина
21. Кошельков Матвей 07 юн I ДЮСШ "Звезда" г. Рыбное                                                     170 169 0 0 156 0 495 Старостина
22. Петрунин Михаил 07 юн I ДЮСШ "Планета спорта" г. Сасово                                      164 167 0 155 0 0 486 Васина
23. Ягодкин Владислав 06 юн I ДЮСШ ВВС "Волна"                                                                160 162 156 0 0 0 478 Маматказин
24. Терехин Ярослав 06 юн I ДЮСШ "Звезда" г. Рыбное                                                     165 144 162 0 0 0 471 Попов, Акиньшина
25. Емельянов Даниил 07 юн I ДЮСШ "Звезда" г. Рыбное                                                 159 156 0 0 149 0 464 Старостина
26. Юсупов Илья 06 юн II ДЮСШ ВВС "Волна"                                                                142 165 143 0 0 0 450 Кирцов
27. Глебовский Александр 07 юн II ДЮСШ ВВС "Волна"                                                            139 140 0 0 151 0 430 Кирцов
28. Завьялов Максим 07 III ДЮСШ Пронского района                                                       161 112 147 0 0 0 420 Кашто
29. Алексеев Николай 07 юн I ДЮСШ ВВС "Волна"                                                                135 151 0 129 0 0 415 Маматказин
30. Киреев Антон 06 юн I ДЮСШ ВВС "Волна"                                                                144 141 127 0 0 0 412 Шамандрина
31. Шелехин Артем 06 юн II ДЮСШ ВВС "Волна"                                                                152 128 131 0 0 0 411 Шамандрина
32. Подгузов Вадим 06 юн II ДЮСШ ВВС "Волна"                                                                136 129 0 0 145 0 410 Шамандрина
33. Вислогузов Владимир 06 III ДЮСШ Пронского района                                                       147 110 141 0 0 0 398 Кашто
34. Миронов Ярослав 06 юн II ДЮСШ "Арена" п.г.т. Шилово                                            134 122 135 0 0 0 391 Степушина
35. Горбатов Дмитрий 07 юн II ДЮСШ "Звезда" г. Рыбное                                                     141 125 0 104 0 0 370 Старостина
36. Матюхин Егор 07 юн II ДЮСШ ВВС "Волна"                                                            103 119 0 0 118 0 340 Шамандрина
37. Кулиев Артем 06 юн II ДЮСШ ВВС "Волна"                                                                106 124 0 0 109 0 339 Шамандрина
38. Якубенко Богдан 06 юн II ДЮСШ ВВС "Волна"                                                                101 132 0 0 0 98 331 Шамандрина
39. Наволокин Артем 06 юн II ДЮСШ "Арена" п.г.т. Шилово                                                144 135 0 0 0 0 279 Степушина
40. Ерохин Александр 07 юн II СК "Чайка"                                                                                0 70 105 0 0 0 175  

 


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 196; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.011 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь