Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Оценочный лист наставника: уровень качества деятельности обучающегося над этапами проекта
2 балла – умеет выполнять полностью самостоятельно, в соответствии заявленному критерию
1 балл – умеет выполнять частично самостоятельно, не всегда в соответствии заявленному критерию
0 баллов – не умеет выполнять самостоятельно и в соответствии заявленному критерию
18 Оценочный лист экспертной комиссии Ф.И.О. обучающегося _______________________________________________ Класс ______________________ Тип проекта исследовательский
Организационный этап | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Определ | 2.1.2 | - не сформировано умение идентифицировать | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ение | темы | собственные проблемы и определять главную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
проекта, | проблему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
поиск | - формирует | умение | идентифицировать | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
проблемы | собственные проблемы и определять главную | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
проблему | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | 2.1.4 | - не ставит цель деятельности на основе | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постановка | определенной | проблемы | и | существующих | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цели | возможностей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
проекта | - ставит цель деятельности на основе | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
определенной | проблемы | и | существующих | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
возможностей самостоятельно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.5 | - не формулирует учебные задачи как шаги | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
достижения поставленной цели деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- формулирует учебные задачи как шаги | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
достижения поставленной цели деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Деятельностный этап (выполнение проекта) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. | 2.2.8 | - не описывает свой опыт, оформляя его для | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выполнение | передачи другим людям в виде технологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
плана | решения | практических | задач | определенного | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
работы | над | класса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
индивидуаль | - описывает свой опыт, оформляя его для | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ным | передачи другим людям в виде технологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
проектом | решения | практических | задач | определенного | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
класса самостоятельно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.8 | - непереводитсложную | по | составу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(многоаспектную) | информацию | из | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
графического | или | формализованного | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(символьного) представления в текстовое, и | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наоборот | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- переводит | сложную | по | составу | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(многоаспектную) | информацию | из | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
графического | или | формализованного | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(символьного) представления в текстовое, и | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наоборот | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.18 | - не делает вывод на основе критического | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
анализа разных точек зрения, подтверждать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вывод | собственной | аргументациейили | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
самостоятельно полученными данными |
19
- делает вывод на основе критического анализа | 1 | |||||||
разных точек зрения, подтверждать вывод | ||||||||
собственной | аргументацией | или | ||||||
самостоятельно полученными данными | ||||||||
Защита проекта | 4 | |||||||
3.1. Подгото | 3.3.2 | - не умеет выбирать, строить и использовать | 0 | |||||
вка | адекватную | информационную | модель | для | ||||
презентацио | передачи | своих | мыслей | средствами | ||||
нных | естественных и формальных языков в | |||||||
материалов | соответствии с условиями коммуникации (не | |||||||
предъявлен бумажный вариант проекта) | ||||||||
- умеет выбирать, строить и использовать | 1 | |||||||
адекватную | информационную | модель | для | |||||
передачи | своих | мыслей | средствами | |||||
естественных и формальных языков в | ||||||||
соответствии с условиями коммуникации (не | ||||||||
предъявлен бумажный вариант проекта) | ||||||||
3.2. Презент | 3.1.6 | - не умеет корректно и аргументированно | 0 | |||||
ация проекта | отстаивать свою точку зрения, в дискуссии | |||||||
уметь | выдвигать | контраргументы, | ||||||
перефразировать свою мысль (владение | ||||||||
механизмом эквивалентных замен) | ||||||||
- умееткорректноиаргументированно | 1 | |||||||
отстаивать свою точку зрения, в дискуссии | ||||||||
уметь | выдвигать | контраргументы, | ||||||
перефразировать свою мысль (владение | ||||||||
механизмом эквивалентных замен) | ||||||||
3.2.4 | - соблюдает нормы публичной речи, регламент | 0 | ||||||
в монологе и дискуссии в соответствии с | ||||||||
коммуникативной задачей | ||||||||
- соблюдает нормы публичной речи, регламент | 1 | |||||||
в монологе и дискуссии в соответствии с | ||||||||
коммуникативной задачей | ||||||||
3.3. | 1.5.4 | - не соотносит полученные результаты поиска | 0 | |||||
Изучение | со своей деятельностью | |||||||
возможносте | ||||||||
й | - соотносит полученные результаты поиска со | 1 | ||||||
использован | своей деятельностью | |||||||
ия | ||||||||
результатов | ||||||||
проекта | ||||||||
Максимальный балл: | 10 |
Оценочный лист экспертной комиссии: уровень качества деятельности обучающегося над этапами проекта
1 балл – полное соответствие заявленному критерию
0 баллов – несоответствие заявленному критерию
20
Лист самооценки обучающегося
Этапы работы над проектом
Универсальное учебное действие
Организационный
1.1. Определение
идентифицировать собственные
проблемы
определять
главную
проблему
идентифицировать собственные
проблемы
определять
главную
проблему с помощью наставника
умею
идентифицировать
собственные
проблемы
определять
главную проблему
ставить цель деятельности, на
определенной
проблемы
существующих возможностей
- умею ставить цель деятельности на
определенной
проблемы
существующих возможностей с помощью
наставника
- не умею ставить цель деятельности, на
определенной
проблемы
существующих возможностей
формулировать
учебные задачи
как шаги достижения поставленной цели
деятельности самостоятельно
- умею формулировать учебные задачи
как шаги достижения поставленной цели
деятельности с помощью наставника
- не умею формулировать учебные задачи
как шаги достижения поставленной цели
деятельности
2. Деятельностный (выполнение проекта)
2.1. Сбор, изучение и
устанавливать
взаимосвязь
анализ информации
описанных в
тексте событий, явлений,
процессов
устанавливать
взаимосвязь
описанных в тексте событий, явлений,
процессов с помощью наставника
- не умею устанавливать взаимосвязь
описанных в тексте событий, явлений,
процессов с помощью наставника
целенаправленно
использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и
практических задач с помощью средств
21
- умеюцеленаправленноискатьи | 1 | ||||||||||
использовать информационные ресурсы, | |||||||||||
необходимые для решения учебных и | |||||||||||
практических задач с помощью средств | |||||||||||
ИКТ с помощью наставника | |||||||||||
- не умею целенаправленно искать и | 0 | ||||||||||
использовать информационные ресурсы, | |||||||||||
необходимые для решения учебных и | |||||||||||
практических задач с помощью средств | |||||||||||
ИКТ | |||||||||||
2.2. Построение | 2.2.2 | - умею обосновывать и осуществлять | 2 | ||||||||
алгоритма | выбор наиболее | эффективных | способов | ||||||||
деятельности | решения | учебных | и | познавательных | |||||||
задач | |||||||||||
- умею обосновывать и осуществлять | 1 | ||||||||||
выбор наиболее | эффективных | способов | |||||||||
решения | учебных | и | познавательных | ||||||||
задач с помощью наставника | |||||||||||
- не умею обосновывать и осуществлять | 0 | ||||||||||
выбор наиболее | эффективных | способов | |||||||||
решения | учебных | и | познавательных | ||||||||
задач | |||||||||||
2.2.6 | - умею | составлять | план | решения | 2 | ||||||
проблемы | (выполнения | проекта, | |||||||||
проведения исследования) | |||||||||||
- умею | составлять | план | решения | 1 | |||||||
проблемы | (выполнения | проекта, | |||||||||
проведения исследования) с помощью | |||||||||||
наставника | |||||||||||
- не умею составлять план решения | 0 | ||||||||||
проблемы | (выполнения | проекта, | |||||||||
проведения исследования) | |||||||||||
2.3. Выполнение | 1.3.18 | - умею описывать свой опыт, | оформляя | 2 | |||||||
плана работы | над | его для передачи другим людям в виде | |||||||||
индивидуальным | технологии решения практических задач | ||||||||||
учебным проектом | определенного класса | ||||||||||
- умею описывать свой опыт, | оформляя | 1 | |||||||||
его для передачи другим людям в виде | |||||||||||
технологии решения практических задач | |||||||||||
определенного | класса | с | помощью | ||||||||
наставника | |||||||||||
- не умею описывать свой опыт, | 0 | ||||||||||
оформляя его для передачи другим | |||||||||||
людям в виде технологии решения | |||||||||||
практических | задач | определенного | |||||||||
класса | |||||||||||
1.2.8 | - умею переводить сложную по составу | 2 | |||||||||
(многоаспектную) | информацию | из | |||||||||
графического или | формализованного | ||||||||||
(символьного) | представления | в | |||||||||
текстовое, и наоборот |
22
- умею переводить сложную по составу 1
(многоаспектную) информацию из графического или формализованного
(символьного) представления в текстовое, и наоборот, с помощью наставника
- не умею переводить сложную по 0 составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного
(символьного) представления в текстовое, и наоборот
2.2.8 - умею делать вывод на основе 2 критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной
аргументацией или самостоятельно
полученными данными
- умею делать вывод на основе 1
критического анализа разных точек
зрения, подтверждать вывод собственной
аргументацией или самостоятельно
полученными данными с помощью
наставника
- не умею делать вывод на основе 0 критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной
аргументацией или самостоятельно полученными данными
2.4. Внесение | по | 2.3.6 | - умею, работая по своему плану, вносить | 2 | |||||
необходимости | коррективы в текущую деятельность на | ||||||||
изменений в проект | основе анализа изменений ситуации для | ||||||||
получения | запланированных | ||||||||
характеристик продукта/результата | |||||||||
- умею, работая по своему плану, вносить | 1 | ||||||||
коррективы в текущую деятельность на | |||||||||
основе анализа изменений ситуации для | |||||||||
получения | запланированных | ||||||||
характеристик продукта/результата с | |||||||||
помощью наставника | |||||||||
- не умею, | работая по своему плану, | 0 | |||||||
вносить | коррективы | в | текущую | ||||||
деятельность | на | основе | анализа | ||||||
изменений | ситуации | для | получения | ||||||
запланированных | характеристик | ||||||||
продукта/результата | |||||||||
3. Защита проекта | 8 | ||||||||
3.1. Подготовка | 3.3.2 | - умею выбирать, строить и использовать | 2 | ||||||
презентационных | адекватную информационную модель для | ||||||||
материалов | передачи | своих | мыслей | средствами | |||||
естественных и формальных языков в | |||||||||
соответствии с условиями коммуникации | |||||||||
(подготовил и предъявил бумажный | |||||||||
вариант проекта) |
23
- умею выбирать, | строить и использовать | 1 | ||||||||
адекватную информационную модель для | ||||||||||
передачи | своих | мыслей | средствами | |||||||
естественных и формальных языков в | ||||||||||
соответствии с условиями коммуникации | ||||||||||
(подготовил бумажный вариант проекта) | ||||||||||
с помощью наставника | ||||||||||
- неумеювыбирать, | строить | и | 0 | |||||||
использовать | адекватную | |||||||||
информационную | модель для передачи | |||||||||
своих мыслей средствами естественных и | ||||||||||
формальных языков в соответствии с | ||||||||||
условиями коммуникации (не подготовил | ||||||||||
и не предъявил бумажный вариант | ||||||||||
проекта) | ||||||||||
3.2. Презентация | 3.1.6 | - умею | корректно и | аргументированно | 2 | |||||
проекта | отстаивать | свою | точку | зрения, | в | |||||
дискуссии | уметь | выдвигать | ||||||||
контраргументы, | перефразировать свою | |||||||||
мысль | (владение | механизмом | ||||||||
эквивалентных замен) | ||||||||||
- умею корректно и аргументированно 1 | ||||||||||
отстаивать свою точку зрения, в | ||||||||||
дискуссии | уметь | выдвигать | ||||||||
контраргументы, | перефразировать свою | |||||||||
мысль | (владение | механизмом | ||||||||
эквивалентных замен) с помощью | ||||||||||
наставника | ||||||||||
- не умею корректно и аргументированно | 0 | |||||||||
отстаивать свою точку зрения, в | ||||||||||
дискуссии | уметь | выдвигать | ||||||||
контраргументы, | перефразировать свою | |||||||||
мысль | (владение | механизмом | ||||||||
эквивалентных замен) | ||||||||||
3.2.4 | - умею | соблюдать | нормы | публичной | 2 | |||||
речи, регламент в монологе и дискуссии | ||||||||||
в | соответствии | с | коммуникативной | |||||||
задачей | ||||||||||
- умею соблюдать нормы публичной 1 | ||||||||||
речи, регламент в монологе и дискуссии | ||||||||||
в | соответствии | с | коммуникативной | |||||||
задачей с помощью наставника | ||||||||||
- не умею соблюдать нормы публичной 0 речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей
3.3. Изучение | 1.5.4 | - умею | соотносить | полученные | 2 | |
возможностей | результаты | поиска | со | своей | ||
использования | деятельностью самостоятельно |
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-18; Просмотров: 339; Нарушение авторского права страницы