Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Горизонтальная подача при определённом количестве ножей у торцевой прямой фрезы



1 нож: 2 ножа: 3 ножа: 4 ножа:

0.1мм

24000 об/мин 44 мм/мин 83 мм/мин 125 мм/мин -
21000 об/мин 38 мм/мин 72 мм/мин 109 мм/мин -

0.2мм

24000 об/мин 67 мм/мин 127 мм/мин 180 мм/мин -
21000 об/мин 59 мм/мин 111 мм/мин 150 мм/мин -

0.3мм

24000 об/мин 121 мм/мин 230 мм/мин 320 мм/мин -
21000 об/мин 106 мм/мин 201 мм/мин 290 мм/мин -

0.35мм

24000 об/мин 141 мм/мин 268 мм/мин 370 мм/мин -
21000 об/мин 124 мм/мин 235 мм/мин 330 мм/мин -

0.4мм

24000 об/мин 162 мм/мин 306 мм/мин 434 мм/мин 544 мм/мин
21000 об/мин 142 мм/мин 268 мм/мин 380 мм/мин 477 мм/мин
18000 об/мин 121 мм/мин 230 мм/мин 325 мм/мин 408 мм/мин

0.5мм

24000 об/мин 202 мм/мин 383 мм/мин 542 мм/мин 595 мм/мин
21000 об/мин 177 мм/мин 335 мм/мин 475 мм/мин 681 мм/мин
18000 об/мин 152 мм/мин 287 мм/мин 407 мм/мин 510 мм/мин

0.6мм

24000 об/мин 243 мм/мин 460 мм/мин 651 мм/мин 817 мм/мин
21000 об/мин 212 мм/мин 402 мм/мин 570 мм/мин 715 мм/мин
18000 об/мин 182 мм/мин 344 мм/мин 488 мм/мин 612 мм/мин

0.79мм и 0.8мм

24000 об/мин 320 мм/мин 605 мм/мин 857 мм/мин 1075 мм/мин
21000 об/мин 280 мм/мин 530 мм/мин 750 мм/мин 940 мм/мин
18000 об/мин 242 мм/мин 459 мм/мин 650 мм/мин 816 мм/мин

1.0мм

24000 об/мин 404 мм/мин 766 мм/мин 1085 мм/мин 1361 мм/мин
21000 об/мин 354 мм/мин 670 мм/мин 949 мм/мин 1191 мм/мин
18000 об/мин 303 мм/мин 575 мм/мин 814 мм/мин 1021 мм/мин
15000 об/мин 252 мм/мин 478 мм/мин 677 мм/мин 850 мм/мин

1.19мм и 1.2мм

24000 об/мин 481 мм/мин 911 мм/мин 1291 мм/мин 1620 мм/мин
21000 об/мин 421 мм/мин 797 мм/мин 1130 мм/мин 1417 мм/мин
18000 об/мин 361 мм/мин 683 мм/мин 968 мм/мин 1215 мм/мин
15000 об/мин 303 мм/мин 574 мм/мин 813 мм/мин 1020 мм/мин

1.5мм

24000 об/мин 606 мм/мин 1148 мм/мин 1627 мм/мин 2041 мм/мин
21000 об/мин 530 мм/мин 1005 мм/мин 1424 мм/мин 1786 мм/мин
18000 об/мин 455 мм/мин 861 мм/мин 1220 мм/мин 1531 мм/мин
15000 об/мин 379 мм/мин 717 мм/мин 1017 мм/мин 1276 мм/мин

1.59мм

24000 об/мин 643 мм/мин 1218 мм/мин 1726 мм/мин 2165 мм/мин
21000 об/мин 563 мм/мин 1066 мм/мин 1510 мм/мин 1895 мм/мин
18000 об/мин 482 мм/мин 914 мм/мин 1294 мм/мин 1624 мм/мин
15000 об/мин 402 мм/мин 761 мм/мин 1078 мм/мин 1353 мм/мин

2.0мм

24000 об/мин 875 мм/мин 1658 мм/мин 2348 мм/мин 2946 мм/мин
21000 об/мин 765 мм/мин 1450 мм/мин 2054 мм/мин 2578 мм/мин
18000 об/мин 656 мм/мин 1243 мм/мин 1761 мм/мин 2210 мм/мин
15000 об/мин 547 мм/мин 1036 мм/мин 1467 мм/мин 1841 мм/мин

2.35мм и 2.38мм

24000 об/мин 1073 мм/мин 2033 мм/мин 2879 мм/мин 3613 мм/мин
21000 об/мин 939 мм/мин 1778 мм/мин 2520 мм/мин 3161 мм/мин
18000 об/мин 805 мм/мин 1525 мм/мин 2160 мм/мин 2710 мм/мин
15000 об/мин 674 мм/мин 1277 мм/мин 1809 мм/мин 2270 мм/мин

3.0мм

24000 об/мин 1440 мм/мин 2729 мм/мин 3866 мм/мин 4852 мм/мин
21000 об/мин 1260 мм/мин 2388 мм/мин 3383 мм/мин 4245 мм/мин
18000 об/мин 1080 мм/мин 2047 мм/мин 2900 мм/мин 3639 мм/мин
15000 об/мин 900 мм/мин 1706 мм/мин 2416 мм/мин 3032 мм/мин
12000 об/мин 720 мм/мин 1364 мм/мин 1933 мм/мин 2426 мм/мин
9000 об/мин 540 мм/мин 1023 мм/мин 1450 мм/мин 1819 мм/мин
6000 об/мин 360 мм/мин 682 мм/мин 966 мм/мин 1212 мм/мин
3000 об/мин 180 мм/мин 341 мм/мин 483 мм/мин 606 мм/мин

3.175мм

24000 об/мин 1540 мм/мин 2916 мм/мин 4132 мм/мин 5185 мм/мин
21000 об/мин 1347 мм/мин 2551 мм/мин 3615 мм/мин 4537 мм/мин
18000 об/мин 1155 мм/мин 2188 мм/мин 3099 мм/мин 3888 мм/мин
15000 об/мин 962 мм/мин 1823 мм/мин 2582 мм/мин 3240 мм/мин
12000 об/мин 770 мм/мин 1458 мм/мин 2066 мм/мин 2592 мм/мин
9000 об/мин 577 мм/мин 1094 мм/мин 1549 мм/мин 1944 мм/мин
6000 об/мин 385 мм/мин 729 мм/мин 1033 мм/мин 1296 мм/мин
3000 об/мин 192 мм/мин 365 мм/мин 516 мм/мин 648 мм/мин

4.0мм

24000 об/мин 2081 мм/мин 3944 мм/мин 5587 мм/мин 7010 мм/мин
21000 об/мин 1821 мм/мин 3450 мм/мин 4888 мм/мин 6134 мм/мин
18000 об/мин 1561 мм/мин 2958 мм/мин 4190 мм/мин 5258 мм/мин
15000 об/мин 1300 мм/мин 2465 мм/мин 3492 мм/мин 4382 мм/мин
12000 об/мин 1040 мм/мин 1972 мм/мин 2793 мм/мин 3505 мм/мин
9000 об/мин 780 мм/мин 1479 мм/мин 2095 мм/мин 2629 мм/мин
6000 об/мин 520 мм/мин 986 мм/мин 1397 мм/мин 1753 мм/мин
3000 об/мин 260 мм/мин 493 мм/мин 698 мм/мин 876 мм/мин

4.76мм

24000 об/мин 2666 мм/мин 5050 мм/мин 7156 мм/мин 8980 мм/мин
21000 об/мин 2333 мм/мин 4420 мм/мин 6262 мм/мин 7857 мм/мин
18000 об/мин 1999 мм/мин 3789 мм/мин 5367 мм/мин 6735 мм/мин
15000 об/мин 1666 мм/мин 3157 мм/мин 4473 мм/мин 5613 мм/мин
12000 об/мин 1333 мм/мин 2526 мм/мин 3578 мм/мин 4490 мм/мин
9000 об/мин 999 мм/мин 1894 мм/мин 2684 мм/мин 3368 мм/мин
6000 об/мин 666 мм/мин 1263 мм/мин 1789 мм/мин 2245 мм/мин
3000 об/мин 333 мм/мин 631 мм/мин 895 мм/мин 1122 мм/мин

5.0мм

24000 об/мин 3108 мм/мин 5890 мм/мин 8344 мм/мин 10470 мм/мин
21000 об/мин 2720 мм/мин 5153 мм/мин 7300 мм/мин 9162 мм/мин
18000 об/мин 2331 мм/мин 4417 мм/мин 6258 мм/мин 7853 мм/мин
15000 об/мин 1943 мм/мин 3681 мм/мин 5215 мм/мин 6544 мм/мин
12000 об/мин 1555 мм/мин 2945 мм/мин 4172 мм/мин 5235 мм/мин
9000 об/мин 1166 мм/мин 2209 мм/мин 3129 мм/мин 3926 мм/мин
6000 об/мин 777 мм/мин 1472 мм/мин 2086 мм/мин 2618 мм/мин
3000 об/мин 388 мм/мин 736 мм/мин 1043 мм/мин 1308 мм/мин

6.0мм

24000 об/мин 4338 мм/мин 8212 мм/мин 11645 мм/мин 14612 мм/мин
21000 об/мин 3796 мм/мин 7192 мм/мин 10189 мм/мин 12786 мм/мин
18000 об/мин 3254 мм/мин 6165 мм/мин 8734 мм/мин 10960 мм/мин
15000 об/мин 2712 мм/мин 5138 мм/мин 7278 мм/мин 9133 мм/мин
12000 об/мин 2169 мм/мин 4110 мм/мин 5822 мм/мин 7307 мм/мин
9000 об/мин 1626 мм/мин 3082 мм/мин 4367 мм/мин 5480 мм/мин
6000 об/мин 1085 мм/мин 2055 мм/мин 2911 мм/мин 3653 мм/мин
3000 об/мин 542 мм/мин 1028 мм/мин 1455 мм/мин 1827 мм/мин

6.35мм

24000 об/мин 4515 мм/мин 8555 мм/мин 12119 мм/мин 15208 мм/мин
21000 об/мин 3951 мм/мин 7485 мм/мин 10604 мм/мин 13307 мм/мин
18000 об/мин 3386 мм/мин 6416 мм/мин 9089 мм/мин 11406 мм/мин
15000 об/мин 2822 мм/мин 5347 мм/мин 7575 мм/мин 9505 мм/мин
12000 об/мин 2258 мм/мин 4277 мм/мин 6060 мм/мин 7604 мм/мин
9000 об/мин 1693 мм/мин 3208 мм/мин 4545 мм/мин 5703 мм/мин
6000 об/мин 1129 мм/мин 2139 мм/мин 3030 мм/мин 3802 мм/мин
3000 об/мин 564 мм/мин 1070 мм/мин 1515 мм/мин 1901 мм/мин

7.95мм и 8.0мм

24000 об/мин 5355 мм/мин 10146 мм/мин 14374 мм/мин 18038 мм/мин
21000 об/мин 4686 мм/мин 8878 мм/мин 12577 мм/мин 15784 мм/мин
18000 об/мин 4016 мм/мин 7610 мм/мин 10781 мм/мин 13528 мм/мин
15000 об/мин 3347 мм/мин 6342 мм/мин 8984 мм/мин 11274 мм/мин
12000 об/мин 2678 мм/мин 5073 мм/мин 7187 мм/мин 9019 мм/мин
9000 об/мин 2008 мм/мин 3805 мм/мин 5390 мм/мин 6764 мм/мин
6000 об/мин 1339 мм/мин 3537 мм/мин 3594 мм/мин 4510 мм/мин
3000 об/мин 668 мм/мин 1265 мм/мин 1793 мм/мин 2250 мм/мин

10мм

24000 об/мин 5869 мм/мин 11120 мм/мин 15754 мм/мин 19770 мм/мин
21000 об/мин 5135 мм/мин 9730 мм/мин 13785 мм/мин 17298 мм/мин
18000 об/мин 4402 мм/мин 8340 мм/мин 11815 мм/мин 14827 мм/мин
15000 об/мин 3668 мм/мин 6950 мм/мин 9846 мм/мин 12356 мм/мин
12000 об/мин 2935 мм/мин 5560 мм/мин 7877 мм/мин 9885 мм/мин
9000 об/мин 2200 мм/мин 4170 мм/мин 5908 мм/мин 7114 мм/мин
6000 об/мин 1467 мм/мин 2780 мм/мин 3939 мм/мин 4942 мм/мин
3000 об/мин 734 мм/мин 1390 мм/мин 1969 мм/мин 2471 мм/мин

12мм

24000 об/мин 5812 мм/мин 10011 мм/мин 15600 мм/мин 19576 мм/мин
21000 об/мин 5588 мм/мин 10588 мм/мин 15000 мм/мин 18823 мм/мин
18000 об/мин 4790 мм/мин 9075 мм/мин 12857 мм/мин 16134 мм/мин
15000 об/мин 3991 мм/мин 7563 мм/мин 10714 мм/мин 13445 мм/мин
12000 об/мин 3193 мм/мин 6050 мм/мин 8571 мм/мин 10756 мм/мин
9000 об/мин 2395 мм/мин 4538 мм/мин 6428 мм/мин 8067 мм/мин
6000 об/мин 1597 мм/мин 3025 мм/мин 4286 мм/мин 5378 мм/мин
3000 об/мин 798 мм/мин 1513 мм/мин 2143 мм/мин 2689 мм/мин

12.7мм

24000 об/мин 5647 мм/мин 10700 мм/мин 15158 мм/мин 19021 мм/мин
21000 об/мин 5220 мм/мин 9800 мм/мин 14000 мм/мин 17500 мм/мин
18000 об/мин 4925 мм/мин 9332 мм/мин 13221 мм/мин 16591 мм/мин
15000 об/мин 4105 мм/мин 7777 мм/мин 11017 мм/мин 13826 мм/мин
12000 об/мин 3284 мм/мин 6222 мм/мин 8814 мм/мин 11061 мм/мин
9000 об/мин 2463 мм/мин 4666 мм/мин 6610 мм/мин 8295 мм/мин
6000 об/мин 1642 мм/мин 3111 мм/мин 4407 мм/мин 5530 мм/мин
3000 об/мин 821 мм/мин 1555 мм/мин 2203 мм/мин 2765 мм/мин

14мм

15000 об/мин 4420 мм/мин 8374 мм/мин 11863 мм/мин 14887 мм/мин
12000 об/мин 3535 мм/мин 6699 мм/мин 9491 мм/мин 11909 мм/мин
9000 об/мин 2652 мм/мин 5024 мм/мин 7117 мм/мин 8932 мм/мин
6000 об/мин 1768 мм/мин 3350 мм/мин 4745 мм/мин 5955 мм/мин
3000 об/мин 884 мм/мин 1675 мм/мин 2373 мм/мин 2977 мм/мин

16мм

15000 об/мин 4884 мм/мин 9254 мм/мин 13110 мм/мин 16452 мм/мин
12000 об/мин 3907 мм/мин 7403 мм/мин 10488 мм/мин 13161 мм/мин
9000 об/мин 2930мм/мин 5553 мм/мин 7866 мм/мин 9871 мм/мин
6000 об/мин 1954 мм/мин 3702 мм/мин 5244 мм/мин 6580 мм/мин
3000 об/мин 977 мм/мин 1850 мм/мин 2622 мм/мин 3290 мм/мин

Примечание: данная таблица предназначена для думающих людей, кому важна максимальная стойкость инструмента...

Вопрос: Для чего столько одинаковых фрез, но с разным количеством ножей (режущих граней, перьев)?

Одноперьевые фрезы, одна режущая грань или один режущий нож - это одно и то же, только все называют как кому удобно. Эти фрезы, если выполнены в виде граверов, то позволяют сэкономить некоторые средства на инструменте. Но из-за маленькой подачи не могут быть конкурентоспособными по сравнению с многоперьевыми фрезами. Их следует применять тогда, когда важно чтобы не налипала стружка. Часто алюминий режут именно одноперьевыми спиральными фрезами, т.к. в таких фрезах глубокий полированный паз для отвода стружки, но они неконкурентные по скорости подачи с двух или трёхперьевыми фрезами для алюминия, у которых также глубокий паз для отвода стружки (фрезы HSM).

Двухперьевые фрезы - это самый распространённый инструмент, который может быть применён для обработки различных материалов. Двухперьевые фрезы с заточкой под обработку алюминия также подходят для обработки мягких сортов древесины.

Трёхперьевые фрезы существуют со стандартной заточкой (под твёрдые материалы) и с заточкой под обработку алюминия (фрезы HSM - скоростная обработка алюминия). Со стандартной заточкой можно обрабатывать пластики, жесткие, твёрдые и очень твёрдые древесины, а также бронзу, латунь и различные сплавы. Но для мягких пород древесины следует применить фрезы для обработки алюминия из-за их более острой заточки угла.

Четырёхпёрые фрезы следует применять для обработки металлов и всего твёрдого, в т.ч. и древесины, но нежелательно применять на мягких и очень мягких сортах древесины. Четырёхперьевая фреза даст меньше сколов при обработке твёрдых пород древесины и наиболее высокий КПД по конкурентоспособности. В случаях ещё более высокого КПД следует применять четырёхпёрые фрезы " стружколом".


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-05-18; Просмотров: 366; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.016 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь