Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Реализация мер социальной поддержки детей-инвалидов
1) По данным Пенсионного фонда Российской Федерации.
Таблица 47
Численность детей-сирот, детей из отдельных категорий семей и семей с детьми, получивших меры социальной поддержки за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
Г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получившие регулярную денежную выплату | 321 511 | 1 618 294 | 671 248 | 153 746 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Получившие единовременную денежную выплату | 33 412 | 950 302 | 194 221 | 94 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Получившие компенсацию на оплату: проезда на городском транспорте | 26 472 | 32 059 | 197 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||
проезда на пригородном транспорте | 2 330 | 3 449 | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
проезда на междугородном транспорте | 3 133 | 1 105 | 4 616 | 4 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||
приобретения лекарственных средств и медицинских услуг | 191 | 5 126 | 2 745 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
санаторно-курортного лечения или пребывания в доме отдыха | 6 331 | 10 153 | 100 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
оплату услуг связи | 53 | - | 111 017 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
питания | 28 636 | 184 339 | 140 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
приобретения одежды, обуви, предметов первой необходимости | 41 304 | 325 978 | 15 754 | 10 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Средний размер регулярной денежной выплаты, рублей на одного получателя | 8 563 | 919 | 1 279 | 1 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Средний размер единовременной денежной выплаты, рублей на одного получателя | 29 701 | 8349 | 17 299 | 3 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получившие регулярную денежную выплату | 435 064 | 1 833 739 | 664 915 | 139 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Получившие единовременную денежную выплату | 37 754 | 1 048 559 | 244 442 | 132 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Получившие компенсацию на оплату: проезда на городском транспорте | 34 684 | 67 674 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
проезда на пригородном транспорте | 5 540 | 3 972 | 279 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
проезда на междугородном транспорте | 1 525 | 2 071 | 3 530 | 3 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||
приобретения лекарственных средств и медицинских услуг | 1 964 | 10 159 | 2 967 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
санаторно-курортного лечения или пребывания в доме отдыха | 6 400 | 8 041 | 6 443 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||
оплату услуг связи | 79 | - | 118 213 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
питания | 42 052 | 313 537 | 1 061 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
приобретения одежды, обуви, предметов первой необходимости | 55 183 | 382 188 | 16 621 | 10 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Средний размер регулярной денежной выплаты, рублей на одного получателя | 9 312 | 920 | 1 416 | 1 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Средний размер единовременной денежной выплаты, рублей на одного получателя | 34 345 | 7 531 | 11 254 | 3 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получившие регулярную денежную выплату | 423 859 | 2 263 398 | 4 592 5901) | 3 954 3831) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Получившие единовременную денежную выплату | 53 852 | 988 360 | 272 154 | 133 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Получившие меры социальной поддержки в натуральной форме | 99 164 | 1 660 248 | 642 945 | 206 066 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Получившие меры социальной поддержки в форме денежных компенсаций | 136 612 | 1 309 649 | 791 111 | 164 842 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Средний размер регулярной денежной выплаты, рублей на одного получателя | 9 770 | 912 | 1 1101) | 9041) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Средний размер единовременной денежной выплаты, рублей на одного получателя | 33 182 | 7 389 | 27 286 | 3 667 |
1) С 2017 г. - с учетом числа семей, получивших пособие на ребенка и выплат пособий на ребенка в расчете на одну семью в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
Таблица 48
Распределение домашних хозяйств, имеющих детей в возрасте до 16 лет, по формам собственности и типам занимаемых жилых помещений
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в процентах)
| Все домашние хозяйства | Из них домашние хозяйства с детьми | В том числе проживающие | ||||
в городской местности | в сельской местности | ||||||
Г.
100
100
100
4,1
3,3
4,4
91,0
90,9
90,0
4,9
5,8
5,6
71,2
68,0
84,9
0,9
0,7
1,1
0,7
0,8
0,4
27,2
30,4
13,5
0,1
0,1
0,1
14,4
9,5
16,5
37,9
34,7
41,6
47,6
55,8
41,7
21,7
16,4
14,0
24,9
28,0
28,7
21,0
16,0
21,0
Г.
100
100
100
2,3
2,4
2,3
92,8
91,6
92,2
4,9
6,0
5,5
71,3
68,5
85,1
0,8
0,7
1,0
0,1
0,1
0,1
27,8
30,7
13,7
0,0
0,0
0,0
14,6
8,5
16,8
38,5
35,1
42,1
46,9
56,3
41,1
23,0
17,0
22,0
2017 г.
100
100
100
2,2
2,2
2,2
92,6
91,1
91,9
5,2
6,7
5,9
70,1
67,1
83,4
0,7
0,5
0,8
0,1
0,1
0,1
29,1
32,3
15,7
0,0
0,0
0,0
15,2
9,2
17,9
37,1
35,5
40,3
47,7
55,2
41,8
23,0
16,0
22,0
Таблица 49
Последнее изменение этой страницы: 2019-03-22; Просмотров: 246; Нарушение авторского права страницы