Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Доход на душу населения в 2018 году



Доходы населения 2018

Чиновники Минэкономразвития России подготовили свои прогнозы доходов населения от трудовой деятельности на ближайшую перспективу – с 2018 по 2020 годы. Каковы показатели по каждому региону? Об этом – в нашем обзоре.

В письме от 08 августа 2017 года № Д14и-1760 Министерство экономического развития России привело прогноз уровня доходов (зарплаты) в среднем за месяц от трудовой деятельности в каждом регионе РФ. Причём эти данные подготовили сами регионы с целью разработки прогноза социально-экономического развития страны на среднесрочную перспективу.

Интересно, что прогнозы доходов населения представлены по каждому субъекту РФ в 3-х вариантах:

1. Консервативный (нежелательный).
2. Базовый.
3. Целевой.

В Москве средняя з/п за месяц составит:

• в 2018 г. – 67 600 руб.;
• в 2019 г. – 71 900 руб.;
• в 2020 г. – 76 400 руб.

Целевой прогноз более оптимистичен:

• в 2018 г. – 67 700 руб.;
• в 2019 г. – 72 100 руб.;
• в 2020 г. – 77 000 руб.

Консервативный прогноз доходов населения:

Регион

Среднемесячный доход от трудовой деятельности (тыс. рублей)

Среднемесячный доход от трудовой деятельности – % к предыдущему году

оценка прогноз прогноз прогноз оценка прогноз прогноз прогноз
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Центральный федеральный округ

Белгородская область 25, 6 26, 7 27, 7 28, 7 104, 7 104, 1 103, 8 103, 8
Брянская область 21, 5 22, 5 23, 6 24, 8 107, 0 104, 5 105, 0 105, 1
Владимирская область 24, 0 25, 2 26, 4 27, 7 105, 2 104, 8 104, 9 104, 9
Воронежская область 24, 9 27, 1 29, 5 32, 0 106, 6 108, 8 108, 8 108, 3
Ивановская область 20, 1 21, 0 22, 1 23, 2 103, 9 104, 6 105, 0 105, 1
Калужская область 29, 3 30, 7 32, 3 33, 8 104, 8 105, 0 104, 9 104, 9
Костромская область 21, 2 22, 2 23, 2 24, 2 104, 7 105, 0 104, 5 104, 5
Курская область 23, 9 24, 8 25, 8 26, 7 105, 6 104, 1 103, 6 103, 5
Липецкая область 24, 8 26, 3 27, 7 29, 2 106, 2 106, 0 105.3 105, 3
Московская область 41, 1 43, 7 46, 0 48, 5 105, 8 106, 4 105, 3 105, 4
Орловская область 21, 8 23, 0 24, 1 25, 4 104, 1 105, 2 104, 8 105, 3
Рязанская область 25, 5 27, 3 28, 7 30, 3 107, 3 106, 8 105, 2 105, 5
Смоленская область 23, 1 24, 1 25, 1 26, 2 103, 6 104, 2 104, 3 104, 4
Тамбовская область 22, 0 23, 3 24, 5 25, 7 105, 2 105, 7 105, 2 105, 0
Тверская область 23, 5 24, 2 24, 9 25, 6 103, 5 103, 1 102, 9 102, 8
Тульская область 27, 0 28, 4 29, 7 31, 2 105, 0 105, 3 104, 7 104, 9
Ярославская область 26, 7 28, 3 30, 0 31, 7 106, 3 106, 0 105, 9 105, 4
г. Москва 63, 6 67, 6 71, 9 76, 4 106, 3 106, 3 106, 3 106, 3

Северо-Западный федеральный округ

Республика Карелия 30, 4 31, 9 33, 5 35, 2 105, 0 104, 9 105, 0 105, 1
Республика Коми 40, 1 41, 1 42, 1 43, 3 102, 4 102, 5 102, 4 102, 9
Архангельская область 34, 6 36, 8 38, 7 40, 9 105, 1 106, 6 105, 2 105, 5
Ненецкий автономный округ 68, 7 69, 4 70, 8 72, 4 100, 7 101, 1 102, 0 102, 2
Вологодская область 27, 5 28, 6 29, 4 30, 3 106, 2 103, 8 103, 0 103, 0
Калининградская область 28, 2 30, 1 32, 2 34, 5 106, 5 107, 0 107, 0 107, 0
Ленинградская область 33, 5 35, 0 36, 9 38, 8 106, 6 104, 3 105, 4 105, 3
Мурманская область 46, 6 49, 0 51, 4 54, 0 106, 1 105, 2 104, 9 105, 1
Новгородская область 26, 1 27, 4 28, 5 29, 8 104, 3 105, 3 104, 2 104, 5
Псковская область 21, 4 22, 0 22, 7 23, 4 104, 4 103, 0 103, 1 103, 0
г. Санкт-Петербург 46, 4 49, 4 52, 4 55, 6 110, 4 106, 5 106, 2 106, 1

Южный федеральный округ

Республика Адыгея 21, 8 23, 5 24, 9 26, 4 106, 5 107, 5 106, 0 106, 0
Республика Калмыкия 19, 7 20, 21, 9 23, 0 105, 7 105, 4 105, 3 105, 3
Республика Крым 22, 3 24, 4 25, 8 27, 2 107, 7 109, 5 105, 7 105, 3
Краснодарский край 26, 0 27, 6 29, 6 31, 6 104, 1 106, 2 107, 1 106, 8
Астраханская область 25, 1 24, 8 24, 5 23, 8 106, 8 98, 7 98, 7 97, 2
Волгоградская область 24, 5 26, 1 27, 6 29, 1 107, 1 106, 3 105, 9 105, 3
Ростовская область 24, 7 26, 4 28, 0 29, 8 106, 6 106, 8 106, 3 106, 5
г. Севастополь 24, 5 26, 2 27, 5 29, 0 113, 0 106, 9 105, 0 105, 5

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан 18, 1 18, 9 19, 8 20, 7 104, 4 104, 5 104, 7 104, 7
Республика Ингушетия 18, 6 18, 2 18, 5 18, 9 96, 7 98, 1 101, 5 102, 3
Кабардино-Балкарская Республика 19, 3 20, 1 21, 2 22, 3 105, 0 104, 5 105, 2 105, 0
Карачаево-Черкесская Республика 19, 7 20, 8 21, 5 22, 4 103, 0 105, 2 103, 6 103, 9
Республика Северная Осетия – Алания 20, 1 21, 4 22, 5 23, 7 105, 4 106, 8 105, 2 105, 2
Чеченская Республика 19, 8 19, 8 20, 8 22, 1 102, 0 102, 0 105, 0 106, 1
Ставропольский край 22, 1 22, 3 23, 2 24, 2

Приволжский федеральный округ

Республика Башкортостан 26, 9 28, 3 29, 9 31, 5 106, 0 105, 4 105, 5 105, 6
Республика Марий Эл 22, 1 23, 2 24, 4 25, 7 107, 5 105, 3 105, 0 105, 3
Республика Мордовия 22, 0 23, 7 25, 5 27, 2 108, 0 107, 9 107, 4 106, 5
Республика Татарстан 28, 9 30, 2 31, 4 32, 7 104, 9 104, 5 104, 0 104, 0
Удмуртская Республика 25, 7 27, 1 28, 6 30, 4 106, 7 105, 5 105, 6 106, 2
Чувашская Республика 22, 0 23, 4 25, 1 27, 0 106, 7 106, 4 107, 2 107, 5
Пермский край 28, 1 29, 6 31, 0 31, 8 105, 2 105, 5 104, 7 102, 5
Кировская область 21, 8 22, 8 24, 0 25, 1 104, 7 104, 8 104, 9 104, 9
Нижегородская область 27, 6 29, 0 30, 5 32, 2 108, 4 105, 0 105, 4 105, 4
Оренбургская область 25, 1 26, 5 27, 7 29, 2 104, 5 105, 6 104, 8 105, 3
Пензенская область 23, 7 25, 1 26, 4 27, 9 106, 2 106, 0 105, 2 105, 5
Самарская область 26, 3 28, 0 29, 5 31, 3 103, 8 106, 3 105, 6 105, 9
Саратовская область 21, 6 23, 2 24, 4 25, 7 104, 4 107, 4 105, 3 105, 3
Ульяновская область 22, 4 23, 3 24, 4 25, 7 104, 0 104, 3 104, 7 105, 1

Уральский федеральный округ

Курганская область 21, 3 22, 2 23, 1 24, 0 104, 8 104, 4 104, 0 104, 0
Свердловская область 29, 6 30, 1 31, 8 33, 6 102, 1 101, 7 105, 8 105, 6
Тюменская область 37, 1 39, 4 41, 3 43, 4 107, 1 106, 2 104, 9 104, 9
Ханты-Мансийский автономный округ 60, 7 59, 8 60, 7 61, 6 104, 5 102, 2 101, 5 101, 5
Ямало-Ненецкий автономный округ 80, 6 83, 9 86, 4 89, 3 104, 2 104, 1 103, 0 103, 3
Челябинская область 29, 2 30, 4 31, 5 32, 8 106, 4 104, 2 103, 5 104, 2

Сибирский федеральный округ

Республика Алтай 21, 8 22, 9 23, 8 24, 8 105, 5 105, 0 104, 0 104, 0
Республика Бурятия 27, 5 29, 1 30, 4 31, 7 104, 9 105, 8 104, 2 104, 5
Республика Тыва 27, 1 28, 3 29, 4 30, 3 101, 2 104, 4 104, 2 102, 9
Республика Хакасия 29, 1 30, 2 31, 4 32, 8 104, 5 104, 0 104, 0 104, 4
Алтайский край 21, 1 22, 5 23, 9 25, 5 109, 3 106, 3 106, 5 106, 7
Забайкальский край 29, 8 31, 0 32, 5 33, 9 104, 0 104, 2 104, 7 104, 4
Красноярский край 36, 4 37, 6 39, 4 41, 1 105, 7 103, 3 104, 6 104, 4
Иркутская область 33, 6 36, 0 37, 9 39, 9 108, 1 107, 0 105, 2 105, 3
Кемеровская область 28, 4 30, 0 31, 7 32, 9 105, 7 105, 6 105, 5 103, 8
Новосибирская область 28, 5 30, 5 32, 6 34, 9 106, 5 106, 8 107, 0 107, 0
Омская область 25, 6 26, 4 27, 2 28, 0 103, 1 103, 1 103, 0 102, 9
Томская область 33, 7 35, 2 36, 6 38, 2 106, 6 104, 6 103, 8 104, 5

Дальневосточный федеральный округ

Республика Саха (Якутия) 56, 0 59, 7 63, 5 66, 5 105, 6 106, 7 106, 3 104, 7
Камчатский край 56, 3 58, 5 60, 9 63, 3 103, 8 104, 0 104, 0 104, 0
Приморский край 32, 5 35, 2 37, 1 39, 1 104, 4 108, 4 105, 2 105, 5
Хабаровский край 38, 9 41, 0 43, 3 45, 9 105, 5 105, 5 105, 7 105, 9
Амурская область 31, 8 33, 7 35, 7 37, 9 104, 1 105, 9 106, 1 106, 2
Магаданская область 63, 3 65, 2 70, 4 73, 2 105, 8 103, 0 108, 0 104, 0
Сахалинская область 60, 7 62, 0 63, 7 65, 5 106, 9 102, 1 102, 6 102, 8
Чукотский автономный округ 83, 6 88, 7 93, 7 98, 7 105, 1 106, 1 105, 6 105, 3
Еврейская автономная область 30, 3 32, 0 33, 6 35, 4 105, 5 105, 6 104, 8 105, 6

 

Базовый прогноз доходов населения:

 

Регион

Среднемесячный доход от трудовой деятельности (тыс. рублей)

Среднемесячный доход от трудовой деятельности – % к предыдущему году

оценка прогноз прогноз прогноз оценка прогноз прогноз прогноз
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Центральный федеральный округ

Белгородская область 25, 6 26, 7 27, 8 28, 9 104, 7 104, 3 104, 1 104, 0
Брянская область 21, 5 22, 6 23, 7 25, 0 107, 0 105, 0 105, 2 105, 3
Владимирская область 24, 0 25, 2 26, 6 28, 0 105, 2 105, 2 105, 3 105, 3
Воронежская область 24, 9 27, 1 29, 5 32, 0 106, 6 108, 8 108, 8 108, 3
Ивановская область 20, 1 21, 1 22, 1 23, 3 103, 9 104, 8 105, 1 105, 3
Калужская область 29, 3 30, 8 32, 4 34, 0 104, 8 105, 3 105, 1 105, 0
Костромская область 21, 2 22, 3 23, 3 24, 4 104, 7 105, 3 104, 7 104, 7
Курская область 23, 9 25, 0 26, 5 27, 1 105, 6 104, 8 104, 0 104, 1
Липецкая область 24, 8 26, 3 27, 7 29, 2 106, 2 106, 0 105, 3 105, 3
Московская область 41, 1 43, 8 46, 3 49, 0 105, 8 106, 6 105, 7 105, 8
Орловская область 21, 8 23, 1 24, 4 25, 5 104, 1 105, 8 105, 5 104, 6
Рязанская область 25, 5 27, 4 28, 9 30, 4 107, 3 107, 3 105, 3 105, 3
Смоленская область 23, 1 24, 3 25, 4 26, 5 103, 6 105, 3 104, 2 104, 4
Тамбовская область 22, 0 23, 4 24, 6 25, 9 105, 2 106, 3 105, 2 105, 3
Тверская область 23, 5 24, 4 25, 3 26, 2 103, 5 104, 1 103, 6 103, 4
Тульская область 27, 0 28, 4 29, 9 31, 4 105, 0 105, 5 105, 1 105, 0
Ярославская область 26, 7 28, 6 30, 5 32, 2 106, 3 107, 0 106, 7 105, 6
г. Москва 63, 6 67, 6 71, 9 76, 4 106, 3 106, 3 106, 3 106, 3

Северо-Западный федеральный округ

Республика Карелия 30, 4 32, 0 33, 8 35, 6 105, 0 105, 3 105, 5 105, 5
Республика Коми 40, 1 41, 8 43, 5 45, 2 102, 4 104, 3 104, 0 104, 0
Архангельская область 34, 6 36, 9 38, 9 40, 9 105, 1 106, 8 105, 3 105, 3
Ненецкий автономный округ 68, 7 70, 1 71, 7 73, 5 100, 7 101, 0 102, 3 102, 4
Вологодская область 27, 5 28, 9 30, 1 31, 4 106, 2 104, 9 104, 3 104, 1
Калининградская область 28, 2 30, 2 32, 4 34, 7 106, 5 107, 3 107, 2 107, 3
Ленинградская область 33, 5 35, 8 38, 3 40, 4 106, 6 106, 7 107, 0 105, 4
Мурманская область 46, 6 49, 3 51, 8 54, 5 106, 1 105, 8 105, 1 105, 2
Новгородская область 26, 1 27, 5 28, 7 29, 9 104, 3 105, 3 104, 3 104, 3
Псковская область 21, 4 22, 2 23, 1 24, 0 104, 4 103, 9 104, 0 104, 0
г. Санкт-Петербург 46, 4 51, 0 55, 2 60, 0 110, 4 109, 9 108, 3 108, 7

Южный федеральный округ

Республика Адыгея 21, 8 23, 5 25, 1 26, 7 106, 5 107, 8 106, 5 106, 5
Республика Калмыкия 19, 7 20, 7 21, 8 22, 9 105, 7 105, 2 105, 3 105, 3
Республика Крым 22, 3 24, 4 25, 8 27, 2 107, 7 109, 5 105, 6 105, 5
Краснодарский край 26, 0 27, 6 29, 6 31, 6 104, 1 106, 2 107, 1 106, 8
Астраханская область 25, 1 25, 7 25, 8 25, 8 106, 8 102, 2 100, 5 100, 2
Волгоградская область 24, 5 26, 1 27, 6 29, 1 107, 1 106, 3 105, 9 105, 3
Ростовская область 24, 7 26, 4 28, 1 29, 9 106, 6 107, 0 106, 4 106, 5
г. Севастополь 24, 5 26, 2 27, 6 29, 0 113, 0 106, 9 105, 3 105, 1

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан 18, 1 18, 9 19, 8 20, 8 104, 4 104, 6 104, 9 105, 0
Республика Ингушетия 18, 6 19, 4 19, 5 19, 6 96, 7 104, 4 100, 5 100, 7
Кабардино-Балкарская Республика 19, 3 20, 3 21, 5 22, 6 105, 0 105, 5 105, 5 105, 5
Карачаево-Черкесская Республика 19, 7 20, 8 21, 5 22, 4 103, 0 105, 2 103, 6 103, 9
Республика Северная Осетия – Алания 20, 1 21, 4 22, 6 23, 8 105, 4 106, 8 105, 3 105, 3
Чеченская Республика 19, 8 20, 4 21, 6 23, 0 102, 0 105, 1 105, 6 106, 5
Ставропольский край 22, 1 23, 3 24, 5 25, 6

Приволжский федеральный округ

Республика Башкортостан 26, 9 28, 5 30, 3 32, 1 106, 0 106, 0 106, 1 106, 2
Республика Марий Эл 22, 1 23, 3 24, 5 25, 9 107, 5 105, 7 105, 5 105, 4
Республика Мордовия 22, 0 23, 7 25, 5 27, 2 108, 0 107, 9 107, 4 106, 5
Республика Татарстан 28, 9 30, 2 31, 4 32, 7 104, 9 104, 5 104, 0 104, 0
Удмуртская Республика 25, 7 27, 1 28, 6 30, 4 106, 7 105, 5 105, 5 106, 4
Чувашская Республика 22, 0 23, 6 25, 3 27, 4 106, 7 107, 0 107, 4 108, 1
Пермский край 28, 1 29, 8 31, 4 32, 7 105, 2 106, 0 105, 4 104, 1
Кировская область 21, 8 22, 9 24, 1 25, 3 104, 7 105, 0 105, 2 105, 1
Нижегородская область 27, 6 29, 0 30, 5 32, 2 108, 4 105, 0 105, 4 105, 4
Оренбургская область 25, 1 26, 5 27, 9 29, 3 104, 5 105, 8 105, 1 105, 0
Пензенская область 23, 7 25, 1 26, 5 27, 9 106, 2 106, 2 105, 3 105, 3
Самарская область 26, 3 28, 1 29, 9 31, 7 103, 8 106, 9 106, 1 106, 2
Саратовская область 21, 6 23, 2 24, 4 25, 7 104, 4 107, 4 105, 2 105, 5
Ульяновская область 22, 4 23, 4 24, 5 25, 8 104, 0 104, 5 104, 9 105, 4

Уральский федеральный округ

Курганская область 21, 3 22, 2 23, 1 24, 0 104, 8 104, 3 104, 0 104, 0
Свердловская область 29, 6 30, 1 31, 8 33, 6 102, 1 101, 7 105, 8 105, 6
Тюменская область 37, 1 39, 7 41, 7 43, 8 107, 1 107, 0 105, 1 105, 1
Ханты-Мансийский автономный округ 60, 7 63, 4 66, 3 69, 2 104, 5 104, 5 104, 5 104, 5
Ямало-Ненецкий автономный округ 80, 6 84, 3 87, 9 91, 6 104, 2 104, 6 104, 2 104, 2
Челябинская область 29, 2 30, 6 32, 0 33, 6 106, 4 104, 8 104, 6 105, 1

Сибирский федеральный округ

Республика Алтай 21, 8 22, 9 23, 8 24, 8 105, 5 105, 0 104, 0 104, 0
Республика Бурятия 27, 5 29, 4 30, 9 32, 6 104, 9 106, 8 105, 2 105, 5
Республика Тыва 27, 1 28, 5 29, 7 30, 6 101, 2 105, 5 104, 2 103, 0
Республика Хакасия 29, 1 30, 5 31, 9 33, 5 104, 5 104, 9 104, 7 104, 7
Алтайский край 21, 1 22, 6 24, 2 25, 9 109, 3 106, 8 107, 1 107, 0
Забайкальский край 29, 8 31, 1 32, 6 34, 1 104, 0 104, 5 104, 8 104, 7
Красноярский край 36, 4 38, 4 40, 6 42, 7 105, 7 105, 4 105, 7 105, 2
Иркутская область 33, 6 36, 3 38, 3 40, 3 108, 1 108, 0 105, 3 105, 3
Кемеровская область 28, 4 30, 1 31, 9 33, 2 105, 7 105, 8 106, 0 104, 0
Новосибирская область 28, 5 30, 5 32, 6 34, 9 106, 5 106, 8 107, 0 107, 0
Омская область 25, 6 26, 6 27, 6 28, 7 103, 1 103, 7 104, 0 104, 0
Томская область 33, 7 35, 5 37, 1 38, 9 106, 6 105, 3 104, 6 104, 9

Дальневосточный федеральный округ

Республика Саха (Якутия) 56, 0 60, 1 64, 0 67, 2 105, 6 107, 3 106, 5 105, 0
Камчатский край 56, 3 58, 5 60, 9 63, 3 103, 8 104, 0 104, 0 104, 0
Приморский край 32, 5 35, 2 37, 1 39, 2 104, 4 108, 4 105, 4 105, 4
Хабаровский край 38, 9 41, 2 43, 8 46, 6 105, 5 106, 0 106, 3 106, 5
Амурская область 31, 8 33, 8 36, 1 38, 5 104, 1 106, 4 106, 6 106, 7
Магаданская область 63, 3 65, 2 70, 4 73, 2 105, 8 103, 0 108, 0 104, 0
Сахалинская область 60, 7 63, 3 66, 8 69, 4 106, 9 104, 3 105, 4 104, 2
Чукотский автономный округ 83, 6 88, 7 93, 7 98, 7 105, 1 106, 1 105, 6 105, 3
Еврейская автономная область 30, 3 32, 3 34, 2 36, 5 105, 5 106, 6 105, 8 106, 8

 

Целевой прогноз доходов населения:

Регион

Среднемесячный доход от трудовой деятельности (тыс. рублей)

Среднемесячный доход от трудовой деятельности – % к предыдущему году

оценка прогноз прогноз прогноз оценка прогноз прогноз прогноз
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Центральный федеральный округ

Белгородская область 25, 6 26, 7 27, 9 29, 1 104, 7 104, 5 104, 3 104, 2
Брянская область 21, 5 22, 6 23, 8 25, 1 107, 0 105, 3 105, 4 105, 4
Владимирская область 24, 0 25, 4 26, 8 28, 3 105, 2 105, 7 105, 6 105, 7
Воронежская область 24, 9 27, 2 29, 5 32, 0 106, 6 108, 9 108, 8 108, 3
Ивановская область 20, 1 21, 1 22, 3 23, 6 103, 9 105, 0 105, 7 105, 9
Калужская область 29, 3 31, 3 33, 2 35, 3 104, 8 106, 8 106, 1 106, 4
Костромская область 21, 2 22, 3 23, 5 24, 8 104, 7 105, 5 105, 3 105, 5
Курская область 23, 9 25, 1 26, 3 27, 5 105, 6 105, 3 104, 6 104, 5
Липецкая область 24, 8 26, 3 27, 7 106, 2 106, 0 105, 3
Московская область 41, 1 43, 9 46, 8 50, 0 105, 8 106, 9 106, 5 107, 0
Орловская область 21, 8 23, 1 24, 4 26, 0 104, 1 105, 8 105, 6 106, 5
Рязанская область 25, 5 27, 3 28, 9 30, 8 107, 3 107, 0 105, 9 106, 6
Смоленская область 23, 1 24, 9 26, 5 28, 5 103, 6 107, 5 106, 8 107, 3
Тамбовская область 22, 0 23, 6 24, 8 26, 2 105, 2 107, 3 105, 1 105, 7
Тверская область 23, 5 24, 6 25, 7 26, 7 103, 5 105, 0 104, 3 104, 0
Тульская область 27, 0 28, 5 30, 1 32, 0 105, 0 105, 7 105, 7 106, 1
Ярославская область 26, 7 30, 3 32, 8 35, 3 106, 3 113, 1 108, 5 107, 6
г. Москва 63, 6 67, 7 72, 1 77, 0 106, 3 106, 4 106, 5 106, 8

Северо-Западный федеральный округ

Республика Карелия 30, 4 32, 2 34, 3 36, 5 105, 0 105, 9 105, 6 106, 5
Республика Коми 40, 1 42, 2 43, 9 45, 7 102, 4 105, 3 104, 0 104, 0
Архангельская область 34, 6 37, 0 39, 2 41, 7 105, 1 107, 0 105, 9 106, 6
Ненецкий автономный округ 68, 7 71, 7 73, 7 75, 6 100, 7 103, 2 102, 8 102, 6
Вологодская область 27, 5 29, 0 30, 3 31, 6 106, 2 105, 3 104, 4 104, 4
Калининградская область 28, 2 30, 3 32, 5 35, 0 106, 5 107, 5 107, 5 107, 5
Ленинградская область 33, 5 36, 4 38, 8 41, 3 106, 6 108, 4 106, 6 106, 6
Мурманская область 46, 6 49, 4 52, 1 55, 0 106, 1 106, 0 105, 5 105, 6
Новгородская область 26, 1 27, 5 28, 8 30, 2 104, 3 105, 4 104, 5 105, 0
Псковская область 21, 4 22, 8 24, 2 25, 6 104, 4 106, 5 106, 0 106, 0
г. Санкт-Петербург 46, 4 51, 3 56, 3 61, 9 110, 4 110, 7 109, 6 110, 0

Южный федеральный округ

Республика Адыгея 21, 8 23, 5 25, 1 26, 7 106, 5 107, 8 106, 5 106, 5
Республика Калмыкия 19, 7 20, 8 21, 9 23, 1 105, 7 105, 7 105, 4 105, 5
Республика Крым 22, 3 24, 5 26, 0 27, 7 107, 7 109, 8 106, 1 106, 6
Краснодарский край 26, 0 27, 6 29, 6 31, 6 104, 1 106, 2 107, 1 106, 8
Астраханская область 25, 1 25, 8 26, 0 26, 2 106, 8 102, 7 100, 7 100, 7
Волгоградская область 24, 5 26, 1 27, 6 29, 1 107, 1 106, 3 105, 9 105, 3
Ростовская область 24, 7 26, 5 28, 4 30, 6 106, 6 107, 2 107, 5 107, 6
г. Севастополь 24, 5 26, 2 27, 7 29, 5 113, 0 106, 9 105, 7 106, 5

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан 18, 1 18, 9 19, 9 21, 1 104, 4 104, 8 105, 4 105, 7
Республика Ингушетия 18, 6 20, 1 20, 4 20, 5 96, 7 108, 3 101, 4 100, 7
Кабардино-Балкарская Республика 19, 3 20, 6 21, 9 23, 4 105, 0 107, 0 106, 0 107, 0
Карачаево-Черкесская Республика 19, 7 20, 8 21, 7 22, 8 103, 0 105, 4 104, 2 105, 0
Республика Северная Осетия – Алания 20, 1 21, 5 22, 7 24, 2 105, 4 107, 0 105, 9 106, 6
Чеченская Республика 19, 8 21, 0 22, 3 23, 8 102, 0 106, 0 106, 1 107, 0
Ставропольский край 22, 1 23, 6 24, 6 25, 8

Приволжский федеральный округ

Республика Башкортостан 26, 9 28, 7 30, 8 33, 0 106, 0 107, 0 107, 1 107, 2
Республика Марий Эл 22, 1 23, 5 24, 9 26, 5 107, 5 106, 6 105, 9 106, 6
Республика Мордовия 22, 0 23, 7 25, 5 27, 2 108, 0 107, 9 107, 4 106, 5
Республика Татарстан 28, 9 30, 2 31, 4 32, 7 104, 9 104, 5 104, 0 104, 0
Удмуртская Республика 25, 7 27, 3 29, 0 31, 0 106, 7 106, 3 106, 2 106, 9
Чувашская Республика 22, 0 23, 7 25, 5 27, 6 106, 7 107, 5 107, 6 108, 3
Пермский край 28, 1 30, 1 32, 3 34, 4 105, 2 107, 1 107, 3 106, 4
Кировская область 21, 8 22, 9 24, 2 25, 4 104, 7 105, 2 105, 4 105, 2
Нижегородская область 27, 6 29, 0 30, 5 32, 2 108, 4 105, 0 105, 4 105, 4
Оренбургская область 25, 1 26, 6 27, 9 29, 5 104, 5 106, 0 105, 0 105, 8
Пензенская область 23, 7 25, 3 26, 8 28, 5 106, 2 106, 8 105, 9 106, 6
Самарская область 26, 3 28, 3 30, 0 31, 9 103, 8 107, 5 106, 0 106, 3
Саратовская область 21, 6 23, 2 24, 6 26, 2 104, 4 107, 7 105, 9 106, 6
Ульяновская область 22, 4 23, 4 24, 6 25, 9 104, 0 104, 6 105, 0 105, 5

Уральский федеральный округ

Курганская область 21, 3 22, 2 23, 1 24, 0 104, 8 104, 3 104, 0 104, 0
Свердловская область 29, 6 30, 1 31, 8 33, 6 102, 1 101, 7 105, 8 105, 6
Тюменская область 37, 1 39, 9 42, 0 44, 4 107, 1 107, 5 105, 3 105, 7
Ханты-Мансийский автономный округ 60, 7 64, 4 67, 5 70, 8 104, 5 105, 3 104, 9 104, 9
Ямало-Ненецкий автономный округ 80, 6 84, 7 88, 7 93, 4 104, 2 105, 1 104, 7 105, 3
Челябинская область 29, 2 30, 7 32, 3 34, 1 106, 4 104, 9 105, 4 105, 5

Сибирский федеральный округ

Республика Алтай 21, 8 22, 9 23, 8 24, 8 105, 5 105, 0 104, 0 104, 0
Республика Бурятия 27, 5 29, 4 31, 2 33, 2 104, 9 107, 0 105, 9 106, 6
Республика Тыва 27, 1 28, 6 29, 8 30, 8 101, 2 105, 6 104, 2 103, 3
Республика Хакасия 29, 1 30, 7 32, 3 34, 1 104, 5 105, 7 105, 1 105, 6
Алтайский край 21, 1 22, 6 24, 3 26, 2 109, 3 107, 0 107, 5 107, 7
Забайкальский край 29, 8 31, 3 33, 0 34, 6 104, 0 105, 3 105, 3 104, 8
Красноярский край 36, 4 38, 4 40, 6 42, 7 105, 7 105, 4 105, 7 105, 2
Иркутская область 33, 6 36, 5 38, 6 41, 1 108, 1 108, 5 105, 9 106, 4
Кемеровская область 28, 4 30, 1 31, 9 33, 2 105, 7 105, 8 106, 0 104, 2
Новосибирская область 28, 5 30, 5 33, 3 36, 6 106, 5 107, 0 109, 0 110, 0
Омская область 25, 6 27, 1 28, 4 29, 9 103, 1 105, 9 104, 8 105, 2
Томская область 33, 7 36, 3 39, 6 42, 3 106, 6 107, 7 109, 1 106, 8

Дальневосточный федеральный округ

Республика Саха (Якутия) 56, 0 61, 3 65, 6 69, 5 105, 6 109, 5 107, 1 105, 9
Камчатский край 56, 3 58, 7 61, 0 63, 5 103, 8 104, 3 104, 0 104, 0
Приморский край 32, 5 35, 2 37, 7 40, 4 104, 4 108, 4 107, 0 107, 2
Хабаровский край 38, 9 41, 4 44, 2 47, 3 105, 5 106, 5 106, 7 107, 1
Амурская область 31, 8 38, 1 43, 1 48, 8 104, 1 119, 8 113, 2 113, 2
Магаданская область 63, 3 65, 2 70, 4 73, 2 105, 8 103, 0 108, 0 104, 0
Сахалинская область 60, 7 63, 4 67, 1 70, 3 106, 9 104, 4 105, 7 104, 8
Чукотский автономный округ 83, 6 88, 7 93, 7 98, 7 105, 1 106, 1 105, 6 105, 3
Еврейская автономная область 30, 3 32, 5 34, 7 37, 6 105, 5 107, 4 106, 7 108, 3






Часть – 3. Прочие налоги.

 

Возможно, у этих 3х людей есть в собственности дачи/гаражи/земельные участки – за них тоже надо платить налог.

Так же так как они являются конечными потребителями, они оплатят все эти ЕГАИСЫ, ПЛАТОНЫ и налоги на прибыль организаций товары и услуги которых они покупают.

СО времен Петра I действовал гербовый сбор – надо было платить за бумаги с печатью. С тех пор ничего не изменилось. Замена прав – 2000, Регистрация фирмы – 4000, гос. нотариус – 100 р. за лист, свидетельства ЗАГСА, кадастра и т.д. и т.п. за все гос. услуги надо платить.

Отдельно остановимся на акцизах. Покупая бензин мы платим акцизы на топливо, покупая сигареты — акциз на табак, при покупке алкоголя — акциз на спирт….. Сейчас идут разговоры о введении акцизов на вредную продукцию — сахар, газировку, жирную пищу и т.п.

А еще — вот жил себе человек, копил на что то, покупал что-то и умер…. Ну бывает так! Родственники вступили в наследство и платят налог….. Т.е. налог оберется 2 раза…. Сначала человек заработал и заплатил налоги, потом его родственники при вступлении в наследство снова платят…..

 

 

Итак, резюмируем.

P.S.

Про медицину и пенсию.

