Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Наименование материала | Ед. изм. | Норма на ед. объема работ | Кол-во на весь объем | Ссылка на ГЭСН | ||||
1 | Монтаж фундаментных плит и блоков, массой до 0,5 т | 100 шт. | 0,26 | Конструкции сборные | шт. | 100 | 26 | ГЭСН 07-01-001-1 |
Песок для строительных работ природный | м3 | 9,6 | 2,5 | |||||
2 | Монтаж фундаментных плит и блоков, массой до 1,5 т | 100 шт. | 1,77 | Конструкции сборные | шт. | 100 | 177 | ГЭСН 07-01-001-2 |
Песок для строительных работ природный | м3 | 22 | 38,94 | |||||
3 | Монтаж фундаментных плит и блоков, массой до 3,5 т | 100 шт. | 2,56 | Конструкции сборные | шт. | 100 | 256 | ГЭСН 07-01-001-3 |
Песок для строительных работ природный | м3 | 33,4 | 85,5 | |||||
4 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | 100м2 | 2,6 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,24 | 0,62 | ГЭСН 08-01-003-7 |
Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,016 | 0,04 | |||||
Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,024 | 0,06 | |||||
Ветошь | кг | 0,10 | 0,26 | |||||
5 | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м |
м3
| 1071,03 | Кирпич силикатный | 1000шт | 0,4 | 428,41 | ГЭСН 08-02-001-3 |
Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) | м3 | 0,241 | 258,12 | |||||
6 | Кладка стен кирпичных внутренних толщиной 380мм при высоте этажа до 4 м | м3 | 475,07 | Кирпич силикатный | 1000шт | 0,395 | 187,65 | ГЭСН 08-02-001-7 |
Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) | м3 | 0,234 | 111,17 | |||||
7 | Кладка перегородок из кирпича не армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 27,75 | Кирпич силикатный | 1000шт | 5,04 | 139,86 | ГЭСН 08-02-002-5 |
Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) | м3 | 2,3 | 63,83 | |||||
8 | Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2 | 100 шт. | 0,07 | Сборные конструкции | шт. | 100 | 7 | ГЭСН 07-05- 011-5 |
Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 4,28 | 0,3 | |||||
Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,03 | 0,002 | |||||
9 | Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2 | 100 шт. | 4,41 | Сборные конструкции | шт. | 100 | 441 | ГЭСН 07-05-011-6 |
Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 6,53 | 28,8 | |||||
Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,05 | 0,22 | |||||
10 | Укладка перемычек | 100 шт. | 11,62 | Конструкции сборные ж/б | шт. | 100 | 1162 | ГЭСН 07-05-007-10 |
Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0,25 | 2,91 | |||||
11 | Установка лестничных площадок массой более 1 т | 100 шт. | 0,12 | Конструкции сборные ж/б | шт. | 100 | 12 | ГЭСН 07-05-014-2 |
Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,01 | 0,0012 | |||||
Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0,7 | 0,084 | |||||
12 | Установка лестничных маршей массой более 1 т | 100 шт. | 0,12 | Конструкции сборные ж/б | шт. | 100 | 12 | ГЭСН 07-05-014-4 |
Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0,61 | 0,073 | |||||
13 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 32,72 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 2,04 | 66,75 | ГЭСН 11-01-011-01 |
Вода | м3 | 3,5 | 114,52 | |||||
14 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток | 100 м2 | 2,73 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные | м2 | 102 | 278,46 |
ГЭСН 11-01-027-02 |
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 1,3 | 3,55 | |||||
15 | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» | 100 м2 | 24,79 | Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове | м2 | 102 | 2528,58 | ГЭСН 11-01-036-01 |
Клей «Бустилат» | т | 0,05 | 1,24 | |||||
Ветошь | кг | 0,5 | 12,4 | |||||
16 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 40,26 | Плинтусы для полов из пластиката | м | 101 | 4066,26 | ГЭСН 11-01-040-01 |
Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | 5,15 | 207,34 | |||||
17 | Улучшенное оштукатуривание поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону | 100 м2 | 103,88 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1,87 | 194,26 | ГЭСН 15-02-016-03 |
Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 5,54 | 575,5 | |||||
18 | Облицовка стен керамической плиткой | 100 м2 | 10,23 | Плитки рядовые | м2 | 100 | 1023 | ГЭСН 15-01-019-1 |
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 1,5 | 15,35 | |||||
19 | Окраска стен силикатными красками | 100 м2 | 18,04 | Краска водоэмульсионная | т | 0,057 | 1,03 | ГЭСН 15-04-005-2 |
Шпатлевка клеевая | т | 0,0055 | 0,1 | |||||
20 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 | 65,5 | Обои | 10 м2 | 11,5 | 753,25 | ГЭСН 15-06-001-02 |
Клей КМЦ (для наклейки обоев) | т | 0,0029 | 0,19 | |||||
Бумага ролевая | т | 0,0071 | 0,47 | |||||
Шпатлевка клеевая | т | 0,0097 | 0,64 | |||||
21 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 3,52 | Блоки оконные | м2 | 100 | 352 | ГЭСН 10-01-027-4 |
Шурупы строительные | т | 0,0074 | 0,026 | |||||
Пакля пропитанная | кг | 180 | 633,6 | |||||
Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 122 | 429,44 | |||||
22 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,2268 | Блоки дверные | м2 | 100 | 22,68 | ГЭСН 10-01-039-1 |
Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 89 | 20,19 | |||||
Ерши металлические | кг | 37,5 | 8,51 | |||||
Пакля пропитанная | кг | 108 | 24,49 | |||||
23 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проема | 0,0798 | Блоки дверные | м2 | 100 | 7,98 | ГЭСН 10-01-039-2 |
Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 65 | 5,19 | |||||
Ерши металлические | кг | 22,41 | 1,79 | |||||
Пакля пропитанная | кг | 74 | 5,91 | |||||
24 | Установка блоков в перегородках площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проема | 6,36 | Блоки дверные | м2 | 100 | 636 | ГЭСН 10-01-039-3 |
Пакля пропитанная | кг | 108 | 686,88 | |||||
Наличники | м | 540 | 3434,4 | |||||
25 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 6,15 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 1,53 | 9,41 | ГЭСН 12-01-017-01 |
Песок для строительных работ природный | м3 | 3,06 | 18,82 | |||||
Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-3506 | м2 | 4,4 | 27,06 | |||||
26 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100 м2 | 6,15 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-3506 | м2 | 110 | 676,5 | ГЭСН 12-01-015-01 |
Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,196 | 1,21 | |||||
27 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 100 м2 | 6,15 | Плиты теплоизоляционные | м2 | 103 | 633,45 | ГЭСН 12-01-013-01 |
Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,201 | 1,24 | |||||
28 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя | 100 м2 | 6,15 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | 114 | 701,1 | ГЭСН 12-01-002-09 |
Материалы рулонные кровельные для нижних слоев | м2 | 116 | 713,4 | |||||
29 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м | 1,19 | Материал рулонный кровельный | м2 | 252 | 299,88 | ГЭСН 12-01-004-01 |
Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,605 | 0,72 | |||||
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,51 | 0,61 |
Последнее изменение этой страницы: 2019-03-22; Просмотров: 269; Нарушение авторского права страницы