Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Научно-квалификационной работы (диссертации)
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА (очная форма обучения) Евстегнеевой Марии Вадимовны
Кафедра неорганической химии Институт/факультет Естественно-научный/Химический ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА ФИО Евстегнеева Мария Вадимовна
Код и наименование направления подготовки 04.06.01. Химические науки
Шифр и наименование профиля 02.00.03. Органическая химия
Форма обучения очная Нормативный срок освоения программы 4 года Научный руководитель д.х.н., профессор Пурыгин Петр Петрович
Тема научного исследования: Взаимодействие малонилди(1,2,4-триазола) с О-, S-, N-нуклеофилами План разработан: (Евстегнеева М.В.) (подпись)
План утвержден на заседании кафедры:
Протокол № ____ от « » 201 г.
_________________(Пурыгин П.П.) (подпись)
__________________(Пушкин Д.В.) (подпись)
План утвержден на заседании ученого совета института/факультета:
Протокол № _____ от « » 201 г.
______________________ (Завершинский И.П.) (подпись)
Срок обучения: с «___» ___________ 20__г. по «___» _____________ 20__ г. Приказ о зачислении № ______ от «___» ________________ 20__ г. Приказ об отчислении № ______ от «___» ________________ 20__ г.
Изменения в период обучения (тема научных исследований, отпуск, переводы, продление срока обучения, смена фамилии и др. с номерами приказов).
Предварительный план Научно-квалификационной работы (диссертации) Тема научно-квалификационной работы (диссертации): Взаимодействие малонилди(1,2,4-триазола) с О-, S-, N-нуклеофилами Название глав и разделов Введение Глава 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО СИНТЕЗУ ПРОИЗВОДНЫХ 1,2,4-ТРИАЗОЛА 1.1 Синтез алкильных производных 1,2,4-триазола 1.2 Синтез фенильных производных 1,2,4-триазола 1.3 Синтез пиридиновых производных 1,2,4-триазола 1.4 Синтез кислородсодержащих производных 1,2,4-триазола 1.5 Синтез азотсодержащих производных 1,2,4-триазола 1.6 Синтез серосодержащих производных 1,2,4-триазола Глава 2 обсуждение результатов 2.1 Синтез малонилди(1,2,4-триазола) 2.2 Реакции малонилди(1,2,4-триазола) с O-, S-, N-нуклеофилами 2.3 Исследование биологической активности полученных соединений Глава 3 экспериментальная часть 3.1 Реагенты и оборудование 3.2 Очистка растворителей 3.3 Методики синтеза малонилди(1,2,4-триазола) и его производных Выводы Список использованных источников Приложение Образовательная составляющая Таблица 1
Семестр 1 года обучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б1.Б Базовая часть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б1.Б.1 История и философия науки | 38 | 16 | 54 | 1,5 | Зачет | Январь 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б1.Б.2 Иностранный язык | 54 | 18 | 72 | 2 | Зачет | Январь 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б1.В Вариативная часть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б1.В.1 Психолого-педагогическая деятельность преподавателя высшей школы | 54 | 18 | 72 | 2 | Зачет с оценкой | Январь 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б1.В.2 Основы педагогики и психологии высшей школы | 36 | 36 | 72 | 2 | Зачет с оценкой | Январь 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б3 Научные исследования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук | 774 | 21,5 | Зачет с оценкой | Декабрь 2018 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого за 1 семестр | 1044 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семестр 1 года обучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б1.Б Базовая часть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б1.Б.1 История и философия науки | 38 | 16 | 54 | 1,5 | Кандидатский экзамен | Июнь 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б1.Б.2 Иностранный язык | 52 | 20 | 72 | 2 | Кандидатский экзамен | Июнь 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б1.Б.3 Методология научных исследований | 38 | 34 | 72 | 2 | Зачет | Июнь 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б1.В Вариативная часть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б1.В.3 Методика проектирования образовательного процесса | 24 | 48 | 72 | 2 | Зачет | Июнь 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б3 Научные исследования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук | 630 | 17,5 | Зачет с оценкой | Июнь 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Научно-исследовательская деятельность | 216 | 6 | Зачет с оценкой | Июнь 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого за 2 семестр | 1116 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого за первый год обучения | 2160 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семестр 2 года обучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б2 Практики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: педагогическая | 144 | 144 | 4 | Зачет | Январь 2019 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б3 Научные исследования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук | 828 | 23 | Зачет с оценкой | Декабрь 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого за 3 семестр | 1080 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семестр 2 года обучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б3 Научные исследования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук | 648 | 18 | Зачет с оценкой | Май 2020 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Научно-исследовательская деятельность | 216 | 6 | Зачет с оценкой | Май 2020 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого за 4 семестр | 1080 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого за второй год обучения | 2160 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семестр 3 года обучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б1.В Вариативная часть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б1.В.4 Органическая химия | 10 | 98 | 108 | 3 | Зачет | Январь 2021 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б3 Научные исследования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук | 972 | 27 | Зачет с оценкой | Декабрь 2020 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого за 5 семестр | 1080 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семестр 3 года обучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б1.В Вариативная часть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б1.В.4 Органическая химия | 10 | 116 | 54 | 180 | 5 | Кандидатский экзамен | Июнь 2021 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б2 Практики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: исследовательская | 108 | 108 | 3 | Зачет | Июнь 2021 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б3 Научные исследования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук | 576 | 16 | Зачет с оценкой | Май 2021 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Научно-исследовательская деятельность | 216 | 6 | Зачет с оценкой | Май 2021 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого за 6 семестр | 1080 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого за третий год обучения | 2160 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семестр 4 года обучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б3 Научные исследования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук | 1080 | 30 | Зачет с оценкой | Декабрь2021 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого за 7 семестр | 1080 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семестр 4 года обучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б3 Научные исследования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук | 540 | 15 | Зачет с оценкой | Май 2022 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Научно-исследовательская деятельность | 216 | 6 | Зачет с оценкой | Май 2022 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 1.2
Научные исследования: 1) научно-исследовательская деятельность: - подготовка рукописи статьи (сколько статей и в каких журналах планируется опубликовать); - подготовка материалов для участия в конференции (сколько конференций); 2) подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук: планируемое теоретическое и (или) экспериментальное исследование Аспирант _______________ «______» ______________ 20__ г. подпись Научный руководитель _______________ «______» ______________ 20__ г. подпись
Таблица 1.3
Научные исследования: 1) научно-исследовательская деятельность: - подготовка рукописи статьи (сколько статей и в каких журналах планируется опубликовать); - подготовка материалов для участия в конференции (сколько конференций); 2) подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук: планируемое теоретическое и (или) экспериментальное исследование Аспирант _______________ «______» ______________ 20__ г. подпись Научный руководитель _______________ «______» ______________ 20__ г. подпись Таблица 1.4
Научные исследования: 1) научно-исследовательская деятельность: - подготовка рукописи статьи (сколько статей и в каких журналах планируется опубликовать); - подготовка материалов для участия в конференции (сколько конференций); 2) подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук: - планируемое теоретическое и (или) экспериментальное исследование.
Аспирант _______________ «______» ______________ 20__ г. подпись Научный руководитель _______________ «______» ______________ 20__ г. подпись РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Аспирант _____________________________________________________________________ фамилия, имя, отчество
освоил основную образовательную программу полностью, выполнил частично, не выполнил. ненужное зачеркнуть
Научно-квалификационная работа (диссертация) выполнена на тему _________________ _____________________________________________________________________________ рекомендуется/не рекомендуется/рекомендуется после устранений замечаний (оставить нужное) к защите на соискание ученой степени кандидата _________________ наук по специальности _______________________________________________________. шифр и наименование специальности
Аспирант имеет по теме научно-квалификационной работе (диссертации): 1. публикации: статьи ________, из них в перечне изданий ВАК_______; иное ______________ тезисов конференций ______. 2. результаты интеллектуальной деятельности: патентов __; свидетельств ____; подано заявок ____ 3. другое _________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
Научный руководитель ________________ (ФИО) Зав. кафедрой ________ _________________(ФИО)
«___»__________20___г. I. Государственный экзамен Дата проведения экзамена: «______»___________________20____ г. Экзаменационная оценка: ________________________
II. Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации): Тема научно-квалификационной работы (диссертации): _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
Дата представления научного доклада: «_______»________________20____ г. Оценка:__________________________ МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА (очная форма обучения) Евстегнеевой Марии Вадимовны
Кафедра неорганической химии Институт/факультет Естественно-научный/Химический ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА ФИО Евстегнеева Мария Вадимовна
Код и наименование направления подготовки 04.06.01. Химические науки
Шифр и наименование профиля 02.00.03. Органическая химия
Форма обучения очная Нормативный срок освоения программы 4 года Научный руководитель д.х.н., профессор Пурыгин Петр Петрович
Тема научного исследования: Взаимодействие малонилди(1,2,4-триазола) с О-, S-, N-нуклеофилами План разработан: (Евстегнеева М.В.) (подпись)
План утвержден на заседании кафедры:
Протокол № ____ от « » 201 г.
_________________(Пурыгин П.П.) (подпись)
__________________(Пушкин Д.В.) (подпись)
План утвержден на заседании ученого совета института/факультета:
Протокол № _____ от « » 201 г.
______________________ (Завершинский И.П.) (подпись)
Срок обучения: с «___» ___________ 20__г. по «___» _____________ 20__ г. Приказ о зачислении № ______ от «___» ________________ 20__ г. Приказ об отчислении № ______ от «___» ________________ 20__ г.
Изменения в период обучения (тема научных исследований, отпуск, переводы, продление срока обучения, смена фамилии и др. с номерами приказов).
Предварительный план научно-квалификационной работы (диссертации) Тема научно-квалификационной работы (диссертации): Взаимодействие малонилди(1,2,4-триазола) с О-, S-, N-нуклеофилами Название глав и разделов Введение Глава 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО СИНТЕЗУ ПРОИЗВОДНЫХ 1,2,4-ТРИАЗОЛА 1.1 Синтез алкильных производных 1,2,4-триазола 1.2 Синтез фенильных производных 1,2,4-триазола 1.3 Синтез пиридиновых производных 1,2,4-триазола 1.4 Синтез кислородсодержащих производных 1,2,4-триазола 1.5 Синтез азотсодержащих производных 1,2,4-триазола 1.6 Синтез серосодержащих производных 1,2,4-триазола Глава 2 обсуждение результатов 2.1 Синтез малонилди(1,2,4-триазола) 2.2 Реакции малонилди(1,2,4-триазола) с O-, S-, N-нуклеофилами 2.3 Исследование биологической активности полученных соединений Глава 3 экспериментальная часть 3.1 Реагенты и оборудование 3.2 Очистка растворителей 3.3 Методики синтеза малонилди(1,2,4-триазола) и его производных Выводы Список использованных источников Приложение Образовательная составляющая Таблица 1
Семестр 1 года обучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б1.Б Базовая часть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б1.Б.1 История и философия науки | 38 | 16 | 54 | 1,5 | Зачет | Январь 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б1.Б.2 Иностранный язык | 54 | 18 | 72 | 2 | Зачет | Январь 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б1.В Вариативная часть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б1.В.1 Психолого-педагогическая деятельность преподавателя высшей школы | 54 | 18 | 72 | 2 | Зачет с оценкой | Январь 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б1.В.2 Основы педагогики и психологии высшей школы | 36 | 36 | 72 | 2 | Зачет с оценкой | Январь 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б3 Научные исследования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук | 774 | 21,5 | Зачет с оценкой | Декабрь 2018 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
