Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Общего собрания собственников помещений в многоквартирном домеСтр 1 из 2Следующая ⇒
Результаты голосования Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Место проведения общего собрания: Архангельская обл, Приморский р-н, дер.Рикасиха, д 12 Дата проведения общего собрания: Дата начала: 13.12.2018 19:00 Дата окончания сбора решений собственников: 28.12.2018 17:00 Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в голосовании на общем собрании: 2 330,40, что составляет 70,66 % от общей площади жилых и нежилых помещений многоквартирного дома. Решили (Постановили) по 1 вопросу: Выбор председателя, секретаря, счётной комиссии. | ||||||||
Избрать председателем общего собрания собственников жилья - Харихина Павла Николаевича, | ||||||||
"За" | "Против" | "Воздержался" | ||||||
"Голосов" | "%" | "Голосов" | "%" | "Голосов" | "%" | |||
2330,43 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Критерий принятия решения: Более 1/2 от голосующих.
Решение принято
Решили (Постановили) по 2 вопросу: Изменение способа формирования фонда капитального ремонта | |||||
Изменить способ формирования фонда капитального ремонта с общего счёта Регионального оператора на способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счёте | |||||
"За" | "Против" | "Воздержался" | |||
"Голосов" | "%" | "Голосов" | "%" | "Голосов" | "%" |
2271,63 | 68,25 | 58,80 | 1,77 | 0 | 0,00 |
Критерий принятия решения: Более 2/3 от общей площади дома.
Решение принято
Решили (Постановили) по 3 вопросу: Выбор владельца специального счёта | |||||
Выбрать владельцем специального счёта ООО "УК Поморье" | |||||
"За" | "Против" | "Воздержался" | |||
"Голосов" | "%" | "Голосов" | "%" | "Голосов" | "%" |
2271,63 | 68,25 | 58,80 | 1,77 | 0 | 0,00 |
Критерий принятия решения: Более 2/3 от общей площади дома.
Решение принято
Решили (Постановили) по 4 вопросу: Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт | |||||
Утвердили ежемесячный взнос на капитальный ремонт равным взносу утверждённым правительством Архангельской области. | |||||
"За" | "Против" | "Воздержался" | |||
"Голосов" | "%" | "Голосов" | "%" | "Голосов" | "%" |
2271,63 | 68,25 | 58,80 | 1,77 | 0 | 0,00 |
Критерий принятия решения: Более 2/3 от общей площади дома.
Решение принято
Решили (Постановили) по 5 вопросу: Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества МКД | |||||
Утвердили перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества МКД в составе не менее чем состав таких работ и услуг, предусмотренный региональной программой капитального ремонта | |||||
"За" | "Против" | "Воздержался" | |||
"Голосов" | "%" | "Голосов" | "%" | "Голосов" | "%" |
2271,63 | 68,25 | 58,80 | 1,77 | 0 | 0,00 |
Критерий принятия решения: Более 2/3 от общей площади дома.
Решение принято
Решили (Постановили) по 10 вопросу: Выбор лиц, которые уполномочены действовать от имени собственников МКД | |||||
Выбрать Сланова Николая Амангельдиевича и ООО "УК Поморье" в лице генерального директора, и уполномочить действовать от имени собственников МКД, расположенного по адресу Архангельская область Приморский район Рикасиха дом №12, а именно: заключение и подписание договора; организация капитального ремонта МКД; взыскание задолженности по взносам за капитальный ремонт. | |||||
"За" | "Против" | "Воздержался" | |||
"Голосов" | "%" | "Голосов" | "%" | "Голосов" | "%" |
2271,63 | 68,25 | 58,80 | 1,77 | 0 | 0,00 |
Критерий принятия решения: Более 2/3 от общей площади дома.
Решение принято
Решили (Постановили) по 15 вопросу: Решение о заключении каждым собственником помещения от своего имени договора с ресурсоснабжающей организацией о предоставлении коммунальной услуги по электроснабжению с 1 января 2019 года. | |||||
Принять решение о заключении каждым собственником помещения от своего имени договора с ресурсоснабжающей организацией о предоставлении коммунальной услуги по электроснабжению. | |||||
"За" | "Против" | "Воздержался" | |||
"Голосов" | "%" | "Голосов" | "%" | "Голосов" | "%" |
2330,43 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Критерий принятия решения: Более 1/2 от голосующих.
Решение принято
Решили (Постановили) по 16 вопросу: Решение о заключении каждым собственником помещения от своего имени договора с ресурсоснабжающей организацией о предоставлении коммунальной услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению с 1 января 2019 года. | |||||
Принять решение о заключении каждым собственником помещения от своего имени договора с ресурсоснабжающей организацией о предоставлении коммунальной услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению. | |||||
"За" | "Против" | "Воздержался" | |||
"Голосов" | "%" | "Голосов" | "%" | "Голосов" | "%" |
2330,43 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Критерий принятия решения: Более 1/2 от голосующих.
Решение принято
Решили (Постановили) по 17 вопросу: Решение о заключении каждым собственником помещения от своего имени договора с ресурсоснабжающей организацией о предоставлении коммунальной услуги по холодному водоснабжению и водоотведению с 1 января 2019 года. | |||||
Принять решение о заключении каждым собственником помещения от своего имени договора с ресурсоснабжающей организацией о предоставлении коммунальной услуги по холодному водоснабжению и водоотведению. | |||||
"За" | "Против" | "Воздержался" | |||
"Голосов" | "%" | "Голосов" | "%" | "Голосов" | "%" |
2330,43 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Критерий принятия решения: Более 1/2 от голосующих.
Решение принято
Решили (Постановили) по 18 вопросу: Решение о заключении каждым собственником помещения от своего имени договора о предоставлении коммунальной услуги по сбору, транспортированию, обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов с Региональным оператором на территории Архангельской области с момента присвоения Юридическому лицу статуса Регионального оператора на территории Архангельской области. | |||||
Принять решение о заключении каждым собственником помещения от своего имени договора о предоставлении коммунальной услуги по сбору, транспортированию, обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов с Региональным оператором на территории Архангельской области. | |||||
"За" | "Против" | "Воздержался" | |||
"Голосов" | "%" | "Голосов" | "%" | "Голосов" | "%" |
2330,43 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Критерий принятия решения: Более 1/2 от голосующих.
Решение принято
Решили (Постановили) по 19 вопросу: Решение о заключении каждым собственником помещения от своего имени договора с ресурсоснабжающей организацией о предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению с 1 января 2019 года. | |||||
Принять решение о заключении каждым собственником помещения от своего имени договора с ресурсоснабжающей организацией о предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению. | |||||
"За" | "Против" | "Воздержался" | |||
"Голосов" | "%" | "Голосов" | "%" | "Голосов" | "%" |
2330,43 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Критерий принятия решения: Более 1/2 от голосующих.
Решение принято
Результаты голосования общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме |
Последнее изменение этой страницы: 2019-03-22; Просмотров: 230; Нарушение авторского права страницы