Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Нормативы накопления ТКО и расчет массы образуемых твердых коммунальных отходов
Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Тульской области утверждены приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 31.10.2017 года № 93 в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 года № 269 «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов», положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, утвержденным постановлением Правительства Тульской области от 07.10.2011 № 29. Таблица 12. Нормативы накопления ТКО в Тульской области
Исходные данные для расчета представлены в Приложении А1. Численность населения Тульской области принята по состоянию на 01.01.2018 года. Количество расчетных единиц (нормообразующих показателей) было определено оценочно, по фактическим (при наличии информации) или расчетным данным (на основании сведений, содержащихся в базе данных федеральной службы государственной статистики, а также открытых данных). Распределение нормообразующих показателей по источникам образования твердых коммунальных отходов при применении расчетных данных осуществлялось пропорционально численности населения муниципального образования, в равных долях по всем источникам образования твердых коммунальных отходов одного типа. Сводные результаты расчета количества и объема образующихся твердых коммунальных отходов по муниципальным образованиям приведены в Таблицах 13.1 и 13.2. Результаты расчета количества твердых коммунальных отходов, образующихся на территории Тульской области в разрезе поселений представлены в электронной модели территориальной схемы и в Приложении А1. Общее расчетное количество твердых коммунальных отходов, образующихся на территории Тульской области в течение года, составляет 1 026 314, 02 тонн, в том числе крупногабаритные отходы 135 268, 18 тонн. В электронной модели территориальной схемы представлены расчеты количества образующихся твердых коммунальных отходов для каждого источника образования твердых коммунальных отходов в разрезе муниципальных образований. Количество расчетных единиц для каждого источника образования ТКО подлежит уточнению по факту начала деятельности регионального оператора и заключения им прямых договоров об оказании услуг. Прогноз количества образования твердых коммунальных отходов по годам реализации Территориальной схемы рассчитан на основании прогноза социально-экономического развития Тульской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. На периоды с 2020 по 2028 годы применен индекс исходя из тренда по 2017-2019 годам. Также в расчет принято, что норма накопления ТКО по массе возрастает в пределах 0, 3 – 0, 5% в год[9]. Прогноз количества и объема образования отходов приведен в Таблице 14. Как можно видеть, количество ТКО будет увеличиваться и к 2030 году прирост твердых коммунальных отходов составит 7, 26 % к их количеству в 2018 году.
Таблица 13.1 Результаты расчета массы твердых коммунальных отходов IV-V классов опасности, образующихся на территории Тульской области (тонн)
ИТОГО |
430410 |
250077 |
10113 |
171488 |
7317 |
1140 |
1499 |
48336 |
5609 |
8637 |
688 |
5994 |
37813 |
8878 |
3779 |
8065 |
3828 | 22645 | 1026314 |
Таблица 13.2 Результаты расчета объема твердых коммунальных отходов IV-V классов опасности, образующихся на территории Тульской области (куб.м.)
Наименование муниципального района / городского округа | Многоквартирные дома | Индивидуальные жилые дома | Административные здания, учреждения, конторы | Предприятия торговли | Больницы, поликлиники, санатории, прочие лечебно-профилактические учреждения | Аптеки | Автомастерские, шиномонтажи, СТО, АЗС, стоянки, паковки, гаражи, автомойки | Железнодорожные и автовокзалы | Дошкольные образовательные учреждения | Общеобразовательные учр., начального, среднего, высшего проф.образования, иные образовательные учреждения | Детские дома, интернаты | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки, библиотеки, архивы, спорт.клубы, центры, комплексы | Выставочные залы, музеи, пляжи, зоны отдыха, парки | Предприятия общественного питания | Дома быта, мастерские по ремонту техники, ремонт и пошив одежды, химчистки и прачечные, бани, сауны | Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов, парикмахерские, салоны красоты, гостиницы, общежития | Кладбища | Прочие категории, не вошедшие в графы 2-18 | ИТОГО |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
город Донской | 117082 | 33724 | 1169 | 49111 | 1947 | 426 | 90 | 11165 | 1269 | 2185 | 0 | 295 | 525 | 2398 | 541 | 1435 | 3513 | 3798 | 230672 |
МО р.п. Новогуровский | 6764 | 1375 | 200 | 3555 | 14 | 59 | 7 | 0 | 157 | 83 | 101 | 65 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141 | 12572 |
город Новомосковск | 251408 | 72417 | 6148 | 57649 | 7889 | 1261 | 1919 | 31955 | 5299 | 7183 | 0 | 2370 | 31019 | 4560 | 2661 | 2692 | 7321 | 17014 | 510763 |
город Тула | 943492 | 370412 | 36522 | 495606 | 33695 | 4963 | 6581 | 67870 | 4427 | 10533 | 364 | 47291 | 285907 | 29590 | 16930 | 35906 | 533 | 75158 | 2465779 |
МО Славный | 4283 | 5 | 179 | 11163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15667 |
город Алексин | 111056 | 50652 | 2258 | 566 | 0 | 459 | 333 | 15455 | 1907 | 1390 | 0 | 547 | 527 | 0 | 1126 | 1370 | 81 | 7270 | 194996 |
город Ефремов | 109869 | 22340 | 2178 | 33954 | 0 | 393 | 327 | 18205 | 2248 | 1799 | 0 | 660 | 30372 | 0 | 452 | 878 | 70 | 5534 | 229278 |
Арсеньевский район | 7360 | 16989 | 1644 | 6860 | 0 | 38 | 12 | 5665 | 431 | 815 | 0 | 120 | 190 | 110 | 15 | 0 | 2242 | 65 | 42556 |
Белёвский район | 25305 | 23058 | 1498 | 12523 | 0 | 180 | 54 | 12540 | 409 | 899 | 364 | 446 | 493 | 0 | 261 | 80 | 28 | 727 | 78864 |
Богородицкий район | 75652 | 48169 | 2226 | 96201 | 0 | 344 | 121 | 12540 | 832 | 2098 | 364 | 1362 | 337 | 2398 | 449 | 382 | 5744 | 2495 | 251714 |
Венёвский район | 47283 | 29116 | 2339 | 67147 | 746 | 268 | 230 | 12540 | 1162 | 2690 | 81 | 1258 | 351 | 2169 | 535 | 1413 | 848 | 1658 | 171833 |
Воловский район | 6527 | 27960 | 1319 | 23223 | 0 | 98 | 42 | 22000 | 341 | 736 | 0 | 22 | 220 | 0 | 0 | 80 | 8 | 5906 | 88482 |
Дубенский район | 16192 | 19133 | 1246 | 3163 | 0 | 98 | 12 | 7040 | 341 | 654 | 364 | 138 | 484 | 0 | 0 | 0 | 25 | 356 | 49245 |
Заокский район | 37354 | 12365 | 1402 | 22326 | 0 | 49 | 98 | 12375 | 749 | 1196 | 0 | 283 | 537 | 0 | 40 | 1117 | 13 | 379 | 90284 |
Каменский район | 17517 | 2944 | 948 | 2380 | 140 | 49 | 0 | 0 | 681 | 818 | 0 | 242 | 256 | 0 | 0 | 0 | 7 | 56 | 26037 |
Кимовский район | 63275 | 27330 | 1928 | 11729 | 1345 | 115 | 175 | 13915 | 1090 | 1717 | 364 | 257 | 948 | 424 | 609 | 395 | 39 | 2227 | 127880 |
Киреевский район | 103392 | 73379 | 2658 | 70150 | 3193 | 442 | 295 | 7370 | 1592 | 4350 | 0 | 1710 | 10448 | 1466 | 169 | 184 | 63 | 1474 | 282332 |
Куркинский район | 8393 | 15609 | 1372 | 21807 | 54 | 149 | 22 | 4125 | 397 | 1275 | 0 | 217 | 433 | 548 | 55 | 138 | 8 | 61 | 54662 |
Одоевский район | 11850 | 19668 | 1223 | 7068 | 0 | 16 | 25 | 165 | 477 | 736 | 364 | 308 | 404 | 0 | 58 | 0 | 16 | 143 | 42520 |
Плавский район | 36421 | 31416 | 2980 | 9520 | 688 | 225 | 49 | 19415 | 885 | 981 | 0 | 253 | 688 | 0 | 309 | 0 | 1004 | 2307 | 107140 |
Суворовский район | 43327 | 41897 | 2152 | 50416 | 446 | 220 | 55 | 17070 | 1078 | 1111 | 364 | 495 | 307 | 248 | 235 | 319 | 4069 | 1915 | 165723 |
Тёпло-Огарёвский район | 14117 | 15664 | 1066 | 25216 | 462 | 33 | 14 | 2915 | 681 | 818 | 0 | 482 | 352 | 0 | 0 | 0 | 9 | 219 | 62048 |
Узловский район | 123531 | 72149 | 2379 | 40037 | 3836 | 442 | 414 | 18040 | 2180 | 2208 | 0 | 1856 | 1135 | 720 | 922 | 1554 | 59 | 3186 | 274648 |
Чернский район | 17179 | 32497 | 1822 | 9520 | 0 | 0 | 40 | 12540 | 1158 | 1390 | 364 | 650 | 10811 | 0 | 0 | 80 | 14 | 565 | 88628 |
Щёкинский район | 151372 | 107386 | 3491 | 143707 | 3293 | 688 | 372 | 33330 | 2446 | 5290 | 729 | 3390 | 2210 | 2040 | 1343 | 1161 | 130 | 3792 | 466170 |
Ясногорский район | 41165 | 30727 | 1713 | 14721 | 163 | 278 | 39 | 12540 | 681 | 1472 | 0 | 191 | 228 | 0 | 556 | 160 | 3605 | 1235 | 109473 |
ИТОГО |
2391165 |
1198378 |
84059 |
1289320 |
57912 |
11294 |
11324 |
370775 |
32915 |
54424 |
3825 |
64906 |
379268 |
46672 |
27262 |
49342 |
29446 | 137678 | 6239962 |
Таблица 14. Прогноз образования твердых коммунальных отходов IV-V классов опасности (тонн, куб.м.)
Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Прогноз численности населения, тысяч человек | 1 491, 855 | 1487, 379 | 1484, 107 | 1482, 178 | 1481, 585 | 1482, 326 | 1484, 401 | 1487, 815 | 1492, 576 | 1498, 696 | 1506, 189 | 1515, 076 | 1525, 378 |
Коэффициент по справочнику Мирного, % к предыдущему году | - | 0, 4 | 0, 4 | 0, 4 | 0, 4 | 0, 4 | 0, 4 | 0, 4 | 0, 4 | 0, 4 | 0, 4 | 0, 4 | 0, 4 |
Индекс изменения численности населения, в % к предыдущему году | факт | 99, 7 | 99, 78 | 99, 87 | 99, 96 | 100, 05 | 100, 14 | 100, 23 | 100, 32 | 100, 41 | 100, 50 | 100, 59 | 100, 68 |
Прогнозные значения образования ТКО, тонн | |||||||||||||
город Донской | 39007, 9 | 39046, 5 | 39116, 4 | 39221, 8 | 39363, 0 | 39540, 2 | 39753, 9 | 40004, 7 | 40293, 3 | 40620, 3 | 40986, 7 | 41393, 4 | 41841, 6 |
МО р.п. Новогуровский | 2109, 7 | 2111, 7 | 2115, 5 | 2121, 2 | 2128, 9 | 2138, 4 | 2150, 0 | 2163, 6 | 2179, 2 | 2196, 9 | 2216, 7 | 2238, 7 | 2262, 9 |
город Новомосковск | 84970, 9 | 85054, 9 | 85207, 2 | 85436, 8 | 85744, 3 | 86130, 3 | 86595, 9 | 87142, 2 | 87770, 8 | 88483, 2 | 89281, 3 | 90167, 3 | 91143, 5 |
город Тула | 393751, 7 | 394140, 7 | 394846, 7 | 395910, 7 | 397335, 4 | 399124, 2 | 401281, 7 | 403813, 4 | 406726, 1 | 410027, 2 | 413725, 7 | 417831, 3 | 422355, 3 |
МО Славный | 2305, 8 | 2308, 1 | 2312, 3 | 2318, 5 | 2326, 8 | 2337, 3 | 2349, 9 | 2364, 8 | 2381, 8 | 2401, 2 | 2422, 8 | 2446, 9 | 2473, 3 |
город Алексин | 35272, 0 | 35306, 9 | 35370, 1 | 35465, 4 | 35593, 0 | 35753, 3 | 35946, 5 | 36173, 3 | 36434, 3 | 36730, 0 | 37061, 3 | 37429, 1 | 37834, 3 |
город Ефремов | 36644, 1 | 36680, 3 | 36746, 0 | 36845, 0 | 36977, 6 | 37144, 1 | 37344, 8 | 37580, 5 | 37851, 5 | 38158, 7 | 38502, 9 | 38885, 0 | 39306, 0 |
Арсеньевский район | 7293, 9 | 7301, 1 | 7314, 2 | 7333, 9 | 7360, 3 | 7393, 4 | 7433, 4 | 7480, 3 | 7534, 2 | 7595, 4 | 7663, 9 | 7739, 9 | 7823, 8 |
Белёвский район | 13443, 2 | 13456, 5 | 13480, 6 | 13516, 9 | 13565, 5 | 13626, 6 | 13700, 3 | 13786, 7 | 13886, 1 | 13998, 8 | 14125, 1 | 14265, 3 | 14419, 7 |
Богородицкий район | 40663, 9 | 40704, 1 | 40777, 0 | 40886, 9 | 41034, 0 | 41218, 7 | 41441, 5 | 41703, 0 | 42003, 8 | 42344, 7 | 42726, 7 | 43150, 7 | 43617, 9 |
Венёвский район | 27434, 7 | 27461, 8 | 27511, 0 | 27585, 1 | 27684, 4 | 27809, 0 | 27959, 3 | 28135, 7 | 28338, 7 | 28568, 7 | 28826, 4 | 29112, 4 | 29427, 7 |
Воловский район | 14373, 5 | 14387, 7 | 14413, 5 | 14452, 3 | 14504, 3 | 14569, 6 | 14648, 4 | 14740, 8 | 14847, 1 | 14967, 6 | 15102, 6 | 15252, 5 | 15417, 6 |
Дубенский район | 8762, 7 | 8771, 3 | 8787, 1 | 8810, 7 | 8842, 4 | 8882, 2 | 8930, 3 | 8986, 6 | 9051, 4 | 9124, 9 | 9207, 2 | 9298, 6 | 9399, 2 |
Заокский район | 14767, 8 | 14782, 4 | 14808, 9 | 14848, 8 | 14902, 2 | 14969, 3 | 15050, 2 | 15145, 2 | 15254, 4 | 15378, 2 | 15516, 9 | 15670, 9 | 15840, 6 |
Каменский район | 4533, 4 | 4537, 9 | 4546, 0 | 4558, 3 | 4574, 7 | 4595, 3 | 4620, 1 | 4649, 3 | 4682, 8 | 4720, 8 | 4763, 4 | 4810, 6 | 4862, 7 |
Кимовский район | 22158, 0 | 22179, 9 | 22219, 7 | 22279, 5 | 22359, 7 | 22460, 4 | 22581, 8 | 22724, 3 | 22888, 2 | 23073, 9 | 23282, 1 | 23513, 1 | 23767, 7 |
Киреевский район | 47498, 2 | 47545, 1 | 47630, 3 | 47758, 7 | 47930, 5 | 48146, 3 | 48406, 6 | 48712, 0 | 49063, 3 | 49461, 5 | 49907, 7 | 50402, 9 | 50948, 7 |
Куркинский район | 8880, 2 | 8888, 9 | 8904, 9 | 8928, 9 | 8961, 0 | 9001, 3 | 9050, 0 | 9107, 1 | 9172, 8 | 9247, 2 | 9330, 6 | 9423, 2 | 9525, 3 |
Одоевский район | 7728, 3 | 7735, 9 | 7749, 8 | 7770, 7 | 7798, 6 | 7833, 8 | 7876, 1 | 7925, 8 | 7983, 0 | 8047, 8 | 8120, 3 | 8200, 9 | 8289, 7 |
Плавский район | 18361, 6 | 18379, 8 | 18412, 7 | 18462, 3 | 18528, 8 | 18612, 2 | 18712, 8 | 18830, 8 | 18966, 7 | 19120, 6 | 19293, 1 | 19484, 5 | 19695, 5 |
Суворовский район | 27281, 5 | 27308, 5 | 27357, 4 | 27431, 1 | 27529, 8 | 27653, 7 | 27803, 2 | 27978, 6 | 28180, 4 | 28409, 2 | 28665, 4 | 28949, 9 | 29263, 3 |
Тёпло-Огарёвский район | 10140, 2 | 10150, 2 | 10168, 4 | 10195, 8 | 10232, 5 | 10278, 6 | 10334, 1 | 10399, 3 | 10474, 3 | 10559, 3 | 10654, 6 | 10760, 3 | 10876, 8 |
Узловский район | 47787, 0 | 47834, 2 | 47919, 9 | 48049, 0 | 48221, 9 | 48439, 0 | 48700, 9 | 49008, 1 | 49361, 6 | 49762, 3 | 50211, 1 | 50709, 4 | 51258, 4 |
Чернский район | 14744, 2 | 14758, 7 | 14785, 2 | 14825, 0 | 14878, 4 | 14945, 3 | 15026, 1 | 15120, 9 | 15230, 0 | 15353, 6 | 15492, 1 | 15645, 8 | 15815, 2 |
Щёкинский район | 77508, 6 | 77585, 2 | 77724, 2 | 77933, 6 | 78214, 1 | 78566, 2 | 78990, 9 | 79489, 3 | 80062, 6 | 80712, 4 | 81440, 4 | 82248, 6 | 83139, 2 |
Ясногорский район | 18891, 0 | 18909, 7 | 18943, 6 | 18994, 6 | 19063, 0 | 19148, 8 | 19252, 3 | 19373, 8 | 19513, 5 | 19671, 9 | 19849, 3 | 20046, 3 | 20263, 3 |
Итого: |
1026314, 0 |
1027328, 0 |
1029168, 2 |
1031941, 6 |
1035654, 9 |
1040317, 4 |
1045941, 0 |
1052540, 0 |
1060131, 8 |
1068736, 2 |
1078376, 2 |
1089077, 6 |
1100869, 3 |
Прогнозные значения образования ТКО, куб.метров | |||||||||||||
город Донской | 230672, 0 | 230899, 9 | 231313, 5 | 231936, 8 | 232771, 4 | 233819, 4 | 235083, 3 | 236566, 5 | 238272, 8 | 240206, 7 | 242373, 4 | 244778, 6 | 247428, 9 |
МО р.п. Новогуровский | 12571, 5 | 12584, 0 | 12606, 5 | 12640, 5 | 12686, 0 | 12743, 1 | 12812, 0 | 12892, 8 | 12985, 8 | 13091, 2 | 13209, 3 | 13340, 4 | 13484, 8 |
город Новомосковск | 510762, 9 | 511267, 6 | 512183, 4 | 513563, 6 | 515411, 6 | 517732, 0 | 520530, 6 | 523814, 8 | 527592, 9 | 531875, 1 | 536672, 6 | 541998, 3 | 547866, 7 |
город Тула | 2465779, 0 | 2468215, 2 | 2472636, 3 | 2479299, 5 | 2488221, 1 | 2499423, 0 | 2512933, 9 | 2528788, 5 | 2547028, 2 | 2567700, 9 | 2590861, 5 | 2616572, 2 | 2644902, 3 |
МО Славный | 15666, 6 | 15682, 1 | 15710, 2 | 15752, 5 | 15809, 2 | 15880, 4 | 15966, 2 | 16067, 0 | 16182, 8 | 16314, 2 | 16461, 3 | 16624, 7 | 16804, 7 |
город Алексин | 194995, 9 | 195188, 6 | 195538, 2 | 196065, 1 | 196770, 6 | 197656, 5 | 198724, 9 | 199978, 7 | 201421, 1 | 203056, 0 | 204887, 5 | 206920, 7 | 209161, 1 |
город Ефремов | 229277, 6 | 229504, 1 | 229915, 2 | 230534, 7 | 231364, 3 | 232405, 9 | 233662, 2 | 235136, 4 | 236832, 4 | 238754, 6 | 240908, 2 | 243298, 9 | 245933, 1 |
Арсеньевский район | 42555, 6 | 42597, 7 | 42674, 0 | 42789, 0 | 42942, 9 | 43136, 3 | 43369, 4 | 43643, 1 | 43957, 8 | 44314, 6 | 44714, 3 | 45158, 1 | 45647, 0 |
Белёвский район | 78864, 2 | 78942, 1 | 79083, 5 | 79296, 7 | 79582, 0 | 79940, 3 | 80372, 4 | 80879, 5 | 81462, 9 | 82124, 0 | 82864, 8 | 83687, 1 | 84593, 2 |
Богородицкий район | 251713, 7 | 251962, 4 | 252413, 7 | 253093, 9 | 254004, 6 | 255148, 2 | 256527, 4 | 258145, 9 | 260007, 8 | 262118, 2 | 264482, 5 | 267107, 1 | 269999, 1 |
Венёвский район | 171832, 7 | 172002, 4 | 172310, 5 | 172774, 9 | 173396, 6 | 174177, 2 | 175118, 7 | 176223, 6 | 177494, 7 | 178935, 3 | 180549, 3 | 182341, 0 | 184315, 2 |
Воловский район | 88481, 6 | 88569, 0 | 88727, 7 | 88966, 8 | 89286, 9 | 89688, 9 | 90173, 7 | 90742, 6 | 91397, 1 | 92138, 9 | 92970, 0 | 93892, 6 | 94909, 2 |
Дубенский район | 49245, 1 | 49293, 7 | 49382, 0 | 49515, 1 | 49693, 3 | 49917, 0 | 50186, 8 | 50503, 5 | 50867, 7 | 51280, 6 | 51743, 2 | 52256, 6 | 52822, 4 |
Заокский район | 90283, 7 | 90372, 9 | 90534, 7 | 90778, 7 | 91105, 4 | 91515, 5 | 92010, 2 | 92590, 7 | 93258, 6 | 94015, 5 | 94863, 5 | 95804, 9 | 96842, 2 |
Каменский район | 26037, 2 | 26062, 9 | 26109, 6 | 26179, 9 | 26274, 1 | 26392, 4 | 26535, 1 | 26702, 5 | 26895, 1 | 27113, 4 | 27357, 9 | 27629, 4 | 27928, 6 |
Кимовский район | 127879, 8 | 128006, 2 | 128235, 4 | 128581, 0 | 129043, 7 | 129624, 6 | 130325, 3 | 131147, 6 | 132093, 5 | 133165, 7 | 134366, 8 | 135700, 2 | 137169, 5 |
Киреевский район | 282331, 7 | 282610, 7 | 283116, 9 | 283879, 8 | 284901, 3 | 286184, 0 | 287731, 0 | 289546, 3 | 291634, 8 | 294001, 8 | 296653, 7 | 299597, 6 | 302841, 4 |
Куркинский район | 54661, 7 | 54715, 7 | 54813, 7 | 54961, 4 | 55159, 2 | 55407, 5 | 55707, 0 | 56058, 5 | 56462, 8 | 56921, 1 | 57434, 5 | 58004, 5 | 58632, 5 |
Одоевский район | 42519, 9 | 42561, 9 | 42638, 2 | 42753, 1 | 42906, 9 | 43100, 1 | 43333, 1 | 43606, 5 | 43921, 0 | 44277, 5 | 44676, 8 | 45120, 2 | 45608, 7 |
Плавский район | 107140, 0 | 107245, 8 | 107437, 9 | 107727, 5 | 108115, 1 | 108601, 8 | 109188, 9 | 109877, 8 | 110670, 3 | 111568, 6 | 112574, 9 | 113692, 1 | 114923, 0 |
Суворовский район | 165723, 1 | 165886, 8 | 166183, 9 | 166631, 8 | 167231, 4 | 167984, 2 | 168892, 3 | 169957, 9 | 171183, 8 | 172573, 1 | 174129, 8 | 175857, 8 | 177761, 8 |
Тёпло-Огарёвский район | 62047, 7 | 62109, 0 | 62220, 2 | 62387, 9 | 62612, 4 | 62894, 3 | 63234, 3 | 63633, 2 | 64092, 2 | 64612, 4 | 65195, 2 | 65842, 2 | 66555, 1 |
Узловский район | 274648, 2 | 274919, 5 | 275412, 0 | 276154, 1 | 277147, 9 | 278395, 6 | 279900, 5 | 281666, 4 | 283698, 0 | 286000, 6 | 288580, 4 | 291444, 1 | 294599, 6 |
Чернский район | 88628, 0 | 88715, 5 | 88874, 5 | 89114, 0 | 89434, 6 | 89837, 3 | 90322, 9 | 90892, 7 | 91548, 3 | 92291, 4 | 93123, 8 | 94048, 0 | 95066, 2 |
Щёкинский район | 466169, 7 | 466630, 2 | 467466, 1 | 468725, 8 | 470412, 4 | 472530, 2 | 475084, 6 | 478082, 0 | 481530, 3 | 485438, 6 | 489817, 2 | 494678, 0 | 500033, 9 |
Ясногорский район | 109473, 1 | 109581, 3 | 109777, 6 | 110073, 4 | 110469, 5 | 110966, 8 | 111566, 7 | 112270, 6 | 113080, 4 | 113998, 2 | 115026, 4 | 116167, 9 | 117425, 7 |
Итого: |
6239962, 1 |
6246127, 2 |
6257315, 2 |
6274177, 4 |
6296754, 4 |
6325102, 4 |
6359293, 4 |
6399415, 5 |
6445573, 2 |
6497888, 0 |
6556499, 0 |
6621563, 0 |
6693256, 0 |
Медицинские отходы
На территории Тульской области также образуются медицинские отходы, отношения в области обращения, с которыми, согласно ст. 2 п. 2 Федерального закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации.
Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 г. № 323 - ФЗ «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» к медицинским отходам относятся все виды отходов, в том числе анатомические, патологоанатомические, биохимические, физиологические, образующиеся в процессе осуществления медицинской и фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и медицинский изделий. В зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания подразделяются на пять классов опасности:
§ Класс А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к ТКО
§ Класс Б – эпидемиологически опасные отходы
§ Класс В – чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы
§ Класс Г – токсикологически опасные отходы 1 – 4 классов опасности.
§ Класс Д – радиоактивные отходы.
Информация о количестве медицинских отходов, образовавшихся на территории Тульской области, получена непосредственно от учреждений, осуществляющих медицинскую и ветеринарную деятельность, и представлена в Приложении А5.
К медицинским отходам класса А относятся отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, а именно, канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, потерявшие потребительские свойства, смет от уборки территории и т.д., а также пищевые отходы центральных пищеблоков и всех подразделений организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, кроме инфекционных (СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»).
В соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 после аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б и В могут захораниваться совместно с отходами класса А.
Обеззараживание и обезвреживание медицинских отходов класса Б и класса В производится в самих медицинских организациях и на централизованных объектах обезвреживания. Требования к участку обезвреживания таких отходов достаточно строги, вследствие чего только малая доля медицинских организаций может иметь на своей территории соответствующее оборудование. Подавляющее большинство медицинских организаций передает медицинские отходы на обезвреживание сторонним предприятиям. В связи с тем, что проблема обращения с медицинскими отходами (в особенности с отходами класса Б) достаточно актуальна, целесообразно учитывать при планировании деятельности по обращению с отходами и укрупнении объектов утилизации и обезвреживания отходов необходимость наличия централизованных мощностей по обращению с данным видами отходами.
Отходы классов Г и Д обезвреживаются и утилизируются соответственно видам и классам опасности. Отношения в области обращения с радиоактивными отходами регулируется законодательством в области обращения с радиоактивными веществами, учет таких отходов ведется отдельно. В Территориальной схеме по обращению с отходами данные виды отходов не рассматриваются.
По состоянию на 2016 год в государственных учреждениях здравоохранения Тульской области имелось следующее оборудование для обезвреживания отходов класса Б (таблица 15).
Таблица 15. Оборудование учреждений здравоохранения по обезвреживанию отходов
Наименование учреждения здравоохранения | Наименование оборудования для утилизации отходов | Количество оборудования |
ГУЗ «Городская больница №2 г. Тулы им. Е.Г. Лазарева» (филиал «Детская городская больница №3») | Установка СВЧ-обеззараживания медицинских отходов УОМО-01/150 – «О-ЦНТ» | 1 ед. |
ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер» | Установка СВЧ-обеззараживания медицинских отходов УОМО-01/150 – «О-ЦНТ» | 1 ед. |
ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» | Утилизатор медицинский «Балтнер-15» | 5 ед. |
ГУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 1 г. Тулы» | СВЧ установка УН-1000В | 1 ед. |
ГУЗ «Тульский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ» | Установка СВЧ-обеззараживания медицинских отходов УОМО-01/150 – «О-ЦНТ» | 2 ед. |
ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» | Установка СВЧ-обеззараживания медицинских отходов УОМО-01/150 – «О-ЦНТ» | 2 ед. |
ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1» | Стерилизатор 5596 ВН для обеззараживания медицинских отходов | 1 ед. |
ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии» | СВЧ «Стериус» | 1 ед. |
ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина | Стерилизатор с интегрированным измельчителем | 1 ед. |
ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» | Установка СВЧ-обеззараживания медицинских отходов УОМО-01/150 – «О-ЦНТ» | 1 ед. |
РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, УТИЛИЗАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ
Последнее изменение этой страницы: 2019-03-29; Просмотров: 421; Нарушение авторского права страницы