Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
ПРОГРАММА III МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «WAVEKIDS»Стр 1 из 4Следующая ⇒
ПРОГРАММА III МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «WAVEKIDS» ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА НОМИНАЦИИ «ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР». «ХОРЕОГРАФИЯ». «ТЕАТР». «ТЕАТР МОДЫ» ПРОЙДУТ В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ МИНСКОГО ГОРОДСКОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ (УЛ. МАЯКОВСКОГО 129) ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!!
· ПОЖАЛУЙСТА. ИМЕЙТЕ ПРИ СЕБЕ КАКОЕ-ЛИБО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВОЗРАСТА УЧАСТНИКОВ (КСЕРОКОПИЮ/ФОТОГРАФИЮ ПАСПОРТА. СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ ИЛИ ДРУГОГО ДОКУМЕНТА. ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ВОЗРАСТ)
· С КАЖДЫМ УЧАСТНИКОМ МОЖЕТ БЕСПЛАТНО ПРОЙТИ ОДИН СОПРОВОЖДАЮЩИЙ. КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ДОЛЖЕН ОПЛАТИТЬ 5 РУБЛЕЙ ЗА ВХОД. УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА БОЛЬШИМ КОЛЛЕКТИВАМ ЗАРАНЕЕ (ДО 05.12) ЗАБРОНИРОВАТЬ КОЛИЧЕСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БИЛЕТОВ
· НА ФЕСТИВАЛЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ВИДЕОСЪЕМКА (ПЛАТНО). НА СТОЛЕ РЕГИСТРАЦИИ БУДЕТ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТОИМОСТИ ВИДЕОСЪЕМКИ
· РЕПЕТИЦИЯ ПРОЙДЕТ В ТОМ ПОРЯДКЕ. В КОТОРОМ УКАЗАНЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ В ПРОГРАММЕ
· КАЖДЫЙ РЕБЕНОК НА СЦЕНЕ (ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ) ПОЛУЧИТ ПАМЯТНУЮ ИГРУШКУ И МЕДАЛЬ. ПОЖАЛУЙСТА. ПОДГОТОВЬТЕ СВОИХ МАЛЫШЕЙ. ЧТОБЫ ОНИ НЕ УБЕГАЛИ СО СЦЕНЫ. ЕСЛИ ТАК ЗАПЛАНИРОВАНО ПО НОМЕРУ – ОБЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ. ЧТО ОНИ ДОЛЖНЫ ВЕРНУТЬСЯ НА СЦЕНУ. А ТАКЖЕ ПРЕДУПРЕДИТЕ ОРГАНИЗАТОРОВ. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. ЧТО ЕСЛИ РЕБЕНОК ВЫСТУПАЕТ В НЕСКОЛЬКИХ НОМЕРАХ. ПАМЯТНУЮ АТРИБУТИКУ ОН ПОЛУЧАЕТ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ – В ПЕРВОМ НОМЕРЕ
· НАГРАЖДЕНИЕ И КОНЦЕРТ ЛУЧШИХ НОМЕРОВ ПРОЙДУТ В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ МИНСКОГО ГОРОДСКОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ. ДЛЯ КОНЦЕРТА ЛУЧШИХ ЧЛЕНАМИ ЖЮРИ БУДУТ ВЫБРАНЫ НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ И ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ НОМЕРА. НА НАГРАЖДЕНИИ ВСЕМ БУДУТ ВРУЧЕНЫ ДИПЛОМЫ В СООТВЕТСТВИИ С ОЦЕНКАМИ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ. РУКОВОДИТЕЛЯМ КОЛЛЕКТИВОВ СВЫШЕ 4 ЧЕЛОВЕК БУДУТ ВРУЧЕНЫ КУБКИ (ОДИН НА КОЛЛЕКТИВ)
· ПОДНЯТЬСЯ НА СЦЕНУ КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА (КАК МАЛОГО. ТАК И БОЛЬШОГО) МОЖНО ТОЛЬКО В СМЕННОЙ ОБУВИ
· ВРЕМЯ РЕПЕТИЦИЙ И ВЫСТУПЛЕНИЙ УКАЗАНО ОРИЕНТИРОВОЧНО!
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ! 😊
РЕПЕТИЦИЯ БЛОКА №1 (ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР. ХОРЕОГРАФИЯ. 4-5. 6-7 ЛЕТ) 09: 00 – 09: 40 | ||||||||||||||||||||||||||
ВЫСТУПЛЕНИЕ БЛОКА №1 (ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР) 09: 40 – 10: 40 | ||||||||||||||||||||||||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР. СОЛО. ДО 3 ЛЕТ | ||||||||||||||||||||||||||
1. | ДАНИЭЛИЯ ПАНТЕЛЕЕВА | ШКОЛА РЕНАТЫ КОЛОДИНСКОЙ | РЕНАТА КОЛОДИНСКАЯ. СЕРГЕЙ ПАНТЕЛЕЕВ | БОБРУЙСК. БЕЛАРУСЬ | АНГЕЛ МИРА И ДОБРА | 0: 01: 30 | 0: 00: 30 | |||||||||||||||||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР. СОЛО. 4-5 ЛЕТ | ||||||||||||||||||||||||||
2. | ВАРВАРА САЛЫНОВА | СПОРТИВНЫЙ КЛУБ " МАУГЛИ" | ЮЛИЯ РОМАНЕНКО | МИНСК. БЕЛАРУСЬ | ДЗЮЙМОВАЧКА | 0: 01: 30 | 0: 00: 30 | |||||||||||||||||||
3. | АГНИЯ ЛЫСЮК | СПОРТИВНЫЙ КЛУБ " МАУГЛИ" | МИКИТЧЕНКО НАДЕЖДА | МИНСК. БЕЛАРУСЬ | РЫБА МОЕЙ МЕЧТЫ | 0: 01: 30 | 0: 00: 30 | |||||||||||||||||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР. СОЛО. 6-7 ЛЕТ | ||||||||||||||||||||||||||
4. | ВИКТОРИЯ КАНИНА | СПОРТИВНЫЙ КЛУБ " МАУГЛИ" | ЮЛИЯ РОМАНЕНКО. МАРИНА ЗАРЖИЦКАЯ | МИНСК. БЕЛАРУСЬ | РАДУГА МУЗЫКИ | 0: 01: 30 | 0: 00: 30 | |||||||||||||||||||
5. | ДОМИНИКА ПАНТЕЛЕЕВА | ШКОЛА РЕНАТЫ КОЛОДИНСКОЙ | РЕНАТА КОЛОДИНСКАЯ. СЕРГЕЙ ПАНТЕЛЕЕВ | БОБРУЙСК. БЕЛАРУСЬ | ДИВА СПОРТА И КРАСОТЫ | 0: 03: 00 | 0: 00: 30 | |||||||||||||||||||
6. | ЕВА ЩЕСНОВИЧ | СПОРТИВНЫЙ КЛУБ " МАУГЛИ" | МИКИТЧЕНКО НАДЕЖДА | МИНСК. БЕЛАРУСЬ | ПЧЕЛКА | 0: 01: 30 | 0: 00: 30 | СКАМЕЙКА ГИМНАСТ.? | ||||||||||||||||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР. ДУЭТ. 6-7 ЛЕТ | ||||||||||||||||||||||||||
7. | ПОЛИНА АЛЕКСЕЕВА. ПОЛИНА ТИХОНОВА | ШКОЛА РЕНАТЫ КОЛОДИНСКОЙ | РЕНАТА КОЛОДИНСКАЯ. СЕРГЕЙ ПАНТЕЛЕЕВ | БОБРУЙСК. БЕЛАРУСЬ | МЯУ | 0: 01: 30 | 0: 00: 30 | |||||||||||||||||||
8. | СОФИЯ БАРАНЧУК. АНДРЕЙ СКВОЗНИКОВ | ШКОЛА РЕНАТЫ КОЛОДИНСКОЙ | РЕНАТА КОЛОДИНСКАЯ. СЕРГЕЙ ПАНТЕЛЕЕВ | БОБРУЙСК. БЕЛАРУСЬ | ДОМОВЕНОК КУЗЯ | 0: 01: 30 | 0: 00: 30 | |||||||||||||||||||
9. | САВЕЛИЙ ВАРЧЕНЯ. МАКСИМ НОВИК | СПОРТИВНЫЙ КЛУБ " МАУГЛИ" | ЮЛИЯ РОМАНЕНКО. МАРИНА ЗАРЖИЦКАЯ | МИНСК. БЕЛАРУСЬ | ДИКИЙ ЗАПАД | 0: 01: 30 | 0: 00: 30 | |||||||||||||||||||
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ УЧАСТНИКА | НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА | ИМЯ ФАМИЛИЯ РУК-ЛЯ | ГОРОД. СТРАНА | НАЗВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ | ВРЕМЯ ВЫСТ. | ВРЕМЯ РЕПЕТ. | ПРИМ. | ||||||||||||||||||
10. | ИГОРЬ ВИТЯЗЬ. ДОМИНИК ИВАНОВ | СПОРТИВНЫЙ КЛУБ " МАУГЛИ" | МИКИТЧЕНКО НАДЕЖДА | МИНСК. БЕЛАРУСЬ | HIT THE ROAD. JACK | 0: 02: 00 | 0: 00: 30 | |||||||||||||||||||
11. | НАТАЛИ ГУРАКОВА. ЭММА ГУРАКОВА | СПОРТИВНЫЙ КЛУБ " МАУГЛИ" | ЮЛИЯ РОМАНЕНКО. МАРИНА ЗАРЖИЦКАЯ | МИНСК. БЕЛАРУСЬ | ФЛОРИДА | 0: 02: 00 | 0: 00: 30 | |||||||||||||||||||
12. | ДМИТРИЙ КОРОЛЕВ. АНАСТАСИЯ ШИПУЛЯ | СПОРТИВНЫЙ КЛУБ " МАУГЛИ" | ЮЛИЯ РОМАНЕНКО. МАРИНА ЗАРЖИЦКАЯ | МИНСК. БЕЛАРУСЬ | ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ | 0: 02: 00 | 0: 00: 30 | |||||||||||||||||||
13. | АЛИСА РУБАШКО. МИХАИЛ ФИДОТИКОВ | СПОРТИВНЫЙ КЛУБ " МАУГЛИ" | ЮЛИЯ РОМАНЕНКО. МАРИНА ЗАРЖИЦКАЯ | МИНСК. БЕЛАРУСЬ | МОРЯЧКА | 0: 01: 30 | 0: 00: 30 | |||||||||||||||||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР. ДУЭТ. 8-9 ЛЕТ | ||||||||||||||||||||||||||
14. | АЛИСА МАЛЬЦЕВА. ДОМИНИКА ПАНТЕЛЕЕВА | ШКОЛА РЕНАТЫ КОЛОДИНСКОЙ | РЕНАТА КОЛОДИНСКАЯ. СЕРГЕЙ ПАНТЕЛЕЕВ | БОБРУЙСК. БЕЛАРУСЬ | СЮРПРИЗ | 0: 03: 00 | 0: 00: 30 | |||||||||||||||||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР. ТРИО. 6-7 ЛЕТ | ||||||||||||||||||||||||||
15. | ЗЛАТА ГРИЩЕНКО. УЛЬЯНА МОГИЛЬНАЯ. ПОЛИНА МЯТЕЖ. | СПОРТИВНЫЙ КЛУБ " МАУГЛИ" | ЮЛИЯ РОМАНЕНКО. МАРИНА ЗАРЖИЦКАЯ | МИНСК. БЕЛАРУСЬ | КОКЕТКИ | 0: 01: 30 | 0: 00: 30 | |||||||||||||||||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР. АНСАМБЛЬ. ДО 3 ЛЕТ | ||||||||||||||||||||||||||
16. | МАУГЛЯТА | СПОРТИВНЫЙ КЛУБ " МАУГЛИ" | ЮЛИЯ РОМАНЕНКО. МАРИНА ЗАРЖИЦКАЯ | МИНСК. БЕЛАРУСЬ | ДАВАЙ ДРУЖИТЬ | 0: 02: 00 | 0: 01: 00 | |||||||||||||||||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР. АНСАМБЛЬ. 4-5 ЛЕТ | ||||||||||||||||||||||||||
17. | СПОРТИВНЫЙ КЛУБ " МАУГЛИ" | ВЕНЕРА НЕВМЕРЖИЦКАЯ | МИНСК. БЕЛАРУСЬ | МОРСКАЯ КАРУСЕЛЬ | 0: 02: 00 | 0: 01: 00 | ||||||||||||||||||||
18. | СПОРТИВНЫЙ КЛУБ " МАУГЛИ" | НАДЕЖДА МИКИТЧЕНКО | МИНСК. БЕЛАРУСЬ | ЛЯЛЕЧКИ | 0: 02: 00 | 0: 01: 00 | ||||||||||||||||||||
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ УЧАСТНИКА | НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА | ИМЯ ФАМИЛИЯ РУК-ЛЯ | ГОРОД. СТРАНА | НАЗВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ | ВРЕМЯ ВЫСТ. | ВРЕМЯ РЕПЕТ. | ПРИМ. | ||||||||||||||||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР. АНСАМБЛЬ. 6-7 ЛЕТ | ||||||||||||||||||||||||||
19. | МАУГЛЯТА | СПОРТИВНЫЙ КЛУБ " МАУГЛИ" | ЮЛИЯ РОМАНЕНКО. МАРИНА ЗАРЖИЦКАЯ | МИНСК. БЕЛАРУСЬ | МЕДУЗЫ | 0: 02: 00 | 0: 01: 00 | |||||||||||||||||||
20. | ШКОЛА РЕНАТЫ КОЛОДИНСКОЙ | РЕНАТА КОЛОДИНСКАЯ. СЕРГЕЙ ПАНТЕЛЕЕВ | БОБРУЙСК. БЕЛАРУСЬ | КАПЕЛЬКИ | 0: 02: 30 | 0: 01: 00 | ||||||||||||||||||||
21. | СПОРТИВНЫЙ КЛУБ " МАУГЛИ" | НАДЕЖДА МИКИТЧЕНКО | МИНСК. БЕЛАРУСЬ | ХУЛИГАНИТЬ | 0: 02: 00 | 0: 01: 00 | ||||||||||||||||||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР. АНСАМБЛЬ. 8-9 ЛЕТ | ||||||||||||||||||||||||||
22. | СТУДИЯ " ПЛАСТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА" | ГУО " ЦДОДИМ " АРТ" | ВЕНЕРА НЕВМЕРЖИЦКАЯ | МИНСК. БЕЛАРУСЬ | КАРНАВАЛ | 0: 02: 00 | 0: 01: 00 | |||||||||||||||||||
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР. АНСАМБЛЬ. 10-11 ЛЕТ | ||||||||||||||||||||||||||
23. | СТУДИЯ " ПЛАСТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА" | ГУО " ЦДОДИМ " АРТ" | ВЕНЕРА НЕВМЕРЖИЦКАЯ | МИНСК. БЕЛАРУСЬ | ГАМБИТ | 0: 02: 00 | 0: 01: 00 | |||||||||||||||||||
10: 40 – 12: 00 | ||||||||||||||||||||||||||
ХОРЕОГРАФИЯ. АНСАМБЛЬ. 4-5 ЛЕТ | ||||||||||||||||||||||||||
24. | ANGEL DANCE STUDIO | АННА КАГАНСКАЯ | РЕЧИЦА. БЕЛАРУСЬ | 0: 03: 00 | 0: 01: 00 | |||||||||||||||||||||
25. | ХОРЕОГР. КОЛЛЕКТИВ " ИРИСКИ" | ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСТВА " БРАЙТИС". ЧУП " МАСТЕР БРАЙТ" | ЮЛИЯ РУСАКОВА. АНАСТАСИЯ СКРАБНЕВСКАЯ | МИНСК. БЕЛАРУСЬ | СОВРЕМЕННЫЕ МАТРЕШКИ | 0: 04: 00 | 0: 01: 00 | С ТОЧКИ | ||||||||||||||||||
26. | ШКОЛА КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА " LITTLE SWAN" | ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЧЕНКО | МИНСК. БЕЛАРУСЬ | БАЛЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ИЗ БАЛЕТА " ДОН КИХОТ" " КИТРИ" | 0: 01: 30 | 0: 01: 00 | ||||||||||||||||||||
27. | ГРУППА " TIP-TOP" | СТУДИЯ ТАНЦА " WHITE DANCE" | ПШЕННАЯ АНЖЕЛИКА | МИНСК. БЕЛАРУСЬ | В СТРАНЕ СКАЗОЧНЫХ ГНОМОВ | 0: 03: 00 | 0: 01: 00 | |||||||||||||||||||
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ УЧАСТНИКА | НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА | ИМЯ ФАМИЛИЯ РУК-ЛЯ | ГОРОД. СТРАНА | НАЗВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ | ВРЕМЯ ВЫСТ. | ВРЕМЯ РЕПЕТ. | ПРИМ. | ||||||||||||||||||
ХОРЕОГРАФИЯ. АНСАМБЛЬ. 6-7 ЛЕТ | ||||||||||||||||||||||||||
28. | АНСАМБЛЬ " АПЕЛЬСИН" | МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДВОРЕЦ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ | ЕЛЕНА МИНЕНКОВА. ТАТЬЯНА ВАРУЩЕНКО. ТАМАРА ШУЛИНСКАЯ | МИНСК. БЕЛАРУСЬ | БИБИКА | 0: 03: 00 | 0: 01: 00 | |||||||||||||||||||
29. | ANGEL DANCE STUDIO | АННА КАГАНСКАЯ | РЕЧИЦА. БЕЛАРУСЬ | БАРБИ | 0: 03: 00 | 0: 01: 00 | ||||||||||||||||||||
30. | БРАЙТИС КИДС | ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСТВА " БРАЙТИС" | ЮЛИЯ РУСАКОВА. КРИСТИНА ПУШКАРЕВА | МИНСК. БЕЛАРУСЬ | КУКЛЫ | 0: 03: 00 | 0: 01: 00 | С ТОЧКИ | ||||||||||||||||||
31. | ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦА " ДАРУНАК" | ГУО " БОРИСОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" | ЕЛЕНА ВОЗМИТЕЛЬ | БОРИСОВ. БЕЛАРУСЬ | КУКАРАЧА | 0: 04: 00 | 0: 01: 00 | |||||||||||||||||||
32. | ГРУППА " СМАЙЛИКИ" | СТУДИЯ СОВРЕМЕННО-ЭСТРАДНОГО ТАНЦА " КАРАМЕЛЬКИ" | ДИАНА КАЗАК. ВЕРОНИКА БЫК | МИНСК. БЕЛАРУСЬ | МУШКИ-ВЕСЕЛУШКИ | 0: 03: 00 | 0: 01: 00 | |||||||||||||||||||
33. | ХОРЕОГРАФ. СТУДИЯ " НЕПОСЕДЫ" | ГУО " ЦДОДиМ " ВЕТРАЗЬ" Г. МИНСКА" | АЛЕКСАНДРА ЛЕОНОВА. АЛЕКСАНДР ГАПОНЕНКО | МИНСК. БЕЛАРУСЬ | ЦВЕТОЧНАЯ ПОЛЯНА | 0: 03: 00 | 0: 01: 00 | С ТОЧКИ | ||||||||||||||||||
34. | ГРУППА " MINT" | СТУДИЯ ТАНЦА " WHITE DANCE" | АНЖЕЛИКА ПШЕННАЯ | МИНСК. БЕЛАРУСЬ | КАЛИНКА-МАЛИНКА | 0: 03: 00 | 0: 01: 00 | |||||||||||||||||||
35. | ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦА " ОЧАРОВАШКИ" | ГУО ЦДОДиМ " РОСКВИТ" | ИРИНА СЫТНИК. НАТАЛЬЯ ХОМИЧЕНКО | БОБРУЙСК. БЕЛАРУСЬ | ШОКОЛАДНЫЙ БУМ | 0: 03: 30 | 0: 01: 00 | С ТОЧКИ | ||||||||||||||||||
36. | ГРУППА " NON-STOP" | СТУДИЯ СОВРЕМЕННО-ЭСТРАДНОГО ТАНЦА " КАРАМЕЛЬКИ" | ДИАНА КАЗАК. ОЛЬГА ЯСТРЕБОВА | МИНСК. БЕЛАРУСЬ | НЕПОХОЖИЕ | 0: 03: 00 | 0: 01: 00 | |||||||||||||||||||
37. | ХОРЕОГРАФ. КОЛЛЕКТИВ " ПРЕМЬЕР" | МАОУ СОШ № 5 ИМ. И.Д.ЧЕРНЯХОВСКОГО | НАТАЛЬЯ ТРОШЕЧКО | ЧЕРНЯХОВСК. РОССИЯ | ЭХ. НЕЗНАЙКА | 0: 03: 00 | 0: 01: 00 | |||||||||||||||||||
38. | ШОУ БАЛЕТ " СТРЕКОЗА" | ГУО ЦДОДиМ " КОНТАКТ" | НАТАЛЬЯ КОХОНЕН | МИНСК. БЕЛАРУСЬ | ЛЯЛЬКИ DANCE | 0: 03: 30 | 0: 01: 00 | С ТОЧКИ | ||||||||||||||||||
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ УЧАСТНИКА | НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА | ИМЯ ФАМИЛИЯ РУК-ЛЯ | ГОРОД. СТРАНА | НАЗВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ | ВРЕМЯ ВЫСТ. | ВРЕМЯ РЕПЕТ. | ПРИМ. | ||||||||||||||||||
39. | ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТУДИЯ " ЮЛА" | МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ | ЕКАТЕРИНА ПАВЛИК. АЛЕКСЕЙ АМБРАЖЕВИЧ | МИНСК. БЕЛАРУСЬ | КАЛИНКА | 0: 02: 30 | 0: 01: 00 | |||||||||||||||||||
40. | АНСАМБЛЬ " АПЕЛЬСИН" | МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДВОРЕЦ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ | ЕЛЕНА МИНЕНКОВА. ТАТЬЯНА ВАРУЩЕНКО. ТАМАРА ШУЛИНСКАЯ | МИНСК. БЕЛАРУСЬ | МАДАГАСКАР | 0: 03: 00 | 0: 01: 00 | |||||||||||||||||||
41. | ANGEL DANCE STUDIO | АННА КАГАНСКАЯ | РЕЧИЦА. БЕЛАРУСЬ | FANTASTIC DREAM | 0: 03: 00 | 0: 01: 00 | ||||||||||||||||||||
12: 00 – 12: 30 | ||||||||||||||||||||||||||
12: 30 – 14: 30 | ||||||||||||||||||||||||||
ХОРЕОГРАФИЯ. АНСАМБЛЬ. 6-7 ЛЕТ | ||||||||||||||||||||||||||
42. | КОЛЛЕКТИВ " MAMBO" | ГУО " СРЕДНЯЯ ШКОЛА №14 Г.МОЗЫРЯ" | ВИКТОРИЯ КОХАН | МОЗЫРЬ. БЕЛАРУСЬ | НЕДЕТСКОЕ ВРЕМЯ | 0: 02: 30 | 0: 01: 00 |
| ||||||||||||||||||
ХОРЕОГРАФИЯ. АНСАМБЛЬ. 8-9 ЛЕТ | ||||||||||||||||||||||||||
43. | ГРУППА " ANGELS" | СТУДИЯ ТАНЦА " WHITE DANCE" | АНЖЕЛИКА ПШЕННАЯ | МИНСК. БЕЛАРУСЬ | LEZGINKA | 0: 03: 00 | 0: 01: 00 | |||||||||||||||||||
44. | НАРОДНЫЙ ХОРЕОГРАФ. АНСАМБЛЬ " АНТРЕ" | ЦКИНТ ИМ.ГОРЬКОГО | СВЕТЛАНА БУРЦЕВА. АНАСТАСИЯ СУХАЧЕВА | ЗЕЛЕНОДОЛЬСК. РОССИЯ | СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ | 0: 04: 00 | 0: 01: 00 | |||||||||||||||||||
45. | АНСАМБЛЬ " АПЕЛЬСИН" | МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДВОРЕЦ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ | ЕЛЕНА МИНЕНКОВА. ТАТЬЯНА ВАРУЩЕНКО | МИНСК. БЕЛАРУСЬ | ВЕСЕЛАЯ ПАСЕКА | 0: 03: 30 | 0: 01: 00 | |||||||||||||||||||
46. | АНСАМБЛЬ " КАРУСЕЛЬ" | ГУО " ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ Г. БАРАНОВИЧИ" | ИРИНА ЛУКИЯНЧУК. СВЕТЛАНА РЫБАК. ГЕННАДИЙ ЧЕРНЯВСКИЙ | БАРАНОВИЧИ. БЕЛАРУСЬ | НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ " ШУСТРИЛОВКА" | 0: 02: 30 | 0: 01: 00 | |||||||||||||||||||
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ УЧАСТНИКА | НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА | ИМЯ ФАМИЛИЯ РУК-ЛЯ | ГОРОД. СТРАНА | НАЗВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ | ВРЕМЯ ВЫСТ. | ВРЕМЯ РЕПЕТ. | ПРИМ. | ||||||||||||||||||
47. | ЗЛК РБ ОБРАЗЦОВЫЙ ХОРЕОГРАФ. АНСАМБЛЬ " КУЖАЛЕК" | ГУДО ЦТДМ " АГАТ" | МАРИНА ПРОХОРОВА. ЕВГЕНИЯ КИСЕЛЕВА | МОГИЛЕВ. БЕЛАРУСЬ | ХОРЕОГР. КАРТИНКА " ВЕСЕЛЫЕ КОВБОИ" | 0: 02: 00 | 0: 01: 00 | |||||||||||||||||||
48. | КОЛЛЕКТИВ " MAMBO" | ГУО " СРЕДНЯЯ ШКОЛА №14 Г.МОЗЫРЯ" | ВИКТОРИЯ КОХАН | МОЗЫРЬ. БЕЛАРУСЬ | BEE-BOOM | 0: 02: 30 | 0: 01: 00 | |||||||||||||||||||
49. | СТУДИЯ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ " МАСТАК" | ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ ГОРОДА НОВОПОЛОЦКА | СВЕТЛАНА ВОРОНЬКО. КАРИНА ПЕРВУШКИНА | НОВОПОЛОЦК. БЕЛАРУСЬ | JUMPING KIDS | 0: 03: 30 | 0: 01: 00 | |||||||||||||||||||
50. | ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТУДИЯ " НЕПОСЕДЫ" | ГУО " ЦДОДиМ " ВЕТРАЗЬ" Г. МИНСКА" | АЛЕКСАНДРА ЛЕОНОВА. АЛЕКСАНДР ГАПОНЕНКО | МИНСК. БЕЛАРУСЬ | СТРОИТЕЛИ | 0: 03: 00 | 0: 01: 00 | |||||||||||||||||||
51. | АНСАМБЛЬ " КАРУСЕЛЬ" | ГУО " ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ Г. БАРАНОВИЧИ" | ОЛЬГА СТАСЕВИЧ. ОЛЬГА МИХОВИЧ. ГЕННАДИЙ ЧЕРНЯВСКИЙ | БАРАНОВИЧИ. БЕЛАРУСЬ | СОВРЕМЕННАЯ ХОРЕОГРАФИЯ " МАГИЧЕСКАЯ НАХОДКА" | 0: 02: 30 | 0: 01: 00 | |||||||||||||||||||
52. | ШОУ БАЛЕТ " СТРЕКОЗА" | ГУО ЦДОДиМ " КОНТАКТ" | НАТАЛЬЯ КОХОНЕН | МИНСК. БЕЛАРУСЬ | КАРНАВАЛ | 0: 03: 30 | 0: 01: 00 | С ТОЧКИ | ||||||||||||||||||
53. | КОЛЛЕКТИВ " MAMBO" | ГУО " СРЕДНЯЯ ШКОЛА №14 Г.МОЗЫРЯ" | ВИКТОРИЯ КОХАН | МОЗЫРЬ. БЕЛАРУСЬ | MAMBO №5 | 0: 02: 30 | 0: 01: 00 | |||||||||||||||||||
54. | ФАНТАЗЕРЫ | ГУО ГИМНАЗИЯ №10 | ОКСАНА РОМАНОВА. АЛЛА ПРАЦКЕВИЧ | МИНСК. БЕЛАРУСЬ | ХОР. МИНИАТЮРА " ЖИЛИ-БЫЛИ ФАНТАЗЕРЫ..." | 0: 03: 00 | 0: 01: 00 | |||||||||||||||||||
55. | АНСАМБЛЬ " АПЕЛЬСИН" | МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДВОРЕЦ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ | ЕЛЕНА МИНЕНКОВА. ТАТЬЯНА ВАРУЩЕНКО | МИНСК. БЕЛАРУСЬ | НА ЛУГУ | 0: 03: 30 | 0: 01: 00 | |||||||||||||||||||
