Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Определение объемов земляных работ



Для подсчета объемов планировочных работ на план участка в горизонталях наношу разбивочную сетку, которая делит участок на квадраты размером сторон 50x50 м. В углах разбивочной сетки выставляют черные отметки Нч , которые определяются путем интерполяции, пользуясь заданными горизонталями. Красные отметки высот при планировке под нулевой баланс высчитываются таким образом, чтобы объем насыпи и объемы выемки были равны. Для этого сначала определяется средняя отметка высоты участка по формуле (1):

(1)

где -сумма отметок, принадлежащих только вершинам квадратов, расположенных в углах площадки, м;

где -сумма отметок вершин квадратов, расположенных по периметру площадки, каждая пара из которых имеет общую вершину, м;

где -сумма отметок вершин всех остальных квадратов, каждая из которых имеет общую отметку, принадлежащую четырем смежным квадратам, м; п - число квадратов.

Отметки вершин участка определяются по формуле (2):

(2)

Красные отметки вершин квадратов участка определяются по формуле (3):

(3)

где -красная отметка вершины квадрата, расположенного в углу площадки,

i - заданный уклон,

l - длина стороны квадрата.

Рабочие отметки вершин квадратов участка определяются по формуле (4):

(4)

Значение рабочих отметок записывается в ведомость объемов земляных работ.

По полученным рабочим отметкам находится положение линии нулевых работ, которая соединяет нулевые рабочие отметки на сторонах квадратов и устанавливает границу выемки и насыпи. Положение нулевой линии определяется графическим способом.

Подсчет длин фигур со смешанными объемами

Таблица 1 - Подсчет длин фигур со смешанными объемами

Обозначение длин L1 L2 L3 L4 L5
Формула подсчета 0,104*50___ 0,104+0,256 50-L1 0,104*50___ 0,104+0,336 50-L3 0,054*50___ 0.054+0,336
Длинна, м 14,4 35,6 11,81 38,18 6,92

 

Обозначение длин L6 L7 L8 L9 L10
Формула подсчета 50-L5 0,054*50__ 0,54+0,296 50-L77 0,24*50___ 0,24+0,296 50-L9
Длинна, м 23,07 3,22 46,77 2,23 47,76

 

Обозначение длин L11 L12 L13 L14 L15
Формула подсчета 0,024*50___ 0,024+0,276 50*L11 0,104*50___ 0,104+0,276 50-L13 0,104*50___ 0,104+0,286
Длинна, м 4 46 13,68 36,31 13.4

 

Обозначение длин L16 L17 L18 L19 L20
Формула подсчета 50-L15 0,194*50____ 0,194++0,286 50-L17 0,194*50____ 0,194+0,176 50-L19
Длинна, м 36,6 20,2 23,7 26,3 23,7

 

Обозначение длин L21 L22 L23 L24 L25
Формула подсчета 0,144*50___ 0,144+0,176 50-L22 0,144*50_ 0,144+1,96 50-L23 0,164*50___ 0,164+0,136
Длинна, м 22,5 27,5 21.,1 28,8 22,7

 

Обозначение длин L26 L27 L28
Формула подсчета 50-L25 0,164*50___ 0,164+0,136 50-L27
Длинна, м 27,3 27,3 22,7

После построения линии нулевых работ определяется объем земляных работ по рабочим отметкам получившихся фигур (квадраты, треугольники, трапеции) по формуле (5):

(5)

где S- площадь фигуры;

Нр- рабочая отметка принадлежащая фигуре;

n - количество рабочих отметок.

Подсчет объемов земляных работ

Таблица 2 - Ведомость объемов земляных работ при вертикальной планировке площадки

Площадь м

Рабочие отметки вершин

Средняя отметка H

Объём грунта

Н1 Н2 Н3 Н4 Н5 «-V» «+V»
1 2500 -1,794 -2,364 -1,854 -2,394 - -2,35 -5878  
2 2500 -2,36 -1,93 -1,41 -1,85 - -1,88 -4700  
3 2500 -1,93 -1,33 -0,86 -1,41 - -1,38 -3450  
4 2500 -1,33 -0,84 -0,42 -0,86 - -0,86 -2150  
5 2500 -0,84 -0,4 -0,005 -0,42 - -0,42 -1068  
6 2500 -0,41 -0,104 0 0 -0,54 -0,51 -870  
7 823 0 0,336 0 - - +0,122   +100,2
8 85 -0,11 0 0 - - -0,034 -2,94  
9 2415 0 0,256 0,363 0,336 0 +0,245   +593,1
10 2500 0,256 0,616 0,966 0,636 - +0,61   +1546,3
11 2500 0.016 0,926 1,266 0,966 - +0,793   +1983,8
12 2500 0,926 1,206 1,556 1,266 - +1,238   +3096,3
13 2500 -2,39 -1,854 -1,464 -1,934 - -1,915 -4778,8  
14 2500 -1.854 -1,414 -0,934 -1,464 - -1,4165 -3541,3  
15 2500 -1,414 -0,864 -0,444 -0,934 - -0,914 -2285  
16 2500 -0,864 -0,424 -0,024 -0,444 - -0,439 -1097,5  
17 1384 -0,424 -0,054 0 0 -0,024 -0,1 -138,5  
18 1116 0 0,296 0 - - +0,098   +110,1
19 23 -0,054 0 0 - - -0,018 -0,414  
20 2477 0 0,336 0,676 0,296 0 +0,261   +647,9
21 2500 0,676 0,336 0,636 1,046 - +0,673   +1683,8
22 2500 1,046 0,636 0,966 1,316 - +0,991   +2477,5
23 2500 0,966 1,266 1,606 1,316 - +1,288   +3221,25
24 2500 1,606 1,266 1,556 1,896 - +1,581   +3952,5
25 2500 -1,484 -1,934 -1,464 -1,064 - -1,486 -3716,3  
26 2500 1,064 -1,464 -0,934 -0,474 - -0,984 -2460  
27 2500 -0,474 -0,934 -0,444 -0,104 - -0,489 -1222,5  
28 1664 -0,104 -0,444 -0,024 0 0 -0,114 -190,4  
29 836 0 0,276 0 - - +0,092   +76,9
30 9 -0,024 0 0 - - -0,008 -0,072  
31 2491 0 0,296 0,706 0,276 0 +0,255   +636,7
32 2500 0,706 0,296 0,676 1,016 - +0,673   +1683
33 2500 1,016 0,676 1,046 1,356 - +1,023   +2558
34 2500 1,356 1,046 1,316 1,686 - +1,351   +3377
35 2500 1,316 1,686 1,606 1,966 - +1,643   +4108
36 2500 1,606 1,966 1,896 2,236 - +1,926   +4815
37 2500 -0,984 -1,484 -1,064 -0,584 - -1,029 -2572  
38 2500 -1,064 -0,584 -0,474 -0,194 - -0,579 -1447  
39 1632 -0,474 -0,104 0 0 -0,194 -0,154 -251,9  
40 867 0 0,286 0 - - +0,095   +82,7
41 183 -0,104 0 0 - - -0,034 -6,34  
42 2317 0 0,276 0,646 0,286 0 +0,241   +559,8
43 2500 0,646 0,276 0,706 0,996 - +0,656   +1640
44 2500 0,706 0,996 1,016 1,384 - +1,025   +2563,8
45 2500 1,016 1,384 1,356 1,868 - +1,36   +3401,3
46 2500 1,356 1,686 1,686 2,036 - +1,691   +4227,5
47 2500 1,686 2,036 1,966 2,326 - +2,003   +5008,8
48 2500 1,966 2,326 2,236 2,445 - +2,266   +5665
49 2500 -0,454 -0,984 -0,584 -0,144 - -0,541 -1353,8  
50 1848 -0,14 -0,584 -0,194 0 0 -0,183 -339,3  
51 652 0 0 0,176 - - +0,058   +36,7
52 534 -0,194 0 0 - - -0,064 -34,5  
53 1966 0 0 0,286 0,586 0,176 +0,209   +412,1
54 2500 0,586 0,286 0,464 1,036 - +0,638   +1596,3
55 2500 0,646 1,136 0,996 1,356 - +1,008   +2521,3
56 2500 0,996 1,356 1,384 1,706 - +1,36   +3401,3
57 2500 1,384 1,706 1,686 2,046 - +1,705   +4263,8
58 2500 1,686 2,046 2,036 2,376 - +2,036   +5090
59 2500 2,036 2,376 2,326 2,706 - +2,361   +5902,5
60 2500 2,706 2,326 2,446 2,986 - +2,616   +6540
61 2107 -0,454 -0,144 0 0 -0,164 -0,152 -321,1  
62 393 0 0,196 0 - - +0,065   +25,5
63 237 -0,144 0 0 - - -0,048 -11,37  
64 2263 0 0 0,176 0,556 0,196 +0,1856   +420
65 2500 0,176 0,556 0,586 0,926 - +0,561   +1402,5
66 2500 0,586 0,926 1,036 1,316 - +0,966   +2415
67 2500 1,036 1,316 1,356 1,736 - +1,361   +3102,5
68 2500 1,356 1,736 1,706 2,046 - +1,711   +4277,5
69 2500 1,706 2,046 2,046 2,396 - +2,04   +5121
70 2500 2,046 2,396 2,376 2,736 - +2,394   +5988
71 2500 2,376 2,736 2,706 3,046 - +2,716   +6790
72 2500 2,706 3,046 2,986 3,366 - +3,026   +7565
73 310 -0,164 0 0 - - -0,054 -1674  
74 2190 0 0 0,196 0,306 0,136 +0,167   +365,8
75 2500 0,196 0,506 0,556 0,836 - +0,523   +1308,8
76 2500 0,556 0,836 0,926 1,246 - +0,891   +2227,5
77 2500 0,926 1,246 1,316 1,636 - +1,281   +3202,5
78 2500 1,316 1,636 1,736 1,996 - +1,691   +4177,5
79 2500 1,736 1,996 2,046 2,416 - +2,048   +5121,2
80 2500 2,046 2,416 2,396 2,716 - +2,393   +5983,8
81 2500 2,396 2,716 2,736 3,050 - +2,726   +6815
82 2500 2,736 3,056 3,046 3,386 - +3,056   +7640
83 2500 3,04 3,86 3,366 3,726 - +3,131   +7827,5

Продолжение таблицы 2

 

              Итого: 43897 166650

 

 

Объемы в откосах

Угловые

(6)

                    

где m- коэффициент откоса

h- рабочая отметка угла площадки, м.

 

Рядовые

(7)

+V =10,89 -V=231,35

+V=6,82    -V=77,29

+V=44,66 -V=30,98

+V=40,89  -V=9,415

где а- сторона квадрата, м.

h1; h2- рабочие отметки вершин (соседних), м. расположенных по периметру площадки

 

Нулевые

(8)

+V=0,91 -V=0,08

где а1- часть стороны квадрата от рабочей отметки до нулевой точки, м.

Итого: +V= 222,038 ; -V= 286,648

 

 


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-03-30; Просмотров: 355; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.025 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь