|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Чехол дублированный - натуральная кожа, изнутри проклеивается высокопрочной тканью
| ||||||||||
| 965 | 61-01 | Медицинбол (мяч CrossFit) Elit 3 кг, (д-22см) | Красный, синий, черный | Натур. кожа | 1330 | |||||
| 966 | 61-02 | Медицинбол (мяч CrossFit) Elit 4 кг, (д-22 см) | Красный, синий, черный | Натур. кожа | 1370 | |||||
| 967 | 61-03 | Медицинбол (мяч CrossFit) Elit 5 кг, (д-22 см) | Красный, синий, черный | Натур. кожа | 1410 | |||||
| 968 | 61-04 | Медицинбол (мяч CrossFit) Elit 6 кг, (д-25 см) | Красный, синий, черный | Натур. кожа | 1430 | |||||
| 969 | 61-05 | Медицинбол (мяч CrossFit) Elit 7 кг, (д-25 см) | Красный, синий, черный | Натур. кожа | 1460 | |||||
| 970 | 61-06 | Медицинбол (мяч CrossFit) Elit 8 кг, (д-25 см) | Красный, синий, черный | Натур. кожа | 1495 | |||||
| 971 | 61-07 | Медицинбол (мяч CrossFit) Elit 9 кг, (д-30 см) | Красный, синий, черный | Натур. кожа | 1530 | |||||
| 972 | 61-08 | Медицинбол (мяч CrossFit) Elit 10 кг, (д-30 см) | Красный, синий, черный | Натур. кожа | 1550 | |||||
| 973 | 61-09 | Медицинбол (мяч CrossFit) Elit 11 кг, (д-30 см) | Красный, синий, черный | Натур. кожа | 1580 | |||||
| 974 | 61-10 | Медицинбол (мяч CrossFit) Elit 12 кг, (д-30 см) | Красный, синий, черный | Натур. кожа | 1610 | |||||
| 975 | 61-11 | Медицинбол (мяч CrossFit) Elit 13 кг, (д-35 см) | Красный, синий, черный | Натур. кожа | 1640 | |||||
| 976 | 61-12 | Медицинбол (мяч CrossFit) Elit 14 кг, (д-35 см) | Красный, синий, черный | Натур. кожа | 1670 | |||||
| 977 | 61-13 | Медицинбол (мяч CrossFit) Elit 15 кг, (д-35 см) | Красный, синий, черный | Натур. кожа | 1690 | |||||
|
Татами, маты гимнастические и чехлы к ним | ||||||||||
| 978 | 16-51 | Татами для единоборств ( 1*2 метра, 4 см высота, плотность 160 кг/m3) | Красный, синий, черный | Кожзам | 2950 | |||||
| 979 | 16-52 | Татами для единоборств Master ( 1*2 метра, 4 см высота, плотность 160 кг/m3) | Красный, синий, черный | Кожзам+низ антислип | 3190 | |||||
| 980 | 16-53 | Татами для единоборств ( 1*2 метра, 4 см высота, плотность 160 кг/m3) | Красный, синий, черный | Тент | 3070 | |||||
| 981 | 16-54 | Татами для единоборств Master ( 1*2 метра, 4 см высота, плотность 160 кг/m3) | Красный, синий, черный | 900гр/м2тент+низ антислип | 3285 | |||||
| 982 | 16-01 | Мат гимнастический (длина - 1 м, ширина - 1 м, высота - 6 см; поролон – 23.5 кг/м3, иск.кожа) | Красный, синий, черный | Кожзам | 1520 | |||||
| 983 | 16-02 | Мат гимнастический (длина - 1 м, ширина - 1 м, высота - 8 см; поролон – 23.5 кг/м3, иск.кожа) | Красный, синий, черный | Кожзам | 1625 | |||||
| 984 | 16-03 | Мат гимнастический (длина - 1 м, ширина - 1 м, высота - 10 см; поролон – 23.5 кг/м3, иск.кожа) | Красный, синий, черный | Кожзам | 1765 | |||||
| 985 | 16-04 | Мат гимнастический (длина - 1 м, ширина - 1 м, высота -6 см; поролон – 23.5 кг/м3, тент) | Красный, синий, черный | Тент | 1620 | |||||
| 986 | 16-05 | Мат гимнастический (длина - 1 м, ширина - 1 м, высота -8 см; поролон – 23.5 кг/м3, тент) | Красный, синий, черный | Тент | 1710 | |||||
| 987 | 16-06 | Мат гимнастический (длина - 1 м, ширина - 1 м, высота -10 см; поролон – 23.5 кг/м3, тент) | Красный, синий, черный | Тент | 1860 | |||||
| 988 | 16-11 | Мат складной размер 1 на 1 м (высота - 6 см; поролон – 23.5 кг/м3, иск.кожа) | Красный, синий, черный | Кожзам | 3140 | |||||
| 989 | 16-12 | Мат складной размер 1 на 1 м (высота - 8 см; поролон – 23.5 кг/м3, иск.кожа) | Красный, синий, черный | Кожзам | 3350 | |||||
| 990 | 16-13 | Мат складной размер 1 на 1 м (высота - 10 см; поролон – 23.5 кг/м3, иск.кожа) | Красный, синий, черный | Кожзам | 3780 | |||||
| 991 | 16-14 | Мат складной размер 1 на 1 м (высота - 6 см; поролон – 23.5 кг/м3, тент) | Красный, синий, черный | Тент | 3350 | |||||
| 992 | 16-15 | Мат складной размер 1 на 1 м (высота - 8 см; поролон – 23.5 кг/м3, тент) | Красный, синий, черный | Тент | 3550 | |||||
| 993 | 16-16 | Мат складной размер 1 на 1 м (высота - 10 см;поролон – 23.5 кг/м3, тент) | Красный, синий, черный | Тент | 3980 | |||||
| 994 | 16-20 | Мат гимнастический (длина - 2 м, ширина - 1 м, высота - 6 см; поролон – 23.5 кг/м3, иск.кожа) | Красный, синий, черный | Кожзам | 3040 | |||||
| 995 | 16-21 | Мат гимнастический (длина - 2 м, ширина - 1 м, высота - 8 см; поролон – 23.5 кг/м3, иск.кожа) | Красный, синий, черный | Кожзам | 3250 | |||||
| 996 | 16-22 | Мат гимнастический (длина - 2 м, ширина - 1 м, высота - 10 см; поролон – 23.5 кг/м3, иск.кожа) | Красный, синий, черный | Кожзам | 3530 | |||||
| 997 | 16-23 | Мат гимнастический (длина - 2 м, ширина - 1 м, высота - 6 см; поролон – 23.5 кг/м3, тент) | Красный, синий, черный | Тент | 3240 | |||||
| 998 | 16-24 | Мат гимнастический (длина - 2 м, ширина - 1 м, высота - 8 см; поролон – 23.5 кг/м3, тент) | Красный, синий, черный | Тент | 3420 | |||||
| 999 | 16-25 | Мат гимнастический (длина - 2 м, ширина - 1 м, высота - 10 см; поролон – 23.5 кг/м3, тент) | Красный, синий, черный | Тент | 3720 | |||||
| 1000 | 16-30 | Чехол - Мат гимнастический (длина - 1 м, ширина - 1 м,высота – 4 см, 6 см, 8 см, 10 см, иск. кожа) | Красный, синий, черный | Кожзам | 820 | |||||
| 1001 | 16-31 | Чехол - Мат гимнастический (длина - 1 м, ширина - 1 м, высота –4 см, 6 см, 8 см, 10 см, тент) | Красный, синий, черный | Тент | 870 | |||||
| 1002 | 16-40 | Чехол - Мат гимнастический (длина - 2 м, ширина - 1 м,высота – 4 см, 6 см, 8 см, 10 см, иск. кожа) | Красный, синий, черный | Кожзам | 1640 | |||||
| 1003 | 16-41 | Чехол - Мат гимнастический (длина - 2 м, ширина - 1 м, высота –4 см, 6 см, 8 см, 10 см, тент) | Красный, синий, черный | Тент |
||||||
Последнее изменение этой страницы: 2019-03-31; Просмотров: 318; Нарушение авторского права страницы