Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


На призы мастера спорта СССР В.К. Зорина



Дата: 10 марта 2018 года                                Место проведения: г. Кохма, м. «Майская горка»

Возрастная группа: мальчики 2008 г.р. и моложе

Дистанция: 2 км (свободный стиль)

№ п/п Старт.№ Фамилия, имя Год рождения Город, район Результат Место
1 505 Смирнов Семен 2008 Луговое обл-5 5.27 1
2 721 Федоров Дмитрий 2007 Дуляпино 5.32 2
3 621 Валуев Владислав 2008 Кольчугино 5.44 3
4 589 Охин Сергей 2008 Кинешма-звездный 5.55 4
5 533 Шагиев Матвей 2008 Комсомольск 6.08 5
6 702 Кустов Михаил 2007 Дуляпино 6.11 6
7 637 Колодинский Андрей 2008 Кольчугино 6.12 7
8 726 Миронов Илья 2009 Комсомольск 6.30 8
9 930 Капустин Константин 2008 ДЮСШ -5 Кохма 6.42 9
10 587 Круглов Захар 2008 Кинешма-звездный 6.43 10
11 517 Чистяков Михаил 2008 Иваново-5 6.51 11
12 3015 Голунов Михаил 2008 Вичуга 7.00 12
13 736 Лобов Матвей 2009 Кинешма-звездный 7.02 13
14 3014 Услугин Кирилл 2008 Вичуга 7.04 14
15 737 Комаровский Александр 2009 Кинешма-звездный 7.10 15
16 844 Смирнов Александр 2008 Кинешма-звездный 7.13 16
17 3090 Лизунов Иван 2008 Богородское 7.14 17
18 569 Охин Иван 2009 Кинешма-звездный 7.28 18
19 718 Егоров Юрий 2008 Тейково 7.45 19
20 748 Петров Григорий 2009   8.03 20
21 617 Туманов Кирилл 2009 Кохма обл-5 9.22 21
22 3061 Марков Артем 2008 Кохма обл-5 9.27 22
23 786 Рукавишников Иван 2009 Кохма обл-5 11.06 23
24 3016 Антонычев Тимофей 2008 Вичуга 12.58 24
25 967 Котков Никита 2008 ДЮСШ -5 Кохма 15.36 25
26 968 Котков Светослав 2010 ДЮСШ -5 Кохма 16.13 26

Возрастная группа: девочки 2008г.р. и моложе

Дистанция: 2 км (свободный стиль)

№ п/п Старт. № Фамилия, имя Год рождения Город, район Результат Место
1 509 Кабылина Екатерина 2008 Луговое 5.37 1
2 751 Мурзакова Анастасия 2009 Кольчугино 6.06 2
3 595 Афонина Анастасия 2008 Шуя 6.32 3
4 695 Любимова Злата 2008 Кинешма-звездный 6.40 4
5 647 Шалагина Дарья 2009 Кинешма-звездный 6.41 5
6 501 Шмелева Анжелика 2008 Кинешма 6.48 6
7 339 Илюхина Вероника 2008 Богородское 6.49 7
8 629 Муравьева Полина 2008 Шуя ДЮСШ 6.50 8
9 537 Лихачева Дарья 2008 Комсомольск 7.00 9
10 728 Ястребцева Арина 2009 Комсомольск 7.04 10
11 781 Телегина Дарья 2008 Кинешма-звездный 7.07 11
12 708 Игонина Анна 2009 Вичуга 7.31 12
13 707 Тумакова Диана 2008 Луговое 7.34 13
14 520 Морева Алена 2008 Кинешма-звездный 7.39 14
15 2820 Герасимова Алиса 2008 Богородское 7.40 15
16 969 Кулакова Арина 2008 ДЮСШ -5 Кохма 8.13 16
17 535 Сакова Виктория 2009 Комсомольск 8.17 17
18 583 Демина Юстина 2009 Иваново-5 9.09 18
19 3051 Банникова Вероника 2008 ДЮСШ -5 Кохма 9.30 19
20 971 Смелкова Елизавета 2008 ДЮСШ -5 Кохма 10.35 20
21 564 Кузнецова Анастасия 2008 Комсомольск 11.17 21
22 661 Гришаева Дарья 2009 Южа 13.48 22

Возрастная группа: юноши 2006-07 г.р.

Дистанция: 3 км (свободный стиль)

№ п/п Старт. № Фамилия, имя Год рождения Город, район Результат Место
1 778 Соболев Георгий 2006 Кохма обл-5 7.32 1
2 673 Соколов Александр 2006 Заволжск 8.11 2
3 852 Нукрев Никита 2006 Нерехта 8.23 3
4 641 Шляев Тимофей 2006 Кинешма-звездный 8.24 4
5 678 Котов Кирилл 2007 Шуя ДЮСШ- 2 8.33 5
6 649 Скобелев Владислав 2007 Луговое 8.36 6
7 612 Сгибнев Даниил 2006 Кинешма-звездный 8.38 7
8 636 Туманов Денис 2006 Кинешма-звездный 8.39 8
9 703 Баринов Никита 2006 Дуляпино 8.43 9
10 731 Богданов Артем 2006 Кинешма-звездный 8.44 10
11 797 Хамидов Владислав 2006 Комсомольск 8.57 11
12 514 Лаптев Егор 2006 Тейково 9.02 12
13 607 Окуньков Максим 2007 Шуя ДЮСШ 9.06 13
14 710 Денисов Дмитрий 2006 Кинешма-звездный 9.07 14
15 525 Бузунов Николай 2006 Кинешма-звездный 9.08 15
16 686 Молчанов Никита 2006 Тейково 9.09 16
17 722 Рождественский Данил 2007 Комсомольск 9.16 17
18 668 Карташев Илья 2006 ДЮСШ -5 Кохма 9.22 18
19 727 Вишняков Макар 2007 ДЮСШ -5 Кохма 9.32 19
20 988 Власенков Антон 2006 Вичуга 9.37 20
21 3089 Дудин Денис 2007 Богородское 9.55 21
22 846 Бобков Алексей 2007 Иваново-5 10.00 22
23 663 Иванов Давид 2007 Южа 10.01 23
24 502 Русских Илья 2006 Луговое 10.12 24
25 975 Дячук Артем 2007 Тейково 10.32 25
26 644 Колесников Дмитрий 2006 Тейково 10.35 26
27 3013 Птицын Александр 2006 Вичуга 10.37 27
28 3074 Ананьев Никита 2007 Наволоки 10.42 28
29 974 Плеханов Семен 2007 Тейково 10.44 29
30 973 Баранов Никита 2007 Тейково 11.00 30
31 747 Сметанин Иван 2007   11.01 31
32 994 Захаров Дмитрий 2007 Тейково 11.27 32
33 571 Матафонов Кирилл 2007 Кохма обл-5 11.31 33
34 1000 Борисов Владислав 2007 Вичуга 11.33 34
35 667 Голов Владимир 2006 ДЮСШ -5 Кохма 11.55 35
36 777 Крамаренко Артем 2007 Кохма обл-5 12.00 36
37 516 Лазарев Матвей 2006 Иваново-5 12.13 37
38 687 Прокопьев Федор 2007 ДЮСШ -5 Кохма 12.15 38
39 658 Алалыкин Егор 2006 ДЮСШ -5 Кохма 12.35 39
40 847 Кокурин Александр 2007 Иваново-5 13.11 40
41 3056 Захаров Владимир 2006   13.41 41
42 670 Жуков Николай 2005 ДЮСШ -5 Кохма 11.38 в/к
43 719 Гундин Денис 2005 ДЮСШ -5 Кохма 14.06 в/к
44 742 Ковалев Кирилл 2006 Иваново-5    
             

 

Возрастная группа: девушки 2006-07 г.р.


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-04-01; Просмотров: 217; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.013 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь