Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Статья 10. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности МО Сертолово ⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3
1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности МО Сертолово отражаются в составе ведомственной структуры расходов бюджета МО Сертолово по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности по соответствующим кодам бюджетной классификации.
Статья 11. Межбюджетные трансферты бюджета МО Сертолово на 2018 год
1. Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области согласно приложению № 14. Установить, что размер и Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области определяется в соответствии с заключенными соглашениями.
Статья 12. Источники финансирования дефицита бюджета МО Сертолово на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета МО Сертолово: на 2018 год согласно приложению № 15; на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 16. Статья 13. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Петербургский рубеж», размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Глава муниципального образования С.В. Коломыцев Приложение № 1 | |||||
К решению совета депутатов | |||||
От 19.12.2017 г. № 58 | |||||
ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ | |||||
В БЮДЖЕТ МО СЕРТОЛОВО | |||||
НА 2018 ГОД | |||||
| (тыс. рублей) | ||||
Код бюджетной классификации | Источники доходов | Сумма | |||
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
174 482, 8 | |||
000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 60 861, 5 | |||
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 60 861, 5 | |||
000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 550, 0 | |||
000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 550, 0 | |||
000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 85 155, 5 | |||
000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 17 000, 0 | |||
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 68 155, 5 | |||
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 24 880, 0 | |||
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 23 180, 0 | |||
000 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 12 000, 0 | |||
000 1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 2 280, 0 | |||
000 1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 8 900, 0 | |||
000 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 700, 0 | |||
000 1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 700, 0 | |||
000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 792, 0 | |||
000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 292, 0 | |||
000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 500, 0 | |||
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 20, 1 | |||
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 20, 1 | |||
000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 223, 7 | |||
000 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 223, 7 | |||
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
181 640, 3 | |||
000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 181 640, 3 | |||
000 2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 146 856, 8 | |||
000 2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 30 742, 9 | |||
000 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4 040, 6 | |||
ВСЕГО ДОХОДОВ |
356 123, 1 |
Приложение № 2 |
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-09; Просмотров: 256; Нарушение авторского права страницы