![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Оpганизационно-правовая форма: АКЦИОНЕРНЫЕ (РЕСПУБЛ.)
Орган управления:
Единица измерения: тыс. руб.
Адрес 213261 Могилевская обл, Славгородский р-н, д. Свенск тел.
ОТЧЕТ
ПPЕДПPИЯТИЯ (ОPГАHИЗАЦИИ)
ФИЛИАЛ ОАО " МОГИЛЕВХЛЕБОПРОДУКТ" СПК " ОГНЕВСКОЕ"
За 2016 год
ДАТА ВЫСЫЛКИ
ДАТА ПОЛУЧЕHИЯ
СРОК ПРЕДСТАВЛЕHИЯ
Утверждено письмом Минсельхозпрода Республики Беларусь для годовой отчетности за 2016 г. Титульный лист по ФИЛИАЛ ОАО " МОГИЛЕВХЛЕБОПРОДУКТ" СПК " ОГНЕВСКОЕ" (наименование организации) В сводный отчет включены:
Все стоимостные показатели показываются в тысячах рублей, а количественные – в тоннах. Отчет утвержден (рассмотрен), и по нему сделаны следующие замечания и предложения: *Заполняют только реформированные хозяйства
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| на |
Января 2017 года |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учетный номер плательщика |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орган управления |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения |
Тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| Дата утверждения |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| Дата отправки |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| Дата принятия |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активы | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные средства | 110 |
4 996 |
4 841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные активы | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
инвестиционная недвижимость | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вложения в долгосрочные активы | 140 |
147 |
147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные финансовые вложения | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные активы | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу I |
190 |
5 143 |
4 988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 210 | 94 |
190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
материалы | 211 | 94 |
186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
животные на выращивании и откорме | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
незавершенное производство | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
готовая продукция и товары | 214 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
товары отгруженные | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие запасы | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы будущих периодов | 230 |
1 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 |
229 |
237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения | 260 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие краткосрочные активы | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу II |
290 |
329 |
1 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС |
300 |
5 472 |
6 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |
| ||
Уставный капитал | 410 | ||
Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | ||
Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | ||
Резервный капитал | 440 | ||
Добавочный капитал | 450 |
2 586 |
2 586 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | -1 616 | 5 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | x | x |
Целевое финансирование | 480 | ||
ИТОГО по разделу III |
490 |
970 |
2 591 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 30 | 40 |
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 530 | ||
Доходы будущих периодов | 540 | ||
Резервы предстоящих платежей | 550 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 560 | ||
ИТОГО по разделу IV |
590 | 30 | 40 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | ||
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | ||
Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 |
4 472 |
4 077 |
В том числе: |
|
4 378 |
4 022 |
поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | ||
по авансам полученным | 632 | ||
по налогам и сборам | 633 | 47 | 1 |
по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 2 | |
по оплате труда | 635 | 2 | 9 |
по лизинговым платежам | 636 | 39 | 42 |
собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | ||
прочим кредиторам | 638 | 6 | 1 |
Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | ||
Доходы будущих периодов | 650 | ||
Резервы предстоящих платежей | 660 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 670 | ||
ИТОГО по разделу V |
690 |
4 472 |
4 077 |
БАЛАНС |
700 |
5 472 |
6 708 |
|
|
|
|
| Приложение 2 | |||
|
|
|
|
| к постановлению Министерства финансов | |||
|
|
|
|
| 12.12.2016 № 104 | |||
ОТЧЕТ | ||||||||
О прибылях и убытках | ||||||||
|
| за |
Январь-декабрь 2016 года |
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||
Организация |
| |||||||
Учетный номер плательщика |
| |||||||
Вид экономической деятельности |
| |||||||
Организационно-правовая форма |
| |||||||
Орган управления |
| |||||||
Единица измерения |
Тыс. руб. | |||||||
Адрес |
| |||||||
Наименование показателей | Код строки |
За январь-декабрь 2016г. | За январь-декабрь2015 г | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 83 | 62 | |||||
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | 31 | 36 | |||||
Валовая прибыль (010 – 020) | 030 | 52 | 26 | |||||
Управленческие расходы | 040 | |||||||
Расходы на реализацию | 050 | |||||||
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050) | 060 | 52 | 26 | |||||
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | |||||||
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | |||||||
Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 52 | 26 | |||||
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | |||||||
В том числе: | ||||||||
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | |||||||
доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | |||||||
проценты к получению | 103 | |||||||
прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | |||||||
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | |||||||
В том числе: |
| |||||||
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | |||||||
прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | |||||||
Доходы по финансовой деятельности | 120 | 35 | 40 | |||||
В том числе: |
| |||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | |||||||
прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | 35 | 40 | |||||
Расходы по финансовой деятельности | 130 | 87 | 66 | |||||
В том числе: проценты к уплате | 131 | 1 | 1 | |||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | |||||||
прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | 86 | 65 | |||||
| ||||||||
Форма №2 лист 2
Наименование показателей
2
3
4
-52
-26
1
1
1
1
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-09; Просмотров: 162; Нарушение авторского права страницы