Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
В лагерных сборах были произведены четырехверстные скачки. ⇐ ПредыдущаяСтр 7 из 7
*В лагере Донской артиллерии для офицеров были произведены двухверстные скачки. В скачках участвовало:
Именной список Офицерам получившим денежные призы за скачки, произведенные в лагерных сборах в 1901 году.
Чин и фамилия |
Описание лошадей участвовавших в скачках |
В какое время пройдена дистанция |
Размер приза | ||||||||||||||||||||||||||||||
минут | секунд | руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Донской артиллерии | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | хорунжий Греков | жеребец золотисто-рыжий 3 лет | 2 | 45 | 100 | - | |||||||||||||||||||||||||||
Черкасского округа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | подъесаул Табунщиков | кобылица вороная 16 лет | 6 | 4 | 100 | - | |||||||||||||||||||||||||||
3 | сотник Поляков | рыжий мерин 14 лет | 6 | 16 | 60 | - | |||||||||||||||||||||||||||
4 | подъесаул Болдырев | кобылица темно-гнедая 8 лет | 6 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
Го Донского округа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | сотник Афонин Иван | жеребец вороной 8 лет | 6 | - | 100 | - | |||||||||||||||||||||||||||
6 | сотник Афонин Сергей | конь рыжий 8 лет | 6 | 15 | 60 | - | |||||||||||||||||||||||||||
7 | сотник Назаров | конь рыжий 7 лет | 6 | 18 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
Го Донского округа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | подъесаул Леонов | конь рыжий 15 лет | 5 | 50 | 100 | - | |||||||||||||||||||||||||||
9 | подъесаул Каргин | конь бурый 6 лет | 6 | 2 | 60 | - | |||||||||||||||||||||||||||
10 | сотник Короченцев | кобылица золотистая 7 лет | 6 | 10 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
Донецкого округа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | подъесаул Коренюгин в лагере при хуторе Сетраков | конь темно-гнедой 13 лет | 7 | 45 | 100 | - | |||||||||||||||||||||||||||
12 | хорунжий Греков в лагере при слободе Тарасовой | конь бурый 7 лет | 6 | 53 | 60 | - | |||||||||||||||||||||||||||
13 | подъесаул Чекомасов в лагере при слободе Тарасовой | жеребец гнедой 7 лет | 6 | 55 | 23 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
Усть – Медведицкого округа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | подъесаул Ефремов | жеребец вороной 12 лет | 6 | 30 | 100 | - | |||||||||||||||||||||||||||
15 | есаул Сутулов | жеребец рыжий 7 лет | 6 | 32 | 60 | - | |||||||||||||||||||||||||||
16 | есаул Чирков | конь гнедой 8 лет | 6 | 36 | 23 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
Хоперского округа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | сотник Коробченков | жеребец гнедой 7 лет | 7 | 43 | 100 | - | |||||||||||||||||||||||||||
18 | подъесаул Кушнарев | конь золотисто-рыжий 8 лет | 7 | 45 | 60 | - | |||||||||||||||||||||||||||
19 | сотник Никифоров | жеребец темно-гнедой 4 лет | 7 | 48 | 23 | 33 |
Именной список
нижним чинам, получившим денежные призы
за скачки, произведенные в лагерных сборах в 1901 году
№ п/п |
Звание и фамилия
Описание лошадей, участвовавших в скачках
В какое время пройдена дистанция
Размер приза
Донской артиллерии
Черкасского округа
Го Донского округа
Го Донского округа
Донецкого округа
При хуторе Сетраковом
При слободе Тарасовой
Усть – Медведицкого округа
Хоперского округа
Стр. 465 – 469 Приказ № 507
Список г.г. офицерам и казакам
получившим призы за скачки, джигитовку
наездничество в майских лагерных сборах в 1904 году.
№ п/п | Каких станиц | Кто именно | Какие именно призы | ||
Г.г. офицеры. Призы за скачки Черкасского округа | |||||
1 | подъесаул Николай Яковлевич Коньков | 125 руб | |||
2 | сотник Василий Васильевич Реденков | 100 руб | |||
3 | сотник Александр Владимирович Карненков | 75 руб. | |||
Донецкого округа | |||||
4 | есаул Михаил Иванович Табунщиков | 125 руб. | |||
5 | сотник Владимир Михайлович Поляков | 100 руб. | |||
6 | сотник Петр Измайлович Киреев | 75 руб. | |||
Донского округа | |||||
7 | сотник Петр Максимович Болдырев | 125 руб. | |||
8 | есаул Михаил Казьмич Дулимов | 100 руб. | |||
9 | подъесаул Дмитрий Степанович Белоглазов | 75 руб. | |||
Донского округа |
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-09; Просмотров: 320; Нарушение авторского права страницы