Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Корректировка расходов воды на внутреннее пожаротушение в зданиях



А.1 Корректировка расходов воды на внутреннее пожаротушение в зданиях в зависимости от высоты компактной части струи, подаваемой на тушение пожара, и диаметра спрыска пожарного ствола производится по таблице А.1.

Таблица А.1

 

 

Высота компактной части струи или высота помещения Нк, м

Производительность пожарной струи Q, 10-3 м3

Давление на выходе

из пожарного крана рпк, 10-2 МПа,

при длине пожарного рукава, м

10 15 20

Пожарные краны диаметром 50 мм

Ствол РС-50 со спрыском диаметром 13 мм

11, 6 2, 5 20, 0 20, 4 20, 8
12, 2 2, 6 21, 7 22, 1 22, 5
12, 9 2, 7 23, 4 23, 8 24, 2
13, 6 2, 8 25, 1 25, 6 26, 1
14, 2 2, 9 27, 0 27, 5 28, 0
14, 8 3, 0 28, 9 29, 4 29, 9
15, 4 3, 1 30, 8 31, 4 32, 0
16, 0 3, 2 32, 8 33, 4 34, 1
16, 6 3, 3 34, 9 35, 6 36, 2
17, 1 3, 4 37, 1 37, 8 38, 5
17, 7 3, 5 39, 3 40, 0 40, 7
18, 2 3, 6 41, 6 42, 3 43, 1
18, 6 3, 7 43, 9 44, 7 45, 5

Ствол РС-50 со спрыском диаметром  16 ММ

6, 0 2, 5 9, 8 10, 2 10, 6
6, 5 2, 6 10, 6 11, 0 11, 4
6, 9 2, 7 11, 5 11, 9 12, 3
7, 4 2, 8 12, 3 12, 8 13, 3
7, 9 2, 9 13, 2 13, 7 14, 2
8, 3 3, 0 14, 2 14, 7 15, 2
8, 8 3, 1 15, 1 15, 7 16, 3
9, 3 3, 2 16, 1 16, 7 17, 3
9, 8 3, 3 17, 1 17, 8 18, 4
10, 3 3, 4 18, 2 18, 9 19, 6
10, 8 3, 5 19, 3 20, 0 20, 7

23


ТКП 45-2.02-138-2009


Продолжение таблицы А.1

 

 

 

Высота компактной части струи или высота помещения Нк, м

Производительность пожарной струи Q, 10-3 м3

Давление на выходе

из пожарного крана рпк, 10-2 МПа,

при длине пожарного рукава, м

10 15 20
11, 3 3, 6 20, 4 21, 2 21, 9
11, 8 3, 7 21, 5 22, 3 23, 2
12, 3 3, 8 22, 7 23, 6 24, 4
12, 8 3, 9 23, 9 24, 8 25, 7
13, 3 4, 0 25, 2 26, 1 27, 1
13, 8 4, 1 26, 4 27, 4 28, 5
14, 2 4, 2 27, 7 28, 8 29, 9
14, 7 4, 3 29, 1 30, 2 31, 3
15, 2 4, 4 30, 4 31, 6 32, 8
15, 7 4, 5 31, 8 33, 1 34, 3
16, 1 4, 6 33, 3 34, 5 35, 8
16, 5 4, 7 34, 7 36, 1 37, 4
17, 0 4, 8 36, 2 37, 6 39, 0
17, 4 4, 9 37, 8 39, 2 40, 6
17, 8 5, 0 39, 3 40, 8 42, 3
18, 2 5, 1 40, 9 42, 5 44, 0
18, 6 5, 2 42, 5 44, 1 45, 8
19, 0 5, 3 44, 2 45, 9 47, 5
19, 4 5, 4 45, 9 47, 6 49, 4
19, 7 5, 5 47, 6 49, 4 51, 2
20, 1 5, 6 49, 3 51, 2 53, 1

Пожарные краны диаметром 65 мм

Ствол РС-70 со спрыском диаметром  16 ММ

6, 0 2, 5 8, 7 8, 8 9, 0 6, 5 2, 6 9, 4 9, 6 9, 7 6, 9 2, 7 10, 2 10, 3 10, 5 7, 4 2, 8 11, 0 11, 1 11, 3 7, 9 2, 9 11, 7 11, 9 12, 1 8, 3 3, 0 12, 6 12, 7 12, 9 8, 8 3, 1 13, 4 13, 6 13, 8 9, 3 3, 2 14, 3 14, 5 14, 7 9, 8 3, 3 15, 2 15, 4 15, 6 10, 3 3, 4 16, 1 16, 4 16, 6 10, 8 3, 5 17, 1 17, 3 17, 6

24


ТКП 45-2.02-138-2009 Продолжение таблицы А.1

 

 

 

Высота компактной части струи или высота помещения Нк, м

Производительность пожарной струи Q, 10 -3 м3/с

Давление на выходе

из пожарного крана рпк, 10-2 МПа,

при длине пожарного рукава, м

10 15 20
11, 3 3, 6 18, 1 18, 4 18, 6
11, 8 3, 7 19, 1 19, 4 19, 6
12, 3 3, 8 20, 2 20, 4 20, 7
12, 8 3, 9 21, 2 21, 5 21, 8
13, 3 4, 0 22, 3 22, 7 23, 0
13, 8 4, 1 23, 5 23, 8 24, 1
14, 2 4, 2 24, 6 25, 0 25, 3
14, 7 4, 3 25, 8 26, 2 26, 5
15, 2 4, 4 27, 0 27, 4 27, 8
15, 7 4, 5 28, 3 28, 7 29, 1
16, 1 4, 6 29, 5 30, 0 30, 4
16, 5 4, 7 30, 8 31, 3 31, 7
17, 0 4, 8 32, 2 32, 6 33, 1
17, 4 4, 9 33, 5 34, 0 34, 4
17, 8 5, 0 34, 9 35, 4 35, 9
18, 2 5, 1 36, 3 36, 8 37, 3
18, 6 5, 2 37, 8 38, 3 38, 8
19, 0 5, 3 39, 2 39, 8 40, 3
19, 4 5, 4 40, 7 41, 3 41, 8
19, 7 5, 5 42, 2 42, 8 43, 4
20, 1 5, 6 43, 8 44, 4 45, 0

Ствол РС-70 со спрыском диаметром  19 мм

6, 1 3, 5 9, 4 9, 7 9, 9
6, 4 3, 6 10, 0 10, 2 10, 5
6, 7 3, 7 10, 5 10, 8 11, 1
7, 1 3, 8 11, 1 11, 4 11, 7
7, 4 3, 9 11, 7 12, 0 12, 3
7, 7 4, 0 12, 3 12, 6 12, 9
8, 1 4, 1 12, 9 13, 2 13, 6
8, 5 4, 2 13, 6 13, 9 14, 2
8, 8 4, 3 14, 2 14, 6 14, 9
9, 2 4, 4 14, 9 15, 3 15, 6
9, 5 4, 5 15, 6 16, 0 16, 4
9, 9 4, 6 16, 3 16, 7 17, 1

25


ТКП 45-2.02-138-2009



Окончание таблицы А.1

 

 

Высота компактной части струи или высота помещения Нк, м

Производительность пожарной струи Q, 10-3 м3

Давление на выходе

из пожарного крана рпк, 10-2 МПа,

при длине пожарного рукава, м

10 15 20
10, 3 4, 7 17, 0 17, 4 17, 8
10, 7 4, 8 17, 7 18, 2 18, 6
11, 0 4, 9 18, 5 18, 9 19, 4
11, 4 5, 0 19, 2 19, 7 20, 2
11, 8 5, 1 20, 0 20, 5 21, 0
12, 2 5, 2 20, 8 21, 3 21, 8
12, 6 5, 3 21, 6 22, 1 22, 7
12, 9 5, 4 22, 4 23, 0 23, 5
13, 3 5, 5 23, 3 23, 8 24, 4
13, 7 5, 6 24, 1 24, 7 25, 3
14, 1 5, 7 25, 0 25, 6 26, 2
14, 4 5, 8 25, 9 26, 5 27, 2
14, 8 5, 9 26, 8 27, 4 28, 1
15, 2 6, 0 27, 7 28, 4 29, 1
15, 5 6, 1 28, 6 29, 3 30, 0
15, 9 6, 2 29, 6 30, 3 31, 0
16, 2 6, 3 30, 5 31, 3 32, 0
16, 6 6, 4 31, 5 32, 3 33, 1
16, 9 6, 5 32, 5 33, 3 34, 1
17, 3 6, 6 33, 5 34, 3 35, 2
17, 6 6, 7 34, 5 35, 4 36, 2
17, 9 6, 8 35, 6 36, 4 37, 3
18, 3 6, 9 36, 6 37, 5 38, 4
18, 6 7, 0 37, 7 38, 6 39, 6
18, 9 7, 1 38, 8 39, 7 40, 7
19, 2 7, 2 39, 9 40, 9 41, 9
19, 5 7, 3 41, 0 42, 0 43, 0
19, 8 7, 4 42, 1 43, 2 44, 2
20, 1 7, 5 43, 3 44, 3 45, 4
20, 4 7, 6 44, 4 45, 5 46, 6
20, 6 7, 7 45, 6 46, 7 47, 9
20, 9 7, 8 46, 8 48, 0 49, 1
21, 2 7, 9 48, 0 49, 2 50, 4

26



ТКП 45-2.02-138-2009

Приложение Б

(обязательное)

Определение диаметров отверстий диафрагм, устанавливаемых между соединительными пожарными головками

И пожарными клапанами

Б.1 Диаметры отверстий диафрагм, устанавливаемых между соединительными пожарными го­ловками и пожарными клапанами, определяются в соответствии с номограммой, приведенной на ри­сунке Б.1.

Нср — величина избыточного давления; d50 диаметр отверстий диафрагмы, устанавливаемой у пожарного клапана диаметром 50 мм;

d65 — то же, диаметром 65 мм

Рисунок Б.1

27



ТКП 45-2.02-138-2009

Библиография

[1] НПБ 5-2005 Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

[2] ПУЭ          Правила устройства электроустановок (издание 6).

28


Официальное издание

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ


ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

ТКП 45-2.02-138-2009 (02250)

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-04-09; Просмотров: 269; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.028 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь