Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Расчеты, связанные с исполнением резидентами, за исключением уполномоченных банков, обязательств по привлеченным в денежной форме кредитам и займам по кредитным договорам и договорам займа
| ||||
42 | 015 | Расчеты резидента в пользу нерезидента по возврату основного долга по кредитному договору, договору займа | ||
42 | 035 | Расчеты резидента в пользу нерезидента по выплате процентов по кредитному договору, договору займу | ||
42 | 050 | Прочие расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с уплатой премий (комиссий) и иных денежных средств по привлеченному кредиту, займу | ||
42 | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при погашении резидентом основного долга по кредитному договору, договору займу | ||
42 | 950 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных процентов по кредитному договору, договору займу | ||
43 |
Расчеты, связанные с исполнением нерезидентами обязательств по привлеченным в денежной форме займам по договорам займа | |||
43 | 015 | Расчеты нерезидента в пользу резидента по возврату основного долга по договору займа | ||
43 | 035 | Расчеты нерезидента в пользу резидента по выплате процентов по договору займу | ||
43 | 050 | Прочие расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с уплатой премий (комиссий) и иных денежных средств по привлеченному займу | ||
43 | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при возврате основного долга нерезидентом по договору займу | ||
43 | 850 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при погашении процентов по договору займу | ||
50 |
Расчеты, связанные с инвестициями в форме капитальных вложений | |||
50 | 100 | Расчеты резидента в пользу нерезидента по операциям с долями, вкладами, паями в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица, а также по договору простого товарищества | ||
50 | 110 | Расчеты резидента в пользу нерезидента при выплате дивидендов (доходов) от инвестиций в форме капитальных вложений | ||
50 | 200 | Расчеты нерезидента в пользу резидента по операциям с долями, вкладами, паями в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица, а также по договору простого товарищества | ||
50 | 210 | Расчеты нерезидента в пользу резидента при выплате дивидендов (доходов) от инвестиций в форме капитальных вложений | ||
50 | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по операциям инвестирования в форме капитальных вложений | ||
50 | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по операциям инвестирования в форме капитальных вложений | ||
51 |
Расчеты, связанные с приобретением нерезидентами у резидентов ценных бумаг (прав, удостоверенных ценными бумагами), за исключением расчетов по кодам группы 58настоящего Перечня | |||
51 | 210 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные ценные бумаги резидентов | ||
51 | 215 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные ценные бумаги нерезидентов | ||
51 | 230 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем которых является резидент | ||
51 | 235 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем которых является нерезидент | ||
51 | 250 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные бумаги, выданные резидентом | ||
51 | 255 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные бумаги, выданные нерезидентами | ||
51 | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по операциям с ценными бумагами (правами, удостоверенными ценными бумагам), а также денежных средств по таким неисполненным обязательствам | ||
52 |
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-09; Просмотров: 250; Нарушение авторского права страницы