Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
200 | 00003000000000000 | 000 |
1 024 300, 00 |
213 874, 03 | |||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 200 | 00003090000000000 | 000 | 1 024 300, 00 | 213 874, 03 | ||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200 | 00003090000000000 | 600 | 1 024 300, 00 | 213 874, 03 | ||||||
Субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 00003090000000000 | 610 | 1 024 300, 00 | 213 874, 03 | ||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 00003090000000000 | 611 | 1 024 300, 00 | 213 874, 03 | ||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 200 | 00004000000000000 | 000 |
16 652 266, 81 |
1 220 404, 56 | ||||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 200 | 00004050000000000 | 000 | 418 300, 00 | 0, 00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00004050000000000 | 200 | 418 300, 00 | 0, 00 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00004050000000000 | 240 | 418 300, 00 | 0, 00 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00004050000000000 | 244 | 418 300, 00 | 0, 00 | ||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 200 | 00004090000000000 | 000 | 15 811 166, 81 | 981 176, 00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00004090000000000 | 200 | 15 811 166, 81 | 981 176, 00 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00004090000000000 | 240 | 15 811 166, 81 | 981 176, 00 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00004090000000000 | 244 | 15 811 166, 81 | 981 176, 00 | ||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 200 | 00004120000000000 | 000 | 422 800, 00 | 239 228, 56 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00004120000000000 | 200 | 372 800, 00 | 239 228, 56 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00004120000000000 | 240 | 372 800, 00 | 239 228, 56 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00004120000000000 | 244 | 372 800, 00 | 239 228, 56 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 00004120000000000 | 800 | 50 000, 00 | 0, 00 | ||||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 200 | 00004120000000000 | 810 | 50 000, 00 | 0, 00 | ||||||
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | 200 | 00004120000000000 | 812 | 50 000, 00 | 0, 00 | ||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 200 | 00005000000000000 | 000 |
1 429 248, 00 |
580 573, 51 | ||||||
Жилищное хозяйство | 200 | 00005010000000000 | 000 | 1 226 300, 00 | 580 573, 51 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00005010000000000 | 200 | 1 166 025, 00 | 580 573, 51 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00005010000000000 | 240 | 1 166 025, 00 | 580 573, 51 | ||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 00005010000000000 | 243 | 17 725, 00 | 0, 00 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00005010000000000 | 244 | 1 148 300, 00 | 580 573, 51 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 00005010000000000 | 800 | 60 275, 00 | 0, 00 | ||||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 200 | 00005010000000000 | 810 | 60 275, 00 | 0, 00 | ||||||
Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 200 | 00005010000000000 | 811 | 60 275, 00 | 0, 00 | ||||||
Коммунальное хозяйство | 200 | 00005020000000000 | 000 | 202 948, 00 | 0, 00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00005020000000000 | 200 | 10 142, 00 | 0, 00 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00005020000000000 | 240 | 10 142, 00 | 0, 00 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00005020000000000 | 244 | 10 142, 00 | 0, 00 | ||||||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 200 | 00005020000000000 | 400 | 192 806, 00 | 0, 00 | ||||||
Бюджетные инвестиции | 200 | 00005020000000000 | 410 | 192 806, 00 | 0, 00 | ||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 00005020000000000 | 414 | 192 806, 00 | 0, 00 | ||||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 200 | 00007000000000000 | 000 |
262 850 325, 00 |
62 598 288, 71 | ||||||
Дошкольное образование | 200 | 00007010000000000 | 000 | 95 624 710, 00 | 21 589 241, 74 | ||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 00007010000000000 | 300 | 1 601 300, 00 | 133 400, 00 | ||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 00007010000000000 | 320 | 1 601 300, 00 | 133 400, 00 | ||||||
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 200 | 00007010000000000 | 323 | 1 601 300, 00 | 133 400, 00 | ||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200 | 00007010000000000 | 600 | 94 023 410, 00 | 21 455 841, 74 | ||||||
Субсидии автономным учреждениям | 200 | 00007010000000000 | 620 | 94 023 410, 00 | 21 455 841, 74 | ||||||
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 00007010000000000 | 621 | 93 997 400, 00 | 21 452 636, 74 | ||||||
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 200 | 00007010000000000 | 622 | 26 010, 00 | 3 205, 00 | ||||||
Общее образование | 200 | 00007020000000000 | 000 | 131 616 340, 00 | 34 188 797, 37 | ||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 00007020000000000 | 300 | 2 824 840, 00 | 557 452, 00 | ||||||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 200 | 00007020000000000 | 310 | 311 940, 00 | 45 559, 00 | ||||||
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 200 | 00007020000000000 | 313 | 311 940, 00 | 45 559, 00 | ||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 00007020000000000 | 320 | 2 512 900, 00 | 511 893, 00 | ||||||
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 200 | 00007020000000000 | 323 | 2 512 900, 00 | 511 893, 00 | ||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200 | 00007020000000000 | 600 | 128 791 500, 00 | 33 631 345, 37 | ||||||
Субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 00007020000000000 | 610 | 6 934 160, 00 | 1 587 100, 00 | ||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 00007020000000000 | 611 | 6 934 160, 00 | 1 587 100, 00 | ||||||
Субсидии автономным учреждениям | 200 | 00007020000000000 | 620 | 121 857 340, 00 | 32 044 245, 37 | ||||||
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 00007020000000000 | 621 | 121 482 500, 00 | 31 948 095, 37 | ||||||
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 200 | 00007020000000000 | 622 | 374 840, 00 | 96 150, 00 | ||||||
Дополнительное образование детей | 200 | 00007030000000000 | 000 | 21 385 475, 00 | 4 473 674, 02 | ||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200 | 00007030000000000 | 600 | 21 385 475, 00 | 4 473 674, 02 | ||||||
Субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 00007030000000000 | 610 | 9 970 325, 00 | 1 960 699, 31 | ||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 00007030000000000 | 611 | 9 929 700, 00 | 1 960 699, 31 | ||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 200 | 00007030000000000 | 612 | 40 625, 00 | 0, 00 | ||||||
Субсидии автономным учреждениям | 200 | 00007030000000000 | 620 | 11 415 150, 00 | 2 512 974, 71 | ||||||
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 00007030000000000 | 621 | 11 412 600, 00 | 2 510 174, 71 | ||||||
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 200 | 00007030000000000 | 622 | 2 550, 00 | 2 800, 00 | ||||||
Молодежная политика | 200 | 00007070000000000 | 000 | 5 285 500, 00 | 639 709, 83 | ||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 00007070000000000 | 300 | 599 243, 40 | 0, 00 | ||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 00007070000000000 | 320 | 599 243, 40 | 0, 00 | ||||||
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 200 | 00007070000000000 | 323 | 599 243, 40 | 0, 00 | ||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200 | 00007070000000000 | 600 | 4 686 256, 60 | 639 709, 83 | ||||||
Субсидии автономным учреждениям | 200 | 00007070000000000 | 620 | 4 686 256, 60 | 639 709, 83 | ||||||
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 00007070000000000 | 621 | 4 645 856, 60 | 639 709, 83 | ||||||
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 200 | 00007070000000000 | 622 | 40 400, 00 | 0, 00 | ||||||
Другие вопросы в области образования | 200 | 00007090000000000 | 000 | 8 938 300, 00 | 1 706 865, 75 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 00007090000000000 | 100 | 3 771 800, 00 | 640 503, 52 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 00007090000000000 | 120 | 3 771 800, 00 | 640 503, 52 | ||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 00007090000000000 | 121 | 2 733 200, 00 | 520 903, 52 | ||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 00007090000000000 | 122 | 240 600, 00 | 0, 00 | ||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 00007090000000000 | 129 | 798 000, 00 | 119 600, 00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00007090000000000 | 200 | 166 100, 00 | 2 400, 00 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00007090000000000 | 240 | 166 100, 00 | 2 400, 00 | ||||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 00007090000000000 | 242 | 28 000, 00 | 900, 00 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00007090000000000 | 244 | 138 100, 00 | 1 500, 00 | ||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200 | 00007090000000000 | 600 | 4 987 200, 00 | 1 060 953, 23 | ||||||
Субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 00007090000000000 | 610 | 4 987 200, 00 | 1 060 953, 23 | ||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 00007090000000000 | 611 | 4 987 200, 00 | 1 060 953, 23 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 00007090000000000 | 800 | 13 200, 00 | 3 009, 00 | ||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 00007090000000000 | 850 | 13 200, 00 | 3 009, 00 | ||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 00007090000000000 | 851 | 200, 00 | 9, 00 | ||||||
Уплата иных платежей | 200 | 00007090000000000 | 853 | 13 000, 00 | 3 000, 00 | ||||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 200 | 00008000000000000 | 000 |
40 404 079, 00 |
9 399 942, 18 | ||||||
Культура | 200 | 00008010000000000 | 000 | 38 394 079, 00 | 8 996 433, 47 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00008010000000000 | 200 | 159 954, 00 | 98 016, 40 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00008010000000000 | 240 | 159 954, 00 | 98 016, 40 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00008010000000000 | 244 | 159 954, 00 | 98 016, 40 | ||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 00008010000000000 | 300 | 10 000, 00 | 0, 00 | ||||||
Иные выплаты населению | 200 | 00008010000000000 | 360 | 10 000, 00 | 0, 00 | ||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200 | 00008010000000000 | 600 | 38 224 125, 00 | 8 898 417, 07 | ||||||
Субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 00008010000000000 | 610 | 38 224 125, 00 | 8 898 417, 07 | ||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 00008010000000000 | 611 | 38 221 000, 00 | 8 898 417, 07 | ||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 200 | 00008010000000000 | 612 | 3 125, 00 | 0, 00 | ||||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 200 | 00008040000000000 | 000 | 2 010 000, 00 | 403 508, 71 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 00008040000000000 | 100 | 1 840 800, 00 | 384 522, 12 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 00008040000000000 | 120 | 1 840 800, 00 | 384 522, 12 | ||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 00008040000000000 | 121 | 1 330 600, 00 | 357 664, 05 | ||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 00008040000000000 | 122 | 121 700, 00 | 0, 00 | ||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 00008040000000000 | 129 | 388 500, 00 | 26 858, 07 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00008040000000000 | 200 | 151 600, 00 | 18 453, 61 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00008040000000000 | 240 | 151 600, 00 | 18 453, 61 | ||||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 00008040000000000 | 242 | 60 000, 00 | 7 135, 76 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00008040000000000 | 244 | 91 600, 00 | 11 317, 85 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 00008040000000000 | 800 | 17 600, 00 | 532, 98 | ||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 00008040000000000 | 850 | 17 600, 00 | 532, 98 | ||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 00008040000000000 | 851 | 12 600, 00 | 0, 00 | ||||||
Уплата иных платежей | 200 | 00008040000000000 | 853 | 5 000, 00 | 532, 98 | ||||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 200 | 00010000000000000 | 000 |
136 720 818, 00 |
30 555 679, 89 | ||||||
Пенсионное обеспечение | 200 | 00010010000000000 | 000 | 1 832 052, 00 | 385 089, 14 | ||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 00010010000000000 | 300 | 1 832 052, 00 | 385 089, 14 | ||||||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 200 | 00010010000000000 | 310 | 1 832 052, 00 | 385 089, 14 | ||||||
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 200 | 00010010000000000 | 312 | 1 832 052, 00 | 385 089, 14 | ||||||
Социальное обеспечение населения | 200 | 00010030000000000 | 000 | 102 936 666, 00 | 23 651 802, 79 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00010030000000000 | 200 | 839 300, 00 | 214 170, 00 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00010030000000000 | 240 | 839 300, 00 | 214 170, 00 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00010030000000000 | 244 | 839 300, 00 | 214 170, 00 | ||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 00010030000000000 | 300 | 102 097 366, 00 | 23 437 632, 79 | ||||||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 200 | 00010030000000000 | 310 | 98 707 300, 00 | 23 411 653, 73 | ||||||
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 200 | 00010030000000000 | 313 | 98 707 300, 00 | 23 411 653, 73 | ||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 00010030000000000 | 320 | 3 390 066, 00 | 25 979, 06 | ||||||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 00010030000000000 | 321 | 69 000, 00 | 0, 00 | ||||||
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 200 | 00010030000000000 | 322 | 3 270 366, 00 | 0, 00 | ||||||
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 200 | 00010030000000000 | 323 | 50 700, 00 | 25 979, 06 | ||||||
Охрана семьи и детства | 200 | 00010040000000000 | 000 | 27 629 600, 00 | 5 511 234, 64 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00010040000000000 | 200 | 1 200, 00 | 100, 00 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00010040000000000 | 240 | 1 200, 00 | 100, 00 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00010040000000000 | 244 | 1 200, 00 | 100, 00 | ||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 00010040000000000 | 300 | 22 416 900, 00 | 5 511 134, 64 | ||||||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 200 | 00010040000000000 | 310 | 16 740 400, 00 | 4 105 331, 45 | ||||||
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 200 | 00010040000000000 | 313 | 16 740 400, 00 | 4 105 331, 45 | ||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 00010040000000000 | 320 | 5 676 500, 00 | 1 405 803, 19 | ||||||
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 200 | 00010040000000000 | 323 | 5 676 500, 00 | 1 405 803, 19 | ||||||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 200 | 00010040000000000 | 400 | 5 211 500, 00 | 0, 00 | ||||||
Бюджетные инвестиции | 200 | 00010040000000000 | 410 | 5 211 500, 00 | 0, 00 | ||||||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 200 | 00010040000000000 | 412 | 5 211 500, 00 | 0, 00 | ||||||
Другие вопросы в области социальной политики | 200 | 00010060000000000 | 000 | 4 322 500, 00 | 1 007 553, 32 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 00010060000000000 | 100 | 4 022 500, 00 | 989 981, 36 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 00010060000000000 | 120 | 4 022 500, 00 | 989 981, 36 | ||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 00010060000000000 | 121 | 3 050 100, 00 | 760 951, 77 | ||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 00010060000000000 | 122 | 80 200, 00 | 0, 00 | ||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 00010060000000000 | 129 | 892 200, 00 | 229 029, 59 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00010060000000000 | 200 | 294 800, 00 | 17 571, 96 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00010060000000000 | 240 | 294 800, 00 | 17 571, 96 | ||||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 00010060000000000 | 242 | 157 800, 00 | 17 571, 96 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00010060000000000 | 244 | 137 000, 00 | 0, 00 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 00010060000000000 | 800 | 5 200, 00 | 0, 00 | ||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 00010060000000000 | 850 | 5 200, 00 | 0, 00 | ||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 00010060000000000 | 851 | 5 000, 00 | 0, 00 | ||||||
Уплата иных платежей | 200 | 00010060000000000 | 853 | 200, 00 | 0, 00 |
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-09; Просмотров: 293; Нарушение авторского права страницы