Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Порядок заполнения РАЗДЕЛА II . ОБЪЕКТ ПОЖАРА (ЗАГОРАНИЯ) ⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3
СУБЪЕКТ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В кодовом поле 7 записывается код категории субъекта малого и среднего предпринимательства. Код=1 Микропредприятие, Код=2 Малое предприятие, Код=3 Среднее предприятие, Код=4 Не является объектом малого и среднего предпринимательства. ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ ОБЪЕКТА ПОЖАРА Объект пожара может относиться к одной или нескольким формам собственности, установленным законодательством Российской Федерации. При возникновении пожара на объекте, относящемся к нескольким формам собственности (принадлежащем нескольким собственникам имущества) в карточке учета указывается форма собственности того объекта (помещения, здания, сооружения, транспортного средства), на котором возник пожар. В кодовом поле 8 записывается код формы собственности объекта пожара (по ОКФС) в соответствии с таблицей 4.
ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРАВОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ В кодовом поле 9 записывается в соответствии с таблицей 5 код (по ОКОПФ) организационно–правовой формы организации (предприятия), на объекте которого произошел пожар. Таблица 5
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ КОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Унитарные предприятия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дочерние унитарные предприятия | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полные хозяйственные товарищества | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товарищества на вере | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общества с ограниченной ответственностью | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общества с дополнительной ответственностью | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акционерные общества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Открытые акционерные общества | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закрытые акционерные общества | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производственные кооперативы | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Органы общественной самодеятельности | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Территориальные общественные самоуправления | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учреждения | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственные корпорации | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общественные и религиозные организации (объединения) | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общественные движения | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребительские кооперативы | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фонды | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие некоммерческие организации | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товарищества собственников жилья | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Некоммерческие партнерства | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автономные некоммерческие организации | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗ ПРАВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансово–промышленные группы | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Простые товарищества | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представительства и филиалы | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индивидуальные предприниматели | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паевые инвестиционные фонды | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные неюридические лица | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид организационно–правовой формы собственности не установлен | 99 |
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ОБЪЕКТА ОРГАНУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
В кодовом поле 10 записывается код органа государственной власти и управления (таблица 6) в соответствии с требованиями общероссийского классификатора органов государственной власти и управления ОК 006–93 (далее ОКОГУ).
В случае изменения структуры органов государственной власти и управления в карточке учета пожаров указывается новый код органа государственной власти (управления), установленный Росстатом Российской Федерации.
Код с символом (*) проставляется только в том случае, если объект пожара не относится ни к одному из перечисленных в соответствующей группе органов государственной власти и управления.
Таблица 6
Наименование | Сокращение |
Код
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 266; Нарушение авторского права страницы