Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Бюджетов и статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управленияСтр 1 из 4Следующая ⇒
Таблица соответствия видов расходов классификации расходов Бюджетов и статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления Вид расходов |
КОСГУ | |||||||||
Код | Наименование | Код | Наименование | |||||||
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | ||||||||||
110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | ||||||||||
111 | Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 211 | Заработная плата | |||||||
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | |||||||||
112 | Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | Прочие выплаты | |||||||
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | |||||||||
222 | Транспортные услуги | |||||||||
226 | Прочие работы, услуги | |||||||||
262 290 | Пособия по социальной помощи населению Прочие расходы | |||||||||
113 | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 222 | Транспортные услуги | |||||||
226 | Прочие работы, услуги | |||||||||
290 | Прочие расходы | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 226 | Прочие работы, услуги | ||||||||
121 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 211 | Заработная плата | |||||||
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | |||||||||
122 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 211 212 | Заработная плата1 Прочие выплаты | |||||||
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | |||||||||
222 | Транспортные услуги | |||||||||
226 | Прочие работы, услуги | |||||||||
262 | Пособия по социальной помощи населению | |||||||||
290 | Прочие расходы | |||||||||
123 | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 222 | Транспортные услуги | |||||||
226 | Прочие работы, услуги | |||||||||
290 | Прочие расходы | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | ||||||||||
131 | Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 211 | Заработная плата | |||||||
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | |||||||||
133 | Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 212 | Прочие выплаты | |||||||
262 | Пособия по социальной помощи населению | |||||||||
134 | Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания | 212 | Прочие выплаты | |||||||
222 | Транспортные услуги | |||||||||
226 | Прочие работы, услуги | |||||||||
262 | Пособия по социальной помощи населению | |||||||||
290 | Прочие расходы | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | ||||||||||
141 | Фонд оплаты труда и страховые взносы | 211 | Заработная плата | |||||||
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | |||||||||
142 | Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 212 | Прочие выплаты | |||||||
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | |||||||||
222 | Транспортные услуги | |||||||||
226 | Прочие работы, услуги | |||||||||
262 | Пособия по социальной помощи населению | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | ||||||||||
221 | Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными | 222 | Транспортные услуги | |||||||
224 | Арендная плата за пользование имуществом | |||||||||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | |||||||||
226 | Прочие работы, услуги | |||||||||
290 | Прочие расходы | |||||||||
310 | Увеличение стоимости основных средств | |||||||||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | |||||||||
222 | Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными | 222 | Транспортные услуги | |||||||
224 | Арендная плата за пользование имуществом | |||||||||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | |||||||||
226 | Прочие работы, услуги | |||||||||
290 | Прочие расходы | |||||||||
310 | Увеличение стоимости основных средств | |||||||||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | |||||||||
223 | Продовольственное обеспечение в рамках государственного | 222 | Транспортные услуги | |||||||
224 | Арендная плата за пользование имуществом | |||||||||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | |||||||||
226 | Прочие работы, услуги | |||||||||
290 | Прочие расходы | |||||||||
310 | Увеличение стоимости основных средств | |||||||||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | |||||||||
224 | Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 222 | Транспортные услуги | |||||||
224 | Арендная плата за пользование имуществом | |||||||||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | |||||||||
226 | Прочие работы, услуги | |||||||||
290 | Прочие расходы | |||||||||
310 | Увеличение стоимости основных средств | |||||||||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | |||||||||
225 | Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 222 | Транспортные услуги | |||||||
224 | Арендная плата за пользование имуществом | |||||||||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | |||||||||
226 | Прочие работы, услуги | |||||||||
290 | Прочие расходы | |||||||||
310 | Увеличение стоимости основных средств | |||||||||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | |||||||||
226 | Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 222 | Транспортные услуги | |||||||
224 | Арендная плата за пользование имуществом | |||||||||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | |||||||||
226 | Прочие работы, услуги | |||||||||
290 | Прочие расходы | |||||||||
310 | Увеличение стоимости основных средств | |||||||||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | |||||||||
230 Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования | ||||||||||
231 | Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного материального резерва в рамках государственного оборонного заказа | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | |||||||
232 | Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного материального резерва вне рамок государственного оборонного заказа | 222 | Транспортные услуги | |||||||
226 | Прочие работы, услуги | |||||||||
Социальных выплат | ||||||||||
321 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 226 262 | Услуги связи Прочие работы, услуги Пособия по социальной помощи населению | |||||||
263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | |||||||||
290 | Прочие расходы3 | |||||||||
322 | Субсидии гражданам на приобретение жилья | 221 226 262 263 | Услуги связи Прочие работы, услуги Пособия по социальной помощи населению Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | |||||||
323 | Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 221 226 262 | Услуги связи Прочие работы, услуги Пособия по социальной помощи населению | |||||||
263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | |||||||||
330 | Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 290 | Прочие расходы | |||||||
340 | Стипендии | 290 | Прочие расходы | |||||||
350 | Премии и гранты | 290 | Прочие расходы | |||||||
360 | Иные выплаты населению | 221 | Услуги связи | |||||||
222 | Транспортные услуги | |||||||||
226 | Прочие работы, услуги | |||||||||
262 | Пособия по социальной помощи населению | |||||||||
290 | Прочие расходы | |||||||||
Бюджетные инвестиции | ||||||||||
411 | Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в федеральную собственность в рамках государственного оборонного заказа | 310 | Увеличение стоимости основных средств | |||||||
330 | Увеличение стоимости непроизведенных активов | |||||||||
412 | Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 310 | Увеличение стоимости основных средств | |||||||
330 | Увеличение стоимости непроизведенных активов | |||||||||
413 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа | 224 | Арендная плата за пользование имуществом | |||||||
226 | Прочие работы, услуги | |||||||||
290 | Прочие расходы | |||||||||
310 | Увеличение стоимости основных средств | |||||||||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | |||||||||
414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 224 | Арендная плата за пользование имуществом | |||||||
226 | Прочие работы, услуги | |||||||||
290 | Прочие расходы | |||||||||
310 | Увеличение стоимости основных средств | |||||||||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | |||||||||
415 | Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями | 224 | Арендная плата за пользование имуществом | |||||||
226 | Прочие работы, услуги | |||||||||
290 | Прочие расходы | |||||||||
310 | Увеличение стоимости основных средств | |||||||||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | |||||||||
Межбюджетные трансферты | ||||||||||
Дотации | ||||||||||
511 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | |||||||
512 | Иные дотации | 251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | |||||||
Субсидии | ||||||||||
521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | |||||||
522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | |||||||
530 | Субвенции | 251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | |||||||
540 | Иные межбюджетные трансферты | 251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | |||||||
550 | Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации | 251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | |||||||
560 | Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | |||||||
570 | Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации | 251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | |||||||
580 | Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | |||||||
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | ||||||||||
610 Субсидии бюджетным учреждениям | ||||||||||
611 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 241 | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | |||||||
612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 241 | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | |||||||
613 | Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 241 | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | |||||||
620 Субсидии автономным учреждениям | ||||||||||
621 | Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 241 | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | |||||||
622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 241 | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | |||||||
623 | Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 241 | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | |||||||
630 | Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 242 | Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | |||||||
Иные бюджетные ассигнования | ||||||||||
810 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 241 242 | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | |||||||
Исполнение судебных актов | ||||||||||
831 | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 262 | Пособия по социальной помощи населению | |||||||
290 | Прочие расходы | |||||||||
832 | Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, определяемых международными договорами Российской Федерации, в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах | 226 262 | Прочие работы, услуги Пособия по социальной помощи населению | |||||||
290 | Прочие расходы | |||||||||
840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу | ||||||||||
841 | Исполнение государственных гарантий Российской Федерации | 290 | Прочие расходы | |||||||
842 | Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации | 290 | Прочие расходы | |||||||
843 | Исполнение муниципальных гарантий | 290 | Прочие расходы | |||||||
Таблица соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов и статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления Вид расходов |
КОСГУ | |||||||||
Код | Наименование | Код | Наименование | |||||||
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | ||||||||||
110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | ||||||||||
111 | Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 211 | Заработная плата | |||||||
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | |||||||||
112 | Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | Прочие выплаты | |||||||
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | |||||||||
222 | Транспортные услуги | |||||||||
226 | Прочие работы, услуги | |||||||||
262 290 | Пособия по социальной помощи населению Прочие расходы | |||||||||
113 | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 222 | Транспортные услуги | |||||||
226 | Прочие работы, услуги | |||||||||
290 | Прочие расходы | |||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 254; Нарушение авторского права страницы