Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Эстафета 4x50 м комбинированная - женщины



1. ДЮСШ ВВС "Волна" - 1                           02.28,85 556
  Никонова Татьяна           07 III 00.37,59  III        
  Керносеева Алиса          06 II 00.43,02          
  Свирюкова Варвара       06 II 00.37,61          
  Сидорова Софья              06 II 00.30,63          
2. СДЮЩОР "Олимпиец"                             02.36,31 480
  Ковылялина София         06 III 00.39,58  III        
  Петракеева Анастасия  07 III 00.40,65          
  Спицина Арина                08 юн I 00.44,56          
  Софрина Анна                  06 II 00.31,52          
3. ДЮСШ "Звезда"                    Рыбное       02.44,39 412
  Данильченко Мария         06 III 00.38,60  III        
  Мишина Софья                 06 юн I 00.47,29          
  Ширинская Алина            07 III 00.40,36          
  Беззубцева Арина           06 юн I 00.38,14          
4. ДЮСШ ВВС"Волна" - 2                            02.49,05 378
  Федулова София             06 юн I 00.46,11  юн I        
  Захарова Мария              07 III 00.47,15          
  Гужева Виктория            06 III 00.39,79          
  Беляева Виолетта          06 III 00.36,00          
5. ДЮСШ "Планета Спорта"     Сасово       дк  
  Пронькина Александра   08 юн I 00.45,94  юн I        
  Шуляк Анастасия            07 юн I 00.49,14          
  Прямосудова Арина       07 юн II 00.44,89          
  Привезенцева Кристина 07 III 87.08,91          

Эстафета 4x50 м комбинированная - мужчины

1. СДЮСШОР "Олимпиец"                                              02.03,20 792
 

 

  Солодовников Дмитрий 04 II 00.33,26  III        
  Родин Кирилл                  04 II 00.34,10          
  Ченгаев Михаил              04 I 00.27,51          
  Шатаев Артем               05 II 00.28,33          
2. ДЮСШ Планета Спорта" - 1      Сасово                     02.03,31 790
  Черкасов Вадим             04 I 00.30,43  II        
  Калинин Григорий           05 II 00.34,78          
  Икрянников Павел         04 II 00.28,96          
  Дмитриев Илья           05 III 00.29,14          
3. ДЮСШ "Звезда" - 1                    Рыбное                     02.11,48 652
  Тарубаров Егор               05 III 00.35,72  III        
  Орлов Даниил                 04 III 00.38,13          
  Брагин Назар                   04 II 00.29,57          
  Лимонов Степан             04 II 00.28,06          
4. ДЮСШ ВВС "Волна" - 1                                               02.14,77 604
  Кузнецов Максим           05 III 00.40,51  юн I        
  Кондрусь Роман             04 II 00.35,92          
  Григорьев Даниил          05 II 00.28,20          
  Щербаков Максим          06 III 00.30,14            
5. ДЮСШ Пронского Района          Новомичуринск       02.24,84 488
  Егоркин Егор                    05 II 00.33,78  III        
  Назаркин Михаил        06 III 00.40,26          
  Иванов Сергей               06 III 00.38,39          
  Савельев Александр     05 III 00.32,41          
6. ДЮСШ "Планета Спорта" - 2     Сасово                     02.32,99 414
  Петрунин Михаил           07 юн I 00.42,37  юн II        
  Политов Сергей              05 III 00.39,71          
  Улымов Егор                   05 III 00.38,59          
  Евдокимов Максим        07 III 00.32,32          
7. ДЮСШ "Звезда" - 2                    Рыбное                     02.35,54 394
  Мартынов Григорий       06 юн I 00.37,77  юн I        
8. ДЮСШ ВВС "Волна" - 2                                               02.39,16 366
  Ягодкин Владислав        06 юн I 00.45,37  юн II        

Женщины многоборье 2006 - 2007

Участник Год Разряд организация 800 в/ст 200 компл. 100 в/ст 100 н/сп 100 брасс 100 бат. Сумма  
1. Сидорова Софья 06 II ДЮСШ ВВС "Волна"                                                                342 309 408 0 0 0 1059 Маматказин
2. Свирюкова Варвара 06 II ДЮСШ ВВС "Волна"                                                            327 358 0 0 343 0 1028 Шамандрина
3. Керносеева Алиса 06 II ДЮСШ ВВС "Волна"                                                                331 303 0 0 323 0 957 Шамандрина
4. Софрина Анна 06 II СДЮШОР "Олимпиец"                                                            250 297 335 0 0 0 882 Проскурикова
5. Никонова Татьяна 07 III ДЮСШ ВВС "Волна"                                                                244 287 0 307 0 0 838 Шамандрина
6. Гужева Виктория 06 III ДЮСШ ВВС "Волна"                                                                236 265 302 0 0 0 803 Шамандрина
7. Данильченко Мария 06 III ДЮСШ "Звезда" г. Рыбное                                                     233 251 0 298 0 0 782 Попов, Акиньшина
8. Захарова Мария 07 III ДЮСШ ВВС "Волна"                                                                250 266 0 0 230 0 746 Шамандрина
9. Ширинская Алина 07 III ДЮСШ "Звезда" г. Рыбное                                                 249 231 265 0 0 0 745 Попов, Акиньшина
10. Ковылялина София 06 III СДЮШОР "Олимпиец"                                                            242 251 0 0 236 0 729 Проскурикова
11. Петракеева Анастасия 07 III СДЮШОР "Олимпиец"                                                        163 246 0 0 320 0 729 Артемова, Дегтяренко, Храмов
12. Кузовкина Софья 07 III СДЮШОР "Олимпиец"                                                            212 233 210 0 0 0 655 Артемова, Дегтяренко, Храмов
13. Клишина Валерия 06 юн I ДЮСШ "Александр Невский" п. г. т. Александро-Невский 200 212 243 0 0 0 655 Дерябина
14. Беляева Виолетта 06 III ДЮСШ ВВС "Волна"                                                                176 237 220 0 0 0 633 Маматказин
15. Привезенцева Кристина 07 III ДЮСШ "Планета спорта" г. Сасово                                      201 187 215 0 0 0 603 Васина
16. Беззубцева Арина 06 юн I ДЮСШ "Звезда" г. Рыбное                                                     188 213 0 0 197 0 598 Старостина
17. Мишина Софья 06 юн I ДЮСШ "Звезда" г. Рыбное                                                     162 219 0 0 205 0 586 Старостина
18. Шуляк Анастасия 07 юн I ДЮСШ "Планета спорта" г. Сасово                                      197 194 0 0 176 0 567 Васина
19. Колесникова Полина 06 юн I ДЮСШ "Арена" п.г.т. Шилово                                                190 180 176 0 0 0 546 Степушина
20. Лаврушина Вероника 06 юн I ДЮСШ "Александр Невский" п. г. т. Александро-Невский 163 162 0 205 0 0 530 Дерябина
21. Кравцова Анастасия 06 III ДЮСШ ВВС "Волна"                                                                0 242 279 0 0 0 521 Шамандрина
22. Солопова Анастасия 07 юн I ДЮСШ "Звезда" г. Рыбное                                                 168 172 0 154 0 0 494 Старостина
23. Скворцова Мирай 07 юн I ДЮСШ "Звезда" г. Рыбное                                                     119 160 0 0 143 0 422 Старостина
24. Скрипкина Елена 06 юн I ДЮСШ ВВС "Волна"                                                            185 0 204 0 0 0 389 Кирцов
25. Брусничкина Анастасия 07 юн II ДЮСШ ВВС "Волна"                                                                118 124 0 0 143 0 385 Шамандрина
26. Прямосудова Арина 07 юн II ДЮСШ "Планета спорта" г. Сасово                                      190 0 0 163 0 0 353 Васина
27. Левина Арина 07 юн I ДЮСШ "Звезда" г. Рыбное                                                     148 0 0 0 167 0 315 Старостина
28. Федулова София 06 юн I ДЮСШ ВВС "Волна"                                                                147 0 150 0 0 0 297 Маматказин
29. Молодцова Варвара 07 юн II ДЮСШ ВВС "Волна"                                                                100 0 0 0 153 0 253 Шамандрина
30. Ивкина Валерия 06 юн II ДЮСШ ВВС "Волна"                                                                65 0 0 100 0 0 165 Шамандрина
                         

Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 174; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.008 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь