Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
устройство монолитной лестницы с 1-го на 2-ой этаж (опалубка, армирование, бетонирование) | штук | 1 | 1000 | 1000 | ||
устройство монолитных лестниц (вход в котельную, вход на террасу, вход в гараж, вход в бассейн) опалубка, армирование и бетонирование | штук | 5 | 350 | 1750 | ||
|
| итого: |
2750 | |||
Трубы, дымоходы и стены чердаков | ||||||
кладка стенки под мауэрлат | м3 | 24 | 36,2 | 868,8 | ||
кирпичная кладка чердачных стен | м3 | 38 | 36,2 | 1375,6 | ||
кладка труб | м.п. | 12,5 | 50 | 625 | ||
устройство дымоходов в трубах (работа) | м.п. | 39 | 15 | 585 | ||
монтаж анкерных болтов (крепление дерев балок перекрытий и мауэрлата) | штук | 80 | 4 | 320 | ||
изготовление анкерных болтов | штук | 80 | 3 | 240 | ||
|
| итого: |
4014,4 | |||
Устройство стропильной конструкции кровли и деревянных перекрытий | ||||||
устройство подстилочной изоляции | м2 | 75 | 1,5 | 112,5 | ||
монтаж мауэрлата (брус 150х100мм) | м.п. | 148 | 4 | 592 | ||
стоимость работы автокрана 1смена= 8 часов, для подачи материалов | смен | 2 | 220 | 440 | ||
устройство диагональных стропильных ног из бруса 150х200мм | м.п. | 131,3 | 5 | 656,5 | ||
монтаж стропил из 2-х досок 200х50мм | м.п. | 492 | 5 | 2460 | ||
монтаж стропил доски 200х50мм | м.п. | 52 | 4 | 208 | ||
монтаж прогонов и подпорных стоек из бруса 200х200мм | м.п. | 74 | 6 | 444 | ||
монтаж кобылок из доски 200х50 | м.п. | 451 | 3 | 1353 | ||
устройство обрешётки из бруска 50х50мм | м2 | 660 | 2,4 | 1584 | ||
устройство сплошного настила из фанеры | м2 | 660 | 2,8 | 1848 | ||
монтаж балок из бруса 150х200мм | м.п. | 100 | 4,5 | 450 | ||
устройство сплошного настила из доски толщ 40мм | м2 | 63 | 2,8 | 176,4 | ||
устройство каркаса из бруска -софит | м2 | 140 | 10 | 1400 | ||
монтаж лобовой доски | м.п. | 180 | 2,5 | 450 | ||
устройство пароизоляции 1 слой | м2 | 305 | 0,8 | 244 | ||
утепление чердака | м2 | 305 | 2 | 610 | ||
пропитка дерева антисептиком | м3 | 30 | 15 | 450 | ||
|
| итого: |
13478,4 | |||
Устройство кровельного покрытия и системы водостоков | ||||||
монтаж кровельного покрытия Мастер (старая обожжённая глина) с подкладочным ковром Сейфити | м2 | 660 | 7,8 | 5148 | ||
монтаж аэраторов | штук | 47 | 4 | 188 | ||
монтаж фартуков (карнизных, фронтонных, коньковых, пристенных) | м.п. | 426 | 2 | 852 | ||
монтаж мансардного окна с окладом | штук | 1 | 60 | 60 | ||
монтаж снегозадержателей | штук | 766 | 0,4 | 306,4 | ||
монтаж водоприёмных желобов ( с монтажом опорных крюков) | м.п. | 174 | 7 | 1218 | ||
монтаж углов (внутренних и внешних) желоба | штук | 29 | 6 | 174 | ||
монтаж водоприёмных воронок | штук | 13 | 10 | 130 | ||
монтаж водосточных труб | м.п. | 89 | 7 | 623 | ||
монтаж колен водосточных труб | штук | 39 | 6 | 234 | ||
|
| итого: |
8933,4 | |||
Итого (стоимость работ): |
92053,9 | |||||
Стоимость материалов |
|
|
|
| ||
1. Временная дорога (при необходимости) |
|
|
|
| ||
Выполняется при необходимости, по дополнительному соглашению с Заказчиком. | ||||||
|
|
| ||||
2. Нулевой цикл |
|
|
|
| ||
доска обрезная толщ 40мм | м3 | 8 | 120 | 960 | ||
гвозди | кг | 100 | 0,86 | 86 | ||
битум | кг | 300 | 3 | 900 | ||
растворитель (для мастики) | литр | 100 | 0,3 | 30 | ||
блок ФБС 24.5.6 | штук | 161 | 53 | 8533 | ||
блок ФБС 12.5.6 | штук | 46 | 32 | 1472 | ||
арматура 12А-3 | тонн | 5 | 640 | 3200 | ||
арматура 16А-3 | тонн | 3,5 | 640 | 2240 | ||
арматура 6,5 А-1 | м.п. | 1770 | 0,23 | 407,1 | ||
вязальная проволока | кг | 100 | 1,8 | 180 | ||
бетон В25 | м3 | 124 | 82 | 10168 | ||
бетон В7,5 | м3 | 22 | 76 | 1672 | ||
уголок 100х100х8 | м.п. | 10 | 8 | 80 | ||
полоса 100х10 | м.п. | 6 | 6 | 36 | ||
метал гильза (для инженерных коммуникаций) при необходимости | штук | 0 | 8 | 0 | ||
кирпич М100 полнотелый | штук | 5000 | 0,198 | 990 | ||
ц/п раствор М100 | м3 | 21,18 | 60 | 1270,8 | ||
трубка пхв | м.п. | 60 | 1,2 | 72 | ||
электроды | Упак. | 10 | 10 | 100 | ||
грунтовка сурик | банка | 1 | 6 | 6 | ||
пропан (газ) | баллон | 4 | 14 | 56 | ||
|
| итого: |
32458,9 | |||
3.Полы 1-го этажа |
|
|
|
| ||
плита ПК 67.15 | штук | 3 | 240 | 720 | ||
плита ПК 63.15 | штук | 8 | 188 | 1504 | ||
плита ПК 63.10 | штук | 2 | 123 | 246 | ||
плита ПК 51.15 | штук | 7 | 164 | 1148 | ||
плита ПК 30.15 | штук | 5 | 106 | 530 | ||
плита ПК 45.15 | шт | 5 | 158 | 790 | ||
плита ПК 45.12 | штук | 1 | 124 | 124 | ||
плита ПК 54.15 | штук | 2 | 165 | 330 | ||
плита ПК 54.10 | штук | 1 | 125 | 125 | ||
плита ПК 66.12 | штук | 2 | 204 | 408 | ||
арматура 12 А-3 | тонн | 3 | 640 | 1920 | ||
арматура 6,5 А-1 | м.п. | 220 | 0,23 | 50,6 | ||
вязальная проволока | кг | 50 | 1,8 | 90 | ||
бетон В25 | м3 | 33 | 86 | 2838 | ||
|
| итого: |
10823,6 | |||
4. 1-ый этаж и 2-ой этаж |
|
|
|
| ||
Гидростеклоизол | Рул. | 6 | 12 | 72 | ||
кирпич полуторный эффективный М100 | штук | 78540 | 0,24 | 18849,6 | ||
утеплитель Роквул (кавити батс) | м3 | 80 | 55 | 4400 | ||
кирпич М100 полнотелый | штук | 37800 | 0,198 | 7484,4 | ||
ц/п раствор М100 | м3 | 96 | 60 | 5760 | ||
кладочная сетка 4Вр 50х50 | м2 | 600 | 3 | 1800 | ||
арматура 25А-3 | тонн | 0,46 | 680 | 312,8 | ||
арматура 16А-3 | тонн | 2,5 | 640 | 1600 | ||
арматура 14А-3 | тонн | 0,135 | 640 | 86,4 | ||
арматура 12А-3 | тонн | 0,4 | 640 | 256 | ||
арматура 18А-3 | тонн | 0,254 | 640 | 162,56 | ||
арматура 8А-3 | тонн | 0,4 | 640 | 256 | ||
арматура 8 А-1 | м.п. | 650 | 0,43 | 279,5 | ||
арматура 6,5 А-1 | м.п. | 3626 | 0,23 | 833,98 | ||
перемычки 2пб 10-1п | штук | 36 | 6 | 216 | ||
2пб 13-1п | штук | 24 | 8 | 192 | ||
2пб 17-2п | штук | 2 | 11 | 22 | ||
2пб 22-3п | штук | 27 | 14 | 378 | ||
3пб 13-37п | штук | 17 | 12 | 204 | ||
3пб 16-37п | штук | 4 | 15 | 60 | ||
3пб 18-37п | штук | 3 | 17 | 51 | ||
3пб 21-8п | штук | 6 | 19 | 114 | ||
3пб 25-8п | штук | 9 | 22 | 198 | ||
3пб 30-8п | штук | 15 | 26 | 390 | ||
3пб 34-4п | штук | 4 | 29 | 116 | ||
3пб 36-4п | штук | 12 | 32 | 384 | ||
3пб 39-8п | штук | 1 | 34 | 34 | ||
профильная труба 140х140х5мм дл=12м | штук | 1 | 210 | 210 | ||
швеллер №30 | м.п. | 24 | 26 | 624 | ||
швеллер №12 | м.п. | 6 | 10 | 60 | ||
швеллер №18 | м.п. | 3 | 12 | 36 | ||
двутавровая балка №30 | м.п. | 12 | 30 | 360 | ||
полоса 100х100х8 | м.п. | 13 | 5 | 65 | ||
уголок 100х100х8 | м.п. | 77 | 8 | 616 | ||
бетон В25 | м3 | 53 | 86 | 4558 | ||
керамзитобетон | м3 | 1,2 | 90 | 108 | ||
вязальная проволока | кг | 50 | 1,8 | 90 | ||
электроды | упак | 10 | 10 | 100 | ||
грунтовка сурик | банка | 2 | 6 | 12 | ||
|
| итого: |
51351,24 | |||
5. Входа, внутренняя лестница и терраса |
|
|
|
| ||
доска обрезная толщ 40мм | м3 | 2 | 120 | 240 | ||
арматура 12А-3 | тонн | 1,1 | 640 | 704 | ||
гвозди | кг | 30 | 0,86 | 25,8 | ||
закладные детали | штук | 16 | 10 | 160 | ||
вязальная проволока | кг | 30 | 1,8 | 54 | ||
бетон В15 | м3 | 12 | 82 | 984 | ||
|
| итого: |
2167,8 | |||
6. Трубы дымоходов |
|
|
|
| ||
кирпич М100 полнотелый | штук | 24800 | 0,198 | 4910,4 | ||
ц/п раствор М100 | м3 | 22 | 60 | 1320 | ||
анкерные болты | штук | 80 | 4 | 320 | ||
кладочная сетка 4Вр 50х50 | м2 | 80 | 3 | 240 | ||
|
| итого: |
6790,4 | |||
7. Стропильная конструкция кровли |
|
|
|
| ||
брус 150х100 (естественной влажности) | м3 | 2,22 | 120 | 266,4 | ||
брус 150х200 (естественной влажности) | м3 | 4 | 120 | 480 | ||
брус 200х200 (естественной влажности) | м3 | 3 | 120 | 360 | ||
гидростеклоизол | рул | 8 | 12 | 96 | ||
доска 200х50мм (естественной влажности) | м3 | 16 | 120 | 1920 | ||
скобяные изделия | кг | 200 | 2,76 | 552 | ||
доска толщ 40мм (естественной влажности) | м3 | 3 | 120 | 360 | ||
гвозди | кг | 200 | 0,86 | 172 | ||
пропитка «Сенеж» | 10л | 35 | 8 | 280 | ||
пароизоляция Ютафол Н96 | рул |
|
|
| ||
утеплитель Роквул | м3 | 46 | 55 | 2530 | ||
пароизоляция Ютафол Н96 | рул | 8 | 60 | 480 | ||
соединительный скотч | рул | 6 | 30 | 180 | ||
плёнка полиэтиленовая | м2 | 350 | 0,8 | 280 | ||
брусок 50х50(40х40)-для софита | м.п. | 600 | 0,63 | 378 | ||
|
| итого: |
8334,4 |
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 218; Нарушение авторского права страницы