Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Зарплата кссира-бухгалтера-12 месяц - 237600 ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2
В том числе НДФЛ -30888. К выплате------ 206712 --------------------------------------------------------------------------------------- Отчисления налоги ПФР-52272. ФФОМС-12118 ФСС-6891. Н/СЛ-476 | Оплачено за 9 месяц - 178200 в том числе НДФЛ-23166 Налоги ПФР-39204 ФФОМС-9089 ФСС-5168 .Н/С-357 | З/плата-59400,в том числе НДФЛ- 7722 Налоги ПФР-13068 ФФОМС-3030. ФСС-1723 Н/СЛ-119 | ||
Зарплата председаталя правления 12 МЕС.- 237600 В том числе НДФЛ-30888. К выплате----206712 -------------------------------------------------------------------------- |
Оплачено за 9 месяц -178200 .в том числе НДФЛ-23166 Налоги ПФР-39204 ФФОМС-3089 ФСС-5168…Н/СЛ-357 |
З/плата-59400 в том числе НДФЛ-7722 Налоги ПФР-13068 ФФОМС-3030 ФСС-1723 Н/СЛ-119 | ||
Отчисления налоги ПФР-52272..ФФОМС-12118 ФСС-6891 Н/СЛ-476 | ||||
Зарплате Охране СНТ за 5 месяцев 204000 В том числе НДФЛ-26520 К выплате -178480 ------------------------------------------------------------------------------------ Налоги ПФР-47941. ФФОМС-10404 . ФСС-5916 Н/С-408 | Олаачено-140910 В том числе НДФЛ- 18319 Налоги ПФР-31001 ФФОМС 7187 ФСС-4087 Н/С-282 | з/плата—77000 в том числе НДФЛ-10010 Налоги ПФР-16940 ФФОМС-3927 ФСС-2233 Н/СЛ-154 | ||
Вознаграждение ревизионной комиссии | 16500 в том числе НДФЛ-2145 | - | ||
Вазнаграждение членам правления | 20400 в том числе Ндфл-26520 | Оплачено-51000 в том числе НДФЛ-6630 | 141870 в том числе НДФЛ-18444 к выплате 123426 | |
Мобильная связь на 2017год ---------------19000 В том числе НДФЛ-2470 к выплате -16530 ------------------------------------------------------------------------------------ Налоги ПФР-4180 ФФОМС-969 | Оплачено за 9 месяц 14400 в том числе НДФЛ-1872 Налоги ПФР-3168 ФФОМС-735 | Остаток на 01.10.17 4600 в том числе НДФЛ 598 К выплате-400 Налоги ПФР-1012 ФФОМС-235 | ||
АДМИНИСТРАТИВНЫЕРАСХОДЫ в том числе- 77000= | Израсходованно За 9 месяцев | Остаток На 01.10.17 | ||
Расчетно-кассовое обслуж в Банке | 20000 | 16372 | 3628 | |
Подготовка проведения собрания | 15000 | - | 15000 | |
Представительские расходы | 3000 | - | 3000 | |
Потвержд.налогов.прог-мы СБИС | 6000 | 5000 | 1000 | |
Канцелярские товары | 8000 | 5096-50 | 2903-50 | |
Транспортные расходы | 5000 | 5000- | ||
Почтовые расходы | 4000 | 602-90 | 3397-10 | |
Обслуживание оргтехники | 12000 | 6236 | 5764 | |
интернет | 4000 | 4000 | - | |
ИТОГО | 77000 | 37307-40 | 39692-60 | |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 140250 | Оплачено За 4 кв 2016 г-28050 и за квартала 2017 84150 | Остаток оплаты за 4 квартал-28050 | |
ОБСЛУЖИВНИЕ ТЕРРИТОРИИСАДОВОДСТВА— 94300 Израсходованная Сумма за 9месяцев | Остаток неизрасходов Суммы на 01.10.2017 | |||
Закупка асфальтной крошки для ремонта -300000= Дорог по Садовой и Лесной улице -10 машин | 5 машин 20 куб*2400=120000= | +180000= | ||
Грелирование 10 машин 20 куб- 25000= В том числе НДФЛ- 3250 Налоги ПФР-5500 ФФОМС-1275 | Договор-подряд Гредиров 5 машин 20 куб*2500=12500 В Т.Ч.НДФЛ-1625 Нналоги ПФР-2750 ФФОМС-637.50 | Остаток по сумме На 01.10.2017 12500 в том числе НДФЛ-1625 Налоги пфр-2750 Ффомс-637.50 | ||
ЗАКУПКА ЩЕБНЯ для засыпки дорог по линиям (по заявлениям садоводов ) 220000= | Получено 7 машин 20 куб*33000=231000 | -11000 | ||
ГРЕДИРОВАНИЕ ДОРОГ - 19000 В том числе ндфл -2470 Нлоги пфр- 4180 ффомс-969 | Договор-подряд 7 машин 20 куб*2500=17500 в т.ч ндфл-2275 Налоги пфр-3850 Ффомс-893 | Остатокна 01.10.17 +1500 | ||
ЗАСЫПКА БОЕМ БЕТОНА вдоль леса Между 5.6.7 линиями по пожарной дороге(попредписанию) | ||||
Покупка 4 машин боя-бетона | 60000 | Получено 3 маашины По 20 куб*1800=54000 | Остаток на 01.10.2017 +6000 | |
Гредироваание 5000 В том числе ндфл-650 Налоги пфр-1100. Ффомс - 255 | Договор-подряд Гредировние 3 маш*2500=7500 в т.ч Ндфл-975 Пфр-1650. Ффомс-382 | --2500 | ||
ЧИСТКА ДОРОГ ОТ СНЕГА 30000= В том числе ндфл 3900 Налоги пфр-6600 ффомс-1530 | Оплачено за 5 чисток*2500=12500 в том числе ндфл 1625 Налоги пфр-2750 Ффомс-638 | Остаток на 01.10.2017- 17500 В т.ч.ндфл-2275 Налоги пфр-2275 Ффомс-892-50 | ||
Ограждение трансформаторной подстанции-4000 В том числе ндфл-520 Налоги пфр-880 ффомс-204 | Договор-подряд 8000 в т.ч ндфл-1040 Налоги пфр-1760 Ффомс-408 | - 4000 | ||
ОБКОС ОБОЧИН с 2-х сторон по Садовой и Лесной ул Территор.правления,трансф.подст. п/водоемов—30000 В том числе НДФЛ-3900 НАЛОГИ пфр-6600 ффомс-1530 | Д/подряд-30000 в т.ч. Ндфл-3900 Пфр-6600. Ффомс-1530 | -- | ||
ЧИСТКА МИЛИОРТИВНЫХ КАНАВ по Лесной и Садовой (работа трактором 100000= | - | 100000= | ||
ЧИСТКА ТРУБ С 2-Х СТОРОН ВРУЧНУЮ по Садовой И Лесной ул 100000= В том числе НДФЛ 13000= НАЛОГИ пфр-22000 ффомс 5100 | д/подряд чистка труб 38750 в т.ч. ндфл-5039 Пфр-8525 фомс1976 д/подряд чистка канав около труб 4дня*1200=19200 в т.ч.ндфл-2496 пфр-4224 ффомс-980 | Остаток на 01.10.2017 42050 в том числе Ндфл-5467 Налоги пфр-9251 Ффомс-2144-55 | ||
ВЫВОЗ ГРУНТА,КУСТОВ С территории СНТ 50000= | Вывезено 4 машины *5000=20000 | Остаток на 01.10.2017 30000= | ||
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 113376= | Израсходванная сумма | Остаток на 01.10.17 | ||
41793-38 | 71582-62 | |||
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ПОСТУПИЛО СЧЕТОВ на сумму-1.129.326 +долг 2016 г-328099-25 -------------------------------------- ИТОГО -1.457.425-07 |
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-19; Просмотров: 169; Нарушение авторского права страницы