Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
5 | В форме «Ввод начальных остатков» | ||||
03.26 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» включение партионного учета материалов на счетах учета МПЗ осуществляется | Нет | |||
1 | В форме плана счетов | ||||
2 | В форме «Функциональность программы» | ||||
3 | В форме «Учетная политика организаций» | ||||
4 |
В форме «Настройка параметров учета» | ||||
5 | В форме «Персональные настройки» | ||||
03.27 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» подключение и настройка аналитического учета по статьям движения денежных средств осуществляется | Нет | |||
1 | В форме плана счетов | ||||
2 | В форме «Функциональность программы» | ||||
3 | В форме «Учетная политика организаций» | ||||
4 |
В форме «Настройка параметров учета» | ||||
5 | В форме «Ввод начальных остатков» | ||||
03.28 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» срок оплаты покупателей (в днях) для определения просроченной задолженности устанавливается | Нет | |||
1 | В каждом документе расчетов с покупателями | ||||
2 | В форме «Функциональность программы» | ||||
3 | В форме «Учетная политика организаций» | ||||
4 |
В форме «Настройка параметров учета» | ||||
5 | В форме «Ввод начальных остатков» | ||||
03.29 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» срок оплаты поставщикам (в днях) для определения просроченной задолженности и начисления резерва по сомнительным долгам устанавливается | Нет | |||
1 | В каждом документе расчетов с поставщиками | ||||
2 | В форме «Функциональность программы» | ||||
3 | В форме «Учетная политика организаций» | ||||
4 |
В форме «Настройка параметров учета» | ||||
5 | В форме «Ввод начальных остатков» | ||||
03.30 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» срок оплаты покупателей для определения просроченной задолженности и начисления резерва по сомнительным долгам устанавливается | Нет | |||
1 | В каждом документе расчетов с поставщиками | ||||
2 | В форме «Функциональность программы» | ||||
3 | В форме «Учетная политика организаций» | ||||
4 |
В форме «Настройка параметров учета» | ||||
5 | В форме «Ввод начальных остатков» | ||||
04.001 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» на счете 51 «Расчетные счета» предусмотрена возможность ведения аналитического учета | Нет | |||
1 | Только в разрезе одного вида субконто «Банковские счета» | ||||
2 | Только в разрезе одного вида субконто «Статьи движения денежных средств» | ||||
3 |
Только в разрезе двух видов субконто – «Статьи движения денежных средств» и « Банковские счета» | ||||
4 | В разрезе трех видов субконто – «Статьи движения денежных средств», «Банковские счета» и «Документы расчетов с контрагентами» | ||||
5 | В разрезе трех видов субконто «Статьи движения денежных средств», «Банковские счета», «Документы расчетов с контрагентами», а также по подразделениям | ||||
04.002 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» на счете 52 «Валютные счета» предусмотрена возможность ведения аналитического учета | Нет | |||
1 | Только в разрезе одного вида субконто « Банковские счета» | ||||
2 | Только в разрезе одного вида субконто «Статьи движения денежных средств» | ||||
3 |
Только в разрезе двух видов субконто – «Статьи движения денежных средств» и « Банковские счета» | ||||
4 | В разрезе трех видов субконто – «Статьи движения денежных средств», «Банковские счета» и «Документы расчетов с контрагентами» | ||||
5 | В разрезе трех видов субконто «Статьи движения денежных средств», «Банковские счета», «Документы расчетов с контрагентами», а также по подразделениям | ||||
04.003 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» курсы валют могут быть введены | Нет | |||
1 | Только вручную | ||||
2 | Путем загрузки из Интернета | ||||
3 | Путем расчета по формуле | ||||
4 | Первым и вторым способами | ||||
5 |
Всеми тремя способами | ||||
04.004 | В программе «1С: Бухгалтерия 8» курс валюты | Нет | |||
1 | Всегда должен быть установлен в виде конкретного числа | ||||
2 | Может быть задан в виде формулы для расчета | ||||
3 | Может быть задан в виде процента наценки по отношению к другой валюте | ||||
4 | Может быть задан первым и вторым способами | ||||
5 |
Может быть задан всеми перечисленными способами |
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-19; Просмотров: 1357; Нарушение авторского права страницы