Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Наибольших допускаемых скоростей движения поездов на перегонах и в пределах станций ⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3
Наименование участков и перегонов |
Допускаемые скорости движения ГРУЗОВЫХ поездов, км/ч | ||||||||||||||
По главным путям на перегонах |
Наименование раздельных пунктов |
По главным путям станций | По приемо-отправочным путям и стрелочным переводам | ||||||||||||
Для груженых и порожних поездов, с порожними цистернами | Для груженых и порожних поездов, с порожними цистернами | ||||||||||||||
нечет путь | четн. путь | нечет путь | четн. путь | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
НАЗЫВАЕВСКАЯ - ОМСК | |||||||||||||||
2555 км - Называевская | 80 | 80 | Называевская | 80 | 80 | 40 | |||||||||
Называевская - Кочковатский | 80 | 80 | Кочковатский | 80 | 80 | 40 | |||||||||
2564 км пк1 – 2575 км пк10 |
| 90 |
|
| |||||||||||
Кочковатский - Драгунская | 80 | 80 | Драгунская | 80 | 80 | 40 | |||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Драгунская - Любинская | 80 | 80 | Любинская | 80 | 80 | 40 | |||||||||
на 2659км пк9 - 2612км пк8 | 90 | ||||||||||||||
Любинская - Петрушенко | 80 | 80 | Петрушенко 1, 2гл. пути | 80 | 80 | ||||||||||
|
|
| 3 и 4 главные пути | 50 | 50 | ||||||||||
«4В» путь 2км пк1 – 8км пк10 | 80 | 80 | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Петрушенко - Пламя | 80 | 80 | Пламя | 80 | 80 | 40 | |||||||||
на 2683км пк6 - 2693км пк1 | 90 | ||||||||||||||
Пламя – Карбышево1 | 80 | 80 | Карбышево1 1 и 2 гл. пути | 80 | 80 | 40 | |||||||||
2703 км пк7 – 2704 км пк4 |
| 80 | 2 гл. 2707 пк3 – 2708 пк4 | 60 | |||||||||||
| на бок. стр.№1/1с | 80 | |||||||||||||
4 главный путь | 70 | ||||||||||||||
3 главный путь | 80 | ||||||||||||||
на бок стр.№81/81с скор.80 км/ч | |||||||||||||||
съезды №40-42, 46-48 для всех поездов | 25 | ||||||||||||||
Карбышево1 - Омск | 80 | 60 | Омск-Пассаж. парки А, Б, В | 60 | 60 | ||||||||||
|
| 2708 км пк7 - 4 | 80 | ||||||||||||
|
| по п/о путям парков «А, Б» | 25 | ||||||||||||
|
| по 1, 4 п/о путям парка «А» | 40 | ||||||||||||
|
| по п/о путям парка «В» | 40 | ||||||||||||
|
| на бок стр.№102 (2708 км пк8) | 80 | ||||||||||||
|
| на бок стр.№127 (2711 км пк3) | 40 | ||||||||||||
ИСИЛЬКУЛЬ – КАРБЫШЕВО 1 | |||||||||||||||
2742км пк8 - Исилькуль | 90 | 80 | Исилькуль | 70 | 70 | 40 | |||||||||
2760 км пк2 (АСКО) |
| 40 | Обводной путь | 70 | |||||||||||
2764 км пк8 – 10 (АСКО) | 40 | с обвода по стр.№1 на 2 глав. | 60 | ||||||||||||
Исилькуль - Москаленки | 80 | 90 | Москаленки | 80 | 80 | 40 | |||||||||
2782 км пк9 – 2803 км пк7 | 90 | ||||||||||||||
2764 км пк7-10 | 80 | ||||||||||||||
2803 км пк6-7 | 80 | ||||||||||||||
Москаленки - Пикетное | 90 | 90 | Пикетное | 80 | 80 | 40 | |||||||||
2805 км пк10 - 7 | 80 |
|
| ||||||||||||
2827 км пк7 | 80 |
| |||||||||||||
Наименование участков и перегонов |
Допускаемые скорости движения ГРУЗОВЫХ поездов, км/ч | ||||||||||||||
По главным путям на перегонах |
Наименование раздельных пунктов |
По главным путям станций | По приемо-отправочным путям и стрелочным переводам | ||||||||||||
Для груженых и порожних поездов, с порожними цистернами | Для груженых и порожних поездов, с порожними цистернами | ||||||||||||||
нечет путь | четн. путь | нечет путь | четн. путь | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
Пикетное - Мариановка | 90 | 80 | Мариановка | 80 | 80 | 40 | |||||||||
2840 км пк2-3 | 80 |
|
|
| |||||||||||
Мариановка - Лузино | 80 | 80 | Лузино | 80 | 80 | 40 | |||||||||
2851 пк1-2860 пк10; 2874 пк10-2866 пк1 |
| 90 |
|
| |||||||||||
Лузино - Входная | 80 | 80 | Входная 1 и 2 гл. пути | 80 | 80 | 40 | |||||||||
|
| 3 гл. путь | 80 | 80 | |||||||||||
2877 км стр.№2 со 2гл. на 3гл. | 80 | ||||||||||||||
2890 км стр.№201 с 3 гл. на 2 гл. | 60 |
| |||||||||||||
4 гл. путь от стр.№4 (парк А) |
| 40 | |||||||||||||
13 км пк6 - 19 км пк8 | 80 | 80 | |||||||||||||
16 км пк4 – 19 км пк8 | 40 | 40 | |||||||||||||
Парк С |
|
| 25 | ||||||||||||
на бок стр.№32 для всех - 25 км/ч | |||||||||||||||
съезд 100-112 для всех 25 км/ч | |||||||||||||||
Входная – Карбышево1 | 80 | 80 | Карбышево1, 1 - 2 гл.пути | 80 | 80 | 40 | |||||||||
|
|
| 2894 км пк7 стр.№21 на бок |
| 70 |
| |||||||||
4 гл.путь | 70 | 70 | |||||||||||||
5 гл.путь (парк А) | 40 | 40 | |||||||||||||
съезды №40-42, 46-48 для всех поездов | 25 | ||||||||||||||
ОМСКИЙ УЗЕЛ | |||||||||||||||
Карбышево1 – Карбышево2 | 80 | 80 | Карбышево2, 3 гл.путь |
| 80 | 40 | |||||||||
(ветвь №3) |
| 3 гл. в нечетной горловине | 40 | ||||||||||||
съезды №6-8,17-19 для всех поездов | 25 | ||||||||||||||
Входная – Петрушенко | 80 |
|
|
|
| ||||||||||
(ветвь №1) |
| ||||||||||||||
Обводной путь (1 км пк10 – 5 км пк4) | 60 | ||||||||||||||
Карбышево1 - Московка |
| ||||||||||||||
4 гл.путь от стр.№1/1с до стр.№102 | 80 | ||||||||||||||
11 км пк1-5 (кривые) | 60 | ||||||||||||||
9 км пк7 – 10 км пк1 (кривые) | 75 | ||||||||||||||
5 гл.путь от стр.№102 до стр.№14 | 80 |
| |||||||||||||
2 – 3 км (кривые) | 60 | ||||||||||||||
10 км пк1 – 11 км пк2 (кривые) | 60 | ||||||||||||||
Омск-пассаж. - Московка | 80 | 80 | |||||||||||||
2712 км пк1-8 (кривые) | 60 |
| |||||||||||||
2712 км пк9-10 (кривые) | 60 | ||||||||||||||
3 гл.путь от стр.№2 на 2715 км до примыкания на 2 гл. на 2723 км – 80 км/ч | |||||||||||||||
ОКРУЖНАЯ ВЕТВЬ | |||||||||||||||
Московка – Омск-Восточный |
|
| Омск-Восточный | 60 | 40 | ||||||||||
1 гл.путь от стр.№66 (старый ход) | 60 | ||||||||||||||
2 гл.путь от стр.№104 до стр.№7 (новый ход) | 60 | ||||||||||||||
Омск-Восточный - Универсальная | 60 | 60 | Универсальная | 60 | 25 | ||||||||||
|
| 14 км пост примыкания на бок | 80 | ||||||||||||
Универсальная – Омск-Северный | 80 | Омск-Северный , парк А | 80 | 40 | |||||||||||
Рзд.Левобережный – Пост прим. | 60 | Пост примыкания от стр.35/35с на бок для всех поездов - 80 км/ч | |||||||||||||
Разъезд Левобережный | 60 | 25 | |||||||||||||
(25 км пк3 – 27 км пк8) | |||||||||||||||
Омск-Северный - Комбинатская | 80 | Комбинатская | 60 | 40 | |||||||||||
Наименование участков и перегонов |
Допускаемые скорости движения ГРУЗОВЫХ поездов, км/ч | ||||||||||||||
По главным путям на перегонах |
Наименование раздельных пунктов |
По главным путям станций | По приемо-отправочным путям и стрелочным переводам | ||||||||||||
Для груженых и порожних поездов, с порожними цистернами | Для груженых и порожних поездов, с порожними цистернами | ||||||||||||||
нечет путь | четн. путь | нечет путь | четн. путь | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-19; Просмотров: 408; Нарушение авторского права страницы