|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
К Положению о XLIII Летнем городском
Молодёжном слёте 2014 «Культ Pro » ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СЛЁТЕ
Капитан команды _______________________ _________________________________ (подпись) (Фамилия И.О. капитана) Приложение № 2/2 К Положению о XLIII Летнем городском Молодёжном слёте 2014 «Культ Pro » Журнал участников ЛЕТНЕГО ГОРОДСКОГО МОЛОДЁЖНОГО СЛЁТА 2014 (форма заполняется в электронном виде, в печатном виде предоставляется при заезде на слет)
Июнь 2014
Я (далее участник) был проинформирован и полностью осознал, что «Летний городской молодежный слёт» (далее Слёт) – мероприятие, связанное с повышенной опасностью и участие в нем является потенциально опасной формой организации досуга и, следовательно, может служить источником как незначительных, так и серьезных физических травм и повреждений. Признаю, что добровольно принимаю участие и беру на себя полную ответственность за все мои действия, произведенные на Слете, а также обязуюсь вести себя на мероприятии в соответствии с Правилами Слета, Правилами безопасного пребывания и сохранения здоровья, соблюдать в полной мере инструкции по технике безопасности . Я ознакомлен в полном объеме и целиком согласен с правилами и законами Слета. Риск, связанный с участием в Слете полностью осознаю и снимаю любую ответственность за мою жизнь и здоровье с организаторского состава Слета. Я согласен отказаться от любых претензий к организаторам Слета (МБУ «ОМЦ»), в случае любого ущерба моему физическому, моральному, психическому и прочему здоровью, моему личному имуществу. Все вышеизложенное мною внимательно прочитано, со всем вышеизложенным согласен, достоверность сведений личного характера подтверждаю:
Капитан команды ________________________ _________________________________ (подпись) (Фамилия И.О. капитана)
Приложение № 3 К Положению о XLIII Летнем городском Молодёжном слёте 2014 «Культ Pro » Временной график Июня, среда | баллы | начало | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заезд квартирьеров | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Июня, четверг | – |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заезд на поляну, размещение команд | – | 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Парад-открытие "Культпроданс" | 60 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гонка на байдарках (ТВТ) | 70 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс-поход | 120 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стрельба пулевая | 70 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стрельба из арбалета | 50 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вело марш-бросок | 100 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Силовое многоборье: армспорт | 50 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Силовое многоборье: пресс | 50 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Силовое многоборье метание бревна | 50 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Силовое многоборье: гири 24 кг | 50 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шахматы | 50 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Женское сумо | 40 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конкурс приветствия "ФизКУЛЬТпривет" | 80 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конкурс трейлеров "Культпрофильм" | 70 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Июня, пятница | – |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Волейбол | 100 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Женский футбол | 100 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Военно-прикладная эстафета | 80 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Футбол мужской | 100 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обед | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Велоэстафета 2 плюс 1 | ? | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перетягивание каната | 100 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конкурс фасадов и бивуаков "Архстояние" | 70 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Женский пляжный волейбол | 80 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лазертаг "взятие точки" | 80 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальный конкурс «Введение в культурологию» | 50 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вечернее ориентирование | 80 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Домашнее задание «Культпро мюзикл» | 120 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Июня, суббота | – |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Конкурс-сюрприз | 40 | 9:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Женский пляжный волейбол полуфиналы и финалы | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Футбол мужской финал (если понадобится) | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лазертаг финал (если понадобится) | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Триатлон | 120 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Летние забавы | 60 | 11:00 – 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экологический контроль | – | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закрытие | – | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отъезд | – | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение № 4
К Положению о XLIII Летнем городском
Молодёжном слёте 2014 «Культ Pro »
Положение о конкурсах и соревнованиях.
ДЕНЬ НУЛЕВОЙ, 11 ИЮНЯ
Заезд квартирьеров с 17:00.
Каждая команда ПРЕДОСТАВЛЯЕТ по одному человеку для организации спортивных площадок. Сбор представителей в штабе в 17:00
День первый, 12 июня, четверг
1. Парад–открытие «Культ Pro Dance »
Время и место:
Судья вида – творческое жюри
Задачи:
Оценивается: Творческий подход. Организованность шествия. Костюмы. Мастерство исполнения танца. Узнаваемость танца
ГОНКА НА БАЙДАРКАХ
Время и место:
Судья вида – Владимир ЦАРЕВ
Участники:
Задача команды – пройти маршрут за наименьшее время.
Инвентарь:
Кросс-поход
Время и место:
Судья вида – Михаил РАЗУМНЫЙ
Участники:
Задача команды – пройти все контрольные пункты с наименьшим штрафом. На дистанции НА КАЖДОМ этапе команда в полном составе должна сделать селфи (сфотографироваться) на фоне контрольного пункта на телефон (цифровой фотоаппарат). На фотографии участники должны быть узнаваемы. После финиша фото должны быть предоставлены в штаб.
Примечания:
ВЕЛО МАРШ-БРОСОК
Время и место:
Судья вида – Михаил РАЗУМНЫЙ
Участники:
Задача команды – пройти все контрольные пункты с наименьшим штрафом. На дистанции НА КАЖДОМ этапе команда в полном составе должна сделать селфи (сфотографироваться) на фоне контрольного пункта на телефон (цифровой фотоаппарат). На фотографии участники должны быть узнаваемы. После финиша фото должны быть предоставлены в штаб.
Примечания:
СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ
Время и место:
Судья вида – Евгений МОЖАЕВ
Участники:
- Состав команды - 2 человека (1 мужчина и 1 женщина).
- Команда производит стрельбу с огневого рубежа из пневматических винтовок из положения «стоя». Каждый стрелок производит по 8 зачётных выстрелов по стандартной кольцевой мишени. Стрельба ведётся обоими стрелками параллельно. На зачётные выстрелы отводится 2 минуты. Перед стартом зачётного времени регламентируется по 2 (не более!) пристрелочных выстрела, по зарезервированной пристрелочной мишени. В зачёт идёт сумма баллов 5-ти лучших зачётных выстрелов.(!) Баллы определяются по центрам пробоин в мишени(!). Типовая мишень прилагается.
- Дистанция до мишени 10м. Диаметр мишени - 10см.
- Пульки предоставляются (строго) организаторами (Gamo ProMagnum). Разрешено использование «своих» винтовок после их «допуска». «Допуск» винтовки происходит на месте проведения вида, судьёй вида. Разрешены только пружинно-поршневые пневматические винтовки (PCP, СО2, компрессионные – не допускаются). За 1 час и вплоть до начала вида предоставляется возможность пристрелки своих винтовок (а так же их допуск) либо пробные выстрелы из винтовок организаторов вида. Количество выстрелов в это время жёстко не ограничивается, но количество их должно лежать в разумных пределах. Судья вида оставляет за собой право попросить команду освободить рубеж и/или уступить другой команде, и тд.
Стрельба из арбалета
Участники: 1 м и 1 ж. 3 выстрела 1 пробный, 2 в зачет. 10 метров девушки, 20 метров юноши.
Силовой турнир. Армспорт
Время и место:
Судья вида – штаб (Михаил ТРОФИМОВ)
Участники:
Примечания:
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-19; Просмотров: 166; Нарушение авторского права страницы