Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Благоустройства дворовой территории ⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 5
по состоянию на _________________ Общие сведения о дворовой территории
*При образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1 и 1.2 указываются данные для каждого МКД. **Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортно передвигаться по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей в возрасте до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора коммунальных отходов. Классификация и набор характеристик благоустройства
Класс «Плоские и линейные» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1. | Подкласс «Автопарковка» | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
а | количество парковочных мест | ед. | 40 | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
б | покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газонная решетка, грунт, иное) | х | асфальт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в | состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта) | х | незначительные повреждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г | габариты места парковки | кв. м | 12 | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2. | Подкласс «Детская площадка» | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
а | площадь | кв. м | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
б | покрытие (грунт, газон, полимерное, плиточное, иное) | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в | состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта) | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.3. | Подкласс «Спортивная площадка» | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
а | площадь | кв. м | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
б | состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта) | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в | покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газонная решетка, грунт, иное) | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4. | Подкласс «Велодорожка» | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
а | ширина дорожки | м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
б | состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта) | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в | покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газонная решетка, грунт, иное) | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.5. | Подкласс «Велопарковка» | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
а | площадь | кв. м | х | х |
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-19; Просмотров: 241; Нарушение авторского права страницы