![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Открытый чемпионат Красноярского краяСтр 1 из 3Следующая ⇒
Открытый чемпионат Красноярского края По спортивному туризму, дистанции спелео
Условия прохождения дистанции – СПЕЛЕО-связка (3 класс, ЧЕМПИОНАТ, мужчины)
Оборудование этапов и условия их прохождения
Блок 1 (этапы 1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этап | 1 | АБ |
Двойные горизонтальные перила | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры | L | 20 | м |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборудование: | судейские двойные горизонтальные перила | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | ОЗ | Горизонтальные перила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б | ОЗ | ПТК – неразъемный судейский карабин (2 шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действия по пунктам: | п. 4.6.. п. 4.3.1 Приложения 1.12 Регламента спелео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние до этапа 2 | 0 | м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этап | 2 | БВ |
Спуск по вертикальным перилам с наведением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры: | L | 15 | м | α | 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | ОЗ | ТО – неразъемный судейский карабин (2 шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В | БЗ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действия по пунктам: | п. 2.4 (первый участник), п. 3 (второй участник) Приложения 1 Регламента спелео, п. 4.2.1 Приложения 1.12 Регламента спелео и п. 20.2 Общих условий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные условия: | При использовании одной веревки на двоих самосброс организует второй участник, а первый спускается, организуя V-образную блокирующую навеску, используя свою веревку. В точке В можно взять груз. Груз упаковывается в личный транспортный мешок. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние до этапа 3 Расстояние до этапа 7 | 50 м – способ преодоления пешеходный 10 м – способ преодоления пешеходный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок 2 (этапы 3-6) Может быть пройден только одним участником | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этап | 3 |
ГЕ1 |
Подъем по вертикальным перилам через пещеру с преодолением ПТК и транспортировкой груза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры: | L | 7 | м | α | 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| судейские перила | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Г | БЗ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Е1 | ОЗ | ТО – неразъемный судейский карабин (2 шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действия по пунктам: | п. 4.1.1.. п. 4.1.2. Приложения 1.12 Регламента спелео и п. 20.2 Общих условий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние до этапа 4 | 0 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этап | 4 |
Е1Е |
Двойные горизонтальные перила с транспортировкой груза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры | L | 1 | м |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборудование: | судейские двойные горизонтальные перила | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Е1 | ОЗ | ТО – неразъемный судейский карабин (2 шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Е | ОЗ | ТО – неразъемный судейский карабин (2 шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действия по пунктам: | п. 4.6.. п. 4.3.1 Приложения 1.12 Регламента спелео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние до этапа 5 | 0 | м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этап | 5 | ЕД |
Блок 3 (этапы 7-8) Может быть пройден только одним участником | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этап | 7 | ЗИ |
Блок 4 (этапы 9-11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этап | 9 | ЛМ |
Скалолазание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры: | L | 4 | м | α | 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборудование: | Скала натуральная, судейская веревка на неразъемном судейском карабине для организации верхней командной страховки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л | БЗ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М | ОЗ | ТО - неразъемный судейский карабин – 1 шт и три основных ТО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действия по пунктам: | п. 20.3 Общих условий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные условия: | Свои транспортные мешки участники могут оставить в точке Л и забрать после финиша. Подъем по скальной стенке участники осуществляют свободным лазанием с верхней командной страховкой. Постановка на самостраховку обязательна (в первую очередь). Участники судейской веревкой через свои карабины страхуют друг друга. Посещение точки М на этом этапе обязательно для обоих участников. На точке М могут находиться два участника одновременно. Судейскую страховочную веревку необходимо вернуть в исходное положение. Пока участник не освободил страховочную веревку, он не имеет права переходить на следующий этап. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние до этапа 10 | 0 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этап | 10 |
ММ1 |
М1Н |
Финиш | Судья фиксирует финиш нажатием секундомера, а участники касанием чипа по освобождению навески вторым участником. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные условия: | Просьба не затягивать вынос своих транспортных мешков из зоны работы дистанции. Уходить с дистанции следует по зрительской зоне. Вход в рабочую зону дистанции запрещен. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гл. судья __________________________________________________ СС1К П.В. Рудко | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Открытый чемпионат Красноярского края
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-20; Просмотров: 200; Нарушение авторского права страницы