|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 6 (19) марта 1913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Новониколаевск, Томская губерния, Российская империя, ныне Новосибирск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата смерти | 13 ноября 1985 (72 года) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место смерти | Москва, РСФСР, СССР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежность | Российская империя→ СССР
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Род войск | ВВС РККА→ВВС СССР, Войска ПВО страны
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годы службы | 1932—1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звание |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Часть | 55иап (16 Гв. иап), 9 Гв. иад, 2ВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сражения/войны | Великая Отечественная война | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Награды и премии |
Иностранные награды:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сидор Артёмьевич Ковпак | |||||||||||||||||||||||||
| укр. Сидір Артемович Ковпак | |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Прозвище | Дед | ||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 26 мая (7 июня) 1887 | ||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | село Котельва, Котелевский район, Полтавская область, Украина) | ||||||||||||||||||||||||
| Дата смерти | 11 декабря 1967 (80 лет) | ||||||||||||||||||||||||
| Место смерти | Киев, УССР, СССР | ||||||||||||||||||||||||
| Принадлежность | Российская империя РСФСР Украинская ССР СССР
| ||||||||||||||||||||||||
| Звание |
| ||||||||||||||||||||||||
| Командовал | 1-я Украинская партизанская дивизия | ||||||||||||||||||||||||
| Сражения/войны | Первая мировая война Гражданская война Великая Отечественная война | ||||||||||||||||||||||||
| Награды и премии |
Награды Российской империи:
Других государств:
| ||||||||||||||||||||||||
| В отставке | член Президиума и заместитель председателя Верховного Совета Украинской ССР | ||||||||||||||||||||||||
|
Алексей Фёдорович Фёдоров | |||||||||||||||||||||||||||
| укр. Олексій Федорович Федоров | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Май 1952 года — май 1957 года | |||||||||||||||||||||||||||
| Предшественник | Борис Сергеевич Шарков | ||||||||||||||||||||||||||
| Преемник | Михаил Михайлович Стахурский | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Январь 1950 года — май 1952 года | |||||||||||||||||||||||||||
| Предшественник | Константин Степанович Грушевой | ||||||||||||||||||||||||||
| Преемник | Семён Михайлович Новиков | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Апрель 1944 года — 3 января 1949 года | |||||||||||||||||||||||||||
| Предшественник | Должность учреждена | ||||||||||||||||||||||||||
| Преемник | Григорий Елисеевич Гришко | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Март 1943 года — апрель 1944 года | |||||||||||||||||||||||||||
| Предшественник | Михаил Варнаевич Слонь как первый секретарь обкома КП(б) Украины | ||||||||||||||||||||||||||
| Преемник | Илья Иванович Профатиловкак первый секретарь обкома КП(б) Украины | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Апрель 1938 года — март 1943 года | |||||||||||||||||||||||||||
| Предшественник | Алексей Дмитриевич Михайлов | ||||||||||||||||||||||||||
| Преемник | Михаил Георгиевич Кузнецов | ||||||||||||||||||||||||||
| в сентябре 1941-марте 1943 гг. — первый секретарь подпольного обкома КП(б) Украины | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Рождение | 17 (30) марта 1901 с.Лоцманская Каменка, Екатеринославская губерния, Российская империя | ||||||||||||||||||||||||||
| Смерть | 9 сентября 1989 (88 лет) Киев, Украинская ССР, СССР | ||||||||||||||||||||||||||
| Место погребения | · Байково кладбище | ||||||||||||||||||||||||||
| Партия | КПСС | ||||||||||||||||||||||||||
| Образование | Черниговский строительный техникум | ||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Военная служба | |||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежность | СССР
| ||||||||||||||||||||||||||
| Звание | генерал-майор | ||||||||||||||||||||||||||
| Командовал | Черниговский партизанский отряд | ||||||||||||||||||||||||||
| Сражения | Гражданская война в России Великая Отечественная война | ||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Награды |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Яков Федотович Павлов | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 4 (17) октября 1917 | |||||||||||||||||||||
| Место рождения | деревня Крестовая, Валдайский уезд, Новгородская губерния[1] | |||||||||||||||||||||
| Дата смерти | 29 сентября 1981 (63 года)или 28 сентября 1981(63 года) | |||||||||||||||||||||
| Место смерти | · Новгород, РСФСР, СССР | |||||||||||||||||||||
| Принадлежность | СССР
| |||||||||||||||||||||
| Род войск | ||||||||||||||||||||||
| Годы службы | 1938—1946 | |||||||||||||||||||||
| Звание |
| |||||||||||||||||||||
| Сражения/войны | Великая Отечественная война | |||||||||||||||||||||
| Награды и премии |
| |||||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-20; Просмотров: 277; Нарушение авторского права страницы