|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
| 1 | НТЗ з голбол | січень | 14 | Бахмут | ДРЦ «Інваспорт» | Міста | 12 | 10 | 2 | ||||
| 2 | НТЗ легка атлетика (зір, УОРА) | лютий | 14 | Бахмут Маріуполь | ДРЦ «Інваспорт» | Міста | 10 | 8 | 2 | ||||
| 3 | Чемпіонат України з голболу (чоловіки) | лютий | 7 | Полтавська | Укрцентр | Області | 8 | 6 | 2 | K | |||
| 4 | Чемпіонат України у приміщенні з легкої атлетики (УОРА, вади зору та РФР) | лютий | 3 | Донецька | Укрцентр | Області | 15 | 12 | 3 | О | |||
| 5 | Відкритий турнір з плавання ім. ЗМСУ Віктора Смирнова | лютий | 3 | Бахмут | ДРЦ «Інваспорт» | Області міста | 50 | 42 | 8 | О | |||
| 6 | Чемпіонат області з шашок пам'яті А.Боєва, з нагоди Міжнародного дня спорту на благо миру та розвитку (зір, УОРА) | лютий | 6 | Бахмут | ДРЦ «Інваспорт» | Міста | 24 | 20 | 4 | 8 | О | ||
| 7 | Чемпіонат України з дзюдо | березень | 2 | Рівненська обл. | Укрцентр | Області | 2 | 1 | 1 | O | |||
| 8 | Чемпіонат області з шахів, присвячений Дню Перемоги (зір, слух, УОРА) | березень | 6 | Бахмут | ДРЦ «Інваспорт» | Міста | 24 | 20 | 4 | 8 | О | ||
| 9 | Чемпіонат України з пауерліфтингу | березень | 2 | Рівно | Укрцентр | Області | 12 | 9 | 3 | О | |||
| 10 | Чемпіонат України з футзалу | березень | 2 | Суми | Укрцентр | Області | 10 | 8 | 2 | К | |||
| 11 | Чемпіонат України з шашок-64 | березень | 10 | Волинська обл. | Укрцентр | Області | 11 | 7 | 4 | О | |||
| 12 | Чемпіонат України з голболу (жінки) | березень | 5 | Харків | Укрцентр | Області | 6 | 5 | 1 | К | |||
| 13 | Чемпіонат області з легкої атлетики (слух, зір, УОРА) | квітень | 1 | Бахмут | ДРЦ «Інваспорт» | Міста | 80 | 44 | 10 | 26 | О | ||
| 14 | Чемпіонат області з футзалу (зір, УОРА) | квітень | 2 | Соледар | ДРЦ «Інваспорт» | Міста | 44 | 32 | 4 | 8 | К | ||
| 15 | НТЗ легка атлетика (зір, УОРА) | травень | 14 | Бахмут | ДРЦ «Інваспорт» | Міста | 10 | 8 | 2 | ||||
| 16 | Чемпіонат України з шахів (жінки, чоловіки) | травень | 6 | Івано-Франківськ | Укрцентр | Області | 6 | 4 | 2 | О | |||
| 17 | Чемпіонат Європи з шашок-64 | І півріччя | 9 | Польща | Укрцентр | Україна | 3 | 2 | 1 | О | |||
| 18 | Кубок України з плавання (зір, УОРА) | І півріччя | 2 | Дніпро | Укрцентр | Області | 23 | 18 | 5 | О | |||
| 19 | Кубок України з легкої атлетики(зір, УОРА) | ІІ півріччя | 2 | Кропівницький | Укрцентр | Області | 10 | 8 | 2 | О | |||
| 20 | Чемпіонат світу з пауерліфтингу | ІІ півріччя | 9 | За призначенням | Укрцентр | Україна | 10 | 8 | 2 | О | |||
| 21 | НТЗ легка атлетика (зір, УОРА) | липень | 14 | Бахмут | ДРЦ «Інваспорт» | Міста | 10 | 8 | 2 | ||||
| 22 | Командний чемпіонат світу з шахів | липень-серпень | 12 | Болгарія | Укрцентр | Україна | 1 | 1 | К | ||||
| 23 | Турнір з голболу, присвячений Дню Державного Прапора України (зір) | серпень | 3 | Бахмут | ДРЦ «Інваспорт» | Області | 54 | 36 | 6 | 14 | К | ||
| 24 | Командний чемпіонат області з шахів та шашок, присвячений Дню Незалежності України (зір, слух, УОРА) | серпень | 4 | Бахмут | ДРЦ «Інваспорт» | Області | 36 | 21 | 7 | 8 | К | ||
| 25 | Чемпіонат світу з шахів (жінки) | серпень | 12 | Польща | Укрцентр | Україна | 1 | 1 | О | ||||
| 26 | Чемпіонат світу з шашок-64 | серпень-вересень | 11 | Польща | Укрцентр | Україна | 3 | 2 | 1 | О | |||
| 27 | Кубок України з футзалу | 2 півріччя | 5 | Сумська обл. | Укрцентр | Області | 12 | 10 | 2 | K | |||
| 28 | Чемпіонат області з плавання (зір, слух, УОРА) | жовтень | 1 | Слов’янськ | ДРЦ «Інваспорт» | Міста | 65 | 36 | 9 | 20 | О | ||
| 29 | НТЗ з голболу | жовтень | 14 | Бахмут | ДРЦ «Інваспорт» | Міста | 12 | 10 | 2 | ||||
| 30 | Чемпіонат світу з шахів (чоловіки) | жовтень | 10 | Греція | Укрцентр | Україна | 1 | 1 | О | ||||
| 31 | Кубок України з пауерліфтингу | 2 півріччя | 2 | Рівно | Укрцентр | Області | 12 | 9 | 3 | О | |||
| 32 | Чемпіонат області з легкої атлетики у закритих приміщеннях, пам'яті ЗМС О. Іванюхіна, з нагоди Міжнародного дня інвалідів (зір, слух, УОРА) | листопад | 1 | Бахмут | ДРЦ «Інваспорт» | Міста | 70 | 42 | 8 | 20 | О | ||
| 33 | Кубок України з голболу (чоловіки) | 4 квартал | 7 | Полтавська обл. | Укрцентр | Області | 8 | 6 | 2 | K | |||
| 34 | Чемпіонат Європи з пауерліфтингу | 4 квартал | 6 | Чехія | Укрцентр | Україна | 10 | 8 | 2 | О | |||
| 35 | Кубок України з дзюдо | березень | 2 | Рівненська обл. | Укрцентр | Області | 2 | 1 | 1 | O | |||
| 36 | НТЗ плавання (зір, УОРА) | грудень | 14 | Слов’янськ | ДРЦ «Інваспорт» | Міста | |||||||
| 37 | Чемпіонат України з плавання (УОРА, вади зору та РФР) | грудень | 5 | Дніпропетровська обл. | Укрцентр | Області | 23 | 18 | 5 | О | |||
|
|
|||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-21; Просмотров: 194; Нарушение авторского права страницы