Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Надходження коштів каси з поточного рахунку | 301 | 311 |
Надходження коштів в касу від підзвітної особи | 301 | 372 |
Надходження коштів в касу від засновників п-ства | 301 | 46 |
Надходження коштів чи готівки для погашення векселя | 301 | 34 |
Одержані кошти в касу за відшкодування збитків винної особи | 301 | 375 |
Оприбутковані надлишки в касі | 301 | 71 |
Видано з каси підзвітній особі | 372 | 301 |
Видано з каси з/п робітникам | 661 | 301 |
Видано з каси депоновану з/п | 662 | 301 |
Перераховано готівку на поточний рахунок в банку | 311 | 301 |
Виявлено нестачу коштів в касі | 375 | 301 |
РАХУНКИ В БАНКАХ | ||
Внесення на поточний рахунок готівки з каси | 311 | 301 |
Одержано від покупців за товари | 311 | 361 |
Одержано п-ством коротко строк. Кредит банку | 311 | 601 |
Зроблена передплату на поточн. рах. За товари | 311 | 681 |
Отримано від постач. надлишково перераховані їм кошти | 311 | 631 |
Знято з поточн. рах кошти в касу для… | 301 | 311 |
Перераховано аванс постачальнику | 371 | 311 |
Погашено коротко строк. Банк. Кредит | 601 | 311 |
Погашено заборг. Перед постачальниками за ов.. | 631 | 311 |
Перераховані бюджету податки | 64 | 311 |
Перераховано збори, внески до соцфондів | 65 | 311 |
ІНШІ КОШТИ | ||
Придбані грошові документи підзвітною особою | 331 | 372 |
Оприбутковані грошові документи, що отримані від інших кредиторів | 331 | 685 |
Видані під звіт грошові документи | 372 | 331 |
Списані грошові документи на витрати | 92,93,94 | 331 |
ПРИДБАННЯ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ | ||
Перераховані кошти банку для придбання іноземної валюти | 333 | 311 |
Нараховано збір до ПФ та сплачено банком | 92 651 | 651 333 |
Сплачено комісійну винагороду банку придбання валюти | 685(92) | 333 |
Відображено курсову різницю, що виникла між датою купівлі валюти і датою зарахування її на рахунок | 333 | 714 |
Зараховано придбану валюту | 312 | 333 |
Повернено кошти в дорозі на пот рах | 311 | 333 |
ПРОДАЖ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ | ||
Списання інвалюти для продажу | 334 | 312 |
Зараховано на рах у банку кошти від продажу інвалюти | 311 | 711 |
Нарах комісійну винагороду | 92 | 685 |
Перераховано банку ком винагороду | 685 | 311 |
Відображено СВ реаліз інвалюти | 942 | 334 |
Дохід від операційної курсової різниці | 334 | 714 |
Віднесено на фін результат | … | … |
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСЬ: Резерв сумнівних боргів | ||
Створено резерв сумнівних боргів | 944 | 38 |
Списана сумнівна дебітор. заборгов. За рахунок створеного резерву | 38 | 361 |
Якщо сума резерву недостатня | 944 | 361 |
Відновлення дебіт. заборг. в результаті зміни фін.стану покупця | 961 | 71 |
Деб. заборг. погашена | 311 | 361 |
КОРОТКОСТРОКОВІ ВЕКСЕЛІ ОДЕРЖАНІ | ||
Реалізували продукцію на 60 тис, отримали від покупця вексель на 60 тис на 60 днів під 12% річних Нараховано дохід за реаліз. Продукцію (60 тис) | 361 | 701 |
Відображене податкове зобов’язання (60:6=10 тис) | 701 | 641 |
Списана собівартість реаліз продукції (40 тис задано) | 901 | 26 |
Вексель виписується (60 тис) | 341 | 361 |
Нараховані % по векселю ((60 тис*2/12)*0,12=1200/2=600) | 373 | 732 |
Нараховано податкове зобов’язання | 732 | 641 |
Погашено вексель | 311 | 341 |
Зараховано на рахунок у банку % | 311 | 373 |
ПІДЗВІТНІ ОСОБИ | ||
Іванов надав звіт про використання коштів: - проїзні документи=420 - квитанція про проживання=120 - добові=102 - придбані матеріали = 360(в т.ч. ПДВ) | ||
Видано Іванову під звіт (1000) | 372 | 301 |
Списано проїзд на адмін. витрати (420+120+102=642) | 92 | 372 |
Придбано підзв особою матеріали (360-(360/6)=300) | 20 | 372 |
ПДВ(360/6=60) | 64 | 372 |
Відшкодування підзвітній особі (642+360-1000=2) | 372 | 301 |
ЯКЩО НАВПАКИ | 301 | 372 |
Чи із з/п | 661 | 372 |
ОБЛІК ВИЯВЛЕНИХ НЕСТАЧ ТА НАДЛИШКІВ У КАСІ | ||
відобр нестачу готівки при інвентаризації | 947 | 301 |
Відобр на поза баланс рахунку | 072 | |
Відобр заборг винної особи | 375 | 716 |
Сума нестачі списується з позабалансового рахунку | 072 | |
Відшкодування винною особою нестачу | 301(661) | 375 |
Оприбутковано виявлений у касі надлишок готівки | 301 | 719 |
ВЗ НАДХОДЖЕННЯ | ||
1) за сплату: придбано у постач ПДВ розвантажувальні роботи до соцфондів за перевезення ПДВ | 20 64 20 20 20 64 | 63 63 66 65 685 685 |
2) безоплатно Безкоштовно отримані запаси ПДВ | 20 718 | 718 64 |
3) внески до статутного капіталу | 20 | 46 |
4) запаси, що виготовл на п-стві | 20 | 23 |
ТЗВ | ||
Списано ТЗВ до вартості запасів | 20 | 20.ТЗВ |
Запаси використано у в-цтві | 23 | 20 |
ТЗВ включено до вартості в-цтва | 23 | 20.ТЗВ |
СПИСАННЯ ЗАПАСІВ | ||
Списання запасів у в-цтво | 23 | 20 |
Для загальновиробничих потреб | 91 | 20 |
Для адміністративних потреб | 92 | 20 |
Для збутових потреб | 93 | 20 |
На виправлення браку | 24 | 20 |
Запаси списують при нестачі | 947 | 20 |
Запаси списують при реалізації | 943 | 20 |
При безкоштовній передачі | 949 | 20 |
ОБЛІК НЕСТАЧ ЗАПАСІВ | ||
1) природно Списано суму нестачі в межах норм природного убутку | 947 | 20… |
2) з вини особи Відображено суму нестачі у складі витрат звітного періоду | 947 | 20… |
Від обр суму нестачі на позабалансовому рах | 072 | |
Визнач суму, що підлягає відшкодуванню (480+480*20%)*2) | 375 | 716 |
Списано суму нестачі з позабалансового рахунку | 072 | |
Відображу сума, що підлягає перерахуванню до бюджету | 716 | 64 |
Утримання суми із з/п | 661 | 375 |
3) винна особа не встановлена | 947 | 20… |
ОБЛІК НАПІВФАБРИКАТІВ | ||
Формування виробничої собівартості напівфабрикатів | 23 | 20, 66, 65 |
Виготовлено та передано на склад напівфабрикати власного в-цтва | 25 | 23 |
Оприбутковано надлишок напівфабрикатів | 25 | 719 |
Передано у подальшу переробку напівфабрикати власного в-цтва | 23 | 25 |
Передано напівфабр для виправлення браку | 24 | 25 |
Передані на склад ГП напівфабрикати | 26 | 25 |
Реаліз напівфабрик | 36 | 701 |
ПДВ | 701 | 641 |
Списано СВ напівфабрикатів | 901 | 26 |
Списано нестачу | 947 | 25 |
НАДХОДЖЕННЯ ОЗ | ||
1) за плату Придбання ОЗ у постачальника | 15 | 63 |
ПДВ | 64 | 63 |
Транспортування ОЗ | 15 | 685 |
ПДВ | 64 | 685 |
Витрати по монтажу вл.робітником | 15 | 66 |
На з/п нараховано податки на соцфонди | 15 | 65 |
Використані матеріали | 15 | 20,22 |
Створення об’єкта ОЗ | 15 | 23 |
Введення в експлуатацію об’єкта ОЗ | 10 | 15 |
Сплачено постачальнику і іншим | 631,685 | 311 |
2)безоплатно | 10 | 424 |
Якщо потребує доробки | 15 | 20… |
3) до статутного капіталу | 10 | 46 |
4) самостійне виготовлення | 15 | 20… |
РЕМОНТ ОЗ | ||
1) капітальний | 10 | 15 |
2)підрядний | 23 64 23 23 685 15 10 | 685 685 20 22 311 23 15 |
ПЕРЕОЦІНКА ОЗ | ||
1) дооцінка | 10 423 | 423 13 |
2) уцінка | 975 13 | 10 10 |
3) уцінка при попередній дооцінці | 423 12 975 | 10 10 10 |
4) дооцінка при попередній уцінці | 10 423 10 | 423 13 746 |
ВИБУТТЯ ОЗ | ||
1) ліквідація | 976 13 20 746 976 97 79 746 | 10 10 746 641 66,65 64 976 79 |
2) безоплатно | 976 13 79 | 10 10 976 |
3) продаж | 28 943 13 377 719 79 719 | 10 28 10 719 641 943 79 |
ОРЕНДНІ ОПЕРАЦІЇ З ОЗ | ||
1) у орендаря(ми беремо) Взято об’єкт в оренду Нарахована оренда плата за об’єкт ПДВ Сплачені орендні платежі Повернуто об’єкт орендодавця | 01 23,91… 64 685 | 685 685 311 01 |
2) у орендодавця Списання ОЗ Нараховано дохід за здання в оренду об’єкт ПДВ Отримано рендні платежі | 976 377 713 311 | 10 713 641 377 |
ОБМІН ОЗ | ||
1)Обмін подібними активами Списання амортизації Списання і надходження активу | 13 10 | 10 10 |
2) обін подібними(проте є витрати) Списання амортизації Списання і надходження активу Списання різниці вартості | 13 10 976 | 10 10 10 |
3) обмін неподібними активами Списання амортизації(3000) Списання заликової вартості(8000) Дохід від реалізації(10800) ПДВ(1800) Оприбутковано передаваний ОЗ(11000) ПДВ(2200) Спис грошових коштів(2400) Залік заборгованостей(10800) | 13 976 377 746 10 64 685 685 | 10 10 746 64 685 685 311 377 |
4) обмін неподібними активами -2 Списання амортизації(3000) Списання заликової вартості(8000) Дохід від реалізації(13200) ПДВ(2200) Оприбутковано передаваний ОЗ(9000) ПДВ(1800) Спис грошових коштів(2400) Залік заборгованостей(13200) | 13 976 377 746 10 64 311 685 | 10 10 746 64 685 685 685 377 |
ОБЛІК ФІН ІНВЕСТ | ||
Придбано інвестицію | 14 | 311 |
Внесено до стат капіталу | 14 | 46 |
Переведення поточн до довго строк інвест | 14 | 35 |
Придбання через посередника | 377 | 311 |
Посередник придбав фін інвестиц | 14 | 377 |
Погашення фін інвест | 311 | 14 |
Витрати з реалізації фін інвест(списано ФІ внаслідок продажу) | 971 | 14 |
Переведення від довго строк до поточн | 35 | 14 |
Реалізовано ФІ | 377 | 741 |
ОЦІНКА ФІН ІНВЕСТИЦ | ||
1) з премією Придбання Нарахування відсотків Отримання відсотків Нарахування амортизації премії | 14 373 311 952 | 311 732 373 14 |
2) з дисконтом Придбання Нарахування відсотків Отримання відсотків Нарахування амортизації дисконту | 14 373 311 14 | 311 732 373 733 |
3)за методом участі в капіталі Здійснено ФІ в асоційоване п-ство Від обр частку інвестора в прибутку Від обр суму нарах дивідендів Від обр частку інвестора в сумі збільш додаткового капіталу Спис на фін результати Відображу інвестором частку збитків | 141 141 373 141 721 96 | 311 721 141 423 792 141 |
ОБМІН ФІ НА ПОДІБНІ АКТИВИ | ||
Здійснено додаткову емісію акцій(4000) | 46 | 40 |
Вкладено акції до дочірнього п-ства(6000) | 141 | 46 |
Від обр різницю між справедл і номін вартістю акції(2000) | 46 | 421 |
ПЕРЕДАЧА ОЗ ЯК ФІ | ||
Передано ОЗ на баланс емітента корпоративних прав | 143 | 10 |
Спис знос | 13 | 10 |
Різницю вартості визнано доходом | 143 | 733 |
Різницю вартості визнано витратною | 952 | 10 |
ФОРМУВАННЯ СК | ||
1) одноосібний власник | 301,311 | 40 |
2) товариства | 46 301,311 10,12… | 40 46 46 |
ЗБІЛЬШЕННЯ СК | ||
1) здійснено додаткову емісію акцій | 46 | 40 |
2) внески від акціонерів у формі грошових коштів | 30,31 | 46 |
3) покриття номінальної вартості додаткової емісії акцій за рахунок: Прибутку Індексації ОЗ Нарахованих дивідендів | 443 423 671 | 40 40 40 |
4) обмін облігацій на акції | 521 | 40 |
5)за рахунок реінвестування прибутку | 441 | 40 |
ЗМЕНШЕННЯ СК | ||
1) вилучення акцій власної емісії (за номіналом) | 45 | 311 |
2) перепродаж акцій, що викуплені(на суму фактичної СВ) (різниця між ціною реалізації і фактичної СВ) | 30,31 311 | 45 421 |
3) анульовано акції (за номіналом) (На суму більше номінальної) | 40 421 | 45 45 |
4) зменшення номінальної вартості випущених акцій | 40 | 672 |
ОБЛІК ДОДАТКОВОГО КАПІТАЛУ | ||
Перевищення вартості розміщених акцій | 46 | 421 |
Безоплатно одержані ОЗ | 10 | 424 |
Дооцінка ОЗ | 10 423 | 423 13 |
Відобр різниця між купів і номінал вартістю акцій при їх анулюванні | 421 | 45 |
ОБЛІК РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ | ||
Відрах від прибутку на створ резерв капіталу | 44 | 43 |
Втрачені внаслідок надзвичайних ситуацій ОЗ… | 43 | 10… |
Витрати п-ства з усунення наслідків надзвич ситуацій | 43 | 66,65,23 |
Направл кошти резерв капіталу на покриття збитків | 43 | 442 |
Резерв капітал на виплату дивідендів | 43 | 671 |
БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ | ||
П-ство отримало довгостроковий кредит | 311 | 501 |
Нараховані % за корист кредитом | 951 | 684 |
Сплачені % банку | 684 | 311 |
Списані на фін результат нарах % | 79 | 951 |
Переведено частину довгостроков зобов’яз до поточн | 501 | 61 |
Погашено поточн зобовяз за довго строк кредитом | 61 | 311 |
ВЕКСЕЛЬ | ||
Отримані матеріали від постачальників | 20 | 63 |
ПДВ | 64 | 63 |
Заборгованість оформлена векселем | 63 | 51 |
Нарах % | 952 | 684 |
Сплачені % | 684 | 311 |
Погашено вексель | 51 | 311 |
Списані витрати на фін результати | 79 | 952 |
ОБЛІГАЦІЇ | ||
1) номінал Емітували облігацію Нарах % Сплачені % Списання % на фін результати Погашена облігація | 311 952 684 79 521 | 521 684 311 952 311 |
2)з премією Емітували облігацію Отримали премію Нарах % Сплатили % Віднесли на фін результат Нараховано амортизація премії Спис доходів на фін результати Погашення облігації | 311 311 952 684 79 522 732 521 | 521 522 684 311 952 732 79 311 |
3) з дисконтом Емітували облігацію Нарахован дисконту Нарах % Сплатили % Віднесли на фін результат Нараховано амортизація дисконту Спис на фін результати Погашення облігації | 311 523 952 684 79 952 79 521 | 521 521 684 31 952 523 952 311 |
КОРОТКОСТРОКОВИЙ КРЕДИТ | ||
Отримання коротко строк кредиту Нарах % Сплач % Віднесення на фін результати Погашення кредиту | 311 951 684 79 601 | 601 684 311 951 311 |
КОРТКОСТРОКОИЙ ВЕКСЕЛЬ | ||
Розрахунки з постачальником забезпечені векселем Нарах % Сплач % Спис на фін результати Погашення векселя | 631 952 684 79 621 | 621 684 311 952 311 |
РОЗРАХУНКИ ЗА ПОДАТКАМИ | ||
Нарахована сума податку на прибуток | 98 | 641 |
Заплачено | 641 | 311 |
Спис на фін результ | 79 | 98 |
Податковий кредит | 20,22 644 | 63 63 |
Податкове зобов’язання | 36 70 | 70 643 |
НАРАХУВАННЯ НА ФОП | ||
До ПФ(33,2%) До ФСС ТВП(1,4%) До ФСС БР(1,6%) До ФСС НВВ (від 0,6-13 %) Сплата цих нарахувань | 23,91.. 23,91… 23,91.. 23 651,6 | 651 652 653 656 311 |
НАРАХУВАННЯ З/П ПРАЦІВНИКУ | ||
Нарахування з/п Утримання до ПФ(2%) До ФСС ТВП(1 %) До ФСС БР(0,6%) ПДФО(15%) Сплата з/п з каси, через банкомат | 23… 661 661 661 661 661 | 661 651 652 653 641 301,3 |
РЕЗЕРВНИЙ ФОНД ВІДПУСТОК | ||
Створення резерву відпусток | 23,91.. | 471 |
Нарахована відпустка за рахунок фону | 471 | 661 |
ДЕПОНОВАНА З/П | ||
Нарахована з/п, але не виплачена | 661 | 662 |
Депонована з/п із каси на рахунок | 311 | 301 |
Отрим касиром з банку депон з/п | 301 | 311 |
Видано з каси депон з/п | 662 | 301 |
ОБЛІК ФІ:ОЩАДНІ СЕРТИФІКАТИ | ||
Придбали | 351 | 311 |
Спис СВ ФІ | 971 | 351 |
Сплачено комісійну винагороду брокеру | 971 | 311 |
Отримано виручку за реаліз сертифікат | 311 | 741 |
Спис доходів, витрат,… | 741,793 | 793,971 |
ДООЦІНКА ТА УЦІНКА ФІ | ||
Дооцінка ФІ | 14,35 | 746 |
Уцінка ФІ | 975 | 14,35 |
ОБІК ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК | ||
Нарах податок на прибуток за БО (400 грн) | 98 | 64 |
Нарах податок на прибуток за податкобліком (200 грн менше 400) | 98 | 54 |
Нарах податок на прибуток за БО (600 грн) | 98 | 64 |
Нарах податок на прибуток за податкобліком (700 грн більше 600) | 17 | 64 |
СПИСАННЯ ЗВВ | ||
Списання ЗВВ на собівартість | 90 | 91 |
Списання ЗВВ на в-цтво | 23 | 91 |
КАСА
РАХУНКИ В БАНКАХ
ІНШІ КОШТИ
ПРИДБАННЯ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ
ПРОДАЖ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-21; Просмотров: 334; Нарушение авторского права страницы