|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Руководители: Калимуллин Айрат Ильдарович, Калимуллина Эльза Робертовна ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2
Танцевальный коллектив «Тарантино» г. Чебоксары Руководитель: Моисеев Александр Владимирович
ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ - 10-13 лет | ||||||||||||
| 1. | Танцевальный Коллектив "Welldance" | Вальс цветов | Саранск | Дипломант 3 степени | ||||||||
| 2. | Студия Танца «Be Flex» | Дух племени | Нижний Новгород | Лауреат 2 степени | ||||||||
| 3. | Студия Современного Эстрадного Танца "Аэста" | Стихия | Нижний Новгород | Лауреат 1 степени | ||||||||
| 4. | Ансамбль Эстрадного Танца 'Секрет' | Новенькая | Йошкар-Ола | Лауреат 1 степени | ||||||||
| 5. | Ведущий Хореографический Коллектив Г.Москвы Антарес | Аппарат вестибулярный | Москва | Дипломант 1 степени | ||||||||
| 6. | Танцевальный Коллектив "Калинка" | Пеппи | Шумерля | Дипломант 3 степени | ||||||||
| 7. | Хореографический Коллектив "Джэм" | Пиццерия | Казань | Лауреат 2 степени | ||||||||
| 8. | Эстрадно-Танцевальная Студия "Пестрая Компани" | Детство босоногое мое | Чебоксары | Лауреат 3 степени | ||||||||
| 9. | Школа&студия ЛАБОРАТОРИЯ ТАНЦА | Заразительный пример | Чебоксары | Дипломант 2 степени | ||||||||
| 10. | Хореографический коллектив "Кристалл" | Птичий оркестр | Мамадыш | Лауреат 2 степени | ||||||||
| 11. | Ансамбль Эстрадного Танца 'Секрет' соло - Мокеев Артем | Маленький воин | Йошкар-Ола | Лауреат 1 степени | ||||||||
|
ТЕАТР-ТАНЦА (ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ МИНИАТЮРЫ) - 10-13 лет | ||||||||||||
| 12. | Студия Современного Эстрадного Танца "Аэста" | Деревенская история | Нижний Новгород | Лауреат 1 степени | ||||||||
| 13. | Студия Танца «Be Flex» | В поисках вдохновения | Нижний Новгород | Лауреат 2 степени | ||||||||
|
НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ - 10-13 лет | ||||||||||||
| 14. | Танцевальный Коллектив "Welldance" | Русские узоры | Саранск | Лауреат 3 степени | ||||||||
| 15. | Ансамбль Танца "Мельница" | Варенька | Волжск | Дипломант 1 степени | ||||||||
| 16. | Народный Танцевальный Коллектив "Шанс" | Казачата | Перевоз | Дипломант 3 степени | ||||||||
| 17. | Ткебучава Булат | Танец кинто | Казань | Лауреат 1 степени | ||||||||
| Хореографическая студия «Степ-ап» | «Праздник молодого оленя» (Якутский танец) | п. Опытный | Дипломант 2 степени | |||||||||
|
НАРОДНЫЙ СТИЛИЗОВАННЫЙ ТАНЕЦ - 10-13 лет | ||||||||||||
| 18. | Танцевальный Коллектив "Калинка" Малая форма - Крымов Сергей, Шестакова Екатерина | Прогулка | Шумерля | Дипломант 3 степени | ||||||||
| 19. | Ведущий Хореографический Коллектив Г.Москвы Антарес | Ах, вы сени | Москва | Дипломант 1 степени | ||||||||
| 20. | Хореографический коллектив "Кристалл" | Волжско-Камский край | Мамадыш | Лауреат 1 степени | ||||||||
| 21. | Танцевальный Коллектив "Калинка" | Порушка | Шумерля | Дипломант 3 степени | ||||||||
| 22. | Танцевальный Коллектив "Welldance" | Налксема (Игра) | Саранск | Дипломант 1 степени | ||||||||
| 23. | Народный Ансамбль Школы Эстрадного Танца «Солнцеклеш» | Колыбель | Чебоксары | Лауреат 1 степени | ||||||||
|
СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ (УЛИЧНЫЙ ТАНЕЦ) - 10-13 лет | ||||||||||||
| 24. | Ансамбль Эстрадного Танца 'Секрет' соло Дмецова Арина | В голове одни танцы | Йошкар-Ола | Лауреат 1 степени | ||||||||
| 25. | Студия Современного Эстрадного Танца "Аэста" | Похулиганим | Нижний Новгород | Лауреат 2 степени | ||||||||
| 26. | Студия Эстрадного Танца "Изумрудный Город" | Городские пижоны | Казань | Лауреат 1 степени | ||||||||
| 27. | Танцевальная Студия "Степ" | Китайские мотивы | Урмары | Лауреат 3 степени | ||||||||
| 28. | Хореографическая студия ИМПЕРИЯ ТАНЦА | Форсаж | Новочебоксарск | Дипломант 1 степени | ||||||||
|
СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ (СВОБОДНАЯ ПЛАСТИКА) - 10-13 лет | ||||||||||||
| 29. | Ансамбль Эстрадного Танца 'Секрет' | Стихия | Йошкар-Ола | Лауреат 2 степени | ||||||||
| 30. | Школа&студия ЛАБОРАТОРИЯ ТАНЦА | Замкнутый круг | Чебоксары | Лауреат 3 степени | ||||||||
| 31. | Ведущий Хореографический Коллектив Г.Москвы Антарес | Тайна Синей Звезды | Москва | Дипломант 1 степени | ||||||||
| 32. | Студия Современного Эстрадного Танца "Аэста" Перенесены в номинацию «Эстрадный танец» | Страх | Нижний Новгород | Лауреат 1 степени | ||||||||
| 33. | Вокально-Эстрадная Студия "Лорелея" | По ту сторону страницы | Йошкар-Ола | Лауреат 2 степени | ||||||||
| 34. | Студия Современного Танца "Лаборатория" | Нити | Мамадыш | Лауреат 3 степени | ||||||||
| 35. | Студия Эстрадного Танца "Изумрудный Город" | Хранители снов | Казань | Лауреат 1 степени | ||||||||
| 36. | Народный Ансамбль Школы Эстрадного Танца «Солнцеклеш» | Листопад | Чебоксары | Лауреат 3 степени | ||||||||
| 37. | Школа&студия ЛАБОРАТОРИЯ ТАНЦА | 0,6 (ноль целых шесть десятых) | Чебоксары | Лауреат 1 степени | ||||||||
| 38. | Студия Современного Эстрадного Танца "Аэста" малая форма - Кудряшов Дмитрий, Тюрин Максим | Кто говорит, что на войне не страшно | Нижний Новгород | Лауреат 2 степени | ||||||||
|
ТЕАТР-ТАНЦА (СВОБОДНАЯ ФОРМА) - 10-13 лет |
||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-21; Просмотров: 388; Нарушение авторского права страницы