Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Содержание | Уровень освоения |
| |
Знать: методику подбора механизмов, инструмента, материалов; методику контроля качества работ | 1-2 | ||
Уметь: рассчитывать расход материалов для обслуживания, составлять план работ по обслуживанию | 2-3 | ||
Тематика учебных занятий | |||
Лекция «Определение расхода материалов» | 1 | ||
Лекция «Определение потребности в механизмах и инструменте» | 1 | ||
Практическое занятие «Расчет расхода материалов для обслуживания холодильных установок» | 2 | ||
Лекция «Управление работами по обслуживанию» | 1 | ||
Лекция «Контроль качества работ» | 2 | ||
Практическое занятие «Составление плана работ по обслуживанию» | 2 | ||
Самостоятельная работа обучающихся: поиск дополнительной информации по техническому обеспечению и контролю работ по обслуживанию | 8 | ||
Раздел 2. Оборудование и материалы для работ по обслуживанию холодильных установок | 17 | ||
Тема 2.1. Виды оборудования и расходных материалов | Содержание | Уровень освоения |
|
Знать: основные характеристики оборудования и расходных материалов | 1 | ||
Уметь: выбирать приспособления и измерительные средства для работ по обслуживанию | 2 | ||
Тематика учебных занятий | |||
Лекция «Приспособления для работ по обслуживанию» | 1 | ||
Лекция «Инструмент для работ по обслуживанию» | 1 | ||
Практическое занятие «Выбор приспособлений и инструмента» | 2 | ||
Лекция «Средства измерения для работ по обслуживанию» | 1 | ||
Лекция «Расходные материалы для работ по обслуживанию» | 1 | ||
Практическое занятие «Выбор измерительных средств» | 1 | ||
Самостоятельная работа обучающихся: поиск дополнительной информации по видам оборудования и расходных материалов | 10 | ||
Раздел 3. Технология обслуживания холодильного оборудования | 33 | ||
Тема 3.1. Обслуживание компрессоров | Содержание | Уровень освоения |
|
Знать: технологию обслуживания компрессоров | 1 | ||
Уметь: разрабатывать технологические процессы обслуживания компрессоров | 2 | ||
Тематика учебных занятий | |||
Лекция «Обслуживание поршневых компрессоров» | 1 | ||
Лекция «Обслуживание винтовых компрессоров» | 1 | ||
Практическое занятие «Разработка технологии обслуживания поршневого компрессора» | 2 | ||
Лекция «Обслуживание центробежных компрессоров» | 1 | ||
Лекция «Обслуживание спиральных компрессоров» | 2 | ||
Практическое занятие «Разработка технологии обслуживания центробежного компрессора» | 2 | ||
Самостоятельная работа обучающихся: поиск дополнительной информации по обслуживанию компрессоров | 8 | ||
Тема 3.2. Обслуживание теплообменного и вспомогательного оборудования | Содержание | Уровень освоения |
|
Знать: технологию обслуживания теплообменного и вспомогательного оборудования | 1 | ||
Уметь: разрабатывать технологические процессы обслуживания теплообменного и вспомогательного оборудования | 2 | ||
Тематика учебных занятий | |||
Лекция «Обслуживание испарителей» | 1 | ||
Лекция «Обслуживание конденсаторов» | 1 | ||
Практическое занятие «Разработка технологии обслуживания конденсатора» | 2 | ||
Лекция «Обслуживание ресиверов» | 1 | ||
Лекция «Обслуживание промежуточных сосудов» | 2 | ||
Практическое занятие «Разработка технологии обслуживания промежуточного сосуда» | 1 | ||
Самостоятельная работа обучающихся: поиск дополнительной информации по обслуживанию теплообменного и вспомогательного оборудования | 8 | ||
Учебная практика Виды работ: составление технологических процессов и выполнение работ по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию холодильного оборудования | 108 | ||
Производственная практика Виды работ: выполнение работ о монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию холодильного оборудования | 252 | ||
Всего | 892 |
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-21; Просмотров: 254; Нарушение авторского права страницы