Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Результаты освоения профессионального модуля. 2.1 Тематический план профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) "Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ", в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Раздел 2 Структура и содержание профессионального модуля 2.1 Тематический план профессионального модуля Очная форма обучения
Всего Часов (макс. учебная нагрузка И практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |
Практика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |
Самостоятельная работа обучающегося |
Учебная, Час. | Производ-ственная Часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего, час. | в т.ч. лабор. раб. и практ. зан., час. | в т.ч., курсовая работа (проект), час. | Всего, час. | в т.ч. курсовая работа (проект), часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семестр 4 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК 2.1 - ПК 2.3 ОК 1–ОК 12 | Раздел 1 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения | 42 | 16 | 8 | не предусмотр | 8 | не предусмотр | не предусмотр | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) | 24 | 16 | 8 | не предусмотр | 8 | не предусмотр | не предусмотр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) | 18 | - | не предусмотр. | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК 2.1 - ПК 2.3 ОК 1–ОК 12 | Раздел 2 Организация деятельности территориальных органов социальной защиты населения | 42 | 16 | 8 | не предусмотр | 8 | не предусмотр | не предусмотр | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) | 24 | 16 | 8 | не предусмотр. | 8 | не предусмотр. | не предусмотр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) | 18 | - | не предусмотр. | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семестр 5 (3), практика 6 (4 сем) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК 2.1 - ПК 2.3 ОК 1–ОК 12 | Раздел 3 Организационное обеспечение деятельности органов пенсионного фонда Российской федерации | 28 | 10 | 4 | не предусмотр | 8 | не предусмотр | не предусмотр | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) | 18 | 10 | 4 | не предусмотр. | 8 | не предусмотр. | не предусмотр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) | 10 | - | не предусмотр. | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК 2.1 - ПК 2.3 ОК 1–ОК 12 | Раздел 4 Организация работы районных и городских органов Пенсионного фонда РФ | 36 | 16 | 6 | не предусмотр | 10 | не предусмотр | не предусмотр | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) | 26 | 16 | 6 | не предусмотр. | 10 | не предусмотр. | не предусмотр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) | 10 | - | не предусмотр. | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК 2.1 - ПК 2.3 ОК 1–ОК 12 | Раздел 5 Основные направления организаторской деятельности органов социальной защиты населения и Пенсионного фонда РФ | 44 | 18 | 6 | не предусмотр | 10 | не предусмотр | не предусмотр | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) | 28 | 18 | 6 | не предусмотр. | 10 | не предусмотр. | не предусмотр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) | 16 | - |
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-21; Просмотров: 176; Нарушение авторского права страницы