Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Раздел I. Физкультурные мероприятия для населенияСтр 1 из 3Следующая ⇒
Раздел I. Физкультурные мероприятия для населения Раздел II. Спортивные мероприятия по видам спорта
Раздел I. ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГИРЕВОЙ СПОРТ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Чемпионат города Ставрополя (русский жим) | апрель | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, филиал МГГУ им.Шолохова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Чемпионат города Ставрополя (народный жим) | декабрь | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, филиал МГГУ им.Шолохова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Массовый легкоатлетический забег «Весенний Ставрополь» | апрель | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, клуб «Регион 26» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Городская спартакиада по легкой атлетике | май | г. Ставрополь | согласно положению | ГБУ СК «СШОР по легкой атлетике» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Ставропольская правда», посвященная Дню Победы | май | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, КО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Массовый легкоатлетический забег, посвященный памяти Павла Буравцева | май | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Массовый легкоатлетический ночной забег | август | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, федерация легкой атлетики, клуб «Регион 26» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Легкоатлетический забег по пересеченной местности «Ставрополь трейл» | сентябрь | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, федерация легкой атлетики, клуб «Регион 26» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Легкоатлетические соревнования «Кросс нации», посвященные Дню бега | сентябрь | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, федерация легкой атлетики, клуб «Регион 26» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МИНИ-ФУТБОЛ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Чемпионат и первенство города по мини-футболу среди любительских команд | январь - декабрь | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, КО, федерация мини-футбола СК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Чемпионат города по мини-футболу - высшая лига; - первая лига | октябрь - март | г. Ставрополь | Согласно положению | КФКиС, городская федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Первенство города Ставрополя среди организаций - корпоративная лига | октябрь - март | г. Ставрополь | Согласно положению | КФКиС, городская федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЕЛОСПОРТ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Массовый велопробег «Спасибо деду за Победу», посвященный Дню Победы | май | г. Ставрополь | Согласно положению | КФКиС, городская федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДУАТЛОН
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Городские соревнования по дуатлону | январь | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, Городская федерация велоспорта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФУТБОЛ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Всероссийский день массового футбола | май | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, ЛДФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Чемпионат города среди взрослых любительских команд | апрель - июль | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Чемпионат «Лиги дворового футбола» среди любительских команд | сентябрь - июнь | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, федерация, ЛДФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Кубок «Лиги дворового футбола» среди любительских команд | декабрь - март | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, федерация, ЛДФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Спортивно-массовый праздник «Выходи гулять» | январь | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню предпринемателя | май | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню физкультурника | август | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню ходьбы | октябрь | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Спортивно-массовые мероприятия, посвященные памятным и праздничным датам: Новому году и Рождеству; Дню Победы; Дню защиты детей, 1 июня; Олимпийскому дню; Дню семьи, любви и верности; Дню России; Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков; Дню города и дню края; Дню пожилого человека; Дню народного единства; Международному дню инвалидов | в течение года | г. Ставрополь | согласно положениям | КФКиС, ДЮСШ, ДЮСШОР города Ставрополя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАСКЕТБОЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Городские соревнования по баскетболу среди учащихся образовательных учреждений | февраль | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, КО, ДЮСШОР №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Муниципальный этап всероссийских соревнований «Баскетбол – в школу» среди команд общеобразовательных учреждений | по назаначению | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, КО, ДЮСШОР №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» | по назаначению | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, КО, ДЮСШОР №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАДМИНТОН
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Первенство города среди учащихся общеобразовательных учреждений | октябрь | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Первенство города среди студентов ВУЗов | ноябрь | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Муниципальный (отборочный) этап к Всероссийской Спартакиаде среди школьников 2001-2003 г.р. | по назначению | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, ДЮСШ № 5, ФОК «Русь», федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Кубок города Ставрополя среди учащихся общеобразовательных учреждений по бильярдному спорту | ноябрь | г. Ставрополь | Согласно положению | КФКиС ДЮСШ по БС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВОЛЕЙБОЛ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Городской турнир среди девочек до 13 лет | январь - февраль | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, ДЮСШОР № 1, федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Городской турнир среди учащихся 2002 г.р. и моложе | февраль | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, ДЮСШОР № 1, федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Первенство города по пляжному волейболу среди команд общеобразовательных учреждений (юноши, девушки до 18 лет) | май | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, ДЮСШОР № 1, федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Первенство города среди юношей и девушек до 11 лет | ноябрь | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, ДЮСШОР № 1, федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЕЛОСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Городские соревнования среди учащихся общеобразовательных учреждений по велокросу | май | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДАРТС
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Соревнования среди ветеранов спорта и учащейся молодежи города Ставрополя по дартсу | январь | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, КО, совет ветеранов спорта г. Ставрополя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Первенство Ставропольского президенстского кадетского училища среди юношей Апо легкоатлетическому кроссу 2000-2001, 2002-2003, 2004-2006 г.р. | апрель | г. Ставрополь | согласно положению | СПКУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Первенство Ставропольского президенстского кадетского училища среди юношей по легкой атлетике 2000-2001, 2002-2003, 2004-2006 г.р. | май | г. Ставрополь | согласно положению | СПКУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Кубок Ставропольского президенстского кадетского училища среди юношей по легкой атлетике 2000-2001, 2002-2003, 2004-2006 г.р. | сентябрь | г. Ставрополь | согласно положению | СПКУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Первенство Ставропольского президенстского кадетского училища среди юношей по легкоатлетическому кроссу 2000-2001, 2002-2003, 2004-2006 г.р. | октябрь | г. Ставрополь | согласно положению | СПКУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Личное первенство ГБУ СК «СШОР по легкой атлетике» на призы МСМК Н. Лобойко, посвященное Дню Здоровья | апрель | г. Ставрополь | согласно положению | СДЮШОР по лёгкой атлетике | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Личное первенство города среди общеобразовательных учреждений | апрель | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, КО, СДЮШОР по лёгкой атлетике | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Командное первенство города по легкой атлетике (легкоателтические эстафеты) «Золотая осень» среди общеобразовательных учреждений | сентябрь | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, КО, СДЮШОР по лёгкой атлетике | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Первенство ГБУ СК «СШОР по легкой атлетике» по троеборью | октябрь | г. Ставрополь | согласно положению | СДЮШОР по лёгкой атлетике | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Городской новогодний турнир среди юношей и девушек 2001-2002 г.р. | декабрь | г. Ставрополь | согласно положению | СДЮШОР по лёгкой атлетике | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Муниципальный этап всероссийских соревнований по четырехборью «Шиповка юнных» среди общеобразовательных учреждений | по назначению | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, КО, СДЮШОР по лёгкой атлетике | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МИНИ-ФУТБОЛ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | детский мини-футбольный турнир | январь февраль март май | г. Ставрополь | Согласно положениию | КФКиС, ДЮСШ по футболу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Кубок памяти В.Д.Чурсина по мини-футболу среди девочек. | ноябрь октябрь | г. Ставрополь | Согласно положениию | КФКиС, ДЮСШ по футболу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Кубок «Лиги дворового футбола» | январь - март | г. Ставрополь | согласно положению | КФКИС, городская федерация футбола | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Детский мини-футбольный турнир «Юный кадет». | октябрь - ноябрь | г. Ставрополь | Согласно положениию | КФКиС, ДЮСШ по футболу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | Муниципальный этап всероссийских соревнований «Мини-футбол – в школу» | по назначению | г. Ставрополь | Согласно положениию | КФКиС, ДЮСШ по футболу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | Муниципальный этап всероссийских соревнований «Мини-футбол – в школу» | по назначению | г. Ставрополь | Согласно положениию | КФКиС, федерация футбола | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | Соревнования среди ветеранов спорта и учащейся молодежи г. Ставрополя по пулевой стрельбе | февраль | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, КО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | Городские соревнования среди учащихся общеобразовательных учреждений города Ставрополя | сентябрь | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, КО, СДДТ, городская федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | Городские соревнования на пешеходных дистанциях на открытой местности среди учащихся общеобразовательных учреждений, посвященные международному Лню туризма | сентябрь | г. Ставрополь | согласно положению | КО, СДДТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | Городские соревнования на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях среди учащихся общеобразовательных учреждений | ноябрь | г. Ставрополь | согласно положению | КО, СДДТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕННИС
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | Первенство города в одиночном разряде (9-10 лет и младше) | июнь | г. Ставрополь | Согласно положениию | КФКиС, МБУ ДО ДЮСШ по теннису | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | Городской турнир в одиночном разряде (9-10 лет и младше) | сентябрь | г. Ставрополь | Согласно положениию | КФКиС, МБУ ДО ДЮСШ по теннису | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТХЭКВОНДО
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | Городской десткий фестиваль по тхэквондо (МТФ) | декабрь | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, ДЮСШ единоборств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | Городской турнир «Весенняя капель» среди девочек, 6-8 и 8-10 лет | апрель | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, федерация, ФОК РУСЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШАХМАТЫ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. | Муниципальный этап всероссийских соревнований среди учащихся «Белая ладья» | по назначению | г. Ставрополь | Согласно положениию | КФКиС, федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШАШКИ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | Первенство города среди учащихся по русским шашкам | октябрь | г. Ставрополь | Согласно положениию | КФКиС, ЧУ ДПО «Дипломат» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. | Спартакиада учащихся колледжей и средних специальных учебных заведений | январь - март | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, ОГФСО «Юность России» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений | январь -май | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, ОГФСО «Юность России» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65. | Городская спартакиада летних оздоровительных лагерей | июнь июль | г. Ставрополь | согласно положению | МОСК, МФКиС, КФКиС, КО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. | Спортивно-массовый праздник среди детей Ленинского района, посвященный Дню защиты детей | июнь | г. Ставрополь | согласно положению | администрация Ленинского района, КФКиС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67. | Спортивно-массовый праздник среди детей Ленинского района, посвященный Дню Ленинского района и города Ставрополя | июль | г. Ставрополь | согласно положению | администрация Ленинского района, КФКиС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. | Городская спартакиада молодежи допризывного возраста | по назаначению | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, ОГФСО «Юность России» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69. | Спортивные соревнования школьников «Президентские соревнования» | по назаначению | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, ОГФСО «Юность России» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70. | Спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» | по назаначению | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, ОГФСО «Юность России» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71. | Фестиваль студенического спорта | по назаначению | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, КУиМП, администрация ВУЗов/СУЗов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВОЛЕЙБОЛ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72. | Турнир по волейболу среди трудовых коллективов Ленинского района | февраль | г. Ставрополь | согласно положению | администрация Ленинского района, КФКиС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73. | Первенство Промышленного района города Ставрополя среди трудовых коллективов по волейболу | март | г. Ставрополь | согласно положению | администрация Промышленнного района, КФКиС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74. | Первенство города Ставрополя по пляжному воллейболу среди трудовых коллективов города | июнь | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, ДЮСШОР № 1, федерация волейбола | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЕЛОСПОРТ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75. | Городские соревнования среди трудовых коллективов (эстафета, маунтинбайк) | октябрь | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76. | Турнир по бильярдному спорту среди работников структурных подразделений администрации города Ставрополя | ноябрь | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, КО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАДМИНТОН
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77. | Турнир на Кубок главы админитрации Промышленного района города Ставрополя | апрель | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, федерация, администрация Промышленного района | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МИНИ-ФУТБОЛ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78. | Турнир по мини-футболу среди трудовых коллективов Ленинского района города Ставрополя | февраль | г. Ставрополь | согласно положению | администрация Ленинского района, КФКиС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79. | Турнир по хоккею среди трудовых коллективов Ленинского района | март | г. Ставрополь | согласно положению | администрация Ленинского района, КФКиС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШАХМАТЫ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80. | Городской турнир по шахматам среди работников общеобразовательных учреждений города Ставрополя | декабрь | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, КО, шахматный клуб «Белая ладья» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80. | Городская спартакиада среди организаций | май | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Спартакаида среди сотрудников администрации города Ставрополя | февраль - октябрь | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82. | Городской турнир среди ветеранов, посвященный 75 годовщине освобождения города Ставрополя от немецко-фашистких захватчиков | январь | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, городской совет ветеранов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЕЛОСПОРТ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83. | Кубок «Велокавказа» по велоспорту-маунтинбайку (многоэтапный) среди ветеранов | июль, август, сентябрь | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, городская федерация велоспорта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84. | Кубок «Звездное колесо» по велоспорту-маунтинбайку в дисцпиплине кросс-кантри марафон | июнь | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, городская федерация велоспорта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85. | Кубок главы города Ставрополясреди ветеранов по велоспорту-шоссе в дисциплине индивидуальная гонка на время, 15 км | август | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, городская федерация велоспорта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДАРТС
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86. | Городской турнир по дартсу среди ветеранов спорта | март май октябрь | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, совет ветеранов спорта г. Ставрополя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87. | Городские соревнования среди ветеранов по спортивному ориентированию | апрель июнь август сентябрь октябрь | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, городская федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФУТБОЛ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88. | Кубок главы города Ставрополя по футболу среди ветеранов (45 лет старше) | апрель | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, союз ветеранов футбола СК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89. | Первенство города среди ветеранов (40 лет и старше) | апрель - июль | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, союз ветеранов футбола СК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90. | Участие сборной команды города Ставрополя в первенстве ЮФО/СКФО среди ветеранов (40 лет и старше) | июль | по назначению | согласно положению | КФКиС, союз ветеранов футбола СК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91. | Кубок города среди ветеранов 35 лет и старше | октябрь | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, союз ветеранов футбола СК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92. | Проведение матчевой встречи по бильярду, дартсу и пулевой стрельбе между ветеранами спорта города Ставрополя и города Михайловска | июнь | по назначению | согласно положению | КФКиС, совет ветеранов спорта г. Ставрополя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93. | Спортивный фестиваль, посвященный Дню пожилого человека | октябрь | Ставрополь | согласно положению | КФКиС, совет ветеранов спорта г. Ставрополя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94. | Муниципальный этап Спартакиады пенсионеров России | по назначению | по назначению | согласно положению | КФКиС, совет ветеранов спорта г. Ставрополя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МИНИ-ФУТБОЛ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95. | Кубок главы города Ставрополя среди ветеранов | сентябрь | по назначению | согласно положению | КФКиС, Союз ветеранов футбола СК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Городские соревнования по метательным моделям планеров в закрытых помещениях (F-1-N) | февраль | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, ДОСААФ РФ по г. Ставрополю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Первенство города Ставрополя (модели воздушного боя в классе | март | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, ДОСААФ РФ по г. Ставрополю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Городские соревнования по моделям ракет S-3, S-4, S-7, S-6 | апрель | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, ДОСААФ РФ по г. Ставрополю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Кубок города по кордовым пилотажным моделям | май | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, ДОСААФ РФ по г. Ставрополю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Городские соревнования по моделям свободного полета (в классе F-1-A, В, С, Н, Р) | июнь | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, ДОСААФ РФ по г. Ставрополю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Городские соревнования по радиоуправляемым моделям-копиям в классе F-4-C | июнь | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, ДОСААФ РФ по г. Ставрополю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Городские соревнованования среди юношей по радиоуправляемым моделям F-3-А | июль | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, ДОСААФ РФ по г. Ставрополю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Городские соревнования по моделям копиям управляемым на радио F-4В | август | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, ДОСААФ РФ по г. Ставрополю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Городские соревнования «Кубок братьев Райт» по радиопилотажным моделям F-3-С | сентрябрь | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, ДОСААФ РФ по г. Ставрополю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Участие команд и спортсменов города Ставрополя в чемпионатах, первенствах, кубках и спортивных мероприятиях городов и субъектов РФ | в течение года | по назначению | согласно положениям, единому календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий городов и субъектов РФ на 2018 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Участие команд и спортсменов города Ставрополя в чемпионатах, первенствах, кубках и спортивных мероприятиях Ставропольского края | в течение года | по назначению | согласно положениям, единому календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий МФКиС СК на 2018 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Участие команд и спортсменов города Ставрополя в чемпионатах, первенствах, кубках России, Всероссийских и международных соревнованиях
| в течение года | по назначению | согласно поступающим вызовам ФГУ ЦСП, положениям, единому календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий МФКиС СК и МФКиС РФ на 2018 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АЛЬПИНИЗМ, СКАЛОЛАЗАНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Кубок города по скалолазанию на искусственном рельефе (многоэтапный) | февраль март апрель ноябрь декабрь | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, городская федерация альпинизма, ледолазания и скалолазания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Чемпионат города по альпинизму в скальном классе | март | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, городская федерация альпинизма, ледолазания и скалолазания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Городские квалификационные соревнования «Ставрополь 2018» | июль | по назначению | согласно положению | КФКиС, городская федерация альпинизма, ледолазания и скалолазания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Участие команд и спортсменов города Ставрополя в чемпионатах, первенствах, кубках и спортивных мероприятиях городов и субъектов РФ | в течение года | по назначению | согласно положениям, единому календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий городов и субъектов РФ на 2018 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Участие команд и спортсменов города Ставрополя в чемпионатах, первенствах, кубках и спортивных мероприятиях Ставропольского края | в течение года | по назначению | согласно положениям, единому календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий МФКиС СК на 2018 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Участие команд и спортсменов города Ставрополя в чемпионатах, первенствах, кубках России, Всероссийских и международных соревнованиях | в течение года | по назначению | согласно поступающим вызовам ФГУ ЦСП, положениям, единому календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий МФКиС СК и МФКиС РФ на 2018 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАДМИНТОН
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Первенство города среди юношей и девушек 2006-2007 г.р, посвященное 8 марта | январь | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, ДЮСШ № 5, федерация
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Первенство МБУ ДО ДЮСШ №5, посвященное Дню защитника Отечества | февраль | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, ДЮСШ № 5, федерация
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Первенство города среди юношей и девушек 2001-2003 г.р, посвященное 8 марта | март | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, ДЮСШ № 5, федерация
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Городские спортивные соревнования, посвященные Дню здоровья | апрель | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, ДЮСШ № 5, федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Городской турнир, посвященный Дню защиты детей | май | г. Ставрополь | согласно положению | КФКиС, ДЮСШ № 5, федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
