![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Міжнародний турнір з пауерліфтингу, бодібілдингу, фітнесу, ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2
Гирьовому спорту Пауерлифтинг без экипировки, UNP | ||||||||
№ п/п | Ф.И.О. | Весовая категория | Возрастная категория | Первая попытка ( П+Ж+С) | Клуб (тренер) | |||
1 | Вдовенко Максим | 90кг | Юниор | 140+130+180 | ||||
2 | Зайцев Олег | 75кг | Open | 160+120+180 | АПОЛЛОН (Соломко Александр) | |||
3 | Михальчук Вячеслав | 100кг | Юниор | 150+140+200 | ||||
4 | Наталья Чубанова | 67.5кг | Open | 102+60+105 | ||||
5 | Денисов Андрей | 100кг | Open | 150+140+220 | ||||
6 | Беляев Михаил | 82.5кг | Open | 150+125+190 | ||||
7 | Баранов Павел | 75кг | Open | 140+120+170 | ||||
8 | Емельянов Станислав | 82.5кг | Юниор | 110+110+120 | АПОЛЛОН (Соломко Александр) | |||
9 | Лукашевич Денис | 82.5кг | Юниор | |||||
10 | Артем Чехута | 90кг | Юниор | 110+100+100 | АПОЛЛОН (Соломко Александр) | |||
11 | Ермольченко Анна | 56кг | Open | ТИТАН (Лукьянов Евгений) | ||||
12 | Шмавзер Виктория | 60кг | Open | ТИТАН (Лукьянов Евгений) | ||||
13 | Соколенко Александр | 56кг | Юниор | ТИТАН (Лукьянов Евгений) | ||||
14 | Карнаух Станислав | 60кг | Юниор | ТИТАН (Лукьянов Евгений) | ||||
15 | Токмаков Максим | 75кг | Open | ТИТАН (Лукьянов Евгений) | ||||
16 | Знахур Дмитрий | 75кг | Open | ТИТАН (Лукьянов Евгений) | ||||
17 | Лукьянов Денис | 75кг | Юниор | ТИТАН (Лукьянов Евгений) | ||||
18 | Панкратов Ярослав | 82.5кг | Open | ТИТАН (Лукьянов Евгений) | ||||
19 | Дерлюк Олег | 82.5кг | Open | ТИТАН (Лукьянов Евгений) | ||||
20 | Кащеев Виталий | 100кг | Open | ТИТАН (Лукьянов Евгений) | ||||
21 | Токарев Олег | 82.5кг | Тинейджер | 100+105+100 | АПОЛЛОН (Соломко Александр) | |||
22 | Шамбир Ольга | 48кг | Open | ТИТАН (Лукьянов Евгений) | ||||
23 | Загородний Дмитрий | 82.5кг | Юниор | |||||
24 | Новосёлов Борис | 82.5кг | Юниор | |||||
25 | Добровольский Виталий | 82.5кг | Тинейджер | 120+90+140 |
Пауерлифтинг , UPF | |||||
№ п/п | Ф.И.О. | Весовая категория | Возрастная категория | Первая попытка (П+Ж+С) | Клуб (тренер) |
1 | Фролов Станислав | 75кг | Open | (130+125+150) | |
2 | Беляев Максим | 82.5кг | Юниор | (140+130+190) | |
3 | Красовский Артем | 125кг | Open | SPORTLIFE | |
4 | Огницкий Олег | 90кг | Open | SPORTLIFE | |
5 | Семенюк Владимир | 110кг | Open | (160+150+200) | |
6 | Добровольский Виталий | 82.5кг | Тинейджер | ||
7 | Гарбуз Иван | 82.5кг | Open | (150+140+160) |
КУБОК ЄДНОСТІ UNP - U PF 2014
Міжнародний турнір з пауерліфтингу, бодібілдингу, фітнесу,
Гирьовому спорту
Жим лежа без экипировки, UNP
КУБОК ЄДНОСТІ UNP - U PF 2014
Міжнародний турнір з пауерліфтингу, бодібілдингу, фітнесу,
Гирьовому спорту
Жим лежа без экипировки, UPF
Становая тяга, UNP | |||||
№ п/п | Ф.И.О. | Весовая категория | Возрастная категория | Первая попытка | Клуб (тренер) |
1 | Демченко Артем | 82.5кг | Юниор | 180кг | |
2 | Охипенко Станислав | 100кг | Опен | 200кг | |
4 | Кузуб Ярослав | 75кг | Тинейджер | 130кг | АПОЛЛОН (Соломко Александр) |
5 | Жидик Богдан | 75кг | Юниор | 140кг | ШТУРМ |
6 | Вдовенко Максим | 90кг | Юниор | 200кг | |
7 | Найденко Роман | 75кг | Юниор | 220кг | АПОЛЛОН (Соломко Александр) |
9 | Зайцев Олег | 75кг | Open | 180кг | АПОЛЛОН (Соломко Александр) |
10 | Ялисина Юлия | 48кг | Open | 70кг | АПОЛЛОН (Соломко Александр) |
11 | Беляев Михаил | 82.5кг | Open | 190кг | |
12 | Ткаченко Елена | 56кг | Юниор | 70кг | |
13 | Рубов Андрей | 82.5кг | Опен | 200кг | |
18 | Коноваленков Михаил | 90кг | Тинейджер | 185кг | |
19 | Николенко Егор | 110кг | Опен | 230кг | |
20 | Дерлюк Олег | 82.5кг | Юниор | ||
21 | Лукашевич Денис | 82.5кг | Тинейджер | ||
22 | Загородний Дмитрий | 82.5кг | Юниор | 185кг | |
23 | Савостяненко Микола | 100кг | Юниор | 220кг |
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-21; Просмотров: 166; Нарушение авторского права страницы