Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Первенство РБ по стоклеточным шашкам среди мальчиков 2010 г.р. и мл.



      6-10.12.2017 г .                        г . Ишимбай.

Основная программа

 

 

                           Place              Gm Pt Slh S-l 1  2 3 4 5 6 7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Мелыхузин Владимир    3ю Янаул            7- 11 41 52 17/2 8/2 10/2 4/1 5/2 2/0 7/2 

2 Иванчишин Семен       3ю Ишимбай          7- 11 37 48 16/2 12/2 4/0 13/2 10/2 1/2 6/1 

3 Голушенко Андрей      3ю Ишимбай          7- 10 37 46 9/2 10/0 7/2 12/0 17/2 8/2 4/2 

4 Усачев Артем          3ю Ишимбай          7- 9 47 58 6/2 5/2 2/2 1/1 12/2 7/0 3/0 

5 Шеломихин Самсон      3ю Ишимбай          7- 9 37 48 15/2 4/0 14/2 9/2 1/0 10/2 11/1 

6 Шарафетдинов Юлай     2ю Уфа              7- 9 33 44 4/0 15/1 18/2 10/1 13/2 12/2 2/1 

7 Баймурзин Данир       2ю Уфа              7- 8 41 52 8/0 17/2 3/0 14/2 9/2 4/2 1/0 

8 Бикмухаметов Райян    2ю Уфа              7- 8 39 50 7/2 1/0 9/0 15/2 11/2 3/0 14/2 

9 Каунов Роман          3ю Ишимбай          7- 8 38 48 3/0 11/2 8/2 5/0 7/0 18/2 12/2 

10 Хайбуллин Айрат       3ю Ишимбай          7- 7 45 56 13/2 3/2 1/0 6/1 2/0 5/0 16/2 

11 Каримов Рушан         3ю Ишимбай          7- 7 32 41 14/0 9/0 17/2 16/2 8/0 13/2 5/1 

12 Евстафьев Александр   3ю Ишимбай          7- 6 40 51 18/2 2/0 16/2 3/2 4/0 6/0 9/0 

13 Киреев Ринат          3ю Ишимбай          7- 6 34 45 10/0 14/2 15/2 2/0 6/0 11/0 18/2 

14 Давлетбаев Камиль     3ю Ишимбай          7- 6 34 43 11/2 13/0 5/0 7/0 16/2 15/2 8/0 

15 Ганиев Арслан         3ю Ишимбай          7- 5 31 40 5/0 6/1 13/0 8/0 18/2 14/0 17/2 

16 Абдуллин Данияр       3ю Ишимбай          7- 4 28 39 2/0 18/2 12/0 11/0 14/0 17/2 10/0 

17 Шевернев Максим       3ю Ишимбай          7- 2 34 45 1/0 7/0 11/0 18/2 3/0 16/0 15/0 

18 Плюс                                           7- 0 29 38 12/0 16/0 6/0 17/0 15/0 9/0 13/0 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Главный судья:                     Сакаев Д.Х.

 

 

 Главный секретарь:                  Гатиятуллин И.С.

 

 

Первенство РБ по стоклеточным шашкам среди мальчиков 2010 г.р. и мл.

       6-10.12.2017г.                                     г. Ишимбай.

Молниеносная программа

 

                            Place              Gm Pt Slh S-l 1 2 3 4 5 6 7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Каримов Рушан         3ю Ишимбай          7- 12 38 48 10/2 11/2 12/2 8/2 2/2 3/1 5/1 

2 Усачев Артем          3ю Ишимбай          7- 10 42 54 4/2 5/2 8/1 15/2 1/0 13/2 3/1 

3 Давлетбаев Камиль     3ю Ишимбай          7- 10 35 47 9/2 12/0 16/2 11/2 14/2 1/1 2/1 

4 Шарафетдинов Юлай     2ю Уфа              7- 10 35 45 2/0 6/1 9/2 16/1 10/2 8/2 13/2 

5 Мелыхузин Владимир    3ю Янаул            7- 9 36 48 16/2 2/0 15/0 7/2 12/2 14/2 1/1 

6 Шеломихин Самсон      3ю Ишимбай          7- 9 33 43 7/0 4/1 18/2 10/0 9/2 16/2 8/2 

7 Ганиев Арслан         3ю Ишимбай          7- 8 32 41 6/2 16/0 11/0 5/0 17/2 12/2 14/2 

8 Иванчишин Семен       3ю Ишимбай          7- 7 41 53 17/2 13/2 2/1 1/0 15/2 4/0 6/0 

9 Бикмухаметов Райян    2ю Уфа              7- 7 33 43 3/0 18/1 4/0 17/2 6/0 11/2 10/2 

10 Евстафьев Александр   3ю Ишимбай          7- 6 38 50 1/0 14/0 17/2 6/2 4/0 15/2 9/0 

11 Хасанов Аяз           3ю Уфа              7- 6 37 49 14/2 1/0 7/2 3/0 13/0 9/0 18/2 

12 Киреев Ринат          3ю Ишимбай          7- 6 35 47 18/2 3/2 1/0 14/0 5/0 7/0 17/2 

13 Голушенко Андрей      3ю Ишимбай              7- 6 35 45 15/2 8/0 14/0 18/2 11/2 2/0 4/0 

14 Баймурзин Данир       2ю Уфа              7- 6 35 45 11/0 10/2 13/2 12/2 3/0 5/0 7/0 

15 Каунов Роман          3ю Ишимбай          7- 6 33 43 13/0 17/2 5/2 2/0 8/0 10/0 16/2 

16 Горшенин Раян         3ю Сибай            7- 5 42 52 5/0 7/2 3/0 4/1 18/2 6/0 15/0 

17 Шевернев Максим       3ю Ишимбай          7- 2 32 40 8/0 15/0 10/0 9/0 7/0 18/2 12/0 

18 Хайбуллин Айрат       3ю Ишимбай          7- 1 30 39 12/0 9/1 6/0 13/0 16/0 17/0 11/0 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Главный судья:                     Сакаев Д.Х.

 

 

 Главный секретарь:                  Гатиятуллин И.С.

 

 

Первенство РБ по стоклеточным шашкам среди девочек 2010 г.р. и мл.

        6-10.12.2017г.                                    г. Ишимбай.

Молниеносная программа

 

                             

 

                           Place              Gm Pt Slh S-l 1 2 3 4 5 6 7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Парахина Злата        1ю Ишимбай          7- 14 34 46 11/2 9/2 12/2 2/2 3/2 8/2 4/2 

2 Валиахметова Наргиза  3ю Ишимбай          7- 12 40 54 6/2  3/2 4/2 1/0 7/2 5/2 8/2 

3 Пинчук Виктория       2ю Ишимбай          7- 10 36 50 8/2 2/0 11/2 5/2 1/0 13/2 7/2 

4 Сидорова Снежана      1ю Уфа              7- 8 40 54 5/0 14/2 2/0 9/2 6/2 7/2 1/0 

5 Горшенина Рания       3ю Сибай            7- 8 32 44 4/2 12/0 10/2 3/0 13/2 2/0 11/2 

6 Сафаргалиева Лия      2ю Уфа              7- 8 28 40 2/0 7/2 13/0 14/2 4/0 12/2 9/2 

7 Силяева Софья         3ю Ишимбай          7- 6 38 50 10/2 6/0 9/2 12/2 2/0 4/0 3/0 

8 Саитова Рузалина      3ю Ишимбай          7- 6 36 50 3/0 10/0 14/2 11/2 12/2 1/0 2/0 

9 Трамбукина Дарья      2ю Ишимбай          7- 6 32 46 13/2 1/0 7/0 4/0 10/2 11/2 6/0 

10 Мусина Мария          3ю Уфа              7- 6 26 34 7/0 8/2 5/0 13/0 9/0 14/2 12/2 

11 Амирханова Амалия     2ю Ишимбай          7- 4 34 48 1/0 13/2 3/0 8/0 14/2 9/0 5/0 

12 Кудашева Амалия       2ю Ишимбай          7- 4 34 48 14/2 5/2 1/0 7/0 8/0 6/0 10/0 

13 Садыкова Нелли        3ю Ишимбай          7- 4 32 42 9/0 11/0 6/2 10/2 5/0 3/0 14/0 

14 Шакирова Мадина       3ю Ишимбай          7- 2 28 36 12/0 4/0 8/0 6/0 11/0 10/0 13/2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Главный судья:                     Сакаев Д.Х.

 

 

 Главный секретарь:                  Гатиятуллин И.С.

 

 Первенство РБ по стоклеточным шашкам среди девушек 2002-2004 г.р.

        6-10.12.2017г.                                    г. Ишимбай.

Основная программа

 

 

                           Place              Gm + = - Pt SB 1 2 3 4 5 6 7

-------------------------------------------------------------------------------------------

1 Мухаметьянова Айгиза  кмс Уфа             6 4- 2- 0 10 49 • 1 2 2 1 2 2

2 Беллер Екатерина      кмс Уфа             6 4- 2- 0 10 47 1 • 2 1 2 2 2

3 Галиева Нурия         кмс Ишимбай         6 4- 0- 2 8 28 0 0 • 2 2 2 2

4 Кадырова Эвелина      кмс Уфа             6 3- 1- 2 7 24 0 1 0 • 2 2 2

5 Джалилова Аделина     1 Ишимбай           6 2- 1- 3 5 14 1 0 0 0 • 2 2

6 Хазеева Алия          3ю Уфа              6 1- 0- 5 2 0 0 0 0 0 0 • 2

7 Валиева Алина         1 Ишимбай           6 0- 0- 6 0 0 0 0 0 0 0 0 •

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Главный судья:                     Сакаев Д.Х.

 

 

 Главный секретарь:                  Гатиятуллин И.С.

 

Первенство РБ по стоклеточным шашкам среди юношей 2005-2007 г.р.

         6-10.12.2017г.                                 г. Ишимбай.

Основная программа

 

                           Place              Gm Pt Slh S-l 1 2 3 4 5 6 7 8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Ахтямов Вадим         1 Ишимбай           8- 14 59 72 22/2 9/2 3/1 4/2 2/1 7/2 6/2 8/2 

2 Мазитов Тимур         1 Уфа               8- 13 55 69 11/2 8/2 10/2 14/2 1/1 3/1 5/1 7/2 

3 Рамазанов Ильнур      кмс Стерл-к         8- 11 57 71 7/2 16/2 1/1 19/2 14/2 2/1 4/1 5/0 

4 Сафуанов Тимур        кмс Уфа             8- 11 54 68 10/1 5/2 17/2 1/0 15/2 6/1 3/1 12/2 

5 Хайдаров Азмир        1 Ишимбай           8- 10 55 68 15/1 4/0 12/2 10/2 6/0 16/2 2/1 3/2 

6 Даянов Марат          кмс Ишимбай         8- 10 51 65 18/2 19/2 14/0 7/1 5/2 4/1 1/0 15/2 

7 Хайдаров Альмир       1 Ишимбай           8- 9 60 74 3/0 24/2 9/2 6/1 8/2 1/0 11/2 2/0 

8 Ахметзянов Арслан     1 Уфа               8- 9 53 67 23/2 2/0 18/2 11/1 7/0 9/2 14/2 1/0 

9 Андреев Елисей        1 Ишимбай            8- 9 48 62 13/2 1/0 7/0 18/2 11/1 8/0 22/2 17/2 

10 Байгутлин Алмаз       2 Ишимбай           8- 8 50 63 4/1 15/2 2/0 5/0 20/2 18/1 16/1 11/1 

11 Давлетбаев Данил      1 Ишимбай           8- 8 49 62 2/0 23/2 16/2 8/1 9/1 14/1 7/0 10/1 

12 Ширшаков Степан       1 Уфа               8- 8 41 52 17/2 14/0 5/0 21/0 23/2 22/2 19/2 4/0 

13 Головатюк Артем       2 Ишимбай           8- 8 35 44 9/0 22/0 21/2 15/0 17/0 23/2 24/2 14/2 

14 Набиев Айдар          1 Уфа               8- 7 54 67 20/2 12/2 6/2 2/0 3/0 11/1 8/0 13/0 

15 Каримов Исламбек      1 Уфа               8- 7 50 61 5/1 10/0 24/2 13/2 4/0 19/1 17/1 6/0 

16 Салихов Ильнар        2 Уфа               8- 7 47 58 24/2 3/0 11/0 17/2 19/1 5/0 10/1 18/1 

17 Косарев Георгий       1 Уфа               8- 7 46 57 12/0 20/2  4/0 16/0 13/2 21/2 15/1 9/0 

18 Рамазанов Максим      1 Уфа               8- 7 46 56 6/0 21/2 8/0 9/0 24/2 10/1 20/1 16/1 

19 Садыков Марсель       2 Ишимбай           8- 7 45 56 21/2 6/0 22/2 3/0 16/1 15/1 12/0 20/1 

20 Гудков Владислав      2ю Ишимбай          8- 7 36 44 14/0 17/0 23/2 22/1 10/0 24/2 18/1 19/1 

21 Байназаров Артур      1ю Ишимбай          8- 6 37 45 19/0 18/0 13/0 12/2 22/1 17/0 23/2 24/1 

22 Зулкайдаров Адгам     3 Ишимбай           8- 4 45 59 1/0 13/2 19/0 20/1 21/1 12/0 9/0 23/0 

23 Макаев Аскар          3ю Ишимбай          8- 4 41 50 8/0 11/0 20/0 24/2 12/0 13/0 21/0 22/2 

24 Костригин Леонид      2ю Ишимбай          8- 1 42 51 16/0 7/0 15/0 23/0 18/0 20/0 13/0 21/1 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Главный судья:                     Сакаев Д.Х.

 

 Главный секретарь:                  Гатиятуллин И.С.

Первенство РБ по стоклеточным шашкам среди девочек 2008-2009 г.р.

         6-10.12.2017г.                                 г. Ишимбай.

Основная программа

 

                           Place              Gm Pt Slh S-l 1 2 3 4 5 6 7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Хуббитдинова Руфина   2ю Ишимбай          7- 12 42 54 9/2 2/2 3/2 5/2 6/2 4/0 7/2 

2 Газизова Аделия       2 Уфа               7- 12 37 49 10/2 1/0 13/2 4/2 5/2 9/2 6/2 

3 Гаптракипова Гульназ  2 Янаул             7- 10 36 48 11/2 4/1 1/0 14/2 7/1 5/2 9/2 

4 Сидорова Кристина     1 Уфа               7- 9 45 57 6/2 3/1 8/2 2/0 10/2 1/2 5/0 

5 Валиева Милана        2ю Ишимбай          7- 8 45 57 8/2 13/2 7/2 1/0 2/0 3/0 4/2 

6 Исанбекова Адель      3 Ишимбай           7- 8 40 52 4/0 11/2 9/2 7/2 1/0 14/2 2/0 

7 Белова Валерия        2ю Ишимбай          7- 7 37 49 14/2 15/2 5/0 6/0 3/1 12/2 1/0 

8 Шарипова Карина       3ю Ишимбай          7- 7 30 39 5/0 16/2 4/0 10/0 11/1 13/2 15/2 

9 Кадырова Камила       3ю Уфа              7- 6 42 54 1/0 10/2   6/0 11/2 15/2 2/0 3/0 

10 Мустафина Милана      2 Ишимбай           7- 6 34 46 2/0 9/0 12/2 8/2 4/0 11/0 16/2 

11 Газизова Арина        3ю Ишимбай          7- 6 33 43 3/0 6/0 16/2 9/0 8/1 10/2 12/1 

12 Хайдарова Эльвина     2ю Ишимбай          7- 6 27 34 15/0 14/1 10/0 16/2 13/2 7/0 11/1 

13 Хайбуллина Юлия       3ю Ишимбай          7- 5 31 43 16/2 5/0 2/0 15/1 12/0 8/0 14/2 

14 Велиева Милана        2 Уфа               7- 5 31 41 7/0 12/1 15/2 3/0 16/2 6/0 13/0 

15 Байназарова Динара    3ю Ишимбай          7- 5 29 36 12/2 7/0 14/0 13/1 9/0 16/2 8/0 

16 Плюс                                           7- 0 28 35 13/0 8/0 11/0 12/0 14/0 15/0 10/0 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Главный судья:                     Сакаев Д.Х.

 

 

 Главный секретарь:                  Гатиятуллин И.С.

 

 

Первенство РБ по стоклеточным шашкам среди юношей 2008-2009 г.р.

         6-10.12.2017г.                                 г. Ишимбай.

Основная программа

 

                          Place              Gm Pt Slh S-l 1 2 3 4 5 6 7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Усачев Арсений        2 Ишимбай            7- 13 43 54 19/2 12/2 14/2 4/2 2/1 5/2 6/2 

2 Калимуллин Роман      2 Ишимбай           7- 11 46 59 5/2 8/2 3/2 9/2 1/1 6/1 7/1 

3 Ишбердин Роберт       2ю Ишимбай          7- 10 42 53 26/2 10/1 2/0 12/2 4/2 7/1 9/2 

4 Абдуллин Мурат        1 Уфа               7- 10 41 54 17/2 7/2 20/2 1/0 3/0 10/2 8/2 

5 Придатко Андрей       2ю Ишимбай          7- 10 40 53 2/0 16/2 22/2 14/2 8/2 1/0 12/2 

6 Янбаев Искандер       1 Уфа               7- 9 43 56 11/2 9/1 15/2 13/2 7/1 2/1 1/0 

7 Ягудин Булат          1ю Ишимбай          7- 9 41 52 13/2 4/0 24/2 19/2 6/1 3/1 2/1 

8 Абдуллин Айдар        3 Ишимбай           7- 8 42 53 16/2 2/0 11/2 20/2 5/0 14/2 4/0 

9 Гадельшин Роман       2ю Ишимбай          7- 8 40 51 18/2 6/1 10/2 2/0 17/2 13/1 3/0 

10 Сайфуллин Арслан      2ю Ишимбай          7- 8 34 44 22/2 3/1 9/0 21/1 20/2 4/0 17/2 

11 Богданов Эльвир       3 Ишимбай           7- 8 33 42 6/0 18/2 8/0 15/0 22/2 23/2 13/2 

12 Ахметханов Илья       3ю Янаул            7- 7 36 49 24/2 1/0 19/1 3/0 21/2 18/2 5/0 

13 Сакаев Ярослав        1ю Ишимбай          7- 7 36 45 7/0 25/2 23/2 6/0 15/2 9/1 11/0 

14 Войнов Эдгард         3ю Ишимбай          7-  7 35 48 25/2 17/2 1/0 5/0 23/2 8/0 15/1 

15 Давлетбаев Данир      3ю Ишимбай          7- 7 31 40 23/0 21/2 6/0 11/2 13/0 24/2 14/1 

16 Хисматуллин Ильназ    3ю Ишимбай          7- 7 28 38 8/0 5/0 17/0 24/1 25/2 21/2 19/2 

17 Феденев Тимофей       2 Уфа               7- 6 35 45 4/0 14/0 16/2 22/2 9/0 20/2 10/0 

18 Нуретдинов Артур      2ю Ишимбай          7- 6 29 37 9/0 11/0 21/0 25/2 19/2 12/0 23/2 

19 Дусалимов Айрат       3ю Ишимбай          7- 5 33 46 1/0 24/2 12/1 7/0 18/0 26/2 16/0 

20 Ишбердин Данис        3ю Ишимбай          7- 5 32 42 21/2 23/2 4/0 8/0 10/0 17/0 22/1 

21 Фахретдинов Азат      2ю Ишимбай          7- 5 32 40 20/0 15/0 18/2 10/1 12/0 16/0 26/2 

22 Шарипов Искандер      2ю Ишимбай          7- 5 29 39 10/0 26/2 5/0 17/0 11/0 25/2 20/1 

23 Тонкачеев Марк        3ю Ишимбай          7- 4 32 40 15/2 20/0 13/0 26/2 14/0 11/0 18/0 

24 Горбунов Олег         2ю Ишимбай          7- 4 28 37 12/0 19/0 7/0 16/1 26/2 15/0 25/1 

25 Суслов Георгий        3ю Ишимбай          7- 2 29 36 14/0 13/0 26/1 18/0 16/0 22/0 24/1 

26 Белов Михаил          3ю Ишимбай          7- 1 23 33 3/0 22/0 25/1 23/0 24/0 19/0 21/0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Главный судья:                     Сакаев Д.Х.

 

 

 Главный секретарь:                  Гатиятуллин И.С.

 

 


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-04-21; Просмотров: 194; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.044 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь