|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Образцы первичных документов и учетных регистров и пояснения по их заполнению
Накладная на передачу готовой продукции из цеха на склад (унифицированная форма N МХ-18) Накладная на передачу готовой продукции в места хранения применяется для учета передачи готовой продукции из производства в места хранения. Накладная МХ-18 подписывается материально ответственным лицом сдатчика и получателя и сдается в бухгалтерию для учета движения продукции (ценностей). Выпуск готовой продукции и поступление ее на склад может оформляться и другими первичными учетными документами, отвечающими требованиям п. 2 ст. 9 Закона N 129-ФЗ и не являющимися типовыми. Например, приемо-сдаточными накладными, приемными актами, ведомостями сдачи готовой продукции из производства на склад и т.п. При этом следует иметь в виду, что форма таких документов должна быть утверждена организацией в силу п. 4 ПБУ 1/2008 " Учетная политика организации".
НАКЛАДНАЯ На передачу готовой продукции в места хранения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отправитель | Получатель | Корреспондирующий счет |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структурное подразделение | Вид деятельности по ОКОНХ | Структурное подразделение | Вид деятельности по ОКОНХ | Счет, субсчет | Код аналитического учет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продукция, товарно-материальные ценности | характеристика | Единица измерения | Вид упаковки | Передано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | код |
|
|
|
| наименование | Код по ОКЕИ | Количество | Масса брутто | Количество (масса нетто) | По учетным ценам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В одном месте | Мест, штук | Цена за единицу, сум, тийин | Сумма, сум, тийин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| Итого |
| Х |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Всего по накладной |
| Х |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отпустил продукцию, товарно-материальные ценности______________________________________________________________________________наименований | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на сумму ___________________________________________________________________________________________сум _____________________________тийин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материально-ответственное лицо | ______________________ | _________________ | ______________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контролер | ______________________ | _______________________________________________________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получил | ______________________ | _________________ подпись | ______________________________________________ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма № МХ-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Код | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Форма по ОКУД |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| _________________________________________________________________________________________________ | по ОКПО |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Организация | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Структурное подразделение | Вид деятельности по ОКОНХ |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Номер | склад |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| камера |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| секция |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| Номер документа | Дата составления |
| Отчетный период | Вид операции |
| ||||||||||||||||||||||||
| с | по | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| ОТЧЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Материально ответственное лицо_____________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер по порядку или номера партии | Товарно-материальные ценности | Единица измерения | Учетная цена, сум, тийин | Остаток | Приход | Расход | Остаток | |||||||||||||||||||||||
| наименование | код | наименование | Код по ОКЕИ | Количество (масса) | Сумма, сум, тийин | Количество (масса) | Сумма, сум, тийин | Количество (масса) | Сумма, сум, тийин | Количество (масса) | Сумма, сум, тийин | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| Итого |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
| Приложение _______________________________ документов на ____________________________________ листах количество прописью количество прописью | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Материально ответственное(ые) лицо (лица) | ___________________________ | ___________________ | _______________________________ | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ___________________________ | ___________________ | _______________________________ | |||||||||||||||||||||||||||
| Отчет проверил и принял бухгалтер | ____________________________ | ________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||
| " ______" ________________________года |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-04; Просмотров: 249; Нарушение авторского права страницы