Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Нефротический синдром N04.-



---------------------------------------------------------------------

                           |злока- |in situ | добро- | неопре-

                           |чествен-|   | качест- | делен-

                           |ное |   | венное | ного

                           |   |   |    | харак-

                           |   |   |    | тера

---------------------------------------------------------------------

Новообразование              C80  D09.9 D36.9 D48.9

-брыжейки                    C48.1  - D20.1 D48.4

--мезотелиома                C45.1

-бронха                      C34.9 D02.2 D14.3 D38.1

--главного                   C34.0 D02.2 D14.3 D38.1

-вилочковой железы           C37       D09.3 D15.0 D38.4

-внутрипеченочного желчного

 протока                     C22.1 D01.5 D13.4 D37.6

-генерализованное            C80

-глаза БДУ                   C69.9 D09.2 D31.9 D48.7

--сетчатки                   C69.2 D09.2 D31.2 D48.7

--ретробульбарной ткани      C69.6  - D31.6 D48.7

--глазного яблока            C69.4 D09.2 D31.4 D48.7

-глотки БДУ                  C14.0 D00.0 D10.9 D37.0

--черпалонадгортанной складки БДУ C13.1 D00.0 D10.7 D37.7

-глоточного кольца Вальдейера C14.2

-головного мозга БДУ         C71.9  - D33.2 D43.2

-гортани                     C32.9 D02.0 D14.1 D38.0

--ложных гортанных складок   C32.1 D02.0 D14.1 D38.0

--собственно гортани         C32.0 D02.0 D14.1 D38.0

-гортаноглотки               C13.9 D00.0 D10.9 D37.0

-грудной клетки(стенки) НКД  C76.1 D09.7 D36.7 D48.7

--интраторакальное БДУ       C76.1  - D36.7 D48.7

-грушевидного синуса(ямки)   C12  D00.0 D10.7 D37.0

-губы                        C00.9 D00.0 D10.0 D37.0

---базально-клеточный рак    C44.0

----красной каймы БДУ        C00.2

---меланома                  C43.0

-десны слизистой оболочки    C03.9 D00.0 D10.3 D37.0

-дыхательных путей БДУ       C39.9 D02.4 D14.4 D38.6

-Евстахиевой трубы           C30.1 D02.3 D14.0 D38.5

-жаберных щелей (кист)       C10.4 D00.0 D10.5 D37.0

-желудка БДУ                 C16.9 D00.2 D13.1 D37.1

-желудочно-кишечного тракта БДУ C26.9 D01.9 D13.9 D37.9

-желчного пузыря             C23  D01.5 D13.5 D37.6

-желчных путей               C24.9 D01.5 D13.5 D37.6

-заднего прохода(ануса)      C21.0 D01.3 D12.9 D37.7

-илеоцекального клапана      C18.0 D01.0 D12.0 D37.4

-кишки (кишечника)           C26.0 D01.4 D13.9 D37.7

-двенадцатиперстной          C17.0 D01.4 D13.2 D37.2

--прямой                     C20  D01.2 D12.8 D37.5

--сигмовидной                C18.7  D01.0 D12.5 D37.4

---ректосигмоидного соединения C19  D01.1 D12.7 D37.5

--слепой                     C18.0 D01.0 D12.0 D37.4

-кишечника БДУ               C26.0 D01.4 D13.9 D37.7

--толстого БДУ               C18.9 D01.0 D12.6 D37.4

--тонкого                    C17.9 D01.4 D13.3 D37.2

-кожи (исключая меланому)    C44.9 D04.9 D23.9 D48.5

--грудной железы             C44.5 D04.5 D23.5 D48.5

--заднего прохода (ануса)    C44.5 D04.5 D23.5 D48.5

--мужских половых органов БДУ C63.9 D07.6 D29.9 D40.9

--женских половых органов    C51.9 D07.1 D28.0 D39.7

--перианальной области       C44.5 D04.5 D23.5 D48.5

-конского хвоста             C72.1  - D33.4 D43.4

-костей и суставных хрящей БДУ C41.9  - D16.9 D48.0

--конечности БДУ             C40.9  - D16.9 D48.0

-легкого                     C34.9 D02.2 D14.3 D38.1

--корня                      C34.0 D02.2 D14.3 D38.1

-матки                       C55  D07.3 D26.9 D39.0

--тела                       C54.9 D07.3 D26.1 D39.0

--шейки                          C53.9 D06.9 D26.0 D39

-миндалины БДУ               C09.9 D00.0 D10.4 D37.0

--язычной                    C02.4 D00.0 D10.1 D37.0

--глоточной                  C11.1 D00.0 D10.6    D37.0

-молочной железы             C50.9 D05.9 D24  D48.6

-мочевого пузыря БДУ         C67.9 D09.0 D30.3 D41.4

--мочеточникового отверстия  C67.6 D09.0 D30.3 D41.4

-мочеточника                 C66     D09.1 D30.2 D14.2

-надгортанника               C32.1 D02.0 D14.1 D38.0

--передней поверхности       C10.1 D00.0 D10.5 D37.0

-надпочечника БДУ            C74.9 D09.3 D35.0 D44.1

-нерва(ов)                   C47.9  - D36.1 D48.2

--черепного БДУ              C72.5  - D33.3 D43.3

--периферических             C47.9  - D36.1 D48.2

---глазницы                  C69.6  - D31.6 D48.7

-носа                        C76.0 D04.3 D36.7 D48.7

--перегородки                C30.0 D02.3 D14.0 D38.5

--хряща                      C30.0 D02.3 D14.0 D38.5

--хоаны                      C11.3 D00.0 D10.6 D37.0

-перикарда                   C38.0  - D15.1 D48.7

--мезотелиома                C45.2

-печени                      C22.9 D01.5 D13.4 D37.6

--холангиокарцинома          C22.1

--гепатоцеллюлярный рак      C22.0

--гепатома                   C22.0

--саркома печени из купферовских

клеток                    C22.3

-пищевода БДУ                C15.9 D00.1 D13.0 D37.7

-плаценты                    C58  D07.3 D26.7 D39.2

--хорионкарцинома БДУ        C58

--хорионэпителиома БДУ       C58

--хорионаденома (деструирующая) -    -   -  D39.2

--пузырный занос злокачественный -    -   -  D39.2

-плевры                      C38.4  - D15.7 D38.2

-подвздошной кишки           C17.2 D01.4 D13.3 D37.2

-поджелудочной железы        C25.9 D01.7 D13.6 D37.7

-половых органов

--женских НКД                C57.9 D07.3 D28.9 D39.9

--мужских НКД                C63.9 D07.6 D29.9 D40.9

-почки                       C64  D09.1 D30.0 D41.0

--лоханки                    C65  D09.1 D30.1 D41.1

-предстательной железы       C61  D07.5 D29.1 D40.0

-придаточной пазухи          C31.9 D02.3 D14.0 D38.5

-ротоглотки БДУ              C10.9 D00.0 D10.5 D37.0

-рта                         C06.9 D00.0 D10.3 D37.0

-селезенки                   C26.1  - D13.9 D37.7

-сердца                      C38.0  - D15.1 D48.7

-слюнной железы (большой) БДУ C08.9 D00.0 D11.9 D37.0

--малой БДУ                  C06.9 D00.0 D10.3 D37.0

--околоушной                 C07  D00.0 D11.0 D37.0

-соединительной и мягких

тканей БДУ                 C49.9  - D21.9 D48.1

--диафрагмы                  C49.3  - D21.3 D48.1

--промежности                C49.5  - D21.5 D48.1

--сосудов крупных НКД        C49.3  - D21.3 D48.1

-спинного мозга БДУ          C72.0  - D33.4 D43.4

-средостения неуточненной части C38.3  -      D15.2 D38.3

-трахеи                      C33  D02.1 D14.2 D38.1

--киля                       C34.0 D02.2 D14.3 D38.1

-фаллопиевой трубы           C57.0 D07.3 D28.2 D39.7

-хрящей

--уха                        C49.0  - D21.0 D48.1

--гортани                    C32.3 D02.0 D14.1 D38.0

--носа                       C30.0 D02.3 D14.0 D38.5

-челюсти                     C76.0 D09.7 D36.7 D48.7

-одонтогенное                C41.1  - D16.5 D48.0

--нижней                     C41.1  - D16.5 D48.0

--верхней                    C41.0  - D16.4 D48.0

-щитовидной железы           C73  D09.3 D34  D44.0

-эндокринных желез БДУ       C75.9 D09.3 D35.9 D44.9

-языка                       C02.9 D00.0 D10.1 D37.0

-яичка                       C62.9 D07.6 D29.2 D40.1

-яичника                     C56  D07.3 D27  D39.1

--------------------------------------------------------------------

Обезвоживание E86

-новорожденного P74.1

Облученная эмаль (зуба, зубов) K03.8

Облысение андрогенное L64.9

Обморок R55

-психогенный F48.8

-тепловой T67.1

Одонтодисплазия региональная K00.4

Ожирение (простое) E66.9

-гипофизарное E23.6

Ожог (горячей жидкостью, газом или раскаленным предметом) (излучени-

 ем) (паром) (пламенем) (тепловой) (электрическим током) T30.0

-верхней конечности (исключая только запястье и кисть) T22.-

--с запястьем и кистью T29.-

-глаза и придаточного аппарата T26.4

-гортани T27.0

-кисти(ей) (фаланг) (и запястья) T23.-

-лица T20.-

-множественный T29.0

-ноги (верхней части) (нижней части) T29.-

-пищевода T28.1

-роговицы (и конъюнктивы) T26.1

--химический НКД T26.6

-рта T28.0

-туловища T21.-

Озена J31.0

Ознобление T69.1

Олигогидрамнион O41.0

-влияние на плод или новорожденного P01.2

Олигогидроз L74.4

Олигодендробластома (M9460/3) неуточненной локализации C71.9

Олигодентия K00.0

Олигоменорея N91.5

Омозолелость (инфицированная) 700 L84

Омфалит (врожденный) (новорожденного) (с небольшим кровотечением)

 P38

-столбнячный A33

Омфалоцеле Q79.2

Онейрофрения F23.2


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-05-04; Просмотров: 245; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.033 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь