Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Линии склеивания заготовок по длине на зубчатые шипы
На схемах: 1-шипорезный станок с клеенаносящим устройством; 2-буферныйь транспортер; 3-пресс.
Линии оптимизации (вырезка пороков и дефектов древесины)
Пресс для склеивания бруса
Кромкооблицовочные станки а) универсальные для облицовывания прямолинейных и криволинейных кромок натуральным полосовым или синтетическим материалом
б) односторонние для облицовывания прямолинейных кромок рулонными кромками АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом толщиной до 2-3 мм.
Сверлильно-присадочные станки для щитов
Оборудование для изготовления дверных и оконных блоков ( угловой центр)
Обрабатывающие центры с ЧПУ для сверления отверстий в вертикальной и горизонтальной плоскости, фрезерования, пиления.
Прессы вакуумные для облицовывания заготовок пленками и шпоном
Параметры оборудования и обрабатываемого материала. Наименование станка |
Марка станка |
Наибольшие размеры обрабатываемого материала | Размеры станка в плане Длина x Ширина, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм |
Ширина, мм |
Толщина, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Станки круглопильные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А. Для поперечного раскроя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торцовочный с механизированным прямолинейным движением суппорта | ЦПА-2 | 500 | 100 | 2500x685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦПА-40 | 400 | 100 | 2300 x 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торцовочный шарнирный с механизированной подачей | ЦМЭ-3Б |
| 400 | 120 | 1250 x 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торцовочный с нижним расположением пилы | ТС-2 |
| 260 | 100 | 885 x870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Концеравнитель двухпильный с конвейерной подачей | ЦК2К12 Ц2К20 | 200+1250 200+2000 | 40+250 40+250 | 12+80 12+80 |
2785x2290 3500x2290
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б. Для продольного раскроя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Однопильный с механической подачей | ЦА-2 |
| 50-300 | До 80 | 1350x965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦДК-4 |
| 400 | 10+100 | 1850x1870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многопильный с механической подачей( до 5 пил) | ЦДК-5 | Мин 600 | 315 | 10+100 | 1935x1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRP-100 |
| Не ограни чен | 10-100 | 3000× 1200× 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRS-110 |
| Не ограничен | 10-110 | 2400× 1500× 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многопильные станки (до 7 пил) | ДК-120 | Макс. 800 | До 460 | 10-120 | 1800× 1300× 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДК-150 | Макс.800 | До 460 | 10-150 | 1800× 1300× 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДК-150 Ш | Макс. 800 | Не ограничен | 10-150 |
1800× 1300× 1600
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
То же с возвратным транспортером | ЦДК-51 | Мин 60 | 315 | 10+100 | 1935x1000
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Десятипильный с механической подачей | ЦМР-2 | Мин 400 | 315 | 10-100 | 2200x3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В. Универсальные для раскроя продольного, поперечного и под углом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раскрой в поперечном направлении и под углом | ТСК-01 |
| 1100 | 130 | 1800× 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ц6-2ИТ |
| 980 | 150 | 1300× 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ц6-2ИШ |
| 400 | 130 | 1600× 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦК-120 |
| 800 | 160 | 1700× 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BABY S1 |
| 800 | 130 | 1300× 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Однопильный с ручной подачей | Ц-6 |
| 400 | 130 | 1500x1275 |
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-06; Просмотров: 312; Нарушение авторского права страницы