![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
10: 34 | 180 | 5D | ||||||||||
188 | Лазарева Наталья | Ориентал Николенко | Николенко Анастасия | Севастополь | ||||||||
| ||||||||||||
61 | 114 Соло Ювеналы высшая лига Oriental ☆ | 10: 37 | 180 | 5D | ||||||||
3 | Ким Ангелина | Belly Dance Queen | Абрахим-Отман Ханан | Симферополь | ||||||||
61 | Полищук Левиза | Shereeny Studio | Пузанова Мария | Севастополь | ||||||||
172 | Крючкова Влада | Фантазия | Крючкова Елена | Алушта | ||||||||
| ||||||||||||
62 | 039 Соло Дети до 11 лет продолжающие СТК ☆ | 10: 46 | 120 | 5D | ||||||||
12 | Кривуля Мария | Fit Art. Magic Stars | Полончук Екатерина | Ялта | ||||||||
16 | Бекоева Анна | Fit Art. Magic Stars | Полончук Екатерина | Ялта | ||||||||
41 | Кирди Мариям | Принцессы АМИРЫ | Градкова Наталья | Симферополь | ||||||||
| ||||||||||||
63 | 115 Соло Ювеналы высшая лига Египетский фольклор ☆ | 10: 52 | 180 | 5D | ||||||||
3 | Ким Ангелина | Belly Dance Queen | Абрахим-Отман Ханан | Симферополь | ||||||||
60 | Полищук Левиза | Shereeny Studio | Гончар Марина | Севастополь | ||||||||
172 | Крючкова Влада | Фантазия | Крючкова Елена | Алушта | ||||||||
| ||||||||||||
64 | 344+362 Соло Кандидаты+Профессионалы Oriental ☆ | 11: 01 | 180 | 5D | ||||||||
6 | Сидорук Юлия | Belly Dance Queen | Абрахим-Отман Ханан | Симферополь | ||||||||
47 | Градкова Наталья | Принцессы АМИРЫ | Градкова Наталья | Симферополь | ||||||||
53 | Шедченко Елена | Latifa Dance | Шедченко Елена | Бахчисарай | ||||||||
80 | Соколова Анна | Очарование | Скоморохова Елена | Севастополь | ||||||||
131 | Смирнова Елизавета | Ориентал Чумакова | Чумакова Дарья | Севастополь | ||||||||
139 | Аникинова Яна | Аникинова Яна Сергеевна | Аникинова Яна | |||||||||
188 | Лазарева Наталья | Ориентал Николенко | Николенко Анастасия | Севастополь | ||||||||
| ||||||||||||
65 | 117 Соло Ювеналы высшая лига Табла соло ☆ | 11: 22 | 180 | 5D | ||||||||
172 | Крючкова Влада | Фантазия | Крючкова Елена | Алушта | ||||||||
| ||||||||||||
66 | 345+363 Соло Кандидаты+Профессионалы Египетский фольклор ☆ | 11: 25 | 180 | 5D | ||||||||
6 | Сидорук Юлия | Belly Dance Queen | Абрахим-Отман Ханан | Симферополь | ||||||||
47 | Градкова Наталья | Принцессы АМИРЫ | Градкова Наталья | Симферополь | ||||||||
53 | Шедченко Елена | Latifa Dance | Шедченко Елена | Бахчисарай | ||||||||
80 | Соколова Анна | Очарование | Скоморохова Елена | Севастополь | ||||||||
131 | Смирнова Елизавета | Ориентал Чумакова | Чумакова Дарья | Севастополь | ||||||||
139 | Аникинова Яна | Аникинова Яна Сергеевна | Аникинова Яна | |||||||||
| ||||||||||||
67 | 118 Соло Ювеналы высшая лига Эстрадная песня ☆ | 11: 43 | 180 | 5D | ||||||||
172 | Крючкова Влада | Фантазия | Крючкова Елена | Алушта | ||||||||
| ||||||||||||
68 | 347+365 Соло Кандидаты+Профессионалы Табла соло ☆ | 11: 46 | 180 | 5D | ||||||||
6 | Сидорук Юлия | Belly Dance Queen | Абрахим-Отман Ханан | Симферополь | ||||||||
47 | Градкова Наталья | Принцессы АМИРЫ | Градкова Наталья | Симферополь | ||||||||
53 | Шедченко Елена | Latifa Dance | Шедченко Елена | Бахчисарай | ||||||||
80 | Соколова Анна | Очарование | Скоморохова Елена | Севастополь | ||||||||
131 | Смирнова Елизавета | Ориентал Чумакова | Чумакова Дарья | Севастополь | ||||||||
| ||||||||||||
69 | 348+366 Соло Кандидаты+Профессионалы Эстрадная песня ☆ | 12: 01 | 180 | 5D | ||||||||
131 | Смирнова Елизавета | Ориентал Чумакова | Чумакова Дарья | Севастополь | ||||||||
188 | Лазарева Наталья | Ориентал Николенко | Николенко Анастасия | Севастополь | ||||||||
| ||||||||||||
70 | 370 Соло профессионалы Индийский танец ☆ | 12: 07 | 180 | 5D | ||||||||
188 | Лазарева Наталья | Ориентал Николенко | Николенко Анастасия | Севастополь | ||||||||
| ||||||||||||
71 | 023+050 Соло Дети 1+2 начинающие Эстрадная песня ☆ | 12: 10 | 90 | 5D | ||||||||
26 | Мамонтова Елизавета | Fit Art. Magic Stars | Полончук Екатерина | Ялта | ||||||||
55 | Корнилович Екатерина | Пандора | Клещевская Дарья | Севастополь | ||||||||
87 | Аметова Севиля | Black lily | Яковлева Светлана | Ялта | ||||||||
145 | Антошина Полина | Кара-Дениз | Гребенюк Екатерина | Алушта | ||||||||
147 | Никитина Дарья | Кара-Дениз | Гребенюк Екатерина | Алушта | ||||||||
| ||||||||||||
72 | 024+051 Соло Дети 1+2 начинающие Шоу-bellydance ☆ | 12: 17 | 90 | 5D | ||||||||
20 | Максимова Екатерина | Fit Art. Magic Stars | Полончук Екатерина | Ялта | ||||||||
43 | Бекирова Лаура | Принцессы АМИРЫ | Градкова Наталья | Симферополь | ||||||||
63 | Гуменюк Александра | X-Dance | Хомякова Ирина | Севастополь | ||||||||
86 | Пустильник Екатерина | X-Dance | Хомякова Ирина | Севастополь | ||||||||
114 | Новосельцева Валерия | Фантазия | Крючкова Елена | Алушта | ||||||||
128 | Волкотруб Марина | Ориентал Чумакова | Чумакова Дарья | Севастополь | ||||||||
149 | Власова Дарья | Кара-Дениз | Гребенюк Екатерина | Алушта | ||||||||
164 | Усова София | Ориентал Смирнова | Смирнова Валерия | Севастополь | ||||||||
| ||||||||||||
73 | 025+027+052 Соло Дети 1+2 начинающие Fusion-bellydance+Индия | 12: 29 | 90 | 5D | ||||||||
18 | Старовойтова Мария | Fit Art. Magic Stars | Полончук Екатерина | Ялта | ||||||||
26 | Мамонтова Елизавета | Fit Art. Magic Stars | Полончук Екатерина | Ялта | ||||||||
101 | Цыба Анна | Вдохновение | Киркалова Ольга | Симферополь | ||||||||
109 | Галутва Екатерина | Фантазия | Крючкова Елена | Алушта | ||||||||
| ||||||||||||
74 | 028+055 Соло Дети 1+2 начинающие СТК ☆ | 12: 35 | 90 | 5D | ||||||||
7 | Мельничук Арина | Belly Dance Queen | Сидорук Юлия | Симферополь | ||||||||
87 | Аметова Севиля | Black lily | Яковлева Светлана | Ялта | ||||||||
140 | Ярема Марина | Black lily | Яковлева Светлана | Ялта | ||||||||
| ||||||||||||
Отделение Зал Сфера | ||||||||||||
№ | № - Название номинации | Клуб | Тренер |
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-06; Просмотров: 181; Нарушение авторского права страницы