|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Хлеб пшеничный / wheat bread/ WEIZENBROT
Хлеб пшеничный / wheat bread/ WEIZENBROT
Всего за изделия / Gesamt/ Total for a piece | |||||||||
| 0-10 бал./ Grade/Punkte | 0-10 бал./ Grade/Punkte | 0-10 бал./ Grade/Punkte | 0-10 бал./ Grade/Punkte | 0-10 бал./ Grade/Punkte | |||||
| Изделие №1/ Product №1/ Gebä ck № 1 | |||||||||
| Изделие № 2 Product№2/ Gebä ck № 2 | |||||||||
|
Всего / Gesamt (Max. 100 Punkte)/ TOTAL for wheat bread/ WEIZENBROT (Max 100 Grades) | |||||||||
ХЛЕБ ржано - ПШЕНИЧНЫЙ / /ROGGENMISCHBROT/ mixed rye-wheat bread
| № | Внешний вид/ Aussehen E xterior / | Пропеченность/ Ausgebacken Degree of readiness | Пористость/ Krume T exture/ | Запах / Aroma/ F lavour | Вкус/ Geschmack /Taste |
Всего за изделия /
Gesamt
Total for a piece
Всего / Gesamt (Max. 100 Punkte)/ TOTAL for mixed rye-wheat bread (Max 100 Grades)/
| Всего за категорию (макс. 200 баллов) / Gesamt (Max. 200 Punkte)/ TOTAL for category (Max 200 Grades) |
| Оценочный комментарий по хлебам / estimation COMMENT/Kommentar (mangelhaft, befriedigend, gut, sehr gut) |
| Оригинальность / distinctiveness/ORIGINALITÄ T, |
| Многообразие злаков / variety OF cerealS/VIELFALT DER getreide |
| Разнообразие форм /variety of shapes/ Formvielfä ltigkeit |
Категория № 2 «Мелкоштучные изделия и фуршетная выпечка» /
KATEGORIE № 2 «Partygebä ck»/
category № 2 SMALL GOODS & Buffet bakery food
| № | Внешний вид/ E xterior / Aussehen | Оригинальность/ Distinctivness/ ORIGINALITÄ T | Удобство при употреблении/ Easy - to - use / Handlichkeit | Запах/ Flavour/ Aroma | Вкус/ Taste/ Geschmack | Всего за изделия/ Gesamt / Total for a piece |
| 0-10 бал./ Punkte/Grade | 0-10 бал./ Punkte/ Grade | 0-10 бал./ Punkte /Grade/ | 0-10 бал./ Punkte/Grade | 0-10 бал./ Punkte/ Grade | ||
| Изделие №1/ Product №1/ Gebä ck № 1 | ||||||
| Изделие № 2 Product№2/ Gebä ck № 2 | ||||||
| Изделие № 3/ Product№ 3/ Gebä ck № 3 | ||||||
| Изделие № 4/ Product№4/ Gebä ck № 4 | ||||||
|
Всего за категорию ( макс.- 200 баллов ) / Gesamt (Max. 200 Punkte) / TOTAL for category (Max 200 Grades) | ||||||
| Оценочный комментарий / estimation COMMENT/Kommentar (mangelhaft, befriedigend, gut, sehr gut) |
категория № 3 «Слоеная дрожжевая выпечка» / KATEGORIE № 3 «Plunder»/ CATEGORY № 3 rolled-in yeasted dough baking
| № | Внешний вид/ Aussehen /E xterior | Оригинальность/ Distinctivness/ ORIGINALITÄ T | Слоистость/ L ayering / Blä tterung | Запах/ Flavour/ Aroma | Вкус/ Taste/ Geschmack | Всего за изделия/ Gesamt Total for a piece |
| 0-10 бал./ Punkte/Grade | 0-10 бал./ Punkte /Grade | 0-10 бал./ Punkte /Grade | 0-10 бал./ Punkte /Grade | 0-10 бал./ Punkte /Grade | ||
| Изделие № 1 Product №1 | ||||||
| Изделие № 2 Product №2 | ||||||
| Изделие № 3 Product №3 | ||||||
| Изделие № 4 Product №4 | ||||||
|
Всего за категорию (макс.- 200 баллов ) / Gesamt (Max. 200 Punkte) /TOTAL for category (Max 200 Grades)/ | ||||||
| Оценочный комментарий / estimation COMMENT/Kommentar (mangelhaft, befriedigend, gut, sehr gut) |
КАтегория № 4 «Арт-класс»/ KATEGORIE № 4 «SCHAUSTÜ CK»/
CATEGORY № 4 ART CLASS
| № | Полностью выпеченная композиция / Gebackene Komposition/ Ready-made composition | Использованные материалы / Gewä hlte Materialien/ Materials(products) used | Сложность композиции / Anspruch und Vielfä ltigkeit/ Sophistication of design | Заданая тема / Thema (wie treffend)/ С orrespondence to the declared subject | Оригинальность/ Originalitä t / Distinctivness | Всего за изделие/ Gesamt Total for a piece |
| 0-40 бал./ Punkte/ Grade | 0-40 бал./ Punkte/Grade | 0-40 бал./ Punkte/ Grade | 0-40 бал./ Punkte /Grade | 0-40 бал./ Punkte /Grade | ||
| Художественное изделие/ Schaustü ck / Art class | ||||||
| Всего за категорию (макс.- 200 баллов ) / Gesamt (Max. 200 Punkte)/ TOTAL for category (Max 200 Grades)/ | ||||||
| Оценочный комментарий / estimation COMMENT/Kommentar (mangelhaft, befriedigend, gut, sehr gut) |
КАтегория № 5 «Презентация»/ KATEGORIE № 5 «Prä sentatioN»/ CATEGORY 5 PRESENTATION
| № | Общий внешний вид/ Aussehen /E xterior | Соответствие тематике/ Thema-Darstellung / С orrespondence to the declared subject | Внешний вид всех отдельных изделий/ Gesamtkomposition/ Exteriors of all products | Качество внутри категории/ Qualitä t in der Kategorie/ Quality within the category | Разнообразие продуктов / Vielfä ltigkeit/ Products variety | Всего за изделие/ Gesamt Total for a piece |
| 0-40 бал./ Grade/Punkte | 0-40 бал./ Grade/Punkte | 0-40 бал./ Grade/Punkte | 0-40 бал./ Grade/Punkte | 0-40 бал./ Grade/Punkte | ||
| Презентация/ Prä sentation/ Presentation | ||||||
| Всего за категорию ( макс.- 200 баллов ) Gesamt (Max. 200 Punkte) /TOTAL for category (Max200 Grades / | ||||||
| Оценочный комментарий / estimation COMMENT/Kommentar (mangelhaft, befriedigend, gut, sehr gut) |
Команда / Team
TOTAL
МЕСТО/
Platz /
Place
Команда / Team
TOTAL
МЕСТО/
Platz /
Place
Категория № 2 «Мелкоштучные изделия и фуршетная выпечка» /
KATEGORIE № 2 «Partygebä ck»/
category № 2 SMALL GOODS & Buffet bakery food
| № |
Команда / Team |
TOTAL | МЕСТО/ Platz / Place | |||
| Член жюри / juror/ Mitglied der Jury | Член жюри / juror/ Mitglied der Jury | Член жюри / juror/ Mitglied der Jury | ||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
категория № 3 «Слоеная дрожжевая выпечка» / KATEGORIE № 3 «Plunder»/ CATEGORY № 3 rolled-in yeasted dough baking
| № |
Команда / Team |
TOTAL | МЕСТО/ Platz / Place | |||
| Член жюри / juror/ Mitglied der Jury | Член жюри / juror/ Mitglied der Jury | Член жюри / juror/ Mitglied der Jury | ||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
КАтегория № 4 «Арт-класс»/ KATEGORIE № 4 «SCHAUSTÜ CK»/
CATEGORY № 4 ART CLASS
| № |
Команда / Team |
TOTAL | МЕСТО/ Platz / Place | |||
| Член жюри / juror/ Mitglied der Jury | Член жюри / juror/ Mitglied der Jury | Член жюри / juror/ Mitglied der Jury | ||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
КАтегория № 5 «Презентация»/ KATEGORIE № 5 «Prä sentatioN»/ CATEGORY 5 PRESENTATION
| № |
Команда / Team |
TOTAL | МЕСТО/ Platz / Place | |||
| Член жюри / juror/ Mitglied der Jury | Член жюри / juror/ Mitglied der Jury | Член жюри / juror/ Mitglied der Jury | ||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ / JURY SIGNATURES
__________________/_____________________/ __________________/_____________________/
__________________/____________________/ « » ___________________ 2019 г.
Хлеб пшеничный / wheat bread/ WEIZENBROT
| № | Внешний вид/Aussehen E xterior | Пропеченность / Ausgebacken/ Degree of readiness | Пористость/Krume T exture | Запах/Aroma /F lavour | Вкус / /G eschmack /Taste |
Всего за изделия /
Gesamt/
Total for a piece
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-04; Просмотров: 209; Нарушение авторского права страницы