![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
66. | Ансамбль «Капучино» 6 чел. 22 и 23 | МБУДО «ДМШ №7 им. З. В. Хабибуллина» | Магнавеева Лия Ринатовна | «Show must go on» гр.Queen гр.Queen 4: 31 | ДИПЛОМАНТ I СТЕПЕНИ | ||
ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ Возрастная категория (14-15 лет) – СОЛО | |||||||
67. | Краснова Марина Алексеевна 33 | МБУК Виловатовский ЦМДК | Белова Нина Сергеевна | «Тебе пою» («Тӹ лä нет мырынем») Маргарита Григорьева Дмитрий Пекцоркин 4 мин. 15 сек. | ДИПЛОМАНТ II СТЕПЕНИ | ||
68. | Васильева Наталья Сергеевна 20 | ДШИ при ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств имени И.С Палантая | Микушкина Людмила Владимировна | «Реченька» Народная Народные 4.05 мин | ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА I СТЕПЕНИ | ||
69. | Капитонова Мария Николаевна 11 | МБУК «Горномарийская ЦКС» Шиндыръяльский ДК | Капитонова Раиса Трифоновна | Песенка о медведях А. Зацепин Л. Дербенёв 2.53 | ДИПЛОМАНТ II СТЕПЕНИ | ||
70. | Колесник Валерия Васильевна 11 | МАУ «Централизованная клубная система» Ядринского района Стрелецкий СДК | Буяндайкина Светлана Алексеевна | Скатываясь в бездну 3, 49 | - | ||
71. | Чудакова Дарья Борисовна 10 | ГБОУ РМЭ «Школа-интернат «Дарование» г. Козьмодемьянска | Макарова Татьяна Олеговна | «Нарисовать мечту» Муз. Олега Газманова Сл. неизвестного автора 2: 01 | ДИПЛОМАНТ II СТЕПЕНИ | ||
ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ Возрастная категория (16-17 лет) – СОЛО | |||||||
72. | Арлашкина Марина Юрьевна 21 | МАОУ «Порецкая СОШ» | Карпова Елена Александровна | «Кукушка» 3 мин. | ДИПЛОМАНТ I СТЕПЕНИ | ||
ТЕАТР ПЕСНИ СМЕШАННАЯ возрастная категория – АНСАМБЛЬ | |||||||
73. | Ансамбль «Мозаика» (6 ) | МБУ ДО «КДШИ им. А.Я. Эшпая» | Палагина Светлана Вячеславовна | «Гуляю я» 1.45 | - | ||
ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ Возрастная категория (18-20 лет) – СОЛО | |||||||
74. | Куюкова София Дмитриевна 20 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский музыкальный колледж имени И.В.Аухадеева» | Валеева Резеда Салиховна | I don’t wanna a mith a think / Who you are Дайан Уоррен Дайан Уоррен 3.40 | ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА II СТЕПЕНИ | ||
75. | Cабина Буга 20 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский музыкальный колледж имени И.В.Аухадеева» | Валеева Резеда Салиховна | Реченька Алла Пугачева Алла Пугачева 3.35 | ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА I СТЕПЕНИ | ||
76. | Шакирова Эльвира Рафисовна 20 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский музыкальный колледж имени И.В.Аухадеева» | Валеева Резеда Салиховна | Кадарарда хоюм чараш Сайлык Оммун Сайлык Оммун 3: 35 | ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА II СТЕПЕНИ | ||
77. | Балыбердина Александра Александровна 21 | КОГПОБУ «ККМИ им. И.В.Казенина» | Шаромова Екатерина Сергеевна | Big Time Linda Eder Linda Eder 3: 42 | ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА III СТЕПЕНИ | ||
78. | Огнева Дарья Владимировна 21 | - | - | «Там нет меня» Игорь Николаев Павел Жагун 03: 17 | - | ||
79. | Буга Cабина Анатольевна 20 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский музыкальный колледж имени И.В.Аухадеева» | Валеева Резеда Салиховна | Реченька Алла Пугачева Алла Пугачева 3.35 | - | ||
80. | Григорьев Глеб Михайлович 20 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский музыкальный колледж имени И.В.Аухадеева» | Валеева Резеда Салиховна | Michael Buble – Nobody But Me 3: 00 | ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА III СТЕПЕНИ | ||
81. | Куюкова София Дмитриевна 20 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский музыкальный колледж имени И.В.Аухадеева» | Валеева Резеда Салиховна | «Закрили твои очи» Тина Кароль Тина Кароль 3.11 | ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА I СТЕПЕНИ | ||
82. | Хабибуллина Джамиля Ринатовна 20 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский музыкальный колледж имени И.В.Аухадеева» | Валеева Резеда Салиховна | УТОЧНИТЬ! | ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА I СТЕПЕНИ | ||
«Осень» | ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА II СТЕПЕНИ | ||||||
83. | Шакирова Эльвира Рафисовна 20 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский музыкальный колледж имени И.В.Аухадеева» | Валеева Резеда Салиховна | Get here Oleta Adams Oleta Adams 3: 50 | - | ||
84. | Бушаева Ольга Геннадьевна 31 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» | Соколова Юлия Николаевна | Милая, Элла К. Акимов П. Грушко 3: 18 | ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА III СТЕПЕНИ | ||
ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ |
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-04; Просмотров: 185; Нарушение авторского права страницы